1 1 21780 37 3 3.5.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 730/59, činžovní dům
2 2 21780 47 47 3.5.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 730/59, činžovní dům
3 3 21780 41 2 3.5.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 730/59, činžovní dům
4 4 21800 27 9 23.4.2020 AB Praha 1 - Staré Město, 28. října 377/13, RAPID
5 5 21800 29 46 23.4.2020 AB Praha 1 - Staré Město, 28. října 377/13, RAPID
6 6 21800 15 16 23.4.2020 AB Praha 1 - Staré Město, 28. října 377/13, RAPID
11 b 21820 22 19 23.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, Babákova 2160/22, nízký panelák v sídl. Roztyly
12 c 21820 43 11 25.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, Babákova 2160/22, nízký panelák v sídl. Roztyly
13 d 21820 57 57 22.7.2021 AB Praha 4 - Chodov, Babákova 2160/22, nízký panelák v sídl. Roztyly
21 15 20500 47 31 23.4.2020 AB Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská, budova EGÚ v areálu výzkumných ústavů
22 16 20500 44 59 23.4.2020 AB Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská, budova EGÚ v areálu výzkumných ústavů
24 18 21820 54 13 30.7.2024 AB Praha 4 - Krč, Bernolákova 1190/4, panelák
25 19 21820 8 33 22.4.2020 AB Praha 4 - Krč, Bernolákova 1190/4, panelák
27 1b 17250 36 29 2.5.2020 AB Praha 6 - Břevnov, Na Klášterním 1898/6, panelák na okraji sídl. Petřiny
28 1c 17250 38 6 22.4.2020 AB Praha 6 - Břevnov, Na Klášterním 1898/6, panelák na okraji sídl. Petřiny
29 1d 17250 58 32 2.5.2020 AB Praha 6 - Břevnov, Na Klášterním 1898/6, panelák na okraji sídl. Petřiny
31 1f 16434 27 56 23.4.2020 AB Praha 8 - Libeň, Budínova 67/2, FN Bulovka, pavilon interny, +VDF
32 20 16434 29 5 23.4.2020 AB Praha 8 - Libeň, Budínova 67/2, FN Bulovka, pavilon interny, +VDF
34 22 18218 24 25 25.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1387/2 x Brandlova, panelák
35 23 18218 22 24 23.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1387/2 x Brandlova, panelák
36 24 18218 38 36 2.5.2020 AB Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1387/2 x Brandlova, panelák
37 25 16464 56 27 30.9.2024 AB Praha 3 - Žižkov, Černínova 1118/4, bytový dům
38 26 16464 39 29 23.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Černínova 1118/4, bytový dům
41 29 21820 45 10 22.4.2020 AB Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 989/2, bytový dům
42 2a 21820 26 15 22.4.2020 AB Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 989/2, bytový dům
43 2b 21820 12 32 22.4.2020 AB Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 989/2, bytový dům
47 2f 21820 6 27 25.4.2020 AB Praha 4 - Záběhlice, Choceradská 3118/4, panelák
48 30 21820 46 49 23.4.2020 AB Praha 4 - Záběhlice, Choceradská 3118/4, panelák
49 31 21820 37 13 23.4.2020 AB Praha 4 - Záběhlice, Choceradská 3118/4, panelák
51 33 17250 14 6 27.4.2020 AB Praha 6 - Ruzyně, U Valu 844/1, panelák
52 34 17250 56 54 13.5.2020 AB Praha 6 - Ruzyně, U Valu 844/1, panelák
53 35 17250 24 21 25.4.2020 AB Praha 6 - Ruzyně, U Valu 844/1, panelák
54 36 17220 47 62 2.11.2024 PZ Jíloviště, Cukrák 411 m, TV vysílač, +VDF
55 37 17220 11 26 29.10.2024 PZ Jíloviště, Cukrák 411 m, TV vysílač, +VDF
57 39 21780 5 6 25.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7 x Hybernská 1003/14
58 3a 21780 56 26 23.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7 x Hybernská 1003/14
59 3b 21780 31 50 25.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7 x Hybernská 1003/14
61 3d 17220 28 59 2.3.2024 PZ Dobřichovice, komín v areálu Mramor Slivenec, +O2
62 3e 17220 10 48 8.6.2020 PZ Dobřichovice, komín v areálu Mramor Slivenec, +O2
63 3f 17220 22 4 8.6.2020 PZ Dobřichovice, komín v areálu Mramor Slivenec, +O2
64 40 20500 12 4 23.4.2020 AB Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 900/15, panelák
65 41 20500 39 34 23.4.2020 AB Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 900/15, panelák
66 42 20500 53 33 23.4.2020 AB Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 900/15, panelák
67 43 18218 6 28 27.4.2020 AB Praha 4 - Háje, Hekrova 851/6, panelák
68 44 18218 56 9 27.4.2020 AB Praha 4 - Háje, Hekrova 851/6, panelák
69 45 18218 52 35 23.4.2020 AB Praha 4 - Háje, Hekrova 851/6, panelák
74 4a 18218 28 48 25.4.2020 PZ Zlatníky-Hodkovice, vodojem, +VDF
75 4b 18218 6 48 27.4.2020 PZ Zlatníky-Hodkovice, vodojem, +VDF
76 4c 18218 44 1 25.4.2020 PZ Zlatníky-Hodkovice, vodojem, +VDF
77 4d 16414 39 21 13.5.2020 PZ Horoměřice, Velvarská 310, ZŠ
78 4e 16414 15 6 13.5.2020 PZ Horoměřice, Velvarská 310, ZŠ
79 4f 16414 36 21 14.5.2020 PZ Horoměřice, Velvarská 310, ZŠ
81 51 21780 14 12 23.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Husitská 72/35, činžovní dům
82 52 21780 42 11 23.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Husitská 72/35, činžovní dům
83 53 21780 9 29 23.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Husitská 72/35, činžovní dům
84 54 16414 21 15 22.4.2020 AB Praha 6 - Bubeneč, náměstí Interbrigády 977/1 x Jugoslávských partyzánů
85 55 16414 47 9 22.4.2020 AB Praha 6 - Bubeneč, náměstí Interbrigády 977/1 x Jugoslávských partyzánů
87 57 16464 59 27 25.4.2020 AB Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21, panelák v sídl. Invalidovna
88 58 16464 52 37 23.4.2020 AB Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21, panelák v sídl. Invalidovna
89 59 16464 12 18 23.4.2020 AB Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21, panelák v sídl. Invalidovna
94 5e 21780 24 2 8.5.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka 523/11, hotel Ametyst
95 5f 21780 6 10 3.5.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka 523/11, hotel Ametyst
97 61 21820 54 56 3.10.2021 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1200/46, nízký panelák u metra Budějovická
98 62 21820 14 14 3.10.2021 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1200/46, nízký panelák u metra Budějovická
99 63 21820 46 26 3.10.2021 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1200/46, nízký panelák u metra Budějovická
104 68 16414 45 39 23.5.2024 AB Praha 1 - Hradčany, Jelení 195/9, Jelení dvůr
105 69 16414 38 52 3.11.2020 AB Praha 1 - Hradčany, Jelení 195/9, Jelení dvůr
106 6a 16414 43 18 23.8.2021 AB Praha 1 - Hradčany, Jelení 195/9, Jelení dvůr
107 6b 18218 25 50 2.5.2020 PZ Jesenice, Budějovická 6, budova Hydronorm
108 6c 18218 27 46 25.4.2020 PZ Jesenice, Budějovická 6, budova Hydronorm
109 6d 18218 56 25 25.4.2020 PZ Jesenice, Budějovická 6, budova Hydronorm
111 6f 16414 54 29 27.4.2020 AB Praha 6 - Veleslavín, José Martího 407/2, hotel Krystal
112 70 16414 31 15 5.5.2020 AB Praha 6 - Veleslavín, José Martího 407/2, hotel Krystal
113 71 16414 24 7 27.4.2020 AB Praha 6 - Veleslavín, José Martího 407/2, hotel Krystal
114 72 21800 40 2 3.5.2020 AB Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 292/15, Černý pivovar
115 73 21800 42 6 29.4.2020 AB Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 292/15, Černý pivovar
116 74 21800 37 26 4.5.2020 AB Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 292/15, Černý pivovar
117 75 17220 28 63 8.6.2020 BE Karlštejn, Voškov 369 m, TV převaděč v golfovém hřišti, +O2, +VDF
118 76 17220 14 53 19.5.2020 BE Karlštejn, Voškov 369 m, TV převaděč v golfovém hřišti, +O2, +VDF
119 77 17220 30 2 8.6.2020 BE Karlštejn, Voškov 369 m, TV převaděč v golfovém hřišti, +O2, +VDF
124 7c 16434 29 16 2.5.2020 AB Praha 9 - Letňany, Místecká 438, panelák
125 7d 16434 39 3 23.4.2020 AB Praha 9 - Letňany, Místecká 438, panelák
126 7e 16434 23 56 23.4.2020 AB Praha 9 - Letňany, Místecká 438, panelák
127 7f 17250 43 53 6.5.2020 AB Praha 5 - Stodůlky, Kocianova 1586/4, panelák
128 80 17250 46 51 29.4.2020 AB Praha 5 - Stodůlky, Kocianova 1586/4, panelák
129 81 17250 29 30 25.4.2020 AB Praha 5 - Stodůlky, Kocianova 1586/4, panelák
131 83 17250 27 20 6.5.2020 AB Praha 6 - Břevnov, Chaloupeckého 1918/2, VŠ koleje - blok 11, +VDF
134 86 16434 58 31 22.4.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Komunardů 1490/47, činžovní dům
135 87 16434 27 14 1.5.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Komunardů 1490/47, činžovní dům
136 88 16434 40 1 1.5.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Komunardů 1490/47, činžovní dům
137 89 16464 20 54 22.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Hartigova 2660/141, Česká spořitelna
138 8a 16464 43 5 22.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Hartigova 2660/141, Česká spořitelna
141 8d 17230 31 12 29.4.2020 AB Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 531/81, hotel Albion, +O2
142 8e 17230 24 49 29.4.2020 AB Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 531/81, hotel Albion, +O2
143 8f 17230 45 37 29.4.2020 AB Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 531/81, hotel Albion, +O2
144 90 17250 26 35 6.5.2020 AB Praha 5 - Košíře, Plzeňská 40/197, panelák
145 91 17250 41 35 30.4.2020 AB Praha 5 - Košíře, Plzeňská 40/197, panelák
146 92 17250 15 46 6.5.2020 AB Praha 5 - Košíře, Plzeňská 40/197, panelák
147 93 18218 21 54 7.5.2020 AB Praha 4 - Háje, Kosmická 747/21, panelák
148 94 18218 57 21 27.4.2020 AB Praha 4 - Háje, Kosmická 747/21, panelák
149 95 18218 53 56 7.5.2020 AB Praha 4 - Háje, Kosmická 747/21, panelák
151 97 16464 31 6 28.4.2020 AB Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, Asseco
152 98 16464 20 31 29.4.2020 AB Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, Asseco
153 99 16464 39 37 28.4.2020 AB Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, Asseco
154 9a 21820 10 29 25.4.2020 AB Praha 10 - Strašnice, Křenická 2255/7, panelák v sídl. Skalka
155 9b 21820 43 11 18.9.2020 AB Praha 10 - Strašnice, Křenická 2255/7, panelák v sídl. Skalka
156 9c 21820 52 20 25.4.2020 AB Praha 10 - Strašnice, Křenická 2255/7, panelák v sídl. Skalka
164 a4 16434 59 39 30.4.2020 AB Praha 8 - Ďáblice, Ďáblický háj, Ládví 358 m, TV vysílač
165 a5 16434 25 7 2.5.2020 AB Praha 8 - Ďáblice, Ďáblický háj, Ládví 358 m, TV vysílač
167 a7 21820 40 21 23.4.2020 AB Praha 10 - Malešice, Limuzská 528/39, panelák
168 a8 21820 29 47 25.4.2020 AB Praha 10 - Malešice, Limuzská 528/39, panelák
169 a9 21820 38 42 25.4.2020 AB Praha 10 - Malešice, Limuzská 528/39, panelák
171 ab 16434 24 2 23.4.2020 AB Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 747/2, MFF, +O2
172 ac 16434 9 4 23.4.2020 AB Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 747/2, MFF, +O2
174 ae 21780 55 46 30.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Mahlerovy sady 2699/1, budova TV vysílače
179 b3 21800 15 1 23.4.2020 AB Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí, kostel sv. Mikuláše
181 b5 20500 8 28 23.4.2020 AB Praha 9 - Horní Počernice, Mezilesí 2057/22, panelák
182 b6 20500 22 6 23.4.2020 AB Praha 9 - Horní Počernice, Mezilesí 2057/22, panelák
183 b7 20500 31 5 23.4.2020 AB Praha 9 - Horní Počernice, Mezilesí 2057/22, panelák
184 b8 16414 39 3 23.4.2020 AB Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, Škoda, +O2, +VDF
185 b9 16414 20 9 23.4.2020 AB Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, Škoda, +O2, +VDF
186 ba 16414 23 22 30.10.2021 AB Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, Škoda, +O2, +VDF
191 bf 17230 58 26 22.4.2020 AB Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 205/29, Orion, +O2, +VDF
192 c0 17230 60 48 28.4.2020 AB Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 205/29, Orion, +O2, +VDF
193 c1 17230 28 30 25.4.2020 AB Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 205/29, Orion, +O2, +VDF
194 c2 21820 15 5 25.4.2020 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1464/61, panelák naproti KOH-I-NOOR
195 c3 21820 31 35 25.4.2020 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1464/61, panelák naproti KOH-I-NOOR
196 c4 21820 5 47 25.4.2020 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1464/61, panelák naproti KOH-I-NOOR
197 c5 16414 22 39 1.5.2020 AB Praha 6 - Dejvice, Na Hanspaulce 14
198 c6 16414 9 2 27.4.2020 AB Praha 6 - Dejvice, Na Hanspaulce 14
201 c9 18218 41 10 2.12.2022 AB Praha 4 - Chodov, Na Jelenách, příhradový stožár u rozvodny PRE
202 ca 18218 27 56 25.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, Na Jelenách, příhradový stožár u rozvodny PRE
203 cb 18218 13 39 27.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, Na Jelenách, příhradový stožár u rozvodny PRE
204 cc 17230 60 31 11.5.2020 AB Praha 4 - Podolí, Na Lysině 772/12, kolej ČVUT
205 cd 17230 57 48 11.5.2020 AB Praha 4 - Podolí, Na Lysině 772/12, kolej ČVUT
207 cf 21800 26 19 25.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 857/18 x Nekázanka, Čedok, +VDF
208 d0 21800 55 55 25.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 857/18 x Nekázanka, Čedok, +VDF
209 d1 21800 24 38 23.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 857/18 x Nekázanka, Čedok, +VDF
211 d3 21820 26 27 10.10.2020 AB Praha 4 - Krč, Na Strži 1683/40, kancelářská budova
212 d4 21820 46 8 10.10.2020 AB Praha 4 - Krč, Na Strži 1683/40, kancelářská budova
213 d5 21820 42 10 10.10.2020 AB Praha 4 - Krč, Na Strži 1683/40, kancelářská budova
214 d6 21820 58 29 27.4.2020 AB Praha 10 - Vršovice, Nad Elektrárnou 411, Sitel
215 d7 21820 13 14 22.4.2020 AB Praha 10 - Vršovice, Nad Elektrárnou 411, Sitel
216 d8 21820 28 62 10.4.2021 AB Praha 10 - Vršovice, Nad Elektrárnou 411, Sitel
224 e0 16414 27 3 27.4.2020 AB Praha 6 - Ruzyně, K Letišti, staré letiště, hangár B
225 e1 16414 22 25 13.5.2020 AB Praha 6 - Ruzyně, K Letišti, staré letiště, hangár B
226 e2 16414 14 17 25.4.2020 AB Praha 6 - Ruzyně, K Letišti, staré letiště, hangár B
227 e3 21780 46 56 23.4.2020 AB Praha 2 - Nové Město, Opletalova 1284/37, naproti hlavnímu nádraží
228 e4 21780 41 42 25.4.2020 AB Praha 2 - Nové Město, Opletalova 1284/37, naproti hlavnímu nádraží
229 e5 21780 54 1 22.2.2023 AB Praha 2 - Nové Město, Opletalova 1284/37, naproti hlavnímu nádraží
231 e7 21800 26 52 29.4.2020 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, Ženské domovy, +VDF
232 e8 21800 12 39 20.6.2022 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, Ženské domovy, +VDF
233 e9 21800 57 52 29.4.2020 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, Ženské domovy, +VDF
234 ea 21800 6 59 25.4.2020 AB Praha 1 - Staré Město, nám. Curieových 43/5, hotel Intercontinental, +O2, +VDF
235 eb 21800 40 30 23.4.2020 AB Praha 1 - Staré Město, nám. Curieových 43/5, hotel Intercontinental, +O2, +VDF
236 ec 21800 56 34 23.4.2020 AB Praha 1 - Staré Město, nám. Curieových 43/5, hotel Intercontinental, +O2, +VDF
244 f4 17220 6 13 11.5.2020 AB Praha 5 - Zbraslav, Pod Havlínem 761, bytový dům
245 f5 17220 29 59 6.5.2020 AB Praha 5 - Zbraslav, Pod Havlínem 761, bytový dům
247 f7 21780 28 30 23.4.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 343/6, kancelářská budova nad magistrálou
248 f8 21780 42 4 22.4.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 343/6, kancelářská budova nad magistrálou
249 f9 21780 23 47 23.4.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 343/6, kancelářská budova nad magistrálou
254 fe 21820 31 18 25.4.2020 AB Praha 4 - Nusle, Pod Vilami 854/3, činžovní dům
255 ff 21820 59 42 25.4.2020 AB Praha 4 - Nusle, Pod Vilami 854/3, činžovní dům
256 100 21820 23 54 8.5.2020 AB Praha 4 - Nusle, Pod Vilami 854/3, činžovní dům
257 101 16464 53 51 3.10.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Pod Lipami 2603/43, kolej VŠE Jarov II, +O2
258 102 16464 45 56 5.10.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Pod Lipami 2603/43, kolej VŠE Jarov II, +O2
261 105 17230 29 47 22.4.2020 AB Praha 4 - Podolí, Podolská 401/50, administrativní budova
262 106 17230 13 0 22.4.2020 AB Praha 4 - Podolí, Podolská 401/50, administrativní budova
263 107 17230 53 31 22.4.2020 AB Praha 4 - Podolí, Podolská 401/50, administrativní budova
264 108 18218 29 26 25.4.2020 PZ Průhonice, Školní 191, ZŠ
265 109 18218 43 0 27.4.2020 PZ Průhonice, Školní 191, ZŠ
266 10a 18218 22 58 17.5.2020 PZ Průhonice, Školní 191, ZŠ
267 10b 21820 37 45 2.5.2020 AB Praha 10 - Hostivař, Průmyslová 1472/11, Barvy Laky, +O2, +VDF
268 10c 21820 28 0 30.4.2020 AB Praha 10 - Hostivař, Průmyslová 1472/11, Barvy Laky, +O2, +VDF
269 10d 21820 8 60 25.4.2020 AB Praha 10 - Hostivař, Průmyslová 1472/11, Barvy Laky, +O2, +VDF
271 10f 17220 10 30 11.5.2020 AB Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1363/2, panelák
272 110 17220 57 37 25.4.2020 AB Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1363/2, panelák
273 111 17220 55 43 7.5.2020 AB Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1363/2, panelák
274 112 17220 46 33 11.5.2020 BE Rovina, příhradový stožár u hospůdky Na Návsi, +O2
275 113 17220 56 42 11.5.2020 BE Rovina, příhradový stožár u hospůdky Na Návsi, +O2
276 114 17220 37 49 19.5.2020 BE Rovina, příhradový stožár u hospůdky Na Návsi, +O2
284 11c 16414 11 15 14.5.2020 PZ Roztoky, Masarykova 885, panelák
285 11d 16414 6 7 14.5.2020 PZ Roztoky, Masarykova 885, panelák
286 11e 16414 55 16 13.5.2020 PZ Roztoky, Masarykova 885, panelák
287 11f 17230 41 2 28.5.2024 AB Praha 4 - Podolí, Sinkulova 79/31, panelák
288 120 17230 52 14 3.11.2021 AB Praha 4 - Podolí, Sinkulova 79/31, panelák
289 121 17230 24 29 3.11.2021 AB Praha 4 - Podolí, Sinkulova 79/31, panelák
291 123 17250 36 7 22.4.2020 AB Praha 6 - Břevnov, Skokanská, telekomunikační věž, +VDF
297 129 21800 54 7 29.4.2020 AB Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 229/5, dům u křižovatky Anděl
298 12a 21800 24 18 29.4.2020 AB Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 229/5, dům u křižovatky Anděl
299 12b 21800 31 31 22.4.2020 AB Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 229/5, dům u křižovatky Anděl
307 133 16434 12 57 19.7.2021 AB Praha 9 - Střížkov, Střížkovská 549/35, panelák
308 134 16434 30 10 19.7.2021 AB Praha 9 - Střížkov, Střížkovská 549/35, panelák
314 13a 16464 56 26 23.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1000/23, hotel Olšanka
315 13b 16464 20 9 29.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1000/23, hotel Olšanka
316 13c 16464 40 48 30.4.2020 AB Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1000/23, hotel Olšanka
317 13d 21820 47 3 25.4.2020 AB Praha 4 - Michle, Trnavská 2618/2, panelák
318 13e 21820 24 8 23.4.2020 AB Praha 4 - Michle, Trnavská 2618/2, panelák
319 13f 21820 8 17 22.4.2020 AB Praha 4 - Michle, Trnavská 2618/2, panelák
321 141 16434 7 4 28.4.2020 AB Praha 7 - Troja, Trojská 211/110, ZŠ Svatopluka Čecha
322 142 16434 29 12 1.5.2020 AB Praha 7 - Troja, Trojská 211/110, ZŠ Svatopluka Čecha
324 144 17250 40 4 6.5.2020 AB Praha 5 - Motol, U Hrušky 236/17, panelák
325 145 17250 47 0 6.5.2020 AB Praha 5 - Motol, U Hrušky 236/17, panelák
326 146 17250 43 0 6.5.2020 AB Praha 5 - Motol, U Hrušky 236/17, panelák
327 147 17230 42 13 22.4.2020 AB Praha 4 - Kamýk, U Kamýku 871/4, panelák
328 148 17230 45 21 22.4.2020 AB Praha 4 - Kamýk, U Kamýku 871/4, panelák
329 149 17230 59 29 22.4.2020 AB Praha 4 - Kamýk, U Kamýku 871/4, panelák
334 14e 16414 12 2 13.5.2020 AB Praha 8 - Troja, U Pentlovky 483/11, panelák
335 14f 16414 37 42 30.4.2020 AB Praha 8 - Troja, U Pentlovky 483/11, panelák
336 150 16414 15 24 30.4.2020 AB Praha 8 - Troja, U Pentlovky 483/11, panelák
337 151 21780 47 53 29.4.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Korunní 725/66, vinohradská vodárna
338 152 21780 40 26 29.4.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Korunní 725/66, vinohradská vodárna
339 153 21780 60 54 29.4.2020 AB Praha 2 - Vinohrady, Korunní 725/66, vinohradská vodárna
341 155 17250 7 1 6.5.2020 AB Praha 6 - Břevnov, U Vojenské nemocnice 1200/1, ÚVN, pavilon F, +VDF
342 156 17250 37 28 13.5.2020 AB Praha 6 - Břevnov, U Vojenské nemocnice 1200/1, ÚVN, pavilon F, +VDF
343 157 17250 42 1 27.4.2020 AB Praha 6 - Břevnov, U Vojenské nemocnice 1200/1, ÚVN, pavilon F, +VDF
344 158 17230 54 4 25.4.2020 AB Praha 5 - Řeporyje, U Výkupního střediska, silo, +O2, +VDF
345 159 17230 28 8 25.4.2020 AB Praha 5 - Řeporyje, U Výkupního střediska, silo, +O2, +VDF
346 15a 17230 11 17 25.4.2020 AB Praha 5 - Řeporyje, U Výkupního střediska, silo, +O2, +VDF
347 15b 21820 58 28 25.4.2020 AB Praha 10 - Strašnice, V Olšinách 2300/75, administrativní budova
348 15c 21820 20 37 25.4.2020 AB Praha 10 - Strašnice, V Olšinách 2300/75, administrativní budova
349 15d 21820 43 44 25.4.2020 AB Praha 10 - Strašnice, V Olšinách 2300/75, administrativní budova
350 15e 17230 43 26 25.4.2020 AB Praha 5 - Řeporyje, U Výkupního střediska, silo, +O2, +VDF
351 15f 21780 46 25 23.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 818/45, hotel JALTA
352 160 21780 54 40 23.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 818/45, hotel JALTA
353 161 21780 39 56 27.10.2023 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 818/45, hotel JALTA
354 162 16434 45 49 23.4.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Veletržní 1502/20, Parkhotel
355 163 16434 27 15 23.4.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Veletržní 1502/20, Parkhotel
356 164 16434 40 3 22.4.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Veletržní 1502/20, Parkhotel
360 168 21780 14 36 7.11.2023 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 818/45, hotel JALTA
367 16f 17230 37 3 25.4.2020 AB Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 1043/7, panelák v sídl. Barrandov, +O2
368 170 17230 46 53 25.4.2020 AB Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 1043/7, panelák v sídl. Barrandov, +O2
369 171 17230 25 31 25.4.2020 AB Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 1043/7, panelák v sídl. Barrandov, +O2
371 173 21780 44 35 29.4.2020 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 423/27
372 174 21780 53 6 29.4.2020 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 423/27
373 175 21780 15 50 29.4.2020 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 423/27
377 179 16434 6 46 24.6.2023 PH Zdiby, Ke Zdibsku 66, motorest Nová Pošta
378 17a 16434 13 63 24.6.2023 PH Zdiby, Ke Zdibsku 66, motorest Nová Pošta
381 17d 17230 30 33 6.5.2020 AB Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52, výšková administrativní budova, +O2
382 17e 17230 39 45 25.4.2020 AB Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52, výšková administrativní budova, +O2
383 17f 17230 37 48 22.4.2020 AB Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52, výšková administrativní budova, +O2
384 180 16464 55 44 28.4.2020 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka
385 181 16464 23 59 28.4.2020 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka
386 182 16464 57 28 23.4.2020 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka
391 187 16414 53 45 23.4.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 1428/29, u ministerstva vnitra
392 188 16414 25 55 15.5.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 1428/29, u ministerstva vnitra
393 189 16414 9 32 25.4.2020 AB Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 1428/29, u ministerstva vnitra
394 18a 21800 31 37 23.4.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 700/32
395 18b 21800 53 40 4.5.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 700/32
396 18c 21800 23 34 4.5.2020 AB Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 700/32
401 191 17230 44 36 29.4.2020 AB Praha 5 - Jinonice, Bochovská 562/11, hotel METROS
402 192 17230 39 3 25.4.2020 AB Praha 5 - Jinonice, Bochovská 562/11, hotel METROS
403 193 17230 22 7 29.4.2020 AB Praha 5 - Jinonice, Bochovská 562/11, hotel METROS
404 194 17230 10 7 29.4.2020 AB Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2010/1, panelák v sídl. Lužiny
405 195 17230 6 22 29.4.2020 AB Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2010/1, panelák v sídl. Lužiny
406 196 17230 23 10 29.4.2020 AB Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2010/1, panelák v sídl. Lužiny
407 197 16414 14 32 22.4.2020 AB Praha 6 - Dejvice, Evropská 370/15, hotel Diplomat
408 198 16414 36 2 22.4.2020 AB Praha 6 - Dejvice, Evropská 370/15, hotel Diplomat
