10400 28a0 1144 81 4 17.10.2021 AB Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2, Agrofert, indoor
10401 28a1 1154 99 62 22.4.2020 AB Praha 4 - Braník, Branická 1319/86, panelák (J)
10402 28a2 1145 80 19 22.4.2020 AB Praha 4 - Kunratice, Golčova 1/2, tvrz, maskováno (J)
10403 28a3 1138 67 35 21.4.2020 AB Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 593/12, Česká pošta
10404 28a4 1138 117 50 21.4.2020 AB Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 593/12, Česká pošta
10405 28a5 1138 80 16 22.4.2020 AB Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 593/12, Česká pošta
10407 28a7 1145 75 1 22.4.2020 AB Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, Generali, indoor
10408 28a8 1144 119 18 21.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, V Parku 2308/10, DHL, indoor
10411 28ab 1144 111 58 21.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, V Parku 2343/24, indoor
10412 28ac 1144 75 33 17.5.2020 AB Praha 4 - Hrnčíře, Drazdecká, hospodářská budova, OMNI
10413 28ad 1144 119 56 21.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2361/4, Centrum pohybové medicíny, indoor
10414 28ae 1145 105 52 22.4.2020 AB Praha 4 - Krč, Čerčanská 2023/12, GŘ ŘSD, indoor
10416 28b0 1145 87 16 21.4.2020 AB Praha 4 - Modřany, Semická 3290/1, panelák
10417 28b1 1145 87 5 21.4.2020 AB Praha 4 - Nusle, U Děkanky 1641/2, panelák
10418 28b2 1145 98 5 22.4.2020 AB Praha 4 - Podolí, Kaplická 856/49, sídl. Pankrác
20003 4e23 1835 112 60 5.7.2024 BM Brno - Tuřany, odbavovací hala letiště, +TMO
20004 4e24 1835 101 1 5.7.2024 BM Brno - Tuřany, odbavovací hala letiště, +TMO
20005 4e25 1835 83 30 5.7.2024 BM Brno - Tuřany, odbavovací hala letiště, +TMO
20014 4e2e 1834 99 5 5.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Bezručova 81/17a, bytový dům
20015 4e2f 1834 101 2 5.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Bezručova 81/17a, bytový dům
20016 4e30 1834 89 0 5.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Bezručova 81/17a, bytový dům
20020 4e34 1824 102 0 24.6.2024 BM Brno, Běhounská 105/1 x náměstí Svobody, Policie, 1.p
20021 4e35 1824 104 5 24.6.2024 BM Brno, Běhounská 105/1 x náměstí Svobody, Policie, 1.p
20022 4e36 1835 101 3 23.6.2024 BM Brno - Židenice, Bělohorská 4086/95, panelák
20023 4e37 1835 105 43 23.6.2024 BM Brno - Židenice, Bělohorská 4086/95, panelák
20024 4e38 1835 121 6 23.6.2024 BM Brno - Židenice, Bělohorská 4086/95, panelák
20028 4e3c 1835 81 13 14.7.2024 BM Brno - Tuřany, Měšťanská 456/21, ZŠ
20029 4e3d 1835 117 9 14.7.2024 BM Brno - Tuřany, Měšťanská 456/21, ZŠ
20030 4e3e 1835 111 11 14.7.2024 BM Brno - Tuřany, Měšťanská 456/21, ZŠ
20041 4e49 1834 99 11 11.6.2024 BM Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20, komín nemocnice
20042 4e4a 1834 111 21 11.6.2024 BM Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20, komín nemocnice
20043 4e4b 1834 84 20 11.6.2024 BM Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20, komín nemocnice
20044 4e4c 1834 96 12 8.7.2024 BM Brno - Bosonohy, Pražská 636/38b, SOU stavební
20045 4e4d 1834 111 0 8.7.2024 BM Brno - Bosonohy, Pražská 636/38b, SOU stavební
20046 4e4e 1834 104 35 8.7.2024 BM Brno - Bosonohy, Pražská 636/38b, SOU stavební
20050 4e52 1824 81 13 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Bratislavská 233/51
20051 4e53 1824 72 21 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Bratislavská 233/51
20052 4e54 1824 67 29 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Bratislavská 233/51
20053 4e55 1835 111 27 17.8.2024 BM Brno - Chrlice, Jana Broskvy 388/3, ZŠ, +VDF (nové)
20054 4e56 1835 104 26 17.8.2024 BM Brno - Chrlice, Jana Broskvy 388/3, ZŠ, +VDF (nové)
20055 4e57 1835 96 36 17.8.2024 BM Brno - Chrlice, Jana Broskvy 388/3, ZŠ, +VDF (nové)
20078 4e6e 1835 92 2 14.7.2024 BM Brno - Vinohrady, Bzenecká 4226/23, ZŠ
20079 4e6f 1835 118 22 14.7.2024 BM Brno - Vinohrady, Bzenecká 4226/23, ZŠ
20084 4e74 1824 71 33 4.9.2024 BM Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko (nové)
20085 4e75 1824 81 55 4.9.2024 BM Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko (nové)
20086 4e76 1824 98 29 4.9.2024 BM Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko (nové)
20087 4e77 1824 104 2 4.9.2024 BM Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko (nové)
20088 4e78 1824 65 17 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Cejl 31/74, činžovní dům
20089 4e79 1824 69 4 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Cejl 31/74, činžovní dům
20090 4e7a 1824 105 2 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Cejl 31/74, činžovní dům
20097 4e81 1835 64 10 11.6.2024 BM Brno - Černovice, Průmyslová x Švédské valy, příhradový stožár v průmyslové zóně, +VDF
20098 4e82 1835 87 11 11.6.2024 BM Brno - Černovice, Průmyslová x Švédské valy, příhradový stožár v průmyslové zóně, +VDF
20099 4e83 1835 81 26 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Charbulova 137/100, Obchodní akademie
20100 4e84 1835 111 19 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Charbulova 137/100, Obchodní akademie
20101 4e85 1835 69 6 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Charbulova 137/100, Obchodní akademie
20102 4e86 1823 80 5 14.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Chodská 2742/7, panelák
20103 4e87 1823 74 38 14.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Chodská 2742/7, panelák
20104 4e88 1823 104 17 14.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Chodská 2742/7, panelák
20123 4e9b 1824 84 35 19.6.2024 BM Brno - Trnitá, Rosická 505/1a, dolní nádraží
20124 4e9c 1824 107 60 19.6.2024 BM Brno - Trnitá, Rosická 505/1a, dolní nádraží
20125 4e9d 1824 114 43 19.6.2024 BM Brno - Trnitá, Rosická 505/1a, dolní nádraží
20129 4ea1 1824 112 20 16.8.2024 BM Brno - Komárov, Dornych 424/128 (nové)
20130 4ea2 1824 67 4 16.8.2024 BM Brno - Komárov, Dornych 424/128 (nové)
20131 4ea3 1824 110 12 16.8.2024 BM Brno - Komárov, Dornych 424/128 (nové)
20135 4ea7 1835 114 33 19.6.2024 BM Brno - Slatina, Drážní 254/9, hala Karel Holoubek
20136 4ea8 1835 67 44 19.6.2024 BM Brno - Slatina, Drážní 254/9, hala Karel Holoubek
20137 4ea9 1835 71 38 19.6.2024 BM Brno - Slatina, Drážní 254/9, hala Karel Holoubek
20138 4eaa 1823 84 34 21.7.2024 BM Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 1069/2, Albert
20139 4eab 1823 86 6 21.7.2024 BM Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 1069/2, Albert
20140 4eac 1823 72 8 21.7.2024 BM Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 1069/2, Albert
20141 4ead 1823 83 61 10.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Dunajevského 1996/1, ISŠ
20142 4eae 1823 93 1 10.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Dunajevského 1996/1, ISŠ
20143 4eaf 1823 114 48 10.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Dunajevského 1996/1, ISŠ
20144 4eb0 1823 64 8 7.8.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 834/29a, kancelářská budova WebValc (SV), +TMO (nové)
20145 4eb1 1823 112 27 29.6.2024 BM Brno - Lesná, Haškova 153/17, Česká pošta
20159 4ebf 1824 105 20 14.8.2024 BM Brno - Židenice, Gajdošova 1282/3, ZŠ (nové)
20160 4ec0 1824 75 18 14.8.2024 BM Brno - Židenice, Gajdošova 1282/3, ZŠ (nové)
20161 4ec1 1824 96 24 14.8.2024 BM Brno - Židenice, Gajdošova 1282/3, ZŠ (nové)
20162 4ec2 1824 78 4 4.8.2024 BM Brno - Černá Pole, třída Generála Píky 827/2, vojenská střední škola (nové)
20163 4ec3 1824 122 19 4.8.2024 BM Brno - Černá Pole, třída Generála Píky 827/2, vojenská střední škola (nové)
20174 4ece 1832 121 15 31.5.2024 BM Brno - Maloměřice, Hády 1098/5a, mobilní BTS v průmyslovém areálu
20175 4ecf 1823 77 55 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Herčíkova 246/1a, pneuservis (nové)
20176 4ed0 1823 74 33 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Herčíkova 246/1a, pneuservis (nové)
20177 4ed1 1823 65 50 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Herčíkova 246/1a, pneuservis (nové)
20178 4ed2 1823 89 3 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Herčíkova 246/1a, pneuservis (nové)
20180 4ed4 1834 104 6 25.6.2024 BM Brno - Štýřice, Heršpická 814/5a, M-palác, nad prodejnou O2
20181 4ed5 1834 107 46 25.6.2024 BM Brno - Štýřice, Heršpická 814/5a, M-palác, nad prodejnou O2
20182 4ed6 1834 111 29 25.6.2024 BM Brno - Štýřice, Heršpická 813/5, M-palác, indoor
20192 4ee0 1835 117 43 15.5.2024 BM Brno - Horní Heršpice, K Terminálu, příhradový stožár
20193 4ee1 1835 104 28 15.5.2024 BM Brno - Horní Heršpice, K Terminálu, příhradový stožár
20194 4ee2 1835 110 15 15.5.2024 BM Brno - Horní Heršpice, K Terminálu, příhradový stožár
20195 4ee3 1835 119 3 1.8.2024 BM Brno - Líšeň, Holzova, trafostanice u muzea MHD
20196 4ee4 1835 110 45 1.8.2024 BM Brno - Líšeň, Holzova, trafostanice u muzea MHD
20200 4ee8 1834 114 58 11.6.2024 BM Brno - Štýřice, Horní 731/21, policejní škola
20201 4ee9 1834 118 28 19.6.2024 BM Brno - Štýřice, Horní 731/21, policejní škola
20219 4efb 1823 64 36 3.6.2024 BM Brno - Ivanovice, Černohorská 292/45, stožárek v areálu Contitrade
20220 4efc 1823 77 19 3.6.2024 BM Brno - Ivanovice, Černohorská 292/45, stožárek v areálu Contitrade
20221 4efd 1823 105 60 3.6.2024 BM Brno - Ivanovice, Černohorská 292/45, stožárek v areálu Contitrade
20222 4efe 1834 83 45 2.7.2024 BM Brno - Pisárky, Křížkovského 496/20, Quality Hotel Brno Exhibition Centre
20223 4eff 1834 65 43 2.7.2024 BM Brno - Pisárky, Křížkovského 496/20, Quality Hotel Brno Exhibition Centre
20224 4f00 1834 74 45 2.7.2024 BM Brno - Pisárky, Křížkovského 496/20, Quality Hotel Brno Exhibition Centre
20225 4f01 1835 92 5 22.5.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká 1140/61, SŠTE, +TMO
20226 4f02 1835 89 4 22.5.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká 1140/61, SŠTE, +TMO
20227 4f03 1835 85 10 22.5.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká 1140/61, SŠTE, +TMO
20234 4f0a 1835 104 11 20.6.2024 BM Brno - Líšeň, Jedovnická 2347/6, ubytovna
20235 4f0b 1835 84 32 20.6.2024 BM Brno - Líšeň, Jedovnická 2347/6, ubytovna
20236 4f0c 1835 71 40 20.6.2024 BM Brno - Líšeň, Jedovnická 2347/6, ubytovna
20237 4f0d 1835 98 10 13.8.2024 BM Brno - Židenice, Jedovnická 4247/2, spalovna, +TMO (nové)
20238 4f0e 1835 86 12 13.8.2024 BM Brno - Židenice, Jedovnická 4247/2, spalovna, +TMO (nové)
20244 4f14 1824 112 45 28.5.2024 BM Brno - Židenice, Šámalova 1130/62, MEZ Brno, +TMO, +VDF
20245 4f15 1824 68 42 28.5.2024 BM Brno - Židenice, Šámalova 1130/62, MEZ Brno, +TMO, +VDF
20246 4f16 1824 114 27 28.5.2024 BM Brno - Židenice, Šámalova 1130/62, MEZ Brno, +TMO, +VDF
20265 4f29 1835 81 37 20.6.2024 BM Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 467/125, tovární hala Mapei, +TMO
20266 4f2a 1835 64 27 20.6.2024 BM Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 467/125, tovární hala Mapei, +TMO
20267 4f2b 1835 87 24 20.6.2024 BM Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 467/125, tovární hala Mapei, +TMO
20268 4f2c 1823 67 47 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 2987/70b, správní budova VÚCHZ
20269 4f2d 1823 74 10 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 2987/70b, správní budova VÚCHZ
20270 4f2e 1823 80 47 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 2987/70b, správní budova VÚCHZ
20296 4f48 1823 71 7 29.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Kosmova 259/1, vysoká bytovka, +TMO
20297 4f49 1823 105 9 29.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Kosmova 259/1, vysoká bytovka, +TMO
20298 4f4a 1823 81 11 29.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Kosmova 259/1, vysoká bytovka, +TMO
20309 4f55 1823 71 13 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Porgesova, Královopolské strojírny (nové)
20310 4f56 1823 111 8 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Porgesova, Královopolské strojírny (nové)
20311 4f57 1823 74 12 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Porgesova, Královopolské strojírny (nové)
20312 4f58 1823 81 10 22.5.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 828/25, budova Tepláren Brno, +TMO
20313 4f59 1823 107 11 22.5.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 828/25, budova Tepláren Brno, +TMO
20330 4f6a 1824 99 8 15.5.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 971/25, kancelářská budova
20331 4f6b 1824 86 14 15.5.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 971/25, kancelářská budova
20332 4f6c 1824 104 14 15.5.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 971/25, kancelářská budova
20335 4f6f 1824 114 19 30.8.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 960/81, obchodní dům Meta (nové)
20336 4f70 1824 69 23 30.8.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 960/81, obchodní dům Meta (nové)
20337 4f71 1824 107 8 30.8.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 960/81, obchodní dům Meta (nové)
20340 4f74 1823 68 18 13.6.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušina třída 580/4, zdravotní středisko
20341 4f75 1823 105 42 13.6.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušina třída 580/4, zdravotní středisko
20342 4f76 1823 115 29 14.7.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušino údolí x Šárka, vodárna
20343 4f77 1823 105 12 14.7.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušino údolí x Šárka, vodárna
20344 4f78 1835 74 31 14.7.2024 BM Brno - Slatina, Langrova 1207/1b, panelák, +TMO
20345 4f79 1835 84 13 14.7.2024 BM Brno - Slatina, Langrova 1207/1b, panelák, +TMO
20346 4f7a 1835 77 17 14.7.2024 BM Brno - Slatina, Langrova 1207/1b, panelák, +TMO
20359 4f87 1823 108 3 28.8.2024 BM Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, Moravostav (nové)
20360 4f88 1823 68 11 28.8.2024 BM Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, Moravostav (nové)
20361 4f89 1823 84 22 28.8.2024 BM Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, Moravostav (nové)
20362 4f8a 1835 119 14 21.7.2024 BM Brno - Líšeň, Masarova 2360/11, ZŠ
20363 4f8b 1835 78 10 21.7.2024 BM Brno - Líšeň, Masarova 2360/11, ZŠ
20364 4f8c 1835 102 4 21.7.2024 BM Brno - Líšeň, Masarova 2360/11, ZŠ
20369 4f91 1823 118 28 31.7.2024 BM Brno - Medlánky, Podpěrova 518/6, Billa
20370 4f92 1823 121 24 31.7.2024 BM Brno - Medlánky, Podpěrova 518/6, Billa
20371 4f93 1823 69 62 31.7.2024 BM Brno - Medlánky, Podpěrova 518/6, Billa
20372 4f94 1824 83 26 29.7.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 971/95 x Trávníky
20373 4f95 1824 75 0 29.7.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 971/95 x Trávníky
20374 4f96 1824 108 25 29.7.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 971/95 x Trávníky
20375 4f97 1834 104 42 2.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 686/15a, Albert, 2.p
20376 4f98 1834 83 14 2.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 686/15a, Albert, 2.p
20377 4f99 1834 68 12 14.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 685/15b, panelák (nové)
20378 4f9a 1834 117 15 14.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 685/15b, panelák (nové)
20379 4f9b 1834 87 27 14.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 685/15b, panelák (nové)
20380 4f9c 1824 64 53 13.8.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 1024/155, bytový dům (nové)
20381 4f9d 1824 69 19 4.9.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 1024/155, bytový dům (nové)
20382 4f9e 1824 69 19 13.8.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 1024/155, bytový dům (nové)
20383 4f9f 1824 114 40 1.8.2024 BM Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství, +TMO, +VDF
20384 4fa0 1824 117 30 1.8.2024 BM Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství, +TMO, +VDF
20385 4fa1 1824 111 56 1.8.2024 BM Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství, +TMO, +VDF
20389 4fa5 1823 81 9 23.6.2024 BM Brno - Žebětín, Mladý vrch 379 m, příhradový stožár JV od obce
20390 4fa6 1823 119 11 23.6.2024 BM Brno - Žebětín, Mladý vrch 379 m, příhradový stožár JV od obce
20391 4fa7 1834 67 26 2.5.2024 BM Brno - Bohunice, Moldavská 534/17, panelák
20392 4fa8 1834 83 53 2.5.2024 BM Brno - Bohunice, Moldavská 534/17, panelák
20393 4fa9 1824 67 33 31.5.2024 BM Brno - Husovice, Husovická 910/28, VUES
20394 4faa 1824 78 11 31.5.2024 BM Brno - Husovice, Husovická 910/28, VUES
20395 4fab 1824 115 15 31.5.2024 BM Brno - Husovice, Husovická 910/28, VUES
20396 4fac 1823 86 18 10.6.2024 BM Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům
20397 4fad 1823 123 3 10.6.2024 BM Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům
20398 4fae 1823 95 0 10.6.2024 BM Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům
20399 4faf 1823 102 6 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Mánesova 2556/12a, Mánesovy koleje
20400 4fb0 1823 92 6 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Mánesova 2556/12a, Mánesovy koleje
20401 4fb1 1823 112 52 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Mánesova 2556/12a, Mánesovy koleje
20402 4fb2 1823 90 28 29.6.2024 BM Brno - Sadová, Kociánka 56/25, Myslivecký klub, stožárek na kontejneru
20403 4fb3 1823 122 52 29.6.2024 BM Brno - Sadová, Kociánka 56/25, Myslivecký klub, stožárek na kontejneru
20407 4fb7 1824 117 11 5.8.2024 BM Brno - Trnitá, Ve Vaňkovce 462/1, Galerie Vaňkovka, indoor (nové)
20422 4fc6 1823 102 7 10.6.2024 BM Brno - Lesná, Loosova 817/1c, Elit, +TMO
20423 4fc7 1823 78 15 10.6.2024 BM Brno - Lesná, Loosova 817/1c, Elit, +TMO
20424 4fc8 1823 75 15 10.6.2024 BM Brno - Lesná, Loosova 817/1c, Elit, +TMO
20425 4fc9 1823 84 11 9.8.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 279/17, Královopolská RIA (nové)
20426 4fca 1823 102 16 9.8.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 279/17, Královopolská RIA (nové)
20427 4fcb 1823 87 6 9.8.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 279/17, Královopolská RIA (nové)
20428 4fcc 1824 93 4 28.8.2024 BM Brno - Židenice, Olomoucká 3419/9, Alstom Power (nové)
20429 4fcd 1824 72 2 28.8.2024 BM Brno - Židenice, Olomoucká 3419/9, Alstom Power (nové)
20430 4fce 1824 111 12 28.8.2024 BM Brno - Židenice, Olomoucká 3419/9, Alstom Power (nové)
20433 4fd1 1823 93 5 30.6.2024 BM Brno - Komín, Olbrachtovo náměstí 799/6, panelák
20434 4fd2 1823 87 19 30.6.2024 BM Brno - Komín, Olbrachtovo náměstí 799/6, panelák
20435 4fd3 1823 102 17 30.6.2024 BM Brno - Komín, Olbrachtovo náměstí 799/6, panelák
20438 4fd6 1835 84 27 14.4.2024 BM Brno - Slatina, D1/199km, příhradový stožár u pumpy OMV
20439 4fd7 1835 102 18 14.4.2024 BM Brno - Slatina, D1/199km, příhradový stožár u pumpy OMV
20440 4fd8 1835 104 10 14.4.2024 BM Brno - Slatina, D1/199km, příhradový stožár u pumpy OMV
20444 4fdc 1835 67 10 9.8.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká x Těžební, příhradový stožár, +VDF (nové)
20445 4fdd 1835 74 12 9.8.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká x Těžební, příhradový stožár, +VDF (nové)
20446 4fde 1835 83 13 9.8.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká x Těžební, příhradový stožár, +VDF (nové)
20450 4fe2 1823 72 3 10.6.2024 BM Brno - Kohoutovice, Pisárecká 468/8, bývalá budova VB
20451 4fe3 1823 111 22 10.6.2024 BM Brno - Kohoutovice, Pisárecká 468/8, bývalá budova VB
20456 4fe8 1835 107 27 11.6.2024 BM Brno - Líšeň, Pohankova 31/5, ZŠ
20457 4fe9 1835 89 17 11.6.2024 BM Brno - Líšeň, Pohankova 31/5, ZŠ
20458 4fea 1835 75 0 11.6.2024 BM Brno - Líšeň, Pohankova 31/5, ZŠ
20462 4fee 1823 75 13 25.4.2024 BM Brno - Žabovřesky, Poznaňská 2453/16, bytovka
20463 4fef 1823 72 9 25.4.2024 BM Brno - Žabovřesky, Poznaňská 2453/16, bytovka
20464 4ff0 1823 104 12 25.4.2024 BM Brno - Žabovřesky, Poznaňská 2453/16, bytovka
20465 4ff1 1823 68 15 25.4.2024 BM Brno - Žabovřesky, Poznaňská 2453/16, bytovka
20467 4ff3 1834 104 58 15.5.2024 BM Brno - Pisárky, Preslova 308/77, bytový dům
20468 4ff4 1834 75 19 15.5.2024 BM Brno - Pisárky, Preslova 308/77, bytový dům
20476 4ffc 1823 78 36 8.7.2024 BM Brno - Bystrc, Přístavní 1064/38, hotel Santon
20477 4ffd 1823 95 12 8.7.2024 BM Brno - Bystrc, Přístavní 1064/38, hotel Santon
20478 4ffe 1823 64 11 8.7.2024 BM Brno - Bystrc, Přístavní 1064/38, hotel Santon
20479 4fff 1823 108 10 8.7.2024 BM Brno - Bystrc, Přístavní 1064/38, hotel Santon
20480 5000 1823 72 10 16.6.2024 BM Brno - Královo Pole, Purkyňova 2640/93, Purkyňovy koleje VUT, budova B07
20481 5001 1823 86 41 16.6.2024 BM Brno - Královo Pole, Purkyňova 2640/93, Purkyňovy koleje VUT, budova B07
20482 5002 1823 78 9 16.6.2024 BM Brno - Královo Pole, Purkyňova 2640/93, Purkyňovy koleje VUT, budova B07
20486 5006 1824 83 8 19.6.2024 BM Brno - Černovice, Řehořova 1104/48, panelák
20487 5007 1824 107 18 19.6.2024 BM Brno - Černovice, Řehořova 1104/48, panelák
20488 5008 1824 71 8 19.6.2024 BM Brno - Černovice, Řehořova 1104/48, panelák
20496 5010 1834 87 30 26.7.2024 BM Brno - Bohunice, Rolnická 662/9, panelák
20497 5011 1834 115 19 26.7.2024 BM Brno - Bohunice, Rolnická 662/9, panelák
20498 5012 1834 74 5 26.7.2024 BM Brno - Bohunice, Rolnická 662/9, panelák
20502 5016 1834 64 52 29.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Rybářská 145/22 (nové)
20503 5017 1834 67 22 29.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Rybářská 145/22 (nové)
20504 5018 1834 71 41 29.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Rybářská 145/22 (nové)
20506 501a 1823 118 16 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Svatopluka Čecha 1405/35a, Husův sbor, zvonice kostela (nové)
20507 501b 1823 69 9 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Svatopluka Čecha 1405/35a, Husův sbor, zvonice kostela (nové)
20508 501c 1823 114 47 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Svatopluka Čecha 1405/35a, Husův sbor, zvonice kostela (nové)
20509 501d 1823 111 19 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Svatopluka Čecha 1405/35a, Husův sbor, zvonice kostela (nové)
20513 5021 1834 78 19 15.5.2024 BM Brno - Starý Lískovec, Martina Ševčíka 639/46
20514 5022 1834 104 19 15.5.2024 BM Brno - Starý Lískovec, Martina Ševčíka 639/46
20515 5023 1823 64 2 3.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Šeránkova 371/1, gymnázium
20516 5024 1823 71 29 3.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Šeránkova 371/1, gymnázium
20517 5025 1823 118 52 3.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Šeránkova 371/1, gymnázium
20518 5026 1824 84 29 7.5.2024 BM Brno - Trnitá, Vlhká 336/36
20519 5027 1824 68 17 7.5.2024 BM Brno - Trnitá, Vlhká 336/36
20520 5028 1824 111 46 7.5.2024 BM Brno - Trnitá, Vlhká 336/36
20521 5029 1824 64 3 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Slámova 1096/39, panelák
20522 502a 1824 75 25 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Slámova 1096/39, panelák
20523 502b 1824 123 4 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Slámova 1096/39, panelák
20524 502c 1824 64 32 11.6.2024 BM Brno - Trnitá, Křenová 261/65c, správní budova Šmeral
20525 502d 1824 107 2 11.6.2024 BM Brno - Trnitá, Křenová 261/65c, správní budova Šmeral
20526 502e 1824 90 19 11.6.2024 BM Brno - Trnitá, Křenová 261/65c, správní budova Šmeral
20530 5032 1823 68 9 13.8.2024 BM Brno - Soběšice, Zeiberlichova 63/48, pošta (nové)
20531 5033 1823 107 12 13.8.2024 BM Brno - Soběšice, Zeiberlichova 63/48, pošta (nové)
20532 5034 1823 78 21 13.8.2024 BM Brno - Soběšice, Zeiberlichova 63/48, pošta (nové)
20537 5039 1823 108 14 30.6.2024 BM Brno - Ponava, Staňkova 557/18a, administrativní budova fy OSC
20538 503a 1823 83 13 30.6.2024 BM Brno - Ponava, Staňkova 557/18a, administrativní budova fy OSC
20539 503b 1823 118 13 30.6.2024 BM Brno - Ponava, Staňkova 557/18a, administrativní budova fy OSC
20543 503f 1835 69 17 21.5.2024 BM Brno - Slatina, Tuřanka 1302/100, Honeywell
20544 5040 1835 99 20 21.5.2024 BM Brno - Slatina, Tuřanka 1302/100, Honeywell
20545 5041 1835 111 22 21.5.2024 BM Brno - Slatina, Tuřanka 1302/100, Honeywell
20546 5042 1823 96 19 29.6.2024 BM Brno - Soběšice, příhradový stožár u haly EMS Brno, +TMO
20556 504c 1823 107 10 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Technická 2896/2, VUT Brno, budova B, +TMO, +VDF (nové)
20557 504d 1823 84 9 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Technická 2896/2, VUT Brno, budova B, +TMO, +VDF (nové)
