Počet RNC: 11
RNC | Počet buněk | On air | LACy | Okresy | |
---|---|---|---|---|---|
3106 | 36 | 34 | MAPA | 3001 3003 | AB BM OC PH PR |
3108 | 68 | 61 | MAPA | 1131 1133 1136 1138 1147 1714 1721 1824 | AB BM FM KI NJ |
3109 | 6 | 5 | MAPA | 1146 1154 1156 | AB PZ |
3601 | 5 | 3 | MAPA | 3511 | CV |
3701 | 2 | 2 | MAPA | 1721 | FM |
3702 | 4 | 4 | MAPA | 1719 | OC |
3803 | 55 | 55 | MAPA | 1823 1824 1827 1828 1829 1832 1834 1835 | BM BO UH |
4012 | 9 | 9 | MAPA | 1227 1414 | LN TC |
4041 | 4 | 1 | MAPA | 1519 1523 | CV TP |
4051 | 3 | 0 | MAPA | 1621 | SM |
4081 | 3 | 3 | MAPA | 1411 | CH |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz