Statistiky:
Souřadnice GPS: 14564 buněk (100.0%)
Fotografie: 13919 buněk (95.6%)
Počet LACů: 55
Průměrné stáří záznamů: 2018-10-31
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2148 | 1856 | 292 | 86.4 % |
BE | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
BK | 130 | 129 | 1 | 99.2 % |
BM | 620 | 589 | 31 | 95.0 % |
BN | 190 | 189 | 1 | 99.5 % |
BO | 246 | 234 | 12 | 95.1 % |
BR | 119 | 118 | 1 | 99.2 % |
BV | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
CB | 280 | 278 | 2 | 99.3 % |
CH | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
CK | 115 | 115 | 0 | 100.0 % |
CL | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
CR | 152 | 147 | 5 | 96.7 % |
CV | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
DC | 149 | 148 | 1 | 99.3 % |
DO | 91 | 85 | 6 | 93.4 % |
FM | 215 | 205 | 10 | 95.3 % |
HB | 129 | 126 | 3 | 97.7 % |
HK | 229 | 221 | 8 | 96.5 % |
HO | 136 | 135 | 1 | 99.3 % |
JC | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
JE | 62 | 62 | 0 | 100.0 % |
JH | 178 | 175 | 3 | 98.3 % |
JI | 165 | 156 | 9 | 94.5 % |
JN | 119 | 117 | 2 | 98.3 % |
KH | 95 | 95 | 0 | 100.0 % |
KI | 196 | 193 | 3 | 98.5 % |
KL | 195 | 194 | 1 | 99.5 % |
KM | 116 | 114 | 2 | 98.3 % |
KO | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
KT | 164 | 159 | 5 | 97.0 % |
KV | 219 | 213 | 6 | 97.3 % |
LI | 258 | 248 | 10 | 96.1 % |
LN | 145 | 142 | 3 | 97.9 % |
LT | 177 | 176 | 1 | 99.4 % |
MB | 153 | 148 | 5 | 96.7 % |
ME | 126 | 124 | 2 | 98.4 % |
MO | 105 | 104 | 1 | 99.0 % |
NA | 158 | 143 | 15 | 90.5 % |
NB | 129 | 128 | 1 | 99.2 % |
NJ | 147 | 141 | 6 | 95.9 % |
OC | 312 | 297 | 15 | 95.2 % |
OP | 206 | 196 | 10 | 95.1 % |
OV | 413 | 381 | 32 | 92.3 % |
PB | 153 | 151 | 2 | 98.7 % |
PE | 100 | 94 | 6 | 94.0 % |
PH | 267 | 253 | 14 | 94.8 % |
PI | 92 | 92 | 0 | 100.0 % |
PJ | 98 | 96 | 2 | 98.0 % |
PM | 292 | 286 | 6 | 97.9 % |
PR | 157 | 145 | 12 | 92.4 % |
PS | 131 | 120 | 11 | 91.6 % |
PT | 95 | 95 | 0 | 100.0 % |
PU | 254 | 246 | 8 | 96.9 % |
PV | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
PZ | 231 | 218 | 13 | 94.4 % |
RA | 91 | 89 | 2 | 97.8 % |
RK | 131 | 131 | 0 | 100.0 % |
RO | 68 | 68 | 0 | 100.0 % |
SM | 107 | 106 | 1 | 99.1 % |
SO | 105 | 105 | 0 | 100.0 % |
ST | 103 | 103 | 0 | 100.0 % |
SU | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
SY | 133 | 131 | 2 | 98.5 % |
TA | 145 | 144 | 1 | 99.3 % |
TC | 102 | 99 | 3 | 97.1 % |
TP | 127 | 125 | 2 | 98.4 % |
TR | 125 | 111 | 14 | 88.8 % |
TU | 187 | 170 | 17 | 90.9 % |
UH | 175 | 175 | 0 | 100.0 % |
UL | 159 | 153 | 6 | 96.2 % |
UO | 181 | 174 | 7 | 96.1 % |
VS | 154 | 149 | 5 | 96.8 % |
VY | 103 | 99 | 4 | 96.1 % |
ZL | 211 | 210 | 1 | 99.5 % |
ZN | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
ZR | 173 | 173 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz