![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 15370 buněk (100.0%)
Fotografie: 14624 buněk (95.1%)
Průměrné stáří záznamů: 2023-07-23
| Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 2251 | 2251 | 0 | 100.0 % |
| BE | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
| BK | 145 | 145 | 0 | 100.0 % |
| BM | 634 | 634 | 0 | 100.0 % |
| BN | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
| BO | 266 | 266 | 0 | 100.0 % |
| BR | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
| BV | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
| CB | 279 | 279 | 0 | 100.0 % |
| CH | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
| CK | 124 | 124 | 0 | 100.0 % |
| CL | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
| CR | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
| CV | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
| DC | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
| DO | 91 | 91 | 0 | 100.0 % |
| FM | 233 | 233 | 0 | 100.0 % |
| HB | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
| HK | 243 | 243 | 0 | 100.0 % |
| HO | 140 | 140 | 0 | 100.0 % |
| JC | 114 | 114 | 0 | 100.0 % |
| JE | 68 | 68 | 0 | 100.0 % |
| JH | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
| JI | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
| JN | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
| KH | 105 | 105 | 0 | 100.0 % |
| KI | 207 | 207 | 0 | 100.0 % |
| KL | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
| KM | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
| KO | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
| KT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
| KV | 231 | 231 | 0 | 100.0 % |
| LI | 260 | 260 | 0 | 100.0 % |
| LN | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| LT | 184 | 184 | 0 | 100.0 % |
| MB | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| ME | 133 | 133 | 0 | 100.0 % |
| MO | 114 | 114 | 0 | 100.0 % |
| NA | 178 | 178 | 0 | 100.0 % |
| NB | 140 | 140 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| OC | 333 | 333 | 0 | 100.0 % |
| OP | 218 | 218 | 0 | 100.0 % |
| OV | 429 | 429 | 0 | 100.0 % |
| PB | 178 | 178 | 0 | 100.0 % |
| PE | 107 | 107 | 0 | 100.0 % |
| PH | 286 | 286 | 0 | 100.0 % |
| PI | 98 | 98 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 101 | 101 | 0 | 100.0 % |
| PM | 298 | 298 | 0 | 100.0 % |
| PR | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
| PS | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
| PT | 95 | 95 | 0 | 100.0 % |
| PU | 282 | 282 | 0 | 100.0 % |
| PV | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 245 | 245 | 0 | 100.0 % |
| RA | 100 | 100 | 0 | 100.0 % |
| RK | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
| RO | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
| SM | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
| SO | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
| ST | 102 | 102 | 0 | 100.0 % |
| SU | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
| SY | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
| TA | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
| TC | 110 | 110 | 0 | 100.0 % |
| TP | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
| TR | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
| TU | 197 | 197 | 0 | 100.0 % |
| UH | 184 | 184 | 0 | 100.0 % |
| UL | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
| UO | 196 | 196 | 0 | 100.0 % |
| VS | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| VY | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 224 | 224 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 183 | 183 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz