Statistiky:
Souřadnice GPS: 14564 buněk (100.0%)
Fotografie: 13919 buněk (95.6%)
Počet LACů: 55
Průměrné stáří záznamů: 2018-10-31
Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2148 | 2148 | 0 | 100.0 % |
BE | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
BK | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
BM | 620 | 620 | 0 | 100.0 % |
BN | 190 | 190 | 0 | 100.0 % |
BO | 246 | 246 | 0 | 100.0 % |
BR | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
BV | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
CB | 280 | 280 | 0 | 100.0 % |
CH | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
CK | 115 | 115 | 0 | 100.0 % |
CL | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
CR | 152 | 152 | 0 | 100.0 % |
CV | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
DC | 149 | 149 | 0 | 100.0 % |
DO | 91 | 91 | 0 | 100.0 % |
FM | 215 | 215 | 0 | 100.0 % |
HB | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
HK | 229 | 229 | 0 | 100.0 % |
HO | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
JC | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
JE | 62 | 62 | 0 | 100.0 % |
JH | 178 | 178 | 0 | 100.0 % |
JI | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
JN | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
KH | 95 | 95 | 0 | 100.0 % |
KI | 196 | 196 | 0 | 100.0 % |
KL | 195 | 195 | 0 | 100.0 % |
KM | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
KO | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
KT | 164 | 164 | 0 | 100.0 % |
KV | 219 | 219 | 0 | 100.0 % |
LI | 258 | 258 | 0 | 100.0 % |
LN | 145 | 145 | 0 | 100.0 % |
LT | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
MB | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
ME | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
MO | 105 | 105 | 0 | 100.0 % |
NA | 158 | 158 | 0 | 100.0 % |
NB | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
NJ | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
OC | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
OP | 206 | 206 | 0 | 100.0 % |
PB | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
PE | 100 | 100 | 0 | 100.0 % |
PH | 268 | 268 | 0 | 100.0 % |
PI | 92 | 92 | 0 | 100.0 % |
PJ | 98 | 98 | 0 | 100.0 % |
PR | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
PS | 131 | 131 | 0 | 100.0 % |
PT | 95 | 95 | 0 | 100.0 % |
PU | 254 | 254 | 0 | 100.0 % |
PV | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
PZ | 231 | 231 | 0 | 100.0 % |
RA | 91 | 91 | 0 | 100.0 % |
RK | 131 | 131 | 0 | 100.0 % |
RO | 68 | 68 | 0 | 100.0 % |
SM | 107 | 107 | 0 | 100.0 % |
SO | 105 | 105 | 0 | 100.0 % |
ST | 103 | 103 | 0 | 100.0 % |
SU | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
SY | 133 | 133 | 0 | 100.0 % |
TA | 145 | 145 | 0 | 100.0 % |
TC | 102 | 102 | 0 | 100.0 % |
TP | 127 | 127 | 0 | 100.0 % |
TR | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
TU | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
UH | 175 | 175 | 0 | 100.0 % |
UL | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
UO | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
VS | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
VY | 103 | 103 | 0 | 100.0 % |
ZL | 211 | 211 | 0 | 100.0 % |
ZN | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
ZR | 173 | 173 | 0 | 100.0 % |
OV | 413 | 412 | 1 | 99.8 % |
PM | 292 | 291 | 1 | 99.7 % |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz