Statistiky:
Souřadnice GPS: 14802 buněk (100.0%)
Fotografie: 14149 buněk (95.6%)
Počet LACů: 55
Průměrné stáří záznamů: 2022-11-14
Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2166 | 2166 | 0 | 100.0 % |
BE | 124 | 124 | 0 | 100.0 % |
BK | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
BM | 617 | 617 | 0 | 100.0 % |
BN | 193 | 193 | 0 | 100.0 % |
BO | 249 | 249 | 0 | 100.0 % |
BR | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
BV | 156 | 156 | 0 | 100.0 % |
CB | 279 | 279 | 0 | 100.0 % |
CH | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
CK | 117 | 117 | 0 | 100.0 % |
CL | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
CR | 156 | 156 | 0 | 100.0 % |
CV | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
DC | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
DO | 91 | 91 | 0 | 100.0 % |
FM | 218 | 218 | 0 | 100.0 % |
HB | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
HK | 240 | 240 | 0 | 100.0 % |
HO | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
JC | 102 | 102 | 0 | 100.0 % |
JE | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
JH | 179 | 179 | 0 | 100.0 % |
JI | 168 | 168 | 0 | 100.0 % |
JN | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
KH | 99 | 99 | 0 | 100.0 % |
KL | 197 | 197 | 0 | 100.0 % |
KM | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
KO | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
KT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
KV | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
LI | 261 | 261 | 0 | 100.0 % |
LN | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
LT | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
MB | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
ME | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
MO | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
NA | 158 | 158 | 0 | 100.0 % |
NB | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
NJ | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
OC | 324 | 324 | 0 | 100.0 % |
OP | 212 | 212 | 0 | 100.0 % |
PB | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
PE | 100 | 100 | 0 | 100.0 % |
PH | 268 | 268 | 0 | 100.0 % |
PI | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
PJ | 99 | 99 | 0 | 100.0 % |
PR | 163 | 163 | 0 | 100.0 % |
PS | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
PT | 95 | 95 | 0 | 100.0 % |
PU | 265 | 265 | 0 | 100.0 % |
PV | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
PZ | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
RA | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
RK | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
RO | 67 | 67 | 0 | 100.0 % |
SM | 107 | 107 | 0 | 100.0 % |
SO | 102 | 102 | 0 | 100.0 % |
ST | 103 | 103 | 0 | 100.0 % |
SU | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
SY | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
TA | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
TC | 102 | 102 | 0 | 100.0 % |
TP | 127 | 127 | 0 | 100.0 % |
TR | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
TU | 186 | 186 | 0 | 100.0 % |
UH | 175 | 175 | 0 | 100.0 % |
UL | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
UO | 183 | 183 | 0 | 100.0 % |
VS | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
VY | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
ZL | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
ZN | 160 | 160 | 0 | 100.0 % |
ZR | 178 | 178 | 0 | 100.0 % |
OV | 417 | 416 | 1 | 99.8 % |
PM | 295 | 294 | 1 | 99.7 % |
KI | 204 | 200 | 4 | 98.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz