Statistiky:
Souřadnice GPS: 18125 buněk (100.0%)
Fotografie: 17213 buněk (95.0%)
Počet LACů: 70
Průměrné stáří záznamů: 2020-07-16
Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2388 | 2388 | 0 | 100.0 % |
BE | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
BK | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
BN | 241 | 241 | 0 | 100.0 % |
BO | 342 | 342 | 0 | 100.0 % |
BR | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
BV | 168 | 168 | 0 | 100.0 % |
CB | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
CH | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
CK | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
CL | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
CR | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
CV | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
DC | 190 | 190 | 0 | 100.0 % |
DO | 120 | 120 | 0 | 100.0 % |
HB | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
HK | 284 | 284 | 0 | 100.0 % |
HO | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
JC | 141 | 141 | 0 | 100.0 % |
JE | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
JH | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
JI | 217 | 217 | 0 | 100.0 % |
JN | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
KH | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
KI | 262 | 262 | 0 | 100.0 % |
KL | 246 | 246 | 0 | 100.0 % |
KM | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
KO | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
KT | 202 | 202 | 0 | 100.0 % |
KV | 250 | 250 | 0 | 100.0 % |
LI | 290 | 290 | 0 | 100.0 % |
LN | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
LT | 212 | 212 | 0 | 100.0 % |
ME | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
MO | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
NA | 169 | 169 | 0 | 100.0 % |
NB | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
NJ | 211 | 211 | 0 | 100.0 % |
OC | 387 | 387 | 0 | 100.0 % |
OP | 239 | 239 | 0 | 100.0 % |
PB | 209 | 209 | 0 | 100.0 % |
PE | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
PI | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
PJ | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
PR | 178 | 178 | 0 | 100.0 % |
PS | 167 | 167 | 0 | 100.0 % |
PT | 160 | 160 | 0 | 100.0 % |
PU | 276 | 276 | 0 | 100.0 % |
PV | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
PZ | 290 | 290 | 0 | 100.0 % |
RA | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
SM | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
SO | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
ST | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
SU | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
SY | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
TA | 217 | 217 | 0 | 100.0 % |
TC | 149 | 149 | 0 | 100.0 % |
TP | 168 | 168 | 0 | 100.0 % |
TR | 206 | 206 | 0 | 100.0 % |
TU | 225 | 225 | 0 | 100.0 % |
UL | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
UO | 228 | 228 | 0 | 100.0 % |
VS | 190 | 190 | 0 | 100.0 % |
VY | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
ZL | 288 | 288 | 0 | 100.0 % |
ZN | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
ZR | 200 | 200 | 0 | 100.0 % |
BM | 677 | 675 | 2 | 99.7 % |
PM | 310 | 309 | 1 | 99.7 % |
OV | 603 | 601 | 2 | 99.7 % |
MB | 254 | 253 | 1 | 99.6 % |
UH | 213 | 212 | 1 | 99.5 % |
FM | 311 | 309 | 2 | 99.4 % |
PH | 296 | 294 | 2 | 99.3 % |
RK | 162 | 160 | 2 | 98.8 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz