![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 19014 buněk (100.0%)
Fotografie: 17942 buněk (94.4%)
Průměrné stáří záznamů: 2022-02-14
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 2540 | 2540 | 0 | 100.0 % |
| BE | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
| BK | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
| BM | 708 | 708 | 0 | 100.0 % |
| BN | 250 | 250 | 0 | 100.0 % |
| BO | 370 | 370 | 0 | 100.0 % |
| BR | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
| BV | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
| CB | 426 | 426 | 0 | 100.0 % |
| CH | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
| CK | 174 | 174 | 0 | 100.0 % |
| CL | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
| CR | 194 | 194 | 0 | 100.0 % |
| CV | 163 | 163 | 0 | 100.0 % |
| DC | 193 | 193 | 0 | 100.0 % |
| DO | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
| FM | 315 | 315 | 0 | 100.0 % |
| HB | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
| HK | 291 | 291 | 0 | 100.0 % |
| HO | 184 | 184 | 0 | 100.0 % |
| JC | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
| JE | 77 | 77 | 0 | 100.0 % |
| JH | 238 | 238 | 0 | 100.0 % |
| JI | 234 | 234 | 0 | 100.0 % |
| JN | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
| KH | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
| KI | 287 | 287 | 0 | 100.0 % |
| KL | 260 | 260 | 0 | 100.0 % |
| KM | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
| KO | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
| KT | 205 | 205 | 0 | 100.0 % |
| KV | 253 | 253 | 0 | 100.0 % |
| LI | 295 | 295 | 0 | 100.0 % |
| LN | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
| LT | 228 | 228 | 0 | 100.0 % |
| MB | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| ME | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
| MO | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
| NA | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
| NB | 163 | 163 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 222 | 222 | 0 | 100.0 % |
| OC | 403 | 403 | 0 | 100.0 % |
| OP | 256 | 256 | 0 | 100.0 % |
| OV | 619 | 619 | 0 | 100.0 % |
| PB | 227 | 227 | 0 | 100.0 % |
| PE | 156 | 156 | 0 | 100.0 % |
| PH | 322 | 322 | 0 | 100.0 % |
| PI | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
| PM | 313 | 313 | 0 | 100.0 % |
| PR | 183 | 183 | 0 | 100.0 % |
| PS | 175 | 175 | 0 | 100.0 % |
| PT | 160 | 160 | 0 | 100.0 % |
| PU | 289 | 289 | 0 | 100.0 % |
| PV | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 302 | 302 | 0 | 100.0 % |
| RA | 127 | 127 | 0 | 100.0 % |
| RK | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
| RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
| SM | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
| SO | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
| ST | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
| SU | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
| SY | 220 | 220 | 0 | 100.0 % |
| TA | 229 | 229 | 0 | 100.0 % |
| TC | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
| TP | 174 | 174 | 0 | 100.0 % |
| TR | 215 | 215 | 0 | 100.0 % |
| TU | 234 | 234 | 0 | 100.0 % |
| UH | 228 | 228 | 0 | 100.0 % |
| UL | 191 | 191 | 0 | 100.0 % |
| UO | 251 | 251 | 0 | 100.0 % |
| VS | 204 | 204 | 0 | 100.0 % |
| VY | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 299 | 299 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 217 | 217 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz