Statistiky:
Souřadnice GPS: 99 buněk (100.0%)
Fotografie: 94 buněk (94.9%)
Počet LACů: 1
Průměrné stáří záznamů: 2020-08-23
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
BK | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
BM | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
BO | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
CB | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
CR | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
HB | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
HO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
JH | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
JN | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
ME | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
OC | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
PB | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
PU | 4 | 3 | 1 | 75.0 % |
PV | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
PZ | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
RK | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
SY | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
TR | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
UO | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
VY | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
ZN | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
ZR | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz