Statistiky:
Souřadnice GPS: 195 buněk (100.0%)
Fotografie: 84 buněk (43.1%)
Počet LACů: 28
Průměrné stáří záznamů: 2018-09-30
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 77 | 13 | 64 | 16.9 % |
BM | 59 | 27 | 32 | 45.8 % |
BO | 11 | 8 | 3 | 72.7 % |
CH | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
CV | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
FM | 7 | 5 | 2 | 71.4 % |
KI | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
LN | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
NJ | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
OC | 7 | 2 | 5 | 28.6 % |
PH | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
PR | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
PZ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
SM | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
TC | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
TP | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
UH | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz