Statistiky:
Souřadnice GPS: 152 buněk (100.0%)
Fotografie: 57 buněk (37.5%)
Počet LACů: 22
Průměrné stáří záznamů: 2018-06-22
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 58 | 58 | 0 | 100.0 % |
BM | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
BO | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
CH | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
FM | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
LN | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
NJ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
OC | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
PR | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
TP | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
UH | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz