![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 80553 buněk (100.0%)
Fotografie: 77092 buněk (95.7%)
Počet LACů: 98
Průměrné stáří záznamů: 2023-07-16
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11156 | 11156 | 0 | 100.0 % |
| BE | 778 | 778 | 0 | 100.0 % |
| BK | 674 | 674 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3865 | 3865 | 0 | 100.0 % |
| BN | 938 | 938 | 0 | 100.0 % |
| BO | 1776 | 1776 | 0 | 100.0 % |
| BR | 742 | 742 | 0 | 100.0 % |
| BV | 764 | 764 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1559 | 1559 | 0 | 100.0 % |
| CH | 473 | 473 | 0 | 100.0 % |
| CK | 606 | 606 | 0 | 100.0 % |
| CL | 518 | 518 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1099 | 1099 | 0 | 100.0 % |
| CV | 553 | 553 | 0 | 100.0 % |
| DC | 623 | 623 | 0 | 100.0 % |
| DO | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1592 | 1592 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1022 | 1022 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1065 | 1065 | 0 | 100.0 % |
| HO | 913 | 913 | 0 | 100.0 % |
| JC | 499 | 499 | 0 | 100.0 % |
| JE | 341 | 341 | 0 | 100.0 % |
| JH | 747 | 747 | 0 | 100.0 % |
| JI | 935 | 935 | 0 | 100.0 % |
| JN | 413 | 413 | 0 | 100.0 % |
| KH | 529 | 529 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1704 | 1704 | 0 | 100.0 % |
| KL | 972 | 972 | 0 | 100.0 % |
| KM | 571 | 571 | 0 | 100.0 % |
| KO | 681 | 681 | 0 | 100.0 % |
| KT | 644 | 644 | 0 | 100.0 % |
| KV | 873 | 873 | 0 | 100.0 % |
| LI | 862 | 862 | 0 | 100.0 % |
| LN | 568 | 568 | 0 | 100.0 % |
| LT | 760 | 760 | 0 | 100.0 % |
| MB | 878 | 878 | 0 | 100.0 % |
| ME | 609 | 609 | 0 | 100.0 % |
| MO | 452 | 452 | 0 | 100.0 % |
| NA | 525 | 525 | 0 | 100.0 % |
| NB | 612 | 612 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 978 | 978 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2297 | 2297 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1070 | 1070 | 0 | 100.0 % |
| OV | 3790 | 3790 | 0 | 100.0 % |
| PB | 798 | 798 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1267 | 1267 | 0 | 100.0 % |
| PI | 454 | 454 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 431 | 431 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1255 | 1255 | 0 | 100.0 % |
| PR | 877 | 877 | 0 | 100.0 % |
| PS | 542 | 542 | 0 | 100.0 % |
| PT | 488 | 488 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1844 | 1844 | 0 | 100.0 % |
| PV | 753 | 753 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1291 | 1291 | 0 | 100.0 % |
| RA | 426 | 426 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1013 | 1013 | 0 | 100.0 % |
| RO | 334 | 334 | 0 | 100.0 % |
| SM | 426 | 426 | 0 | 100.0 % |
| SO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| ST | 450 | 450 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1084 | 1084 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1001 | 1001 | 0 | 100.0 % |
| TA | 816 | 816 | 0 | 100.0 % |
| TC | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| TP | 612 | 612 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1013 | 1013 | 0 | 100.0 % |
| TU | 789 | 789 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1027 | 1027 | 0 | 100.0 % |
| UL | 719 | 719 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1347 | 1347 | 0 | 100.0 % |
| VS | 787 | 787 | 0 | 100.0 % |
| VY | 736 | 736 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1436 | 1436 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 906 | 906 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 854 | 854 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz