![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 89776 buněk (100.0%)
Fotografie: 86110 buněk (95.9%)
Počet LACů: 98
Průměrné stáří záznamů: 2023-11-10
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11199 | 11199 | 0 | 100.0 % |
| BE | 1034 | 1034 | 0 | 100.0 % |
| BK | 686 | 686 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3954 | 3954 | 0 | 100.0 % |
| BN | 954 | 954 | 0 | 100.0 % |
| BO | 2025 | 2025 | 0 | 100.0 % |
| BR | 939 | 939 | 0 | 100.0 % |
| BV | 815 | 815 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1631 | 1631 | 0 | 100.0 % |
| CH | 477 | 477 | 0 | 100.0 % |
| CK | 608 | 608 | 0 | 100.0 % |
| CL | 774 | 774 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1160 | 1160 | 0 | 100.0 % |
| CV | 685 | 685 | 0 | 100.0 % |
| DC | 632 | 632 | 0 | 100.0 % |
| DO | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1762 | 1762 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1058 | 1058 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1522 | 1522 | 0 | 100.0 % |
| HO | 970 | 970 | 0 | 100.0 % |
| JC | 789 | 789 | 0 | 100.0 % |
| JE | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| JH | 771 | 771 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1047 | 1047 | 0 | 100.0 % |
| JN | 544 | 544 | 0 | 100.0 % |
| KH | 521 | 521 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1945 | 1945 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1115 | 1115 | 0 | 100.0 % |
| KM | 639 | 639 | 0 | 100.0 % |
| KO | 693 | 693 | 0 | 100.0 % |
| KT | 656 | 656 | 0 | 100.0 % |
| KV | 926 | 926 | 0 | 100.0 % |
| LI | 1332 | 1332 | 0 | 100.0 % |
| LN | 619 | 619 | 0 | 100.0 % |
| LT | 843 | 843 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1376 | 1376 | 0 | 100.0 % |
| ME | 630 | 630 | 0 | 100.0 % |
| MO | 703 | 703 | 0 | 100.0 % |
| NA | 677 | 677 | 0 | 100.0 % |
| NB | 981 | 981 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1210 | 1210 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2397 | 2397 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1535 | 1535 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4204 | 4204 | 0 | 100.0 % |
| PB | 839 | 839 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1391 | 1391 | 0 | 100.0 % |
| PI | 470 | 470 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 445 | 445 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1274 | 1274 | 0 | 100.0 % |
| PR | 996 | 996 | 0 | 100.0 % |
| PS | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| PT | 520 | 520 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1880 | 1880 | 0 | 100.0 % |
| PV | 796 | 796 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1457 | 1457 | 0 | 100.0 % |
| RA | 508 | 508 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1017 | 1017 | 0 | 100.0 % |
| RO | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
| SM | 518 | 518 | 0 | 100.0 % |
| SO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| ST | 492 | 492 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1122 | 1122 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1360 | 1360 | 0 | 100.0 % |
| TA | 852 | 852 | 0 | 100.0 % |
| TC | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| TP | 733 | 733 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1300 | 1300 | 0 | 100.0 % |
| TU | 997 | 997 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1057 | 1057 | 0 | 100.0 % |
| UL | 879 | 879 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1526 | 1526 | 0 | 100.0 % |
| VS | 923 | 923 | 0 | 100.0 % |
| VY | 777 | 777 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1502 | 1502 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1159 | 1159 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 864 | 864 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz