Statistiky:
Souřadnice GPS: 70644 buněk (100.0%)
Fotografie: 67443 buněk (95.5%)
Počet LACů: 97
Průměrné stáří záznamů: 2023-02-11
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 11060 | 11060 | 0 | 100.0 % |
BE | 722 | 722 | 0 | 100.0 % |
BK | 664 | 664 | 0 | 100.0 % |
BM | 3790 | 3790 | 0 | 100.0 % |
BN | 903 | 903 | 0 | 100.0 % |
BO | 1460 | 1460 | 0 | 100.0 % |
BR | 619 | 619 | 0 | 100.0 % |
BV | 605 | 605 | 0 | 100.0 % |
CB | 1433 | 1433 | 0 | 100.0 % |
CH | 516 | 516 | 0 | 100.0 % |
CK | 554 | 554 | 0 | 100.0 % |
CL | 496 | 496 | 0 | 100.0 % |
CR | 693 | 693 | 0 | 100.0 % |
CV | 533 | 533 | 0 | 100.0 % |
DC | 567 | 567 | 0 | 100.0 % |
DO | 378 | 378 | 0 | 100.0 % |
FM | 1229 | 1229 | 0 | 100.0 % |
HB | 645 | 645 | 0 | 100.0 % |
HK | 1058 | 1058 | 0 | 100.0 % |
HO | 685 | 685 | 0 | 100.0 % |
JC | 483 | 483 | 0 | 100.0 % |
JE | 273 | 273 | 0 | 100.0 % |
JH | 577 | 577 | 0 | 100.0 % |
JI | 886 | 886 | 0 | 100.0 % |
JN | 411 | 411 | 0 | 100.0 % |
KH | 494 | 494 | 0 | 100.0 % |
KI | 1242 | 1242 | 0 | 100.0 % |
KL | 956 | 956 | 0 | 100.0 % |
KM | 410 | 410 | 0 | 100.0 % |
KO | 683 | 683 | 0 | 100.0 % |
KT | 571 | 571 | 0 | 100.0 % |
KV | 870 | 870 | 0 | 100.0 % |
LI | 833 | 833 | 0 | 100.0 % |
LN | 548 | 548 | 0 | 100.0 % |
LT | 731 | 731 | 0 | 100.0 % |
MB | 833 | 833 | 0 | 100.0 % |
ME | 568 | 568 | 0 | 100.0 % |
MO | 439 | 439 | 0 | 100.0 % |
NA | 510 | 510 | 0 | 100.0 % |
NB | 576 | 576 | 0 | 100.0 % |
NJ | 763 | 763 | 0 | 100.0 % |
OC | 1518 | 1518 | 0 | 100.0 % |
OP | 1008 | 1008 | 0 | 100.0 % |
OV | 2709 | 2709 | 0 | 100.0 % |
PB | 740 | 740 | 0 | 100.0 % |
PE | 528 | 528 | 0 | 100.0 % |
PH | 1200 | 1200 | 0 | 100.0 % |
PI | 409 | 409 | 0 | 100.0 % |
PJ | 350 | 350 | 0 | 100.0 % |
PM | 1214 | 1214 | 0 | 100.0 % |
PR | 628 | 628 | 0 | 100.0 % |
PS | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
PT | 394 | 394 | 0 | 100.0 % |
PU | 1770 | 1770 | 0 | 100.0 % |
PV | 555 | 555 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1251 | 1251 | 0 | 100.0 % |
RA | 379 | 379 | 0 | 100.0 % |
RK | 628 | 628 | 0 | 100.0 % |
RO | 325 | 325 | 0 | 100.0 % |
SM | 397 | 397 | 0 | 100.0 % |
SO | 473 | 473 | 0 | 100.0 % |
ST | 395 | 395 | 0 | 100.0 % |
SU | 702 | 702 | 0 | 100.0 % |
SY | 859 | 859 | 0 | 100.0 % |
TA | 711 | 711 | 0 | 100.0 % |
TC | 411 | 411 | 0 | 100.0 % |
TP | 591 | 591 | 0 | 100.0 % |
TR | 848 | 848 | 0 | 100.0 % |
TU | 710 | 710 | 0 | 100.0 % |
UH | 747 | 747 | 0 | 100.0 % |
UL | 677 | 677 | 0 | 100.0 % |
UO | 916 | 916 | 0 | 100.0 % |
VS | 674 | 674 | 0 | 100.0 % |
VY | 499 | 499 | 0 | 100.0 % |
ZL | 1073 | 1073 | 0 | 100.0 % |
ZN | 787 | 787 | 0 | 100.0 % |
ZR | 827 | 827 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz