![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 84472 buněk (100.0%)
Fotografie: 80932 buněk (95.8%)
Počet LACů: 98
Průměrné stáří záznamů: 2023-09-05
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11168 | 11168 | 0 | 100.0 % |
| BE | 849 | 849 | 0 | 100.0 % |
| BK | 675 | 675 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3929 | 3929 | 0 | 100.0 % |
| BN | 936 | 936 | 0 | 100.0 % |
| BO | 1980 | 1980 | 0 | 100.0 % |
| BR | 876 | 876 | 0 | 100.0 % |
| BV | 792 | 792 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1560 | 1560 | 0 | 100.0 % |
| CH | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| CK | 606 | 606 | 0 | 100.0 % |
| CL | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1136 | 1136 | 0 | 100.0 % |
| CV | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| DC | 623 | 623 | 0 | 100.0 % |
| DO | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1783 | 1783 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1038 | 1038 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1077 | 1077 | 0 | 100.0 % |
| HO | 925 | 925 | 0 | 100.0 % |
| JC | 520 | 520 | 0 | 100.0 % |
| JE | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
| JH | 762 | 762 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1048 | 1048 | 0 | 100.0 % |
| JN | 416 | 416 | 0 | 100.0 % |
| KH | 521 | 521 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1905 | 1905 | 0 | 100.0 % |
| KL | 975 | 975 | 0 | 100.0 % |
| KM | 598 | 598 | 0 | 100.0 % |
| KO | 682 | 682 | 0 | 100.0 % |
| KT | 653 | 653 | 0 | 100.0 % |
| KV | 880 | 880 | 0 | 100.0 % |
| LI | 864 | 864 | 0 | 100.0 % |
| LN | 576 | 576 | 0 | 100.0 % |
| LT | 778 | 778 | 0 | 100.0 % |
| MB | 881 | 881 | 0 | 100.0 % |
| ME | 609 | 609 | 0 | 100.0 % |
| MO | 452 | 452 | 0 | 100.0 % |
| NA | 549 | 549 | 0 | 100.0 % |
| NB | 630 | 630 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1174 | 1174 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2359 | 2359 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1474 | 1474 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4113 | 4113 | 0 | 100.0 % |
| PB | 799 | 799 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1272 | 1272 | 0 | 100.0 % |
| PI | 467 | 467 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 434 | 434 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1269 | 1269 | 0 | 100.0 % |
| PR | 973 | 973 | 0 | 100.0 % |
| PS | 542 | 542 | 0 | 100.0 % |
| PT | 491 | 491 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1862 | 1862 | 0 | 100.0 % |
| PV | 784 | 784 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1394 | 1394 | 0 | 100.0 % |
| RA | 426 | 426 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1013 | 1013 | 0 | 100.0 % |
| RO | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
| SM | 440 | 440 | 0 | 100.0 % |
| SO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| ST | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1119 | 1119 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1227 | 1227 | 0 | 100.0 % |
| TA | 828 | 828 | 0 | 100.0 % |
| TC | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| TP | 621 | 621 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1300 | 1300 | 0 | 100.0 % |
| TU | 811 | 811 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1032 | 1032 | 0 | 100.0 % |
| UL | 749 | 749 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1497 | 1497 | 0 | 100.0 % |
| VS | 946 | 946 | 0 | 100.0 % |
| VY | 769 | 769 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1457 | 1457 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1159 | 1159 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 856 | 856 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz