Statistiky:
Souřadnice GPS: 64154 buněk (100.0%)
Fotografie: 61688 buněk (96.2%)
Počet LACů: 97
Průměrné stáří záznamů: 2022-05-28
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 10483 | 10483 | 0 | 100.0 % |
BE | 518 | 518 | 0 | 100.0 % |
BK | 658 | 658 | 0 | 100.0 % |
BM | 2833 | 2833 | 0 | 100.0 % |
BN | 984 | 984 | 0 | 100.0 % |
BO | 1315 | 1315 | 0 | 100.0 % |
BR | 604 | 604 | 0 | 100.0 % |
BV | 594 | 594 | 0 | 100.0 % |
CB | 989 | 989 | 0 | 100.0 % |
CH | 421 | 421 | 0 | 100.0 % |
CK | 392 | 392 | 0 | 100.0 % |
CL | 429 | 429 | 0 | 100.0 % |
CR | 727 | 727 | 0 | 100.0 % |
CV | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
DC | 545 | 545 | 0 | 100.0 % |
DO | 317 | 317 | 0 | 100.0 % |
FM | 1191 | 1191 | 0 | 100.0 % |
HB | 707 | 707 | 0 | 100.0 % |
HK | 857 | 857 | 0 | 100.0 % |
HO | 676 | 676 | 0 | 100.0 % |
JC | 409 | 409 | 0 | 100.0 % |
JE | 253 | 253 | 0 | 100.0 % |
JH | 378 | 378 | 0 | 100.0 % |
JI | 863 | 863 | 0 | 100.0 % |
JN | 374 | 374 | 0 | 100.0 % |
KH | 529 | 529 | 0 | 100.0 % |
KI | 1174 | 1174 | 0 | 100.0 % |
KL | 846 | 846 | 0 | 100.0 % |
KM | 391 | 391 | 0 | 100.0 % |
KO | 781 | 781 | 0 | 100.0 % |
KT | 485 | 485 | 0 | 100.0 % |
KV | 713 | 713 | 0 | 100.0 % |
LI | 943 | 943 | 0 | 100.0 % |
LN | 440 | 440 | 0 | 100.0 % |
LT | 563 | 563 | 0 | 100.0 % |
MB | 772 | 772 | 0 | 100.0 % |
ME | 488 | 488 | 0 | 100.0 % |
MO | 364 | 364 | 0 | 100.0 % |
NA | 386 | 386 | 0 | 100.0 % |
NB | 433 | 433 | 0 | 100.0 % |
NJ | 730 | 730 | 0 | 100.0 % |
OC | 1678 | 1678 | 0 | 100.0 % |
OP | 934 | 934 | 0 | 100.0 % |
OV | 2658 | 2658 | 0 | 100.0 % |
PB | 615 | 615 | 0 | 100.0 % |
PE | 600 | 600 | 0 | 100.0 % |
PH | 1160 | 1160 | 0 | 100.0 % |
PI | 305 | 305 | 0 | 100.0 % |
PJ | 310 | 310 | 0 | 100.0 % |
PM | 1127 | 1127 | 0 | 100.0 % |
PR | 645 | 645 | 0 | 100.0 % |
PS | 401 | 401 | 0 | 100.0 % |
PT | 323 | 323 | 0 | 100.0 % |
PU | 1401 | 1401 | 0 | 100.0 % |
PV | 610 | 610 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1131 | 1131 | 0 | 100.0 % |
RA | 296 | 296 | 0 | 100.0 % |
RK | 611 | 611 | 0 | 100.0 % |
RO | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
SM | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
SO | 387 | 387 | 0 | 100.0 % |
ST | 286 | 286 | 0 | 100.0 % |
SU | 685 | 685 | 0 | 100.0 % |
SY | 792 | 792 | 0 | 100.0 % |
TA | 560 | 560 | 0 | 100.0 % |
TC | 306 | 306 | 0 | 100.0 % |
TP | 515 | 515 | 0 | 100.0 % |
TR | 844 | 844 | 0 | 100.0 % |
TU | 570 | 570 | 0 | 100.0 % |
UH | 742 | 742 | 0 | 100.0 % |
UL | 627 | 627 | 0 | 100.0 % |
UO | 851 | 851 | 0 | 100.0 % |
VS | 658 | 658 | 0 | 100.0 % |
VY | 483 | 483 | 0 | 100.0 % |
ZL | 1049 | 1049 | 0 | 100.0 % |
ZN | 772 | 772 | 0 | 100.0 % |
ZR | 720 | 720 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz