![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 95825 buněk (100.0%)
Fotografie: 91919 buněk (95.9%)
Počet LACů: 99
Průměrné stáří záznamů: 2024-01-18
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11247 | 11247 | 0 | 100.0 % |
| BE | 1053 | 1053 | 0 | 100.0 % |
| BK | 992 | 992 | 0 | 100.0 % |
| BM | 5753 | 5753 | 0 | 100.0 % |
| BN | 975 | 975 | 0 | 100.0 % |
| BO | 2291 | 2291 | 0 | 100.0 % |
| BR | 957 | 957 | 0 | 100.0 % |
| BV | 824 | 824 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1651 | 1651 | 0 | 100.0 % |
| CH | 477 | 477 | 0 | 100.0 % |
| CK | 637 | 637 | 0 | 100.0 % |
| CL | 904 | 904 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1185 | 1185 | 0 | 100.0 % |
| CV | 872 | 872 | 0 | 100.0 % |
| DC | 848 | 848 | 0 | 100.0 % |
| DO | 411 | 411 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1776 | 1776 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1076 | 1076 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1696 | 1696 | 0 | 100.0 % |
| HO | 982 | 982 | 0 | 100.0 % |
| JC | 817 | 817 | 0 | 100.0 % |
| JE | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| JH | 796 | 796 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1296 | 1296 | 0 | 100.0 % |
| JN | 664 | 664 | 0 | 100.0 % |
| KH | 527 | 527 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1984 | 1984 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1150 | 1150 | 0 | 100.0 % |
| KM | 672 | 672 | 0 | 100.0 % |
| KO | 696 | 696 | 0 | 100.0 % |
| KT | 680 | 680 | 0 | 100.0 % |
| KV | 932 | 932 | 0 | 100.0 % |
| LI | 1521 | 1521 | 0 | 100.0 % |
| LN | 648 | 648 | 0 | 100.0 % |
| LT | 1073 | 1073 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1456 | 1456 | 0 | 100.0 % |
| ME | 641 | 641 | 0 | 100.0 % |
| MO | 718 | 718 | 0 | 100.0 % |
| NA | 803 | 803 | 0 | 100.0 % |
| NB | 1027 | 1027 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1236 | 1236 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2446 | 2446 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1537 | 1537 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4235 | 4235 | 0 | 100.0 % |
| PB | 886 | 886 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1466 | 1466 | 0 | 100.0 % |
| PI | 491 | 491 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 449 | 449 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1285 | 1285 | 0 | 100.0 % |
| PR | 1035 | 1035 | 0 | 100.0 % |
| PS | 607 | 607 | 0 | 100.0 % |
| PT | 526 | 526 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1884 | 1884 | 0 | 100.0 % |
| PV | 833 | 833 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1464 | 1464 | 0 | 100.0 % |
| RA | 523 | 523 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1022 | 1022 | 0 | 100.0 % |
| RO | 348 | 348 | 0 | 100.0 % |
| SM | 652 | 652 | 0 | 100.0 % |
| SO | 403 | 403 | 0 | 100.0 % |
| ST | 513 | 513 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1127 | 1127 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1372 | 1372 | 0 | 100.0 % |
| TA | 888 | 888 | 0 | 100.0 % |
| TC | 456 | 456 | 0 | 100.0 % |
| TP | 731 | 731 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1309 | 1309 | 0 | 100.0 % |
| TU | 1103 | 1103 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1078 | 1078 | 0 | 100.0 % |
| UL | 1106 | 1106 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1550 | 1550 | 0 | 100.0 % |
| VS | 993 | 993 | 0 | 100.0 % |
| VY | 788 | 788 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1528 | 1528 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1145 | 1145 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 1133 | 1133 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz