Statistiky:
Souřadnice GPS: 1178 buněk (100.0%)
Fotografie: 1099 buněk (93.3%)
Průměrné stáří záznamů: 2007-12-24
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4 | 3 | 1 | 75.0 % |
BE | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
BK | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
BM | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
BN | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
BO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
BR | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
BV | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
CB | 3 | 2 | 1 | 66.7 % |
CH | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
CK | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
CL | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
CR | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
CV | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
DC | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
DO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
FM | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
HB | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
HK | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
HO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
JC | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
JE | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
JH | 3 | 2 | 1 | 66.7 % |
JI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
JN | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
KH | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
KI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
KL | 3 | 2 | 1 | 66.7 % |
KM | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
KO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
KT | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
KV | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
LI | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
LN | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
LT | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
MB | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
ME | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
MO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
NA | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
NB | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
NJ | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
OC | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
OP | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
OV | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
PB | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
PE | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
PH | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
PI | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
PJ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
PM | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
PR | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
PS | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
PT | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
PU | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
PV | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
PZ | 3 | 1 | 2 | 33.3 % |
RA | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
RK | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
RO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
SM | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
SO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
ST | 3 | 2 | 1 | 66.7 % |
SU | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
SY | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
TA | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
TC | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
TP | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
TR | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
TU | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
UH | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
UL | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
UO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
VS | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
VY | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
ZL | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
ZN | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
ZR | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz