Statistiky:
Souřadnice GPS: 1178 buněk (100.0%)
Fotografie: 1099 buněk (93.3%)
Průměrné stáří záznamů: 2007-12-24
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 152 | 152 | 0 | 100.0 % |
BE | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
BK | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
BM | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
BN | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
BO | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
BR | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
BV | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
CB | 24 | 24 | 0 | 100.0 % |
CH | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
CK | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
CL | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
CR | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
CV | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
DC | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
DO | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
FM | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
HB | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
HK | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
HO | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
JC | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
JE | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
JH | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
JI | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
JN | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
KH | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
KI | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
KL | 19 | 19 | 0 | 100.0 % |
KM | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
KO | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
KT | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
KV | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
LI | 21 | 21 | 0 | 100.0 % |
LN | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
LT | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
MB | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
ME | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
MO | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
NA | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
NB | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
NJ | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
OC | 25 | 25 | 0 | 100.0 % |
OP | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
OV | 37 | 37 | 0 | 100.0 % |
PB | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
PE | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PH | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
PI | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
PJ | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
PM | 21 | 21 | 0 | 100.0 % |
PR | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PS | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PT | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
PU | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
PV | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
PZ | 42 | 42 | 0 | 100.0 % |
RA | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
RK | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
RO | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
SM | 20 | 20 | 0 | 100.0 % |
SO | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
ST | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
SU | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
SY | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
TA | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
TC | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
TP | 19 | 19 | 0 | 100.0 % |
TR | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
TU | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
UH | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
UL | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
UO | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
VS | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
VY | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
ZL | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
ZN | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
ZR | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz