Statistiky:
Souřadnice GPS: 19400 buněk (100.0%)
Fotografie: 17994 buněk (92.8%)
Počet LACů: 87
Průměrné stáří záznamů: 2020-05-14
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2562 | 2015 | 547 | 78.6 % |
BE | 170 | 163 | 7 | 95.9 % |
BK | 189 | 186 | 3 | 98.4 % |
BM | 727 | 654 | 73 | 90.0 % |
BN | 261 | 256 | 5 | 98.1 % |
BO | 400 | 366 | 34 | 91.5 % |
BR | 170 | 160 | 10 | 94.1 % |
BV | 176 | 165 | 11 | 93.8 % |
CB | 420 | 409 | 11 | 97.4 % |
CH | 162 | 159 | 3 | 98.1 % |
CK | 169 | 169 | 0 | 100.0 % |
CL | 173 | 169 | 4 | 97.7 % |
CR | 198 | 191 | 7 | 96.5 % |
CV | 182 | 173 | 9 | 95.1 % |
DC | 199 | 196 | 3 | 98.5 % |
DO | 133 | 125 | 8 | 94.0 % |
FM | 342 | 325 | 17 | 95.0 % |
HB | 186 | 177 | 9 | 95.2 % |
HK | 299 | 281 | 18 | 94.0 % |
HO | 210 | 192 | 18 | 91.4 % |
JC | 155 | 146 | 9 | 94.2 % |
JE | 74 | 73 | 1 | 98.6 % |
JH | 245 | 243 | 2 | 99.2 % |
JI | 240 | 220 | 20 | 91.7 % |
JN | 159 | 151 | 8 | 95.0 % |
KH | 148 | 143 | 5 | 96.6 % |
KI | 284 | 272 | 12 | 95.8 % |
KL | 273 | 263 | 10 | 96.3 % |
KM | 141 | 134 | 7 | 95.0 % |
KO | 191 | 178 | 13 | 93.2 % |
KT | 206 | 203 | 3 | 98.5 % |
KV | 277 | 260 | 17 | 93.9 % |
LI | 312 | 295 | 17 | 94.6 % |
LN | 191 | 185 | 6 | 96.9 % |
LT | 231 | 226 | 5 | 97.8 % |
MB | 239 | 222 | 17 | 92.9 % |
ME | 157 | 147 | 10 | 93.6 % |
MO | 139 | 135 | 4 | 97.1 % |
NA | 176 | 169 | 7 | 96.0 % |
NB | 171 | 158 | 13 | 92.4 % |
NJ | 211 | 201 | 10 | 95.3 % |
OC | 395 | 368 | 27 | 93.2 % |
OP | 257 | 245 | 12 | 95.3 % |
OV | 625 | 593 | 32 | 94.9 % |
PB | 215 | 208 | 7 | 96.7 % |
PE | 152 | 149 | 3 | 98.0 % |
PH | 323 | 277 | 46 | 85.8 % |
PI | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
PJ | 118 | 112 | 6 | 94.9 % |
PM | 329 | 307 | 22 | 93.3 % |
PR | 184 | 167 | 17 | 90.8 % |
PS | 169 | 162 | 7 | 95.9 % |
PT | 166 | 165 | 1 | 99.4 % |
PU | 288 | 274 | 14 | 95.1 % |
PV | 159 | 154 | 5 | 96.9 % |
PZ | 316 | 284 | 32 | 89.9 % |
RA | 126 | 125 | 1 | 99.2 % |
RK | 185 | 174 | 11 | 94.1 % |
RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
SM | 144 | 132 | 12 | 91.7 % |
SO | 117 | 114 | 3 | 97.4 % |
ST | 132 | 130 | 2 | 98.5 % |
SU | 191 | 174 | 17 | 91.1 % |
SY | 222 | 214 | 8 | 96.4 % |
TA | 237 | 234 | 3 | 98.7 % |
TC | 146 | 145 | 1 | 99.3 % |
TP | 186 | 173 | 13 | 93.0 % |
TR | 235 | 222 | 13 | 94.5 % |
TU | 246 | 235 | 11 | 95.5 % |
UH | 233 | 224 | 9 | 96.1 % |
UL | 204 | 198 | 6 | 97.1 % |
UO | 249 | 241 | 8 | 96.8 % |
VS | 200 | 190 | 10 | 95.0 % |
VY | 147 | 142 | 5 | 96.6 % |
ZL | 298 | 284 | 14 | 95.3 % |
ZN | 209 | 196 | 13 | 93.8 % |
ZR | 226 | 204 | 22 | 90.3 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz