![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 20374 buněk (100.0%)
Fotografie: 18734 buněk (92.0%)
Průměrné stáří záznamů: 2024-04-24
| Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 2584 | 2584 | 0 | 100.0 % |
| BE | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
| BK | 210 | 210 | 0 | 100.0 % |
| BM | 786 | 786 | 0 | 100.0 % |
| BN | 282 | 282 | 0 | 100.0 % |
| BO | 448 | 448 | 0 | 100.0 % |
| BR | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
| BV | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
| CB | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| CH | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
| CK | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
| CL | 190 | 190 | 0 | 100.0 % |
| CR | 222 | 222 | 0 | 100.0 % |
| CV | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
| DC | 213 | 213 | 0 | 100.0 % |
| DO | 138 | 138 | 0 | 100.0 % |
| FM | 347 | 347 | 0 | 100.0 % |
| HB | 203 | 203 | 0 | 100.0 % |
| HK | 311 | 311 | 0 | 100.0 % |
| HO | 216 | 216 | 0 | 100.0 % |
| JC | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
| JE | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
| JH | 258 | 258 | 0 | 100.0 % |
| JI | 247 | 247 | 0 | 100.0 % |
| JN | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| KH | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
| KI | 304 | 304 | 0 | 100.0 % |
| KL | 280 | 280 | 0 | 100.0 % |
| KM | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
| KO | 196 | 196 | 0 | 100.0 % |
| KT | 221 | 221 | 0 | 100.0 % |
| KV | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| LI | 314 | 314 | 0 | 100.0 % |
| LN | 193 | 193 | 0 | 100.0 % |
| LT | 248 | 248 | 0 | 100.0 % |
| ME | 167 | 167 | 0 | 100.0 % |
| MO | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
| NA | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
| NB | 183 | 183 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 220 | 220 | 0 | 100.0 % |
| OC | 401 | 401 | 0 | 100.0 % |
| OP | 269 | 269 | 0 | 100.0 % |
| OV | 639 | 639 | 0 | 100.0 % |
| PB | 228 | 228 | 0 | 100.0 % |
| PE | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
| PH | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
| PI | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
| PM | 337 | 337 | 0 | 100.0 % |
| PR | 194 | 194 | 0 | 100.0 % |
| PS | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
| PT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
| PU | 314 | 314 | 0 | 100.0 % |
| PV | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 342 | 342 | 0 | 100.0 % |
| RA | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
| RK | 198 | 198 | 0 | 100.0 % |
| RO | 101 | 101 | 0 | 100.0 % |
| SM | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
| SO | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
| ST | 141 | 141 | 0 | 100.0 % |
| SU | 206 | 206 | 0 | 100.0 % |
| SY | 242 | 242 | 0 | 100.0 % |
| TA | 240 | 240 | 0 | 100.0 % |
| TC | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
| TP | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
| TR | 241 | 241 | 0 | 100.0 % |
| TU | 262 | 262 | 0 | 100.0 % |
| UH | 249 | 249 | 0 | 100.0 % |
| UL | 212 | 212 | 0 | 100.0 % |
| UO | 270 | 270 | 0 | 100.0 % |
| VS | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
| VY | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 307 | 307 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 224 | 224 | 0 | 100.0 % |
| MB | 256 | 255 | 1 | 99.6 % |
| ZR | 250 | 249 | 1 | 99.6 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz