Statistiky:
Souřadnice GPS: 19404 buněk (100.0%)
Fotografie: 17998 buněk (92.8%)
Počet LACů: 87
Průměrné stáří záznamů: 2020-05-15
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2561 | 2561 | 0 | 100.0 % |
BE | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
BK | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
BM | 727 | 727 | 0 | 100.0 % |
BN | 261 | 261 | 0 | 100.0 % |
BO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
BR | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
BV | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
CB | 420 | 420 | 0 | 100.0 % |
CH | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
CK | 169 | 169 | 0 | 100.0 % |
CL | 173 | 173 | 0 | 100.0 % |
CR | 198 | 198 | 0 | 100.0 % |
CV | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
DC | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
DO | 133 | 133 | 0 | 100.0 % |
FM | 342 | 342 | 0 | 100.0 % |
HB | 186 | 186 | 0 | 100.0 % |
HK | 299 | 299 | 0 | 100.0 % |
HO | 210 | 210 | 0 | 100.0 % |
JC | 158 | 158 | 0 | 100.0 % |
JE | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
JH | 245 | 245 | 0 | 100.0 % |
JI | 240 | 240 | 0 | 100.0 % |
JN | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
KH | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
KI | 284 | 284 | 0 | 100.0 % |
KL | 273 | 273 | 0 | 100.0 % |
KM | 141 | 141 | 0 | 100.0 % |
KO | 191 | 191 | 0 | 100.0 % |
KT | 206 | 206 | 0 | 100.0 % |
KV | 277 | 277 | 0 | 100.0 % |
LI | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
LN | 191 | 191 | 0 | 100.0 % |
LT | 231 | 231 | 0 | 100.0 % |
MB | 239 | 239 | 0 | 100.0 % |
ME | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
MO | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
NA | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
NB | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
NJ | 211 | 211 | 0 | 100.0 % |
OC | 395 | 395 | 0 | 100.0 % |
OP | 257 | 257 | 0 | 100.0 % |
OV | 625 | 625 | 0 | 100.0 % |
PB | 215 | 215 | 0 | 100.0 % |
PE | 152 | 152 | 0 | 100.0 % |
PH | 323 | 323 | 0 | 100.0 % |
PI | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
PJ | 118 | 118 | 0 | 100.0 % |
PM | 329 | 329 | 0 | 100.0 % |
PR | 184 | 184 | 0 | 100.0 % |
PS | 169 | 169 | 0 | 100.0 % |
PT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
PU | 288 | 288 | 0 | 100.0 % |
PV | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
PZ | 316 | 316 | 0 | 100.0 % |
RA | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
RK | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
SM | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
SO | 117 | 117 | 0 | 100.0 % |
ST | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
SU | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
SY | 222 | 222 | 0 | 100.0 % |
TA | 237 | 237 | 0 | 100.0 % |
TC | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
TP | 186 | 186 | 0 | 100.0 % |
TR | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
TU | 246 | 246 | 0 | 100.0 % |
UH | 233 | 233 | 0 | 100.0 % |
UL | 204 | 204 | 0 | 100.0 % |
UO | 249 | 249 | 0 | 100.0 % |
VS | 200 | 200 | 0 | 100.0 % |
VY | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
ZL | 298 | 298 | 0 | 100.0 % |
ZN | 209 | 209 | 0 | 100.0 % |
ZR | 226 | 226 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz