Statistiky:
Souřadnice GPS: 11053 buněk (100.0%)
Fotografie: 9170 buněk (83.0%)
Počet LACů: 88
Průměrné stáří záznamů: 2021-12-10
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4282 | 3560 | 722 | 83.1 % |
BE | 94 | 92 | 2 | 97.9 % |
BK | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
BM | 270 | 205 | 65 | 75.9 % |
BN | 84 | 68 | 16 | 81.0 % |
BO | 156 | 150 | 6 | 96.2 % |
BR | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
BV | 84 | 62 | 22 | 73.8 % |
CB | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
CH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
CL | 78 | 74 | 4 | 94.9 % |
CR | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
DC | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
DO | 28 | 22 | 6 | 78.6 % |
FM | 208 | 58 | 150 | 27.9 % |
HB | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
HK | 94 | 92 | 2 | 97.9 % |
HO | 84 | 78 | 6 | 92.9 % |
JC | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
JE | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
JH | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
JI | 24 | 20 | 4 | 83.3 % |
JN | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
KH | 64 | 38 | 26 | 59.4 % |
KI | 220 | 182 | 38 | 82.7 % |
KL | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
KM | 78 | 24 | 54 | 30.8 % |
KO | 110 | 106 | 4 | 96.4 % |
KT | 26 | 20 | 6 | 76.9 % |
KV | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
LI | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
LN | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
LT | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
MB | 60 | 56 | 4 | 93.3 % |
ME | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
MO | 46 | 44 | 2 | 95.7 % |
NA | 66 | 63 | 3 | 95.5 % |
NB | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NJ | 108 | 92 | 16 | 85.2 % |
OC | 412 | 340 | 72 | 82.5 % |
OP | 98 | 94 | 4 | 95.9 % |
OV | 528 | 100 | 428 | 18.9 % |
PB | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
PE | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
PH | 316 | 286 | 30 | 90.5 % |
PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
PJ | 32 | 30 | 2 | 93.8 % |
PM | 124 | 118 | 6 | 95.2 % |
PR | 86 | 54 | 32 | 62.8 % |
PS | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PU | 112 | 101 | 11 | 90.2 % |
PV | 104 | 80 | 24 | 76.9 % |
PZ | 416 | 389 | 27 | 93.5 % |
RK | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
RO | 12 | 10 | 2 | 83.3 % |
SM | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
SO | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
ST | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
SU | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
SY | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
TA | 32 | 25 | 7 | 78.1 % |
TC | 30 | 21 | 9 | 70.0 % |
TP | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
TR | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
TU | 40 | 34 | 6 | 85.0 % |
UH | 53 | 51 | 2 | 96.2 % |
UL | 52 | 49 | 3 | 94.2 % |
UO | 102 | 98 | 4 | 96.1 % |
VS | 44 | 18 | 26 | 40.9 % |
VY | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
ZL | 136 | 110 | 26 | 80.9 % |
ZN | 58 | 56 | 2 | 96.6 % |
ZR | 36 | 34 | 2 | 94.4 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz