Statistiky:
Souřadnice GPS: 11859 buněk (100.0%)
Fotografie: 9202 buněk (77.6%)
Počet LACů: 89
Průměrné stáří záznamů: 2022-05-05
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4330 | 3630 | 700 | 83.8 % |
BE | 94 | 92 | 2 | 97.9 % |
BK | 80 | 68 | 12 | 85.0 % |
BM | 382 | 157 | 225 | 41.1 % |
BN | 93 | 74 | 19 | 79.6 % |
BO | 180 | 66 | 114 | 36.7 % |
BR | 32 | 6 | 26 | 18.8 % |
BV | 96 | 68 | 28 | 70.8 % |
CB | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
CH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
CL | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
CR | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
DC | 138 | 134 | 4 | 97.1 % |
DO | 34 | 31 | 3 | 91.2 % |
FM | 208 | 54 | 154 | 26.0 % |
HB | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
HK | 94 | 92 | 2 | 97.9 % |
HO | 88 | 88 | 0 | 100.0 % |
JC | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
JE | 26 | 4 | 22 | 15.4 % |
JH | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
JI | 24 | 20 | 4 | 83.3 % |
JN | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
KH | 65 | 36 | 29 | 55.4 % |
KI | 316 | 194 | 122 | 61.4 % |
KL | 198 | 198 | 0 | 100.0 % |
KM | 78 | 48 | 30 | 61.5 % |
KO | 116 | 106 | 10 | 91.4 % |
KT | 30 | 24 | 6 | 80.0 % |
KV | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
LI | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
LN | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
LT | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
MB | 66 | 62 | 4 | 93.9 % |
ME | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
MO | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NA | 66 | 63 | 3 | 95.5 % |
NB | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NJ | 108 | 80 | 28 | 74.1 % |
OC | 440 | 364 | 76 | 82.7 % |
OP | 112 | 42 | 70 | 37.5 % |
OV | 652 | 94 | 558 | 14.4 % |
PB | 80 | 80 | 0 | 100.0 % |
PE | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
PH | 328 | 298 | 30 | 90.9 % |
PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
PJ | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
PM | 126 | 120 | 6 | 95.2 % |
PR | 90 | 52 | 38 | 57.8 % |
PS | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
PU | 174 | 145 | 29 | 83.3 % |
PV | 110 | 80 | 30 | 72.7 % |
PZ | 424 | 395 | 29 | 93.2 % |
RK | 60 | 48 | 12 | 80.0 % |
RO | 12 | 10 | 2 | 83.3 % |
SM | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
SO | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
ST | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
SU | 134 | 22 | 112 | 16.4 % |
SY | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
TA | 32 | 25 | 7 | 78.1 % |
TC | 30 | 21 | 9 | 70.0 % |
TP | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
TR | 16 | 12 | 4 | 75.0 % |
TU | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
UH | 61 | 61 | 0 | 100.0 % |
UL | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
UO | 120 | 94 | 26 | 78.3 % |
VS | 48 | 18 | 30 | 37.5 % |
VY | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
ZL | 136 | 122 | 14 | 89.7 % |
ZN | 68 | 50 | 18 | 73.5 % |
ZR | 46 | 36 | 10 | 78.3 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz