
 
Statistiky:
Souřadnice GPS: 12241 buněk (100.0%)
Fotografie: 9488 buněk (77.5%)
Počet LACů: 89
Průměrné stáří záznamů: 2022-07-09
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % | 
|---|---|---|---|---|
| AB | 4330 | 3642 | 688 | 84.1 % | 
| BE | 108 | 102 | 6 | 94.4 % | 
| BK | 88 | 76 | 12 | 86.4 % | 
| BM | 400 | 64 | 336 | 16.0 % | 
| BN | 86 | 70 | 16 | 81.4 % | 
| BO | 176 | 78 | 98 | 44.3 % | 
| BR | 32 | 12 | 20 | 37.5 % | 
| BV | 92 | 64 | 28 | 69.6 % | 
| CB | 28 | 28 | 0 | 100.0 % | 
| CH | 52 | 50 | 2 | 96.2 % | 
| CK | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 
| CL | 84 | 84 | 0 | 100.0 % | 
| CR | 60 | 56 | 4 | 93.3 % | 
| CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % | 
| DC | 146 | 142 | 4 | 97.3 % | 
| DO | 36 | 33 | 3 | 91.7 % | 
| FM | 210 | 53 | 157 | 25.2 % | 
| HB | 56 | 56 | 0 | 100.0 % | 
| HK | 94 | 92 | 2 | 97.9 % | 
| HO | 88 | 88 | 0 | 100.0 % | 
| JC | 36 | 34 | 2 | 94.4 % | 
| JE | 26 | 10 | 16 | 38.5 % | 
| JH | 28 | 28 | 0 | 100.0 % | 
| JI | 28 | 20 | 8 | 71.4 % | 
| JN | 74 | 74 | 0 | 100.0 % | 
| KH | 64 | 54 | 10 | 84.4 % | 
| KI | 318 | 200 | 118 | 62.9 % | 
| KL | 216 | 212 | 4 | 98.1 % | 
| KM | 78 | 72 | 6 | 92.3 % | 
| KO | 106 | 83 | 23 | 78.3 % | 
| KT | 42 | 30 | 12 | 71.4 % | 
| KV | 130 | 130 | 0 | 100.0 % | 
| LI | 172 | 172 | 0 | 100.0 % | 
| LN | 48 | 48 | 0 | 100.0 % | 
| LT | 88 | 88 | 0 | 100.0 % | 
| MB | 90 | 82 | 8 | 91.1 % | 
| ME | 144 | 134 | 10 | 93.1 % | 
| MO | 52 | 52 | 0 | 100.0 % | 
| NA | 84 | 72 | 12 | 85.7 % | 
| NB | 60 | 60 | 0 | 100.0 % | 
| NJ | 108 | 80 | 28 | 74.1 % | 
| OC | 444 | 376 | 68 | 84.7 % | 
| OP | 116 | 50 | 66 | 43.1 % | 
| OV | 694 | 96 | 598 | 13.8 % | 
| PB | 80 | 80 | 0 | 100.0 % | 
| PE | 22 | 22 | 0 | 100.0 % | 
| PH | 328 | 298 | 30 | 90.9 % | 
| PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % | 
| PJ | 46 | 46 | 0 | 100.0 % | 
| PM | 126 | 120 | 6 | 95.2 % | 
| PR | 90 | 66 | 24 | 73.3 % | 
| PS | 32 | 32 | 0 | 100.0 % | 
| PT | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 
| PU | 184 | 146 | 38 | 79.3 % | 
| PV | 110 | 90 | 20 | 81.8 % | 
| PZ | 434 | 407 | 27 | 93.8 % | 
| RA | 4 | 0 | 4 | 0.0 % | 
| RK | 60 | 48 | 12 | 80.0 % | 
| RO | 20 | 18 | 2 | 90.0 % | 
| SM | 34 | 34 | 0 | 100.0 % | 
| SO | 100 | 100 | 0 | 100.0 % | 
| ST | 22 | 22 | 0 | 100.0 % | 
| SU | 138 | 30 | 108 | 21.7 % | 
| SY | 52 | 52 | 0 | 100.0 % | 
| TA | 42 | 35 | 7 | 83.3 % | 
| TC | 36 | 21 | 15 | 58.3 % | 
| TP | 108 | 108 | 0 | 100.0 % | 
| TR | 16 | 12 | 4 | 75.0 % | 
| TU | 56 | 56 | 0 | 100.0 % | 
| UH | 61 | 61 | 0 | 100.0 % | 
| UL | 60 | 60 | 0 | 100.0 % | 
| UO | 108 | 86 | 22 | 79.6 % | 
| VS | 48 | 28 | 20 | 58.3 % | 
| VY | 78 | 77 | 1 | 98.7 % | 
| ZL | 136 | 122 | 14 | 89.7 % | 
| ZN | 70 | 40 | 30 | 57.1 % | 
| ZR | 42 | 40 | 2 | 95.2 % | 
© 1997 - 2025 GSMweb.cz