Statistiky:
Souřadnice GPS: 9470 buněk (100.0%)
Fotografie: 8014 buněk (84.6%)
Počet LACů: 88
Průměrné stáří záznamů: 2021-06-29
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4184 | 3337 | 847 | 79.8 % |
BE | 86 | 84 | 2 | 97.7 % |
BK | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
BM | 250 | 171 | 79 | 68.4 % |
BN | 70 | 52 | 18 | 74.3 % |
BO | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
BR | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
BV | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
CB | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
CH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
CL | 64 | 64 | 0 | 100.0 % |
CR | 18 | 15 | 3 | 83.3 % |
CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
DC | 102 | 99 | 3 | 97.1 % |
DO | 24 | 18 | 6 | 75.0 % |
FM | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
HB | 48 | 45 | 3 | 93.8 % |
HK | 94 | 89 | 5 | 94.7 % |
HO | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
JC | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
JE | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
JH | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
JI | 20 | 18 | 2 | 90.0 % |
JN | 52 | 50 | 2 | 96.2 % |
KH | 56 | 54 | 2 | 96.4 % |
KI | 84 | 84 | 0 | 100.0 % |
KL | 192 | 189 | 3 | 98.4 % |
KM | 58 | 20 | 38 | 34.5 % |
KO | 84 | 84 | 0 | 100.0 % |
KT | 26 | 20 | 6 | 76.9 % |
KV | 112 | 112 | 0 | 100.0 % |
LI | 118 | 115 | 3 | 97.5 % |
LN | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
LT | 68 | 67 | 1 | 98.5 % |
MB | 60 | 53 | 7 | 88.3 % |
ME | 110 | 102 | 8 | 92.7 % |
MO | 40 | 35 | 5 | 87.5 % |
NA | 66 | 63 | 3 | 95.5 % |
NB | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NJ | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
OC | 302 | 248 | 54 | 82.1 % |
OP | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
OV | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
PB | 68 | 64 | 4 | 94.1 % |
PE | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
PH | 350 | 262 | 88 | 74.9 % |
PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
PJ | 26 | 24 | 2 | 92.3 % |
PM | 106 | 100 | 6 | 94.3 % |
PR | 84 | 62 | 22 | 73.8 % |
PS | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PU | 62 | 51 | 11 | 82.3 % |
PV | 50 | 36 | 14 | 72.0 % |
PZ | 414 | 339 | 75 | 81.9 % |
RK | 44 | 42 | 2 | 95.5 % |
RO | 12 | 10 | 2 | 83.3 % |
SM | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
SO | 96 | 93 | 3 | 96.9 % |
ST | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
SU | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
SY | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
TA | 32 | 19 | 13 | 59.4 % |
TC | 30 | 21 | 9 | 70.0 % |
TP | 94 | 89 | 5 | 94.7 % |
TR | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
TU | 36 | 27 | 9 | 75.0 % |
UH | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
UL | 48 | 43 | 5 | 89.6 % |
UO | 82 | 80 | 2 | 97.6 % |
VS | 24 | 12 | 12 | 50.0 % |
VY | 54 | 50 | 4 | 92.6 % |
ZL | 122 | 56 | 66 | 45.9 % |
ZN | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
ZR | 36 | 34 | 2 | 94.4 % |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz