![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 1018 buněk (100.0%)
Fotografie: 983 buněk (96.6%)
Průměrné stáří záznamů: 2014-08-19
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
| BE | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
| BK | 8 | 7 | 1 | 87.5 % |
| BM | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
| BN | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| BO | 9 | 8 | 1 | 88.9 % |
| BR | 8 | 7 | 1 | 87.5 % |
| BV | 6 | 5 | 1 | 83.3 % |
| CB | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
| CH | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
| CK | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| CL | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
| CV | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| DC | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| DO | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| FM | 11 | 9 | 2 | 81.8 % |
| HB | 3 | 2 | 1 | 66.7 % |
| HK | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| HO | 7 | 6 | 1 | 85.7 % |
| JC | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| JE | 5 | 4 | 1 | 80.0 % |
| JH | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
| JI | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| JN | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| KH | 3 | 2 | 1 | 66.7 % |
| KI | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| KL | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| KM | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
| KO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
| KT | 13 | 12 | 1 | 92.3 % |
| KV | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
| LI | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| LN | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| LT | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
| MB | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| ME | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| MO | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| NA | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| OC | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
| OP | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
| OV | 7 | 4 | 3 | 57.1 % |
| PB | 6 | 5 | 1 | 83.3 % |
| PE | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
| PI | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| PM | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| PR | 9 | 8 | 1 | 88.9 % |
| PS | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| PT | 5 | 3 | 2 | 60.0 % |
| PU | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
| PV | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
| RA | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| RK | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| RO | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| SM | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| SO | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| ST | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| SU | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| SY | 9 | 8 | 1 | 88.9 % |
| TA | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
| TC | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
| TP | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
| TR | 11 | 10 | 1 | 90.9 % |
| TU | 9 | 8 | 1 | 88.9 % |
| UH | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| UL | 8 | 7 | 1 | 87.5 % |
| UO | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| VS | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| VY | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz