![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 470 buněk (100.0%)
Fotografie: 0 buněk (0.0%)
Průměrné stáří záznamů: 2021-04-18
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 9 | 0 | 9 | 0.0 % |
| BE | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| BK | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| BM | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| BN | 9 | 0 | 9 | 0.0 % |
| BO | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| BR | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| BV | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| CB | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| CH | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| CK | 7 | 0 | 7 | 0.0 % |
| CL | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| CR | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| CV | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| DC | 10 | 0 | 10 | 0.0 % |
| DO | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| FM | 7 | 0 | 7 | 0.0 % |
| HB | 11 | 0 | 11 | 0.0 % |
| HK | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| HO | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| JE | 8 | 0 | 8 | 0.0 % |
| JH | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| JI | 8 | 0 | 8 | 0.0 % |
| JN | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| KH | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| KL | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| KT | 9 | 0 | 9 | 0.0 % |
| KV | 8 | 0 | 8 | 0.0 % |
| LI | 10 | 0 | 10 | 0.0 % |
| LT | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| MO | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| NA | 9 | 0 | 9 | 0.0 % |
| NJ | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| OC | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| OP | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| OV | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| PB | 10 | 0 | 10 | 0.0 % |
| PE | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| PI | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| PM | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| PR | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| PS | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| PT | 9 | 0 | 9 | 0.0 % |
| PU | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| PV | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| PZ | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| RA | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| RO | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| SM | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| SO | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| ST | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| SU | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| SY | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| TA | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| TC | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| TP | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| TR | 10 | 0 | 10 | 0.0 % |
| TU | 12 | 0 | 12 | 0.0 % |
| UH | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| UL | 7 | 0 | 7 | 0.0 % |
| UO | 10 | 0 | 10 | 0.0 % |
| VS | 16 | 0 | 16 | 0.0 % |
| VY | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| ZL | 7 | 0 | 7 | 0.0 % |
| ZN | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| ZR | 11 | 0 | 11 | 0.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz