![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 470 buněk (100.0%)
Fotografie: 0 buněk (0.0%)
Průměrné stáří záznamů: 2021-04-18
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
| BE | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
| BK | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| BM | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
| BN | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| BO | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
| BR | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
| BV | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| CB | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| CH | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| CK | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| CL | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| CR | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| CV | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| DC | 19 | 19 | 0 | 100.0 % |
| DO | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| FM | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
| HB | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| HK | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| HO | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| JE | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
| JH | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
| JI | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| JN | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| KH | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
| KT | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
| KV | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
| LI | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
| LT | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| MO | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| NA | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| OC | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| OP | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| OV | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
| PB | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
| PE | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| PI | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| PM | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| PR | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| PS | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| PT | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
| PU | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| PV | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| RA | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| RO | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
| SM | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| SO | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
| ST | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| SU | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| SY | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
| TA | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
| TC | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| TP | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| TR | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
| TU | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
| UH | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
| UL | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
| UO | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
| VS | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
| VY | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz