![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 153 buněk (100.0%)
Fotografie: 0 buněk (0.0%)
Průměrné stáří záznamů: 2023-08-05
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 10 | 0 | 10 | 0.0 % |
| BE | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| BM | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| BN | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| BO | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| BR | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| BV | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| CB | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| CH | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| CK | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| CR | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| DC | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| DO | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| FM | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| HK | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| HO | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| JI | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| JN | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| KH | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| KT | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| KV | 5 | 0 | 5 | 0.0 % |
| LI | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| MO | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| NJ | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| OC | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| OV | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| PB | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| PH | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| PM | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| PT | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| RA | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| RO | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| SY | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| TA | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| TC | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| TR | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| TU | 6 | 0 | 6 | 0.0 % |
| UH | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| UL | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| UO | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| VS | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
| VY | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| ZL | 4 | 0 | 4 | 0.0 % |
| ZN | 3 | 0 | 3 | 0.0 % |
| ZR | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz