Statistiky:
Souřadnice GPS: 50957 buněk (100.0%)
Fotografie: 49279 buněk (96.7%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2020-12-23
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 7489 | 6568 | 921 | 87.7 % |
BE | 506 | 497 | 9 | 98.2 % |
BK | 449 | 448 | 1 | 99.8 % |
BM | 2197 | 2101 | 96 | 95.6 % |
BN | 668 | 665 | 3 | 99.6 % |
BO | 922 | 900 | 22 | 97.6 % |
BR | 316 | 305 | 11 | 96.5 % |
BV | 441 | 419 | 22 | 95.0 % |
CB | 1163 | 1120 | 43 | 96.3 % |
CH | 438 | 437 | 1 | 99.8 % |
CK | 465 | 453 | 12 | 97.4 % |
CL | 439 | 437 | 2 | 99.5 % |
CR | 460 | 456 | 4 | 99.1 % |
CV | 434 | 429 | 5 | 98.8 % |
DC | 522 | 522 | 0 | 100.0 % |
DO | 316 | 312 | 4 | 98.7 % |
FM | 830 | 817 | 13 | 98.4 % |
HB | 450 | 450 | 0 | 100.0 % |
HK | 856 | 822 | 34 | 96.0 % |
HO | 520 | 504 | 16 | 96.9 % |
JC | 397 | 384 | 13 | 96.7 % |
JE | 186 | 183 | 3 | 98.4 % |
JH | 522 | 522 | 0 | 100.0 % |
JI | 515 | 504 | 11 | 97.9 % |
JN | 402 | 399 | 3 | 99.3 % |
KH | 287 | 287 | 0 | 100.0 % |
KI | 820 | 794 | 26 | 96.8 % |
KL | 755 | 750 | 5 | 99.3 % |
KM | 322 | 313 | 9 | 97.2 % |
KO | 475 | 464 | 11 | 97.7 % |
KT | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
KV | 706 | 697 | 9 | 98.7 % |
LI | 829 | 815 | 14 | 98.3 % |
LN | 483 | 480 | 3 | 99.4 % |
LT | 652 | 651 | 1 | 99.8 % |
MB | 780 | 743 | 37 | 95.3 % |
ME | 462 | 460 | 2 | 99.6 % |
MO | 360 | 358 | 2 | 99.4 % |
NA | 435 | 435 | 0 | 100.0 % |
NB | 464 | 463 | 1 | 99.8 % |
NJ | 579 | 557 | 22 | 96.2 % |
OC | 1126 | 1085 | 41 | 96.4 % |
OP | 655 | 650 | 5 | 99.2 % |
OV | 1774 | 1742 | 32 | 98.2 % |
PB | 599 | 596 | 3 | 99.5 % |
PE | 358 | 357 | 1 | 99.7 % |
PH | 889 | 874 | 15 | 98.3 % |
PI | 335 | 334 | 1 | 99.7 % |
PJ | 304 | 301 | 3 | 99.0 % |
PM | 923 | 902 | 21 | 97.7 % |
PR | 523 | 514 | 9 | 98.3 % |
PS | 391 | 388 | 3 | 99.2 % |
PT | 350 | 350 | 0 | 100.0 % |
PU | 778 | 769 | 9 | 98.8 % |
PV | 371 | 367 | 4 | 98.9 % |
PZ | 895 | 888 | 7 | 99.2 % |
RA | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
RK | 401 | 380 | 21 | 94.8 % |
RO | 275 | 275 | 0 | 100.0 % |
SM | 342 | 341 | 1 | 99.7 % |
SO | 344 | 341 | 3 | 99.1 % |
ST | 363 | 363 | 0 | 100.0 % |
SU | 453 | 449 | 4 | 99.1 % |
SY | 612 | 611 | 1 | 99.8 % |
TA | 572 | 566 | 6 | 99.0 % |
TC | 399 | 399 | 0 | 100.0 % |
TP | 487 | 483 | 4 | 99.2 % |
TR | 428 | 428 | 0 | 100.0 % |
TU | 622 | 620 | 2 | 99.7 % |
UH | 593 | 589 | 4 | 99.3 % |
UL | 546 | 541 | 5 | 99.1 % |
UO | 542 | 532 | 10 | 98.2 % |
VS | 509 | 477 | 32 | 93.7 % |
VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
ZL | 756 | 753 | 3 | 99.6 % |
ZN | 456 | 446 | 10 | 97.8 % |
ZR | 506 | 503 | 3 | 99.4 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz