![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 52178 buněk (100.0%)
Fotografie: 50447 buněk (96.7%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-02-22
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7644 | 6700 | 944 | 87.7 % |
| BE | 543 | 542 | 1 | 99.8 % |
| BK | 461 | 453 | 8 | 98.3 % |
| BM | 2210 | 2112 | 98 | 95.6 % |
| BN | 681 | 680 | 1 | 99.9 % |
| BO | 944 | 928 | 16 | 98.3 % |
| BR | 315 | 313 | 2 | 99.4 % |
| BV | 408 | 398 | 10 | 97.5 % |
| CB | 1236 | 1214 | 22 | 98.2 % |
| CH | 444 | 443 | 1 | 99.8 % |
| CK | 508 | 496 | 12 | 97.6 % |
| CL | 461 | 459 | 2 | 99.6 % |
| CR | 473 | 469 | 4 | 99.2 % |
| CV | 443 | 438 | 5 | 98.9 % |
| DC | 558 | 558 | 0 | 100.0 % |
| DO | 339 | 334 | 5 | 98.5 % |
| FM | 802 | 789 | 13 | 98.4 % |
| HB | 480 | 480 | 0 | 100.0 % |
| HK | 856 | 821 | 35 | 95.9 % |
| HO | 478 | 477 | 1 | 99.8 % |
| JC | 417 | 404 | 13 | 96.9 % |
| JE | 162 | 150 | 12 | 92.6 % |
| JH | 634 | 634 | 0 | 100.0 % |
| JI | 547 | 513 | 34 | 93.8 % |
| JN | 419 | 414 | 5 | 98.8 % |
| KH | 306 | 306 | 0 | 100.0 % |
| KI | 815 | 789 | 26 | 96.8 % |
| KL | 774 | 768 | 6 | 99.2 % |
| KM | 283 | 274 | 9 | 96.8 % |
| KO | 489 | 478 | 11 | 97.8 % |
| KT | 513 | 501 | 12 | 97.7 % |
| KV | 720 | 711 | 9 | 98.8 % |
| LI | 849 | 835 | 14 | 98.4 % |
| LN | 495 | 492 | 3 | 99.4 % |
| LT | 670 | 669 | 1 | 99.9 % |
| MB | 819 | 783 | 36 | 95.6 % |
| ME | 500 | 498 | 2 | 99.6 % |
| MO | 371 | 369 | 2 | 99.5 % |
| NA | 456 | 456 | 0 | 100.0 % |
| NB | 494 | 493 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 523 | 501 | 22 | 95.8 % |
| OC | 1067 | 1024 | 43 | 96.0 % |
| OP | 619 | 614 | 5 | 99.2 % |
| OV | 1773 | 1729 | 44 | 97.5 % |
| PB | 625 | 616 | 9 | 98.6 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 934 | 919 | 15 | 98.4 % |
| PI | 372 | 371 | 1 | 99.7 % |
| PJ | 313 | 307 | 6 | 98.1 % |
| PM | 1025 | 1003 | 22 | 97.9 % |
| PR | 478 | 463 | 15 | 96.9 % |
| PS | 436 | 433 | 3 | 99.3 % |
| PT | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
| PU | 793 | 784 | 9 | 98.9 % |
| PV | 358 | 347 | 11 | 96.9 % |
| PZ | 924 | 913 | 11 | 98.8 % |
| RA | 361 | 361 | 0 | 100.0 % |
| RK | 411 | 390 | 21 | 94.9 % |
| RO | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| SM | 365 | 364 | 1 | 99.7 % |
| SO | 356 | 355 | 1 | 99.7 % |
| ST | 401 | 401 | 0 | 100.0 % |
| SU | 426 | 422 | 4 | 99.1 % |
| SY | 623 | 622 | 1 | 99.8 % |
| TA | 654 | 648 | 6 | 99.1 % |
| TC | 422 | 422 | 0 | 100.0 % |
| TP | 499 | 492 | 7 | 98.6 % |
| TR | 436 | 431 | 5 | 98.9 % |
| TU | 678 | 674 | 4 | 99.4 % |
| UH | 555 | 555 | 0 | 100.0 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 593 | 577 | 16 | 97.3 % |
| VS | 486 | 451 | 35 | 92.8 % |
| VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
| ZL | 721 | 718 | 3 | 99.6 % |
| ZN | 412 | 410 | 2 | 99.5 % |
| ZR | 537 | 534 | 3 | 99.4 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz