![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 52050 buněk (100.0%)
Fotografie: 50275 buněk (96.6%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-02-16
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7639 | 7639 | 0 | 100.0 % |
| BE | 543 | 543 | 0 | 100.0 % |
| BK | 461 | 461 | 0 | 100.0 % |
| BM | 2210 | 2210 | 0 | 100.0 % |
| BN | 681 | 681 | 0 | 100.0 % |
| BO | 944 | 944 | 0 | 100.0 % |
| BR | 315 | 315 | 0 | 100.0 % |
| BV | 408 | 408 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1230 | 1230 | 0 | 100.0 % |
| CH | 444 | 444 | 0 | 100.0 % |
| CK | 497 | 497 | 0 | 100.0 % |
| CL | 458 | 458 | 0 | 100.0 % |
| CR | 473 | 473 | 0 | 100.0 % |
| CV | 443 | 443 | 0 | 100.0 % |
| DC | 558 | 558 | 0 | 100.0 % |
| DO | 339 | 339 | 0 | 100.0 % |
| FM | 802 | 802 | 0 | 100.0 % |
| HB | 473 | 473 | 0 | 100.0 % |
| HK | 856 | 856 | 0 | 100.0 % |
| HO | 478 | 478 | 0 | 100.0 % |
| JC | 417 | 417 | 0 | 100.0 % |
| JE | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
| JH | 634 | 634 | 0 | 100.0 % |
| JI | 547 | 547 | 0 | 100.0 % |
| JN | 413 | 413 | 0 | 100.0 % |
| KH | 298 | 298 | 0 | 100.0 % |
| KI | 809 | 809 | 0 | 100.0 % |
| KL | 771 | 771 | 0 | 100.0 % |
| KM | 283 | 283 | 0 | 100.0 % |
| KO | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| KT | 507 | 507 | 0 | 100.0 % |
| KV | 714 | 714 | 0 | 100.0 % |
| LI | 850 | 850 | 0 | 100.0 % |
| LN | 495 | 495 | 0 | 100.0 % |
| LT | 670 | 670 | 0 | 100.0 % |
| MB | 820 | 820 | 0 | 100.0 % |
| ME | 497 | 497 | 0 | 100.0 % |
| MO | 371 | 371 | 0 | 100.0 % |
| NA | 456 | 456 | 0 | 100.0 % |
| NB | 494 | 494 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 523 | 523 | 0 | 100.0 % |
| OC | 1061 | 1061 | 0 | 100.0 % |
| OP | 619 | 619 | 0 | 100.0 % |
| OV | 1775 | 1775 | 0 | 100.0 % |
| PB | 625 | 625 | 0 | 100.0 % |
| PE | 373 | 373 | 0 | 100.0 % |
| PH | 930 | 930 | 0 | 100.0 % |
| PI | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 313 | 313 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1024 | 1024 | 0 | 100.0 % |
| PR | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| PS | 433 | 433 | 0 | 100.0 % |
| PT | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
| PU | 793 | 793 | 0 | 100.0 % |
| PV | 358 | 358 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 924 | 924 | 0 | 100.0 % |
| RA | 361 | 361 | 0 | 100.0 % |
| RK | 410 | 410 | 0 | 100.0 % |
| RO | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| SM | 362 | 362 | 0 | 100.0 % |
| SO | 348 | 348 | 0 | 100.0 % |
| ST | 401 | 401 | 0 | 100.0 % |
| SU | 426 | 426 | 0 | 100.0 % |
| SY | 621 | 621 | 0 | 100.0 % |
| TA | 647 | 647 | 0 | 100.0 % |
| TC | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| TP | 499 | 499 | 0 | 100.0 % |
| TR | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
| TU | 678 | 678 | 0 | 100.0 % |
| UH | 555 | 555 | 0 | 100.0 % |
| UL | 554 | 554 | 0 | 100.0 % |
| UO | 594 | 594 | 0 | 100.0 % |
| VS | 486 | 486 | 0 | 100.0 % |
| VY | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 720 | 720 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 412 | 412 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 536 | 536 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz