Autor | Počet | Podíl | |
---|---|---|---|
1. | Páv | 12364 | 46.0 % |
2. | Pavel Skřivánek | 2739 | 10.2 % |
3. | Petr Hála | 1081 | 4.0 % |
4. | Pavel Kousal | 951 | 3.5 % |
5. | Jiří Slíva | 863 | 3.2 % |
6. | Zdeněk Gába | 859 | 3.2 % |
7. | Ondřej Klézl | 762 | 2.8 % |
8. | David Beniš | 688 | 2.6 % |
9. | Martin Arnošt | 655 | 2.4 % |
10. | Miroslav Laduna | 654 | 2.4 % |
11. | zajdee | 589 | 2.2 % |
12. | Luděk Jirka | 553 | 2.1 % |
13. | Michal Vinter | 452 | 1.7 % |
14. | Jiří Kubíček | 442 | 1.6 % |
15. | Láďa Havránek | 315 | 1.2 % |
16. | Jiří Hýbl | 283 | 1.1 % |
17. | David Kříž | 235 | 0.9 % |
18. | djvita | 202 | 0.8 % |
19. | milan78 | 190 | 0.7 % |
20. | Jan Sládek | 161 | 0.6 % |
21. | Romi | 142 | 0.5 % |
22. | Rudolf Sychra | 111 | 0.4 % |
23. | maop | 104 | 0.4 % |
MH | 104 | 0.4 % | |
25. | Mic | 99 | 0.4 % |
26. | Tomáš Staník | 77 | 0.3 % |
27. | Jan Jareš | 66 | 0.2 % |
28. | Bronajzzz | 64 | 0.2 % |
29. | dj.neu | 62 | 0.2 % |
30. | Pavel S. | 58 | 0.2 % |
31. | Strasa | 56 | 0.2 % |
32. | duchman | 50 | 0.2 % |
33. | matty7 | 47 | 0.2 % |
34. | Pavel Šnejdrla | 46 | 0.2 % |
35. | jadris | 42 | 0.2 % |
36. | David Andrýsek | 41 | 0.2 % |
37. | Lukáš Brtna | 40 | 0.1 % |
networ | 40 | 0.1 % | |
39. | Milan Hartman | 37 | 0.1 % |
40. | Michal Škopík | 35 | 0.1 % |
41. | koukac | 29 | 0.1 % |
42. | cnt | 25 | 0.1 % |
43. | djdekl | 24 | 0.1 % |
44. | Tomáš Martíšek | 21 | 0.1 % |
vukin | 21 | 0.1 % | |
46. | NetMonster | 20 | 0.1 % |
47. | František Konvalina | 19 | 0.1 % |
ZMachine | 19 | 0.1 % | |
49. | ivovi | 16 | 0.1 % |
50. | GSMweb | 15 | 0.1 % |
51. | horpe | 13 | 0.0 % |
52. | MLS | 12 | 0.0 % |
Tonda | 12 | 0.0 % | |
54. | mark513 | 11 | 0.0 % |
55. | buchysat | 9 | 0.0 % |
Mr. Freeze | 9 | 0.0 % | |
nepec | 9 | 0.0 % | |
Petr Krunt | 9 | 0.0 % | |
Petr Šimek | 9 | 0.0 % | |
thouzvicka | 9 | 0.0 % | |
61. | Honza | 8 | 0.0 % |
muf | 8 | 0.0 % | |
Skystar2 | 8 | 0.0 % | |
tom | 8 | 0.0 % | |
Trimarvis | 8 | 0.0 % | |
66. | lolislav | 7 | 0.0 % |
Václav Tománek | 7 | 0.0 % | |
68. | jouda | 6 | 0.0 % |
MaraJenes | 6 | 0.0 % | |
Michal Applista | 6 | 0.0 % | |
mj513 | 6 | 0.0 % | |
Valmont6 | 6 | 0.0 % | |
Zabry | 6 | 0.0 % | |
74. | Jan 21.21 | 5 | 0.0 % |
kacerdaffy | 5 | 0.0 % | |
Pavel | 5 | 0.0 % | |
v-tec | 5 | 0.0 % | |
78. | Jan Moravec | 4 | 0.0 % |
Radek | 4 | 0.0 % | |
Vladimír Hušák | 4 | 0.0 % | |
81. | bez autorství | 3 | 0.0 % |
AshiChu | 3 | 0.0 % | |
Eba | 3 | 0.0 % | |
hopasoft | 3 | 0.0 % | |
Klokan | 3 | 0.0 % | |
lm | 3 | 0.0 % | |
LubozFM | 3 | 0.0 % | |
Lukáš K | 3 | 0.0 % | |
Martin Pražma | 3 | 0.0 % | |
Míša | 3 | 0.0 % | |
myspul72 | 3 | 0.0 % | |
Ondřej Plsek | 3 | 0.0 % | |
Ondřej Sidor | 3 | 0.0 % | |
Pavel Flégl | 3 | 0.0 % | |
Pavel Juranyi | 3 | 0.0 % | |
Pavel Vilášek | 3 | 0.0 % | |
philmen | 3 | 0.0 % | |
Pingu | 3 | 0.0 % | |
Pon | 3 | 0.0 % | |
SirTonic | 3 | 0.0 % | |
Tomáš Vokoun | 3 | 0.0 % | |
Tramtár | 3 | 0.0 % | |
Zázvy | 3 | 0.0 % | |
Zdeněk Sasín | 3 | 0.0 % | |
105. | Jay-S | 2 | 0.0 % |
KamZa | 2 | 0.0 % | |
Libor Michálek | 2 | 0.0 % | |
marconi | 2 | 0.0 % | |
moravec.kamen | 2 | 0.0 % | |
Ondřej Žídek | 2 | 0.0 % | |
onetouch | 2 | 0.0 % | |
Peters | 2 | 0.0 % | |
Petr Malý | 2 | 0.0 % | |
pn | 2 | 0.0 % | |
Roman Horký | 2 | 0.0 % | |
Vlastimil Wagner | 2 | 0.0 % | |
xeno6 | 2 | 0.0 % | |
118. | Daniel Richterek | 1 | 0.0 % |
Jardas | 1 | 0.0 % | |
Luke.cz | 1 | 0.0 % | |
Pavel Šimek | 1 | 0.0 % | |
Pjenkys | 1 | 0.0 % | |
psoucek | 1 | 0.0 % | |
tnecniff | 1 | 0.0 % | |
Zdenda | 1 | 0.0 % |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz