Autor | Počet | Podíl | |
---|---|---|---|
1. | Páv | 39 | 72.2 % |
2. | David Beniš | 4 | 7.4 % |
3. | Libor Michálek | 3 | 5.6 % |
4. | Peters | 2 | 3.7 % |
5. | David Kříž | 1 | 1.9 % |
Láďa Havránek | 1 | 1.9 % | |
marconi | 1 | 1.9 % | |
Michal Schaller | 1 | 1.9 % | |
Ondřej Klézl | 1 | 1.9 % | |
Zdeněk Gába | 1 | 1.9 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz