Autor | Počet | Podíl | |
---|---|---|---|
1. | Páv | 21612 | 46.6 % |
2. | Pavel Skřivánek | 3417 | 7.4 % |
3. | Zdeněk Gába | 3245 | 7.0 % |
4. | David Beniš | 1812 | 3.9 % |
5. | Jiří Slíva | 1293 | 2.8 % |
6. | Michal Vinter | 1129 | 2.4 % |
7. | Tomáš Staník | 1007 | 2.2 % |
8. | Pavel Kousal | 948 | 2.0 % |
9. | Jiří Kubíček | 935 | 2.0 % |
10. | Martin Arnošt | 693 | 1.5 % |
11. | Ondřej Klézl | 595 | 1.3 % |
12. | zajdee | 571 | 1.2 % |
13. | Roman Sýkora | 473 | 1.0 % |
14. | David Kříž | 445 | 1.0 % |
15. | milan78 | 414 | 0.9 % |
16. | JardaH | 398 | 0.9 % |
17. | silfex | 347 | 0.7 % |
18. | Bronajzzz | 337 | 0.7 % |
19. | Mic | 333 | 0.7 % |
20. | Pon | 326 | 0.7 % |
21. | djvita | 322 | 0.7 % |
22. | Luděk Jirka | 320 | 0.7 % |
23. | jadris | 302 | 0.7 % |
24. | Láďa Havránek | 275 | 0.6 % |
25. | xeno6 | 261 | 0.6 % |
26. | komcen | 257 | 0.6 % |
27. | DJ Bobr | 255 | 0.5 % |
28. | Libor Michálek | 250 | 0.5 % |
29. | MS61 | 230 | 0.5 % |
30. | Romi | 218 | 0.5 % |
31. | Petr Hála | 194 | 0.4 % |
32. | Kamil Kolanda | 192 | 0.4 % |
zabry | 192 | 0.4 % | |
34. | MH | 183 | 0.4 % |
35. | vukin | 170 | 0.4 % |
36. | Petr Šimek | 151 | 0.3 % |
37. | Vaclav | 120 | 0.3 % |
38. | Kubby | 115 | 0.2 % |
39. | Stanislav Forro | 102 | 0.2 % |
40. | S. Klíma | 81 | 0.2 % |
41. | ludva | 78 | 0.2 % |
42. | Loskutak | 75 | 0.2 % |
43. | Tomáš Martíšek | 69 | 0.1 % |
44. | guldys | 65 | 0.1 % |
jax | 65 | 0.1 % | |
46. | djdekl | 62 | 0.1 % |
47. | haf | 61 | 0.1 % |
48. | tnecniff | 60 | 0.1 % |
49. | Jan Sládek | 57 | 0.1 % |
Petr Krunt | 57 | 0.1 % | |
51. | Michal | 54 | 0.1 % |
52. | koukac | 50 | 0.1 % |
53. | fite | 47 | 0.1 % |
Lukáš Horáček | 47 | 0.1 % | |
Petr Bulena | 47 | 0.1 % | |
56. | Milan Hartman | 46 | 0.1 % |
57. | oskar | 42 | 0.1 % |
58. | Harry | 40 | 0.1 % |
59. | Drátek | 39 | 0.1 % |
60. | David Brzobohatý | 38 | 0.1 % |
61. | networ | 34 | 0.1 % |
62. | Jirka | 32 | 0.1 % |
Petr Z | 32 | 0.1 % | |
64. | Radek | 29 | 0.1 % |
65. | Damek | 28 | 0.1 % |
66. | Skystar2 | 27 | 0.1 % |
67. | Josef Miegl | 25 | 0.1 % |
68. | František Konvalina | 24 | 0.1 % |
jardas | 24 | 0.1 % | |
70. | Michal Zabrodsky | 22 | 0.0 % |
71. | Jan Jareš | 21 | 0.0 % |
Leoš 27 | 21 | 0.0 % | |
73. | Lukáš | 18 | 0.0 % |
x | 18 | 0.0 % | |
75. | GSMweb | 17 | 0.0 % |
Marek73 | 17 | 0.0 % | |
Ondřej Sidor | 17 | 0.0 % | |
78. | Jarda | 15 | 0.0 % |
79. | dongak | 13 | 0.0 % |
maty | 13 | 0.0 % | |
81. | Da | 12 | 0.0 % |
NetMonster | 12 | 0.0 % | |
83. | JirkaJ | 11 | 0.0 % |
marconi | 11 | 0.0 % | |
85. | mj513 | 10 | 0.0 % |
Volker Jehmlich | 10 | 0.0 % | |
87. | Daniel47 | 9 | 0.0 % |
mxt | 9 | 0.0 % | |
Petr | 9 | 0.0 % | |
90. | lk | 8 | 0.0 % |
m4rk3J | 8 | 0.0 % | |
Šeryf | 8 | 0.0 % | |
93. | bez autorství | 7 | 0.0 % |
Jan Crhán | 7 | 0.0 % | |
95. | Dan Kozel | 6 | 0.0 % |
horpe | 6 | 0.0 % | |
jahr | 6 | 0.0 % | |
Jarek | 6 | 0.0 % | |
Marek Matucha | 6 | 0.0 % | |
mdyi | 6 | 0.0 % | |
Míša | 6 | 0.0 % | |
Mivas | 6 | 0.0 % | |
Nones | 6 | 0.0 % | |
Pajka | 6 | 0.0 % | |
S.Mára | 6 | 0.0 % | |
sadamcr | 6 | 0.0 % | |
tomas | 6 | 0.0 % | |
vlak 1234671 | 6 | 0.0 % | |
109. | Atlantis | 5 | 0.0 % |
Karlos | 5 | 0.0 % | |
Michal Škopík | 5 | 0.0 % | |
salakis | 5 | 0.0 % | |
113. | Honza | 4 | 0.0 % |
Roman Horký | 4 | 0.0 % | |
slfi | 4 | 0.0 % | |
Zdeněk Sasín | 4 | 0.0 % | |
117. | Adam | 3 | 0.0 % |
anix | 3 | 0.0 % | |
Baadvo | 3 | 0.0 % | |
dantasik | 3 | 0.0 % | |
dědek | 3 | 0.0 % | |
František Konvalinka | 3 | 0.0 % | |
Gabriel | 3 | 0.0 % | |
imartinus | 3 | 0.0 % | |
Jay-S | 3 | 0.0 % | |
Jiř Kubíček | 3 | 0.0 % | |
jirkaTu | 3 | 0.0 % | |
Luděk Budín | 3 | 0.0 % | |
millhaus | 3 | 0.0 % | |
Miloš | 3 | 0.0 % | |
Olda | 3 | 0.0 % | |
pulec.cv | 3 | 0.0 % | |
Zero | 3 | 0.0 % | |
134. | Aleš Bacul | 2 | 0.0 % |
asconn | 2 | 0.0 % | |
Ondřej Žídek | 2 | 0.0 % | |
Romík | 2 | 0.0 % | |
TB99 | 2 | 0.0 % | |
Trimarvis | 2 | 0.0 % | |
Vašek Zídek | 2 | 0.0 % | |
141. | Eba | 1 | 0.0 % |
Felix2 | 1 | 0.0 % | |
Gub-Gub | 1 | 0.0 % | |
Kamil | 1 | 0.0 % | |
Karel Hrudník | 1 | 0.0 % | |
Lukáš Forezby | 1 | 0.0 % | |
Milan | 1 | 0.0 % | |
Miroslav Laduna | 1 | 0.0 % | |
mt | 1 | 0.0 % | |
Pavel Širc | 1 | 0.0 % | |
Tenteen | 1 | 0.0 % | |
Valmont6 | 1 | 0.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz