![]()
| Autor | Počet | Podíl | |
|---|---|---|---|
| 1. | Páv | 39114 | 39.4 % |
| 2. | Zdeněk Gába | 8333 | 8.4 % |
| 3. | Pavel Kousal | 7942 | 8.0 % |
| 4. | Pavel Skřivánek | 6831 | 6.9 % |
| 5. | David Beniš | 5242 | 5.3 % |
| 6. | Jiří Slíva | 3108 | 3.1 % |
| 7. | Tomáš Staník | 2466 | 2.5 % |
| 8. | JardaH | 2437 | 2.5 % |
| 9. | Jiří Kubíček | 2185 | 2.2 % |
| 10. | Pavel Flégl | 1290 | 1.3 % |
| 11. | David Kříž | 960 | 1.0 % |
| 12. | Bronajzzz | 952 | 1.0 % |
| 13. | Michal Vinter | 905 | 0.9 % |
| 14. | Luděk Jirka | 898 | 0.9 % |
| 15. | Martin Arnošt | 866 | 0.9 % |
| 16. | komcen | 837 | 0.8 % |
| 17. | Roman Sýkora | 756 | 0.8 % |
| 18. | milan78 | 752 | 0.8 % |
| 19. | haf | 658 | 0.7 % |
| 20. | jardas | 566 | 0.6 % |
| 21. | zajdee | 546 | 0.6 % |
| 22. | Jan Jareš | 488 | 0.5 % |
| 23. | mdyi | 485 | 0.5 % |
| 24. | Petr Hála | 464 | 0.5 % |
| 25. | Mechanik | 447 | 0.5 % |
| 26. | jadris | 370 | 0.4 % |
| 27. | zabry | 337 | 0.3 % |
| 28. | dave.mh | 333 | 0.3 % |
| 29. | Libor Michálek | 325 | 0.3 % |
| 30. | MS61 | 316 | 0.3 % |
| 31. | Ondřej Klézl | 315 | 0.3 % |
| 32. | Loskutak | 311 | 0.3 % |
| 33. | Mic | 287 | 0.3 % |
| 34. | Damek | 275 | 0.3 % |
| 35. | djvita | 266 | 0.3 % |
| 36. | Pon | 265 | 0.3 % |
| 37. | xeno6 | 258 | 0.3 % |
| 38. | dj-bobr | 255 | 0.3 % |
| 39. | koukac | 236 | 0.2 % |
| Leoš 27 | 236 | 0.2 % | |
| 41. | Láďa Havránek | 218 | 0.2 % |
| 42. | ludva | 202 | 0.2 % |
| 43. | Kanson | 194 | 0.2 % |
| 44. | Romi | 185 | 0.2 % |
| 45. | Lukáš Horáček | 182 | 0.2 % |
| 46. | Stanislav Forro | 179 | 0.2 % |
| 47. | Drátek | 176 | 0.2 % |
| 48. | djdekl | 174 | 0.2 % |
| Kamil Kolanda | 174 | 0.2 % | |
| 50. | vukin | 161 | 0.2 % |
| 51. | silfex | 155 | 0.2 % |
| 52. | ThomasK | 150 | 0.2 % |
| 53. | Petr Šimek | 148 | 0.1 % |
| 54. | MH | 146 | 0.1 % |
| 55. | Pavel S. | 131 | 0.1 % |
| Santana | 131 | 0.1 % | |
| 57. | JirkaJ | 119 | 0.1 % |
| 58. | ST | 111 | 0.1 % |
| 59. | mark513 | 99 | 0.1 % |
| 60. | onetouch | 96 | 0.1 % |
| 61. | Aleš | 84 | 0.1 % |
| 62. | Vaclav | 82 | 0.1 % |
| 63. | Tomáš Martíšek | 69 | 0.1 % |
| 64. | Hegy | 67 | 0.1 % |
| 65. | jax | 65 | 0.1 % |
| 66. | Michal | 64 | 0.1 % |
| 67. | guldys | 61 | 0.1 % |
| 68. | kubby | 59 | 0.1 % |
| 69. | Jan Sládek | 56 | 0.1 % |
| tusilovec | 56 | 0.1 % | |
| Zero | 56 | 0.1 % | |
| 72. | oskar | 53 | 0.1 % |
| 73. | Dejv | 52 | 0.1 % |
| 74. | brozkeff | 49 | 0.0 % |
| 75. | networ | 48 | 0.0 % |
| tnecniff | 48 | 0.0 % | |
| 77. | rafaj | 47 | 0.0 % |
| slfi | 47 | 0.0 % | |
| 79. | fite | 44 | 0.0 % |
| 80. | Petr Krunt | 42 | 0.0 % |
| 81. | David Brzobohatý | 35 | 0.0 % |
| 82. | horpe | 34 | 0.0 % |
| 83. | Daniel Horák | 33 | 0.0 % |
| S. Klíma | 33 | 0.0 % | |
| 85. | Eba | 32 | 0.0 % |
| 86. | NetMonster | 27 | 0.0 % |
| nightankh | 27 | 0.0 % | |
| 88. | František Konvalina | 25 | 0.0 % |
| 89. | gogo.spk | 22 | 0.0 % |
| Michal Zabrodsky | 22 | 0.0 % | |
| 91. | Emanuel Falta | 21 | 0.0 % |
| Pavel Vilášek | 21 | 0.0 % | |
| Petr Z | 21 | 0.0 % | |
| Rumburak | 21 | 0.0 % | |
| 95. | Fab | 20 | 0.0 % |
| Jirka | 20 | 0.0 % | |
| 97. | Josef Miegl | 18 | 0.0 % |
| 98. | Baadvo | 17 | 0.0 % |
| honza1 | 17 | 0.0 % | |
| Ondřej Sidor | 17 | 0.0 % | |
| 101. | honza | 16 | 0.0 % |
| Tonda | 16 | 0.0 % | |
| 103. | J | 15 | 0.0 % |
| Milan Hartman | 15 | 0.0 % | |
| Míša | 15 | 0.0 % | |
| x | 15 | 0.0 % | |
| 107. | dongak | 13 | 0.0 % |
| Medvěd | 13 | 0.0 % | |
| 109. | Jiří Pavlíček | 12 | 0.0 % |
| lukashicz | 12 | 0.0 % | |
| Xertz | 12 | 0.0 % | |
| 112. | Pajka | 11 | 0.0 % |
| 113. | mj513 | 10 | 0.0 % |
| 114. | asdfg | 9 | 0.0 % |
| Daniel47 | 9 | 0.0 % | |
| GSMweb | 9 | 0.0 % | |
| Lukáš | 9 | 0.0 % | |
| Marek73 | 9 | 0.0 % | |
| mxt | 9 | 0.0 % | |
| Skystar2 | 9 | 0.0 % | |
| Volker Jehmlich | 9 | 0.0 % | |
| 122. | ksem | 8 | 0.0 % |
| lk | 8 | 0.0 % | |
| Lukáš Valach | 8 | 0.0 % | |
| rlan.cz | 8 | 0.0 % | |
| 126. | marconi | 7 | 0.0 % |
| Sfinqua | 7 | 0.0 % | |
| 128. | Dan Kozel | 6 | 0.0 % |
| jahr | 6 | 0.0 % | |
| Jarda | 6 | 0.0 % | |
| Jarek | 6 | 0.0 % | |
| Majkl | 6 | 0.0 % | |
| Marek Matucha | 6 | 0.0 % | |
| maty | 6 | 0.0 % | |
| Nones | 6 | 0.0 % | |
| PS | 6 | 0.0 % | |
| S.Mára | 6 | 0.0 % | |
| sakul0025 | 6 | 0.0 % | |
| vlak 1234671 | 6 | 0.0 % | |
| 140. | bez autorství | 5 | 0.0 % |
| zdenek | 5 | 0.0 % | |
| 142. | Petr Souček | 4 | 0.0 % |
| 143. | Adam | 3 | 0.0 % |
| anix | 3 | 0.0 % | |
| dantasik | 3 | 0.0 % | |
| djbobr | 3 | 0.0 % | |
| eee | 3 | 0.0 % | |
| František Konvalinka | 3 | 0.0 % | |
| jirkaTu | 3 | 0.0 % | |
| JS | 3 | 0.0 % | |
| Kaper | 3 | 0.0 % | |
| Karlos | 3 | 0.0 % | |
| millhaus | 3 | 0.0 % | |
| Miloš | 3 | 0.0 % | |
| Mirek Sochor | 3 | 0.0 % | |
| Olda | 3 | 0.0 % | |
| Pavel S | 3 | 0.0 % | |
| Petr | 3 | 0.0 % | |
| petrz | 3 | 0.0 % | |
| PN | 3 | 0.0 % | |
| pulec.cv | 3 | 0.0 % | |
| Romík Kahanec | 3 | 0.0 % | |
| sadamcr | 3 | 0.0 % | |
| tomas | 3 | 0.0 % | |
| XXX | 3 | 0.0 % | |
| Z | 3 | 0.0 % | |
| 167. | Aleš Bacul | 2 | 0.0 % |
| beamgod666 | 2 | 0.0 % | |
| Beny | 2 | 0.0 % | |
| expl01t3r | 2 | 0.0 % | |
| juras | 2 | 0.0 % | |
| Romík | 2 | 0.0 % | |
| Trimarvis | 2 | 0.0 % | |
| Vašek Zídek | 2 | 0.0 % | |
| 175. | exo | 1 | 0.0 % |
| Gub-Gub | 1 | 0.0 % | |
| jadrisek | 1 | 0.0 % | |
| Lukáš Forezby | 1 | 0.0 % | |
| Milan | 1 | 0.0 % | |
| Miloš Balda | 1 | 0.0 % | |
| Miroslav Laduna | 1 | 0.0 % | |
| Myval | 1 | 0.0 % | |
| unites | 1 | 0.0 % | |
| Valmont6 | 1 | 0.0 % | |
| Zámeček Kalek | 1 | 0.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz