Autor | Počet | Podíl | |
---|---|---|---|
1. | Páv | 23291 | 46.4 % |
2. | Zdeněk Gába | 3770 | 7.5 % |
3. | Pavel Skřivánek | 3519 | 7.0 % |
4. | David Beniš | 2368 | 4.7 % |
5. | Jiří Slíva | 1547 | 3.1 % |
6. | Michal Vinter | 1152 | 2.3 % |
7. | Jiří Kubíček | 1082 | 2.2 % |
8. | Tomáš Staník | 1031 | 2.1 % |
9. | Pavel Kousal | 985 | 2.0 % |
10. | Martin Arnošt | 714 | 1.4 % |
11. | zajdee | 565 | 1.1 % |
12. | Ondřej Klézl | 536 | 1.1 % |
13. | Roman Sýkora | 480 | 1.0 % |
14. | David Kříž | 472 | 0.9 % |
15. | JardaH | 437 | 0.9 % |
16. | milan78 | 416 | 0.8 % |
17. | Bronajzzz | 413 | 0.8 % |
18. | Luděk Jirka | 346 | 0.7 % |
19. | silfex | 332 | 0.7 % |
20. | Mic | 323 | 0.6 % |
21. | Pon | 319 | 0.6 % |
22. | djvita | 317 | 0.6 % |
23. | komcen | 310 | 0.6 % |
24. | jadris | 304 | 0.6 % |
25. | Láďa Havránek | 275 | 0.5 % |
26. | xeno6 | 262 | 0.5 % |
27. | DJ Bobr | 257 | 0.5 % |
28. | Libor Michálek | 250 | 0.5 % |
29. | Romi | 241 | 0.5 % |
30. | MS61 | 227 | 0.5 % |
31. | Kamil Kolanda | 197 | 0.4 % |
32. | zabry | 190 | 0.4 % |
33. | MH | 177 | 0.4 % |
34. | vukin | 170 | 0.3 % |
35. | Damek | 160 | 0.3 % |
36. | Petr Šimek | 151 | 0.3 % |
37. | Petr Hála | 150 | 0.3 % |
38. | Loskutak | 133 | 0.3 % |
39. | Kubby | 116 | 0.2 % |
Vaclav | 116 | 0.2 % | |
41. | Stanislav Forro | 114 | 0.2 % |
42. | ludva | 113 | 0.2 % |
43. | S. Klíma | 81 | 0.2 % |
44. | djdekl | 74 | 0.1 % |
45. | Tomáš Martíšek | 69 | 0.1 % |
46. | guldys | 65 | 0.1 % |
jax | 65 | 0.1 % | |
48. | haf | 62 | 0.1 % |
49. | Lukáš Horáček | 60 | 0.1 % |
tnecniff | 60 | 0.1 % | |
51. | Jan Sládek | 57 | 0.1 % |
Petr Krunt | 57 | 0.1 % | |
53. | Michal | 54 | 0.1 % |
54. | koukac | 50 | 0.1 % |
55. | fite | 47 | 0.1 % |
56. | oskar | 45 | 0.1 % |
57. | Milan Hartman | 44 | 0.1 % |
58. | Drátek | 42 | 0.1 % |
59. | Harry | 40 | 0.1 % |
60. | networ | 38 | 0.1 % |
61. | David Brzobohatý | 35 | 0.1 % |
62. | mdyi | 34 | 0.1 % |
63. | Jirka | 32 | 0.1 % |
Petr Z | 32 | 0.1 % | |
65. | Skystar2 | 30 | 0.1 % |
66. | Radek | 29 | 0.1 % |
67. | Josef Miegl | 25 | 0.0 % |
Leoš 27 | 25 | 0.0 % | |
69. | František Konvalina | 24 | 0.0 % |
jardas | 24 | 0.0 % | |
71. | Jan Jareš | 23 | 0.0 % |
72. | Michal Zabrodsky | 22 | 0.0 % |
73. | x | 18 | 0.0 % |
74. | Lukáš | 17 | 0.0 % |
Ondřej Sidor | 17 | 0.0 % | |
76. | Petr Bulena | 16 | 0.0 % |
77. | GSMweb | 15 | 0.0 % |
Jarda | 15 | 0.0 % | |
79. | Marek73 | 14 | 0.0 % |
80. | dongak | 13 | 0.0 % |
JirkaJ | 13 | 0.0 % | |
maty | 13 | 0.0 % | |
83. | Da | 12 | 0.0 % |
marconi | 12 | 0.0 % | |
Míša | 12 | 0.0 % | |
NetMonster | 12 | 0.0 % | |
87. | mj513 | 10 | 0.0 % |
Volker Jehmlich | 10 | 0.0 % | |
89. | Daniel Horák | 9 | 0.0 % |
Daniel47 | 9 | 0.0 % | |
mxt | 9 | 0.0 % | |
Petr | 9 | 0.0 % | |
93. | horpe | 8 | 0.0 % |
lk | 8 | 0.0 % | |
m4rk3J | 8 | 0.0 % | |
onetouch | 8 | 0.0 % | |
Zero | 8 | 0.0 % | |
98. | Baadvo | 6 | 0.0 % |
Dan Kozel | 6 | 0.0 % | |
jahr | 6 | 0.0 % | |
Jarek | 6 | 0.0 % | |
Marek Matucha | 6 | 0.0 % | |
mark513 | 6 | 0.0 % | |
Nones | 6 | 0.0 % | |
Pajka | 6 | 0.0 % | |
PN | 6 | 0.0 % | |
S.Mára | 6 | 0.0 % | |
tomas | 6 | 0.0 % | |
vlak 1234671 | 6 | 0.0 % | |
110. | bez autorství | 5 | 0.0 % |
Atlantis | 5 | 0.0 % | |
Karlos | 5 | 0.0 % | |
salakis | 5 | 0.0 % | |
114. | Eba | 4 | 0.0 % |
Honza | 4 | 0.0 % | |
Petr Souček | 4 | 0.0 % | |
slfi | 4 | 0.0 % | |
Zdeněk Sasín | 4 | 0.0 % | |
119. | Adam | 3 | 0.0 % |
anix | 3 | 0.0 % | |
dantasik | 3 | 0.0 % | |
dědek | 3 | 0.0 % | |
František Konvalinka | 3 | 0.0 % | |
Gabriel | 3 | 0.0 % | |
gogo.spk | 3 | 0.0 % | |
imartinus | 3 | 0.0 % | |
Jay-S | 3 | 0.0 % | |
Jiř Kubíček | 3 | 0.0 % | |
jirkaTu | 3 | 0.0 % | |
Luděk Budín | 3 | 0.0 % | |
millhaus | 3 | 0.0 % | |
Miloš | 3 | 0.0 % | |
Mivas | 3 | 0.0 % | |
Olda | 3 | 0.0 % | |
pulec.cv | 3 | 0.0 % | |
Romík Kahanec | 3 | 0.0 % | |
Šeryf | 3 | 0.0 % | |
138. | Aleš Bacul | 2 | 0.0 % |
asconn | 2 | 0.0 % | |
Jan Crhán | 2 | 0.0 % | |
Ondřej Žídek | 2 | 0.0 % | |
Romík | 2 | 0.0 % | |
TB99 | 2 | 0.0 % | |
Trimarvis | 2 | 0.0 % | |
Vašek Zídek | 2 | 0.0 % | |
146. | Felix2 | 1 | 0.0 % |
Gub-Gub | 1 | 0.0 % | |
Kamil | 1 | 0.0 % | |
Karel Hrudník | 1 | 0.0 % | |
Lukáš Forezby | 1 | 0.0 % | |
Milan | 1 | 0.0 % | |
Miroslav Laduna | 1 | 0.0 % | |
mt | 1 | 0.0 % | |
Pavel Širc | 1 | 0.0 % | |
Tenteen | 1 | 0.0 % | |
Valmont6 | 1 | 0.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz