![]()
| Autor | Počet | Podíl | |
|---|---|---|---|
| 1. | Páv | 41412 | 39.5 % |
| 2. | Zdeněk Gába | 8949 | 8.5 % |
| 3. | Pavel Kousal | 8917 | 8.5 % |
| 4. | Pavel Skřivánek | 6831 | 6.5 % |
| 5. | David Beniš | 5261 | 5.0 % |
| 6. | Jiří Slíva | 3113 | 3.0 % |
| 7. | Tomáš Staník | 2458 | 2.3 % |
| 8. | JardaH | 2431 | 2.3 % |
| 9. | Jiří Kubíček | 2389 | 2.3 % |
| 10. | Pavel Flégl | 1290 | 1.2 % |
| 11. | Luděk Jirka | 990 | 0.9 % |
| 12. | David Kříž | 965 | 0.9 % |
| 13. | Bronajzzz | 952 | 0.9 % |
| 14. | Michal Vinter | 905 | 0.9 % |
| 15. | Martin Arnošt | 866 | 0.8 % |
| 16. | komcen | 837 | 0.8 % |
| 17. | Roman Sýkora | 759 | 0.7 % |
| 18. | milan78 | 752 | 0.7 % |
| 19. | Jan Jareš | 737 | 0.7 % |
| 20. | haf | 658 | 0.6 % |
| 21. | jardas | 579 | 0.6 % |
| 22. | Mic | 555 | 0.5 % |
| 23. | zajdee | 546 | 0.5 % |
| 24. | mdyi | 485 | 0.5 % |
| 25. | Petr Hála | 464 | 0.4 % |
| 26. | Mechanik | 447 | 0.4 % |
| 27. | jadris | 375 | 0.4 % |
| 28. | dave.mh | 345 | 0.3 % |
| 29. | zabry | 337 | 0.3 % |
| 30. | Libor Michálek | 325 | 0.3 % |
| 31. | MS61 | 316 | 0.3 % |
| 32. | Ondřej Klézl | 315 | 0.3 % |
| 33. | djdekl | 312 | 0.3 % |
| 34. | Loskutak | 311 | 0.3 % |
| 35. | Fab | 288 | 0.3 % |
| 36. | Damek | 275 | 0.3 % |
| 37. | djvita | 266 | 0.3 % |
| 38. | Pon | 265 | 0.3 % |
| 39. | xeno6 | 258 | 0.2 % |
| 40. | dj-bobr | 255 | 0.2 % |
| 41. | mark513 | 245 | 0.2 % |
| 42. | koukac | 236 | 0.2 % |
| Leoš 27 | 236 | 0.2 % | |
| 44. | Láďa Havránek | 218 | 0.2 % |
| 45. | ludva | 202 | 0.2 % |
| 46. | Kanson | 194 | 0.2 % |
| 47. | Lukáš Horáček | 185 | 0.2 % |
| Romi | 185 | 0.2 % | |
| 49. | Stanislav Forro | 179 | 0.2 % |
| 50. | Drátek | 176 | 0.2 % |
| 51. | Kamil Kolanda | 174 | 0.2 % |
| 52. | vukin | 161 | 0.2 % |
| 53. | silfex | 155 | 0.1 % |
| 54. | ThomasK | 153 | 0.1 % |
| 55. | Petr Šimek | 148 | 0.1 % |
| 56. | MH | 146 | 0.1 % |
| 57. | Santana | 138 | 0.1 % |
| 58. | Pavel S. | 131 | 0.1 % |
| 59. | Zero2001 | 121 | 0.1 % |
| 60. | JirkaJ | 119 | 0.1 % |
| 61. | nightankh | 111 | 0.1 % |
| ST | 111 | 0.1 % | |
| 63. | Hegy | 98 | 0.1 % |
| 64. | onetouch | 96 | 0.1 % |
| 65. | Aleš | 84 | 0.1 % |
| 66. | Vaclav | 82 | 0.1 % |
| 67. | Tomáš Martíšek | 69 | 0.1 % |
| 68. | jax | 65 | 0.1 % |
| 69. | Michal | 64 | 0.1 % |
| 70. | guldys | 61 | 0.1 % |
| 71. | kubby | 59 | 0.1 % |
| 72. | Jan Sládek | 56 | 0.1 % |
| tusilovec | 56 | 0.1 % | |
| Zero | 56 | 0.1 % | |
| 75. | oskar | 53 | 0.1 % |
| 76. | Dejv | 52 | 0.0 % |
| 77. | brozkeff | 49 | 0.0 % |
| 78. | networ | 48 | 0.0 % |
| tnecniff | 48 | 0.0 % | |
| 80. | ksem | 47 | 0.0 % |
| rafaj | 47 | 0.0 % | |
| slfi | 47 | 0.0 % | |
| 83. | fite | 44 | 0.0 % |
| 84. | Petr Krunt | 42 | 0.0 % |
| 85. | horpe | 37 | 0.0 % |
| 86. | David Brzobohatý | 35 | 0.0 % |
| 87. | Daniel Horák | 33 | 0.0 % |
| S. Klíma | 33 | 0.0 % | |
| 89. | Eba | 32 | 0.0 % |
| 90. | NetMonster | 27 | 0.0 % |
| 91. | František Konvalina | 25 | 0.0 % |
| 92. | gogo.spk | 22 | 0.0 % |
| Michal Zabrodsky | 22 | 0.0 % | |
| 94. | Emanuel Falta | 21 | 0.0 % |
| Pavel Vilášek | 21 | 0.0 % | |
| Petr Z | 21 | 0.0 % | |
| Rumburak | 21 | 0.0 % | |
| 98. | Jirka | 20 | 0.0 % |
| 99. | Josef Miegl | 18 | 0.0 % |
| 100. | Baadvo | 17 | 0.0 % |
| honza1 | 17 | 0.0 % | |
| Ondřej Sidor | 17 | 0.0 % | |
| 103. | honza | 16 | 0.0 % |
| Tonda | 16 | 0.0 % | |
| 105. | J | 15 | 0.0 % |
| Milan Hartman | 15 | 0.0 % | |
| Míša | 15 | 0.0 % | |
| x | 15 | 0.0 % | |
| 109. | dongak | 13 | 0.0 % |
| Medvěd | 13 | 0.0 % | |
| 111. | Jiří Pavlíček | 12 | 0.0 % |
| lukashicz | 12 | 0.0 % | |
| Xertz | 12 | 0.0 % | |
| 114. | Pajka | 11 | 0.0 % |
| 115. | mj513 | 10 | 0.0 % |
| 116. | asdfg | 9 | 0.0 % |
| Daniel47 | 9 | 0.0 % | |
| GSMweb | 9 | 0.0 % | |
| Lukáš | 9 | 0.0 % | |
| Marek73 | 9 | 0.0 % | |
| mxt | 9 | 0.0 % | |
| Skystar2 | 9 | 0.0 % | |
| Volker Jehmlich | 9 | 0.0 % | |
| 124. | lk | 8 | 0.0 % |
| Lukáš Valach | 8 | 0.0 % | |
| rlan.cz | 8 | 0.0 % | |
| 127. | marconi | 7 | 0.0 % |
| Sfinqua | 7 | 0.0 % | |
| 129. | Dan Kozel | 6 | 0.0 % |
| jahr | 6 | 0.0 % | |
| Jarda | 6 | 0.0 % | |
| Jarek | 6 | 0.0 % | |
| Majkl | 6 | 0.0 % | |
| Marek Matucha | 6 | 0.0 % | |
| maty | 6 | 0.0 % | |
| Nones | 6 | 0.0 % | |
| PS | 6 | 0.0 % | |
| S.Mára | 6 | 0.0 % | |
| sakul0025 | 6 | 0.0 % | |
| vlak 1234671 | 6 | 0.0 % | |
| 141. | bez autorství | 5 | 0.0 % |
| zdenek | 5 | 0.0 % | |
| 143. | Petr Souček | 4 | 0.0 % |
| 144. | Adam | 3 | 0.0 % |
| anix | 3 | 0.0 % | |
| dantasik | 3 | 0.0 % | |
| djbobr | 3 | 0.0 % | |
| eee | 3 | 0.0 % | |
| František Konvalinka | 3 | 0.0 % | |
| jirkaTu | 3 | 0.0 % | |
| JS | 3 | 0.0 % | |
| Kaper | 3 | 0.0 % | |
| Karlos | 3 | 0.0 % | |
| Martin Hroch | 3 | 0.0 % | |
| millhaus | 3 | 0.0 % | |
| Miloš | 3 | 0.0 % | |
| Mirek Sochor | 3 | 0.0 % | |
| Olda | 3 | 0.0 % | |
| Pavel S | 3 | 0.0 % | |
| Petr | 3 | 0.0 % | |
| petrz | 3 | 0.0 % | |
| PN | 3 | 0.0 % | |
| pulec.cv | 3 | 0.0 % | |
| Romík Kahanec | 3 | 0.0 % | |
| sadamcr | 3 | 0.0 % | |
| tomas | 3 | 0.0 % | |
| XXX | 3 | 0.0 % | |
| Z | 3 | 0.0 % | |
| 169. | Aleš Bacul | 2 | 0.0 % |
| beamgod666 | 2 | 0.0 % | |
| Beny | 2 | 0.0 % | |
| expl01t3r | 2 | 0.0 % | |
| juras | 2 | 0.0 % | |
| Romík | 2 | 0.0 % | |
| Trimarvis | 2 | 0.0 % | |
| Vašek Zídek | 2 | 0.0 % | |
| 177. | exo | 1 | 0.0 % |
| Gub-Gub | 1 | 0.0 % | |
| jadrisek | 1 | 0.0 % | |
| Lukáš Forezby | 1 | 0.0 % | |
| Milan | 1 | 0.0 % | |
| Miloš Balda | 1 | 0.0 % | |
| Miroslav Laduna | 1 | 0.0 % | |
| Myval | 1 | 0.0 % | |
| unites | 1 | 0.0 % | |
| Valmont6 | 1 | 0.0 % | |
| Zámeček Kalek | 1 | 0.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz