Autor | Počet | Podíl | |
---|---|---|---|
1. | Páv | 9571 | 85.5 % |
2. | David Beniš | 596 | 5.3 % |
3. | Michal Vinter | 590 | 5.3 % |
4. | Jiří Slíva | 230 | 2.1 % |
5. | Libor Michálek | 82 | 0.7 % |
6. | Zdeněk Gába | 66 | 0.6 % |
7. | JardaH | 36 | 0.3 % |
8. | Pavel Skřivánek | 18 | 0.2 % |
9. | David Kříž | 2 | 0.0 % |
Kubby | 2 | 0.0 % | |
Luděk Jirka | 2 | 0.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz