Autor | Počet | Podíl | |
---|---|---|---|
1. | Páv | 17490 | 43.2 % |
2. | Pavel Skřivánek | 2772 | 6.9 % |
3. | Zdeněk Gába | 2635 | 6.5 % |
4. | zajdee | 1565 | 3.9 % |
5. | David Beniš | 1551 | 3.8 % |
6. | Michal Vinter | 884 | 2.2 % |
7. | Jiří Kubíček | 871 | 2.2 % |
8. | Jiří Slíva | 855 | 2.1 % |
9. | Ondřej Klézl | 651 | 1.6 % |
10. | Martin Arnošt | 629 | 1.6 % |
11. | David Kříž | 600 | 1.5 % |
12. | Santana | 581 | 1.4 % |
13. | MH | 574 | 1.4 % |
14. | Tomáš Staník | 563 | 1.4 % |
15. | Pavel Kousal | 552 | 1.4 % |
16. | Luděk Jirka | 488 | 1.2 % |
17. | Mic | 414 | 1.0 % |
18. | Petr Hála | 348 | 0.9 % |
19. | Roman Sýkora | 319 | 0.8 % |
20. | DJ Bobr | 308 | 0.8 % |
21. | djvita | 269 | 0.7 % |
22. | vukin | 248 | 0.6 % |
23. | djdekl | 243 | 0.6 % |
24. | JardaH | 235 | 0.6 % |
25. | Láďa Havránek | 232 | 0.6 % |
26. | Libor Michálek | 231 | 0.6 % |
27. | Jan Jareš | 224 | 0.6 % |
28. | Pajka | 216 | 0.5 % |
29. | Romi | 190 | 0.5 % |
30. | MS61 | 141 | 0.3 % |
31. | Pavel Brigant | 131 | 0.3 % |
32. | Damek | 125 | 0.3 % |
Petr Šimek | 125 | 0.3 % | |
34. | Jan Sládek | 118 | 0.3 % |
35. | Bronajzzz | 112 | 0.3 % |
36. | koukac | 105 | 0.3 % |
37. | Michal | 104 | 0.3 % |
38. | Loskutak | 100 | 0.2 % |
marconi | 100 | 0.2 % | |
40. | jadris | 99 | 0.2 % |
41. | jax | 93 | 0.2 % |
Pon | 93 | 0.2 % | |
43. | David Brzobohatý | 75 | 0.2 % |
Komcen | 75 | 0.2 % | |
45. | PN | 72 | 0.2 % |
46. | xeno6 | 70 | 0.2 % |
47. | Lukáš Horáček | 68 | 0.2 % |
48. | Milan Hartman | 67 | 0.2 % |
49. | Marek73 | 61 | 0.2 % |
50. | Vašek Zídek | 60 | 0.1 % |
51. | Tomáš Martíšek | 59 | 0.1 % |
52. | ludva | 53 | 0.1 % |
53. | horpe | 52 | 0.1 % |
54. | tnecniff | 49 | 0.1 % |
55. | František Konvalina | 47 | 0.1 % |
56. | mdyi | 44 | 0.1 % |
57. | networ | 42 | 0.1 % |
Petr Souček | 42 | 0.1 % | |
59. | GSMweb | 39 | 0.1 % |
60. | Peters | 37 | 0.1 % |
Šeryf | 37 | 0.1 % | |
Stanislav Forro | 37 | 0.1 % | |
63. | mxt | 36 | 0.1 % |
64. | milan78 | 35 | 0.1 % |
NetMonster | 35 | 0.1 % | |
66. | Míša | 34 | 0.1 % |
67. | Honza | 33 | 0.1 % |
68. | guldys | 30 | 0.1 % |
69. | matty7 | 29 | 0.1 % |
S. Klíma | 29 | 0.1 % | |
71. | Jindra | 28 | 0.1 % |
Kamil Kolanda | 28 | 0.1 % | |
Zero | 28 | 0.1 % | |
74. | Petr Z | 26 | 0.1 % |
75. | silfex | 25 | 0.1 % |
Vaclav | 25 | 0.1 % | |
77. | jirkaTu | 24 | 0.1 % |
Leoš 27 | 24 | 0.1 % | |
mark513 | 24 | 0.1 % | |
80. | Jarre | 23 | 0.1 % |
81. | Jardas | 22 | 0.1 % |
Michal Zabrodsky | 22 | 0.1 % | |
83. | Medvěd | 19 | 0.0 % |
zabry | 19 | 0.0 % | |
85. | Ondřej Sidor | 17 | 0.0 % |
slfi | 17 | 0.0 % | |
87. | Eba | 16 | 0.0 % |
88. | CzechJoker | 15 | 0.0 % |
ivovi | 15 | 0.0 % | |
90. | Rumburak | 14 | 0.0 % |
91. | Daniel Horák | 13 | 0.0 % |
fite | 13 | 0.0 % | |
Huawei | 13 | 0.0 % | |
sadamcr | 13 | 0.0 % | |
Skystar2 | 13 | 0.0 % | |
96. | Drátek | 12 | 0.0 % |
Josef Miegl | 12 | 0.0 % | |
Karel Beneš | 12 | 0.0 % | |
x | 12 | 0.0 % | |
100. | MLS | 11 | 0.0 % |
Valmont6 | 11 | 0.0 % | |
102. | Daniel47 | 9 | 0.0 % |
imartinus | 9 | 0.0 % | |
jadrisek | 9 | 0.0 % | |
oskar | 9 | 0.0 % | |
Pavel Pavlík | 9 | 0.0 % | |
Petr | 9 | 0.0 % | |
Sfinqua | 9 | 0.0 % | |
109. | Jiří Kejval | 8 | 0.0 % |
Labuť | 8 | 0.0 % | |
111. | Jakub Hoferek | 7 | 0.0 % |
Kubby | 7 | 0.0 % | |
millhaus | 7 | 0.0 % | |
Numir | 7 | 0.0 % | |
Roman Horký | 7 | 0.0 % | |
116. | Aleš Holub | 6 | 0.0 % |
DJ Dekl | 6 | 0.0 % | |
haf | 6 | 0.0 % | |
Jirka | 6 | 0.0 % | |
Jirka Kejval | 6 | 0.0 % | |
Martin79 | 6 | 0.0 % | |
Tomáš Hvozdecký | 6 | 0.0 % | |
Trimarvis | 6 | 0.0 % | |
124. | marek26340 | 5 | 0.0 % |
Miloš | 5 | 0.0 % | |
ntw | 5 | 0.0 % | |
Tjk | 5 | 0.0 % | |
128. | Alaska | 4 | 0.0 % |
Dalibor Vrána | 4 | 0.0 % | |
Dylan | 4 | 0.0 % | |
Jarda | 4 | 0.0 % | |
Karlos | 4 | 0.0 % | |
lk | 4 | 0.0 % | |
LS | 4 | 0.0 % | |
Radek | 4 | 0.0 % | |
Regi | 4 | 0.0 % | |
Zdeněk Sasín | 4 | 0.0 % | |
138. | Adam | 3 | 0.0 % |
Ales | 3 | 0.0 % | |
Dan Kozel | 3 | 0.0 % | |
David Šinderbal | 3 | 0.0 % | |
filip | 3 | 0.0 % | |
František Konvalinka | 3 | 0.0 % | |
Gabriel | 3 | 0.0 % | |
Hanes | 3 | 0.0 % | |
Hugo John | 3 | 0.0 % | |
Jan Slavíček | 3 | 0.0 % | |
Kanson | 3 | 0.0 % | |
Kraken | 3 | 0.0 % | |
Libor Toman | 3 | 0.0 % | |
Luděk Budín | 3 | 0.0 % | |
Miloš Hernych | 3 | 0.0 % | |
Miranek | 3 | 0.0 % | |
Miroslav Hrubec | 3 | 0.0 % | |
Mivas | 3 | 0.0 % | |
mosquitoo | 3 | 0.0 % | |
Pája | 3 | 0.0 % | |
Pajajos | 3 | 0.0 % | |
pulec.cv | 3 | 0.0 % | |
Rakat | 3 | 0.0 % | |
Tomáš Boháč | 3 | 0.0 % | |
v-tec | 3 | 0.0 % | |
Veverka | 3 | 0.0 % | |
Vladimír Hušák | 3 | 0.0 % | |
Vladin | 3 | 0.0 % | |
vojcekp | 3 | 0.0 % | |
167. | bez autorství | 2 | 0.0 % |
Bflm | 2 | 0.0 % | |
dongak | 2 | 0.0 % | |
JirkaJ | 2 | 0.0 % | |
Josef Liška | 2 | 0.0 % | |
Lukáš Forezby | 2 | 0.0 % | |
Maddys | 2 | 0.0 % | |
Mirek Košek | 2 | 0.0 % | |
mrk03 | 2 | 0.0 % | |
Narexx | 2 | 0.0 % | |
Ondřej Žídek | 2 | 0.0 % | |
Pavel Flégl | 2 | 0.0 % | |
Petr Malý | 2 | 0.0 % | |
ps | 2 | 0.0 % | |
Roman Spurný | 2 | 0.0 % | |
182. | Janson | 1 | 0.0 % |
maop | 1 | 0.0 % | |
Miroslav Laduna | 1 | 0.0 % | |
Shay | 1 | 0.0 % | |
Strasa | 1 | 0.0 % | |
TB99 | 1 | 0.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz