Počet LACů: 55
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 333 | 16.10.2024 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 351 | 19.9.2024 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 524 | 16.10.2024 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 257 | 25.8.2024 | MAPA | OC PR |
31045 | 232 | 30.4.2024 | MAPA | OC PV BR SU PR |
31055 | 363 | 6.11.2024 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
31080 | 258 | 1.7.2024 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 255 | 16.10.2024 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 238 | 16.10.2024 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 418 | 25.11.2024 | MAPA | KV SO CH CV |
32100 | 267 | 16.10.2024 | MAPA | PM PS |
32200 | 617 | 25.8.2024 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST JI PT |
32300 | 252 | 16.10.2024 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
34100 | 127 | 1.7.2024 | MAPA | AB |
34200 | 146 | 25.8.2024 | MAPA | AB |
34300 | 162 | 25.11.2024 | MAPA | AB |
34600 | 185 | 25.11.2024 | MAPA | AB PZ |
34700 | 216 | 1.7.2024 | MAPA | AB |
34800 | 194 | 25.8.2024 | MAPA | AB |
35000 | 16 | 19.9.2024 | MAPA | AB |
35100 | 25 | 20.2.2024 | MAPA | AB |
35200 | 19 | 25.9.2023 | MAPA | AB |
36100 | 311 | 21.5.2024 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 193 | 19.9.2024 | MAPA | SM JN LI JC MB |
36300 | 435 | 25.11.2024 | MAPA | DC UL CL LI MB |
37030 | 602 | 25.11.2024 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
37050 | 424 | 16.10.2024 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 240 | 25.8.2024 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 260 | 25.11.2024 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 251 | 6.11.2024 | MAPA | BN PB KH PZ HB |
38003 | 455 | 25.11.2024 | MAPA | ZN BK VY BO KM ZR PV SY UH |
38012 | 583 | 25.11.2024 | MAPA | UO SU SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 192 | 6.11.2024 | MAPA | HK PU |
38020 | 310 | 6.11.2024 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 242 | 6.11.2024 | MAPA | BM |
38024 | 186 | 3.6.2024 | MAPA | BM BO |
38032 | 352 | 6.8.2024 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 291 | 6.11.2024 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 373 | 25.11.2024 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 456 | 25.11.2024 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 385 | 6.11.2024 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 337 | 19.9.2024 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
38095 | 285 | 6.11.2024 | MAPA | TR JI ZR JH ZN BO |
38100 | 248 | 25.11.2024 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 216 | 25.11.2024 | MAPA | AB PZ |
38300 | 135 | 6.8.2024 | MAPA | AB |
38400 | 274 | 25.11.2024 | MAPA | AB PH |
38500 | 154 | 31.1.2024 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 371 | 6.11.2024 | MAPA | NB KO KH PH BN JC MB |
39501 | 190 | 6.11.2024 | MAPA | AB |
39502 | 95 | 19.9.2024 | MAPA | AB |
39700 | 437 | 6.8.2024 | MAPA | KL LT PZ RA LN UL ME CL BE |
39800 | 338 | 6.8.2024 | MAPA | MB ME PH PZ SM LT CL NB |
8040 | 1 | 29.8.2016 | MAPA | BM |
8111 | 50 | 16.10.2024 | MAPA | AB PH PZ TC ME OV PB PJ VY TU NA MB LT PM NB BR OC BK UH CH RA ZL SM |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz