![]()
Počet LACů: 55
| LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 31010 | 339 | 9.11.2025 | MAPA | TU NA RK SM |
| 31014 | 354 | 5.8.2025 | MAPA | FM KI OV |
| 31015 | 535 | 9.11.2025 | MAPA | OV KI OP FM |
| 31035 | 257 | 25.8.2024 | MAPA | OC PR |
| 31045 | 237 | 9.11.2025 | MAPA | OC PV BR SU PR |
| 31055 | 382 | 9.11.2025 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
| 31080 | 262 | 9.11.2025 | MAPA | OP BR JE |
| 31100 | 258 | 6.4.2025 | MAPA | TP MO LN LT UL |
| 31200 | 245 | 9.11.2025 | MAPA | LN CV MO |
| 31300 | 418 | 15.9.2025 | MAPA | KV CH SO CV |
| 32100 | 267 | 16.10.2024 | MAPA | PM PS |
| 32200 | 623 | 6.4.2025 | MAPA | KT TC PJ DO PM PS RO CH ST JI PT |
| 32300 | 259 | 9.11.2025 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
| 34100 | 126 | 5.8.2025 | MAPA | AB |
| 34200 | 146 | 19.1.2025 | MAPA | AB |
| 34300 | 160 | 15.9.2025 | MAPA | AB |
| 34600 | 187 | 9.11.2025 | MAPA | AB PZ |
| 34700 | 216 | 25.5.2025 | MAPA | AB |
| 34800 | 210 | 9.11.2025 | MAPA | AB |
| 35000 | 16 | 19.9.2024 | MAPA | AB |
| 35100 | 25 | 20.2.2024 | MAPA | AB |
| 35200 | 20 | 9.11.2025 | MAPA | AB |
| 36100 | 313 | 16.6.2025 | MAPA | LI JN CL |
| 36200 | 203 | 15.9.2025 | MAPA | SM JN LI JC MB |
| 36300 | 442 | 15.9.2025 | MAPA | DC UL CL LI MB |
| 37030 | 609 | 20.10.2025 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
| 37050 | 435 | 9.11.2025 | MAPA | CB CK JH PT |
| 37100 | 240 | 25.5.2025 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
| 37200 | 268 | 9.11.2025 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
| 37300 | 254 | 20.10.2025 | MAPA | BN PB KH PZ HB |
| 38003 | 471 | 9.11.2025 | MAPA | ZN BK VY BO KM PV ZR SY UH |
| 38012 | 606 | 9.11.2025 | MAPA | UO SU SY JE CR ZR PV OC BK |
| 38013 | 194 | 9.11.2025 | MAPA | HK PU |
| 38020 | 321 | 15.9.2025 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
| 38023 | 236 | 23.4.2025 | MAPA | BM |
| 38024 | 193 | 23.4.2025 | MAPA | BM BO |
| 38032 | 364 | 9.11.2025 | MAPA | BM BO BK VY |
| 38060 | 296 | 20.10.2025 | MAPA | UH ZL HO VS |
| 38070 | 377 | 23.4.2025 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
| 38075 | 461 | 20.10.2025 | MAPA | PU CR HB UO HK |
| 38085 | 394 | 20.10.2025 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
| 38093 | 346 | 9.11.2025 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
| 38095 | 292 | 20.10.2025 | MAPA | TR ZR JI ZN JH BO |
| 38100 | 251 | 9.11.2025 | MAPA | AB PZ BE |
| 38200 | 216 | 20.10.2025 | MAPA | AB PZ |
| 38300 | 135 | 16.6.2025 | MAPA | AB |
| 38400 | 274 | 23.4.2025 | MAPA | AB PH |
| 38500 | 163 | 15.9.2025 | MAPA | AB PH PZ |
| 38800 | 387 | 9.11.2025 | MAPA | NB KO KH PH BN JC MB |
| 39501 | 194 | 9.3.2025 | MAPA | AB |
| 39502 | 95 | 30.3.2025 | MAPA | AB |
| 39700 | 441 | 20.10.2025 | MAPA | KL LT PZ RA LN UL ME CL BE |
| 39800 | 348 | 5.8.2025 | MAPA | MB ME PH PZ SM LT CL NB |
| 8040 | 1 | 29.8.2016 | MAPA | BM |
| 8111 | 50 | 4.2.2025 | MAPA | AB PH PZ TC ME PB OV PJ BK VY TU NA BR MB LT NB SM PM UH CH OC ZL RA |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz