![]()
Počet TACů: 54
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 31010 | 583 | 9.2.2026 | MAPA | TU NA RK SM |
| 31014 | 728 | 13.4.2026 | MAPA | FM KI OV |
| 31015 | 1052 | 6.3.2026 | MAPA | OV KI OP FM |
| 31035 | 525 | 7.10.2025 | MAPA | OC PR |
| 31045 | 431 | 14.2.2026 | MAPA | PV OC BR PR SU |
| 31055 | 719 | 8.3.2026 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
| 31080 | 384 | 26.3.2026 | MAPA | OP BR JE |
| 31100 | 647 | 20.12.2025 | MAPA | TP MO LN LT UL |
| 31200 | 527 | 22.12.2025 | MAPA | CV LN MO |
| 31300 | 879 | 14.3.2026 | MAPA | KV CH SO CV |
| 32100 | 539 | 18.9.2025 | MAPA | PM PS |
| 32200 | 929 | 21.3.2026 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST PT JI |
| 32300 | 374 | 14.3.2026 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
| 34100 | 251 | 18.2.2026 | MAPA | AB |
| 34200 | 277 | 17.4.2026 | MAPA | AB |
| 34300 | 320 | 12.4.2026 | MAPA | AB |
| 34600 | 398 | 11.3.2026 | MAPA | AB PZ |
| 34700 | 455 | 23.2.2026 | MAPA | AB |
| 34800 | 420 | 12.4.2026 | MAPA | AB |
| 35000 | 40 | 7.4.2026 | MAPA | AB |
| 35100 | 63 | 7.4.2026 | MAPA | AB |
| 35200 | 66 | 11.4.2026 | MAPA | AB |
| 36100 | 769 | 6.3.2026 | MAPA | LI JN CL |
| 36200 | 389 | 23.3.2026 | MAPA | SM JN LI MB JC |
| 36300 | 976 | 4.1.2026 | MAPA | DC UL CL LI MB |
| 37030 | 976 | 21.3.2026 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
| 37050 | 703 | 5.3.2026 | MAPA | CB CK JH PT |
| 37100 | 526 | 17.4.2026 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
| 37200 | 576 | 8.4.2026 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
| 37300 | 404 | 11.3.2026 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI |
| 38003 | 759 | 15.4.2026 | MAPA | ZN BK VY BO PV SY KM ZR UH |
| 38012 | 1005 | 18.4.2026 | MAPA | SU UO SY JE CR BK ZR PV OC |
| 38013 | 369 | 28.11.2025 | MAPA | HK PU |
| 38020 | 563 | 11.9.2025 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
| 38023 | 523 | 15.4.2026 | MAPA | BM |
| 38024 | 395 | 15.4.2026 | MAPA | BM BO |
| 38032 | 713 | 15.4.2026 | MAPA | BM BO BK VY |
| 38060 | 472 | 16.2.2026 | MAPA | UH ZL HO VS |
| 38070 | 778 | 24.3.2026 | MAPA | ZL KM PR PV VS UH |
| 38075 | 838 | 18.4.2026 | MAPA | PU CR HB UO HK |
| 38085 | 779 | 15.4.2026 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
| 38093 | 575 | 9.4.2026 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
| 38095 | 428 | 3.4.2026 | MAPA | TR ZR JI ZN JH BO |
| 38100 | 515 | 15.4.2026 | MAPA | AB PZ BE |
| 38111 | 3 | 2.3.2026 | MAPA | OP |
| 38200 | 452 | 11.4.2026 | MAPA | AB PZ |
| 38300 | 264 | 17.4.2026 | MAPA | AB |
| 38400 | 614 | 24.2.2026 | MAPA | AB PH |
| 38500 | 352 | 12.11.2025 | MAPA | AB PH PZ |
| 38800 | 744 | 19.3.2026 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
| 39501 | 375 | 11.3.2026 | MAPA | AB |
| 39502 | 180 | 2.4.2025 | MAPA | AB |
| 39700 | 893 | 11.2.2026 | MAPA | KL LT PZ RA UL LN ME CL BE |
| 39800 | 809 | 4.4.2026 | MAPA | MB ME PH PZ CL LT SM |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz