Počet TACů: 53
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 511 | 9.3.2023 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 688 | 21.7.2023 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 1036 | 16.6.2023 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 572 | 4.9.2023 | MAPA | OC PR |
31045 | 373 | 16.7.2023 | MAPA | PV OC PR BR SU |
31055 | 612 | 25.2.2023 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
31080 | 413 | 31.1.2023 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 560 | 13.2.2023 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 439 | 16.7.2023 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 840 | 3.8.2023 | MAPA | KV CH SO CV |
32100 | 631 | 19.9.2023 | MAPA | PM PS |
32200 | 802 | 26.8.2023 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST PT JI |
32300 | 330 | 19.6.2023 | MAPA | RA PS KV LN RO CH TC BE |
34100 | 284 | 2.2.2023 | MAPA | AB |
34200 | 335 | 24.7.2023 | MAPA | AB |
34300 | 372 | 22.8.2023 | MAPA | AB |
34600 | 437 | 8.9.2023 | MAPA | AB PZ |
34700 | 496 | 21.9.2023 | MAPA | AB |
34800 | 423 | 1.9.2023 | MAPA | AB |
35000 | 30 | 8.4.2022 | MAPA | AB |
35100 | 48 | 25.12.2021 | MAPA | AB |
35200 | 50 | 18.12.2021 | MAPA | AB |
36100 | 732 | 24.8.2023 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 296 | 17.6.2023 | MAPA | SM JN LI MB JC |
36300 | 907 | 31.8.2023 | MAPA | UL DC CL LI MB |
37030 | 927 | 9.6.2023 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
37050 | 731 | 12.7.2023 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 426 | 13.9.2023 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 483 | 17.8.2023 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 333 | 12.7.2023 | MAPA | BN PB KH PZ HB TA PI |
38003 | 707 | 22.7.2023 | MAPA | ZN BK VY BO KM PV ZR SY UH |
38012 | 908 | 12.9.2023 | MAPA | SU UO SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 452 | 19.9.2023 | MAPA | HK PU |
38020 | 594 | 9.9.2023 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 560 | 30.7.2023 | MAPA | BM |
38024 | 404 | 9.9.2023 | MAPA | BM BO |
38032 | 688 | 20.7.2023 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 507 | 19.9.2023 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 755 | 22.7.2023 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 804 | 10.8.2023 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 674 | 22.6.2023 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 487 | 15.7.2023 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
38095 | 372 | 7.5.2023 | MAPA | TR ZR JI JH ZN BO |
38100 | 510 | 19.9.2023 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 490 | 12.8.2023 | MAPA | AB PZ |
38300 | 299 | 13.9.2023 | MAPA | AB |
38400 | 587 | 9.9.2023 | MAPA | AB PH |
38500 | 343 | 1.9.2023 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 601 | 9.9.2023 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
39501 | 421 | 14.9.2023 | MAPA | AB |
39502 | 183 | 12.5.2023 | MAPA | AB |
39700 | 784 | 26.6.2023 | MAPA | KL LT PZ RA UL LN ME BE CL |
39800 | 694 | 31.8.2023 | MAPA | MB ME PH PZ LT SM CL |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz