Počet TACů: 53
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 475 | 26.6.2022 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 659 | 16.5.2022 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 1013 | 22.6.2022 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 538 | 10.4.2022 | MAPA | OC PR |
31045 | 358 | 3.3.2022 | MAPA | PV OC PR BR SU |
31055 | 591 | 30.5.2022 | MAPA | NJ VS OP FM PR OV BR |
31080 | 399 | 17.4.2022 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 550 | 21.4.2022 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 410 | 13.3.2022 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 800 | 6.6.2022 | MAPA | KV CH SO CV |
32100 | 618 | 12.5.2022 | MAPA | PM PS |
32200 | 768 | 22.6.2022 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST JI |
32300 | 310 | 16.6.2022 | MAPA | RA PS KV LN RO TC BE CH |
34100 | 278 | 24.11.2021 | MAPA | AB |
34200 | 334 | 10.4.2022 | MAPA | AB |
34300 | 361 | 27.11.2021 | MAPA | AB |
34600 | 404 | 14.5.2022 | MAPA | AB PZ |
34700 | 488 | 27.12.2021 | MAPA | AB |
34800 | 411 | 24.5.2022 | MAPA | AB |
35000 | 30 | 8.4.2022 | MAPA | AB |
35100 | 48 | 25.12.2021 | MAPA | AB |
35200 | 50 | 18.12.2021 | MAPA | AB |
36100 | 723 | 26.5.2022 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 287 | 6.7.2022 | MAPA | SM JN LI MB JC |
36300 | 876 | 5.7.2022 | MAPA | UL DC CL LI MB |
37030 | 893 | 26.2.2022 | MAPA | TA PI ST JH PT PE CB JI |
37050 | 718 | 30.5.2022 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 416 | 23.6.2022 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 427 | 2.7.2022 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 317 | 17.4.2022 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI TA |
38003 | 664 | 26.6.2022 | MAPA | ZN BK VY BO KM ZR PV SY UH |
38012 | 846 | 6.7.2022 | MAPA | SU UO SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 428 | 26.6.2022 | MAPA | HK PU |
38020 | 552 | 29.4.2022 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 553 | 2.7.2022 | MAPA | BM |
38024 | 403 | 4.7.2021 | MAPA | BM BO |
38032 | 680 | 26.6.2022 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 485 | 5.5.2022 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 739 | 16.6.2022 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 769 | 23.2.2022 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 649 | 16.6.2022 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 479 | 6.7.2022 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
38095 | 373 | 25.4.2022 | MAPA | TR ZR JI JH ZN BO |
38100 | 501 | 31.1.2022 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 471 | 29.4.2022 | MAPA | AB PZ |
38300 | 288 | 7.5.2022 | MAPA | AB |
38400 | 561 | 7.5.2022 | MAPA | AB PH |
38500 | 330 | 29.1.2022 | MAPA | AB PZ PH |
38800 | 572 | 6.7.2022 | MAPA | NB KO KH PH BN JC MB |
39501 | 418 | 17.5.2022 | MAPA | AB |
39502 | 180 | 16.7.2021 | MAPA | AB |
39700 | 746 | 12.5.2022 | MAPA | KL LT PZ RA LN UL ME BE CL |
39800 | 661 | 4.7.2022 | MAPA | MB ME PH PZ LT SM CL |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz