Počet TACů: 53
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 511 | 9.3.2023 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 685 | 20.3.2023 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 1029 | 28.3.2023 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 556 | 19.3.2023 | MAPA | OC PR |
31045 | 369 | 28.11.2022 | MAPA | PV OC PR BR SU |
31055 | 612 | 25.2.2023 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
31080 | 413 | 31.1.2023 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 560 | 13.2.2023 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 426 | 20.3.2023 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 826 | 14.3.2023 | MAPA | KV CH SO CV |
32100 | 618 | 12.5.2022 | MAPA | PM PS |
32200 | 779 | 10.2.2023 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST JI |
32300 | 318 | 23.2.2023 | MAPA | RA PS KV LN RO TC BE CH |
34100 | 284 | 2.2.2023 | MAPA | AB |
34200 | 334 | 10.4.2022 | MAPA | AB |
34300 | 362 | 13.3.2023 | MAPA | AB |
34600 | 412 | 28.3.2023 | MAPA | AB PZ |
34700 | 488 | 27.12.2021 | MAPA | AB |
34800 | 414 | 4.12.2022 | MAPA | AB |
35000 | 30 | 8.4.2022 | MAPA | AB |
35100 | 48 | 25.12.2021 | MAPA | AB |
35200 | 50 | 18.12.2021 | MAPA | AB |
36100 | 723 | 26.5.2022 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 290 | 9.3.2023 | MAPA | SM JN LI MB JC |
36300 | 896 | 7.3.2023 | MAPA | UL DC CL LI MB |
37030 | 918 | 23.3.2023 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
37050 | 731 | 13.2.2023 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 419 | 28.2.2023 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 464 | 17.3.2023 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 331 | 18.3.2023 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI TA |
38003 | 691 | 2.4.2023 | MAPA | ZN BK VY BO KM PV ZR SY UH |
38012 | 901 | 2.4.2023 | MAPA | SU UO SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 429 | 13.7.2022 | MAPA | HK PU |
38020 | 585 | 14.3.2023 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 552 | 27.2.2023 | MAPA | BM |
38024 | 403 | 4.7.2021 | MAPA | BM BO |
38032 | 685 | 27.1.2023 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 498 | 25.9.2022 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 748 | 6.3.2023 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 793 | 2.3.2023 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 675 | 2.4.2023 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 478 | 28.12.2022 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
38095 | 370 | 25.4.2022 | MAPA | TR ZR JI JH ZN BO |
38100 | 504 | 3.12.2022 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 482 | 30.3.2023 | MAPA | AB PZ |
38300 | 288 | 7.5.2022 | MAPA | AB |
38400 | 578 | 23.1.2023 | MAPA | AB PH |
38500 | 334 | 17.11.2022 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 582 | 28.1.2023 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
39501 | 418 | 17.5.2022 | MAPA | AB |
39502 | 180 | 16.7.2021 | MAPA | AB |
39700 | 762 | 20.3.2023 | MAPA | KL LT PZ RA LN UL ME BE CL |
39800 | 675 | 16.3.2023 | MAPA | MB ME PH PZ SM LT CL |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz