Počet LACů: 70
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 24 | 7.5.2023 | MAPA | OV KO TR BR HB RK FM KI OP |
10014 | 9 | 28.11.2021 | MAPA | VY UH ZL BV |
13600 | 180 | 15.5.2023 | MAPA | CR PU |
13620 | 172 | 15.5.2023 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 433 | 23.3.2023 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 270 | 15.8.2022 | MAPA | TU NA |
13700 | 322 | 15.5.2023 | MAPA | HK NA NB PU |
13800 | 259 | 1.6.2023 | MAPA | PU |
13870 | 147 | 1.11.2021 | MAPA | JN SM |
13880 | 305 | 28.3.2023 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 345 | 6.4.2023 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 221 | 8.4.2023 | MAPA | CL DC |
14418 | 401 | 1.6.2023 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 165 | 20.3.2023 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 321 | 23.1.2023 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 232 | 14.10.2022 | MAPA | AB PZ |
16434 | 232 | 25.5.2023 | MAPA | AB PH |
16454 | 265 | 4.5.2023 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 197 | 20.5.2023 | MAPA | AB |
17220 | 348 | 26.5.2022 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA BN |
17230 | 278 | 27.5.2023 | MAPA | AB PZ |
17240 | 371 | 14.4.2023 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 313 | 27.5.2023 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 412 | 24.12.2022 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 228 | 2.6.2023 | MAPA | AB PH PZ BN |
18238 | 359 | 18.3.2023 | MAPA | KO KH PH |
18248 | 23 | 12.5.2023 | MAPA | AB PH TC KH BE MB PT |
18258 | 12 | 2.4.2023 | MAPA | BR NA SM UO BV OC NJ SY |
18268 | 59 | 9.1.2022 | MAPA | AB PH ZL MB OC NJ UO KO RA JI CR KH PZ TC PS |
18278 | 25 | 28.11.2021 | MAPA | MB PB PH UO VS NB PE TA CV BR ME KH LT AB UH PU |
18288 | 55 | 24.12.2021 | MAPA | AB BM BO JI PS MB TR UH PZ ZR LT PH NA LI HB CB CK TP NB KV KH CR SM |
18298 | 78 | 16.4.2022 | MAPA | OC SO MB LN SM ZL TU BR VS FM PU TC NA CR PR BO PS UL JE PM RA JC RK NB VY CV TR HK JI JN LT PB CH BE SY UH ZR PV OV |
20500 | 291 | 4.12.2022 | MAPA | NB AB PH ME |
20510 | 258 | 31.5.2023 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 338 | 24.5.2023 | MAPA | AB |
21800 | 295 | 17.1.2023 | MAPA | AB |
21820 | 340 | 23.5.2023 | MAPA | AB |
24606 | 239 | 24.5.2023 | MAPA | BM FM |
24626 | 124 | 28.1.2023 | MAPA | HO |
24646 | 205 | 15.5.2023 | MAPA | BM BO |
24656 | 237 | 24.5.2023 | MAPA | BM BO |
24666 | 450 | 28.11.2022 | MAPA | VY KM PV PR BO UH BM |
24676 | 241 | 8.4.2023 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 461 | 22.1.2023 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 272 | 3.6.2023 | MAPA | BK PV BO VY ZR BM |
25420 | 328 | 24.1.2022 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 286 | 24.12.2022 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 190 | 22.9.2022 | MAPA | ZN BO |
25450 | 274 | 28.11.2022 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 162 | 9.7.2022 | MAPA | VS ZL |
25620 | 208 | 29.5.2023 | MAPA | ZL |
28692 | 272 | 7.5.2023 | MAPA | OV FM |
28712 | 170 | 22.12.2020 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 364 | 6.12.2022 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 212 | 24.5.2023 | MAPA | OV |
28742 | 159 | 11.5.2023 | MAPA | KI |
28752 | 227 | 2.5.2023 | MAPA | FM KI OV |
29470 | 271 | 1.10.2022 | MAPA | OC PR PV |
29480 | 213 | 1.10.2022 | MAPA | NJ PR |
29490 | 320 | 10.2.2023 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 188 | 11.10.2022 | MAPA | OC SU |
29510 | 201 | 29.8.2022 | MAPA | VS NJ PR KM |
65533 | 3 | 23.4.2021 | MAPA | AB |
8240 | 596 | 6.4.2023 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 126 | 26.1.2023 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 322 | 6.4.2023 | MAPA | CH SO KV CV TC |
8280 | 432 | 6.4.2023 | MAPA | KV RA LN PS CV SO CH |
8300 | 411 | 1.8.2022 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 999 | 15.5.2023 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 379 | 15.5.2023 | MAPA | TA JH PI PE |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz