Počet LACů: 70
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 28 | 13.3.2025 | MAPA | OV RK KI KO SY TR NJ HB OP FM |
10014 | 10 | 13.11.2024 | MAPA | VY ZL UH BV OV |
13600 | 186 | 8.4.2025 | MAPA | CR PU |
13620 | 171 | 22.4.2025 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 447 | 8.4.2025 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 274 | 17.3.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 335 | 16.4.2025 | MAPA | HK NA NB JC KO PU |
13800 | 256 | 14.12.2024 | MAPA | PU CR |
13870 | 149 | 6.2.2025 | MAPA | JN SM |
13880 | 302 | 25.3.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 349 | 1.3.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 225 | 17.11.2024 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 405 | 10.4.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 168 | 10.4.2025 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 325 | 12.3.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 271 | 28.1.2025 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 254 | 7.4.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 276 | 3.1.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 214 | 9.2.2025 | MAPA | AB |
17220 | 355 | 2.4.2025 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 303 | 4.4.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 349 | 3.1.2025 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 322 | 24.3.2025 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 418 | 28.12.2024 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 237 | 12.9.2024 | MAPA | AB PH PZ BN |
18238 | 364 | 28.12.2024 | MAPA | KO KH PH |
18248 | 38 | 12.2.2025 | MAPA | AB PH KH TC PB MB BE CL PM PS RA CK ME PT NB |
18258 | 26 | 29.10.2024 | MAPA | SM BR UO BM NJ UH NA BV SY OC JC TU RK MB VS |
18268 | 56 | 9.1.2022 | MAPA | AB ZL PH OC MB PZ KO JI PS KH NJ TC RA CR |
18278 | 20 | 28.11.2021 | MAPA | PH MB NB BR PB PU UH TA ME AB KH PE CV LT VS |
18288 | 47 | 24.12.2021 | MAPA | AB JI BM BO PS MB LT ZR NA TR PZ UH KV TP HB CB PH CR LI |
18298 | 68 | 3.1.2022 | MAPA | OC SO ZL LN MB SM BR FM VS PU TC JE BO NA PR UL CR LT PM OV HK TU SY PS NB PV CH VY UH JN TR JI CV ZR |
20500 | 298 | 9.4.2025 | MAPA | NB AB PH ME |
20510 | 265 | 4.12.2024 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 354 | 26.3.2025 | MAPA | AB |
21800 | 302 | 29.3.2025 | MAPA | AB |
21820 | 353 | 16.1.2025 | MAPA | AB |
24606 | 241 | 22.4.2025 | MAPA | BM FM |
24626 | 128 | 19.9.2023 | MAPA | HO |
24646 | 210 | 23.3.2025 | MAPA | BM BO |
24656 | 253 | 22.4.2025 | MAPA | BM BO |
24666 | 462 | 14.4.2025 | MAPA | VY KM PV PR BO UH BM |
24676 | 247 | 7.4.2025 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 461 | 19.2.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 278 | 26.12.2024 | MAPA | BK PV BO VY ZR BM |
25420 | 337 | 19.6.2024 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 286 | 24.12.2022 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 194 | 3.1.2025 | MAPA | ZN BO |
25450 | 278 | 15.12.2024 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 165 | 15.11.2024 | MAPA | VS ZL |
25620 | 213 | 5.11.2024 | MAPA | ZL |
28692 | 274 | 22.2.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 170 | 5.1.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 370 | 13.2.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 215 | 6.1.2025 | MAPA | OV |
28742 | 162 | 23.4.2025 | MAPA | KI |
28752 | 231 | 22.4.2025 | MAPA | FM KI OV |
29470 | 275 | 10.12.2024 | MAPA | OC PR |
29480 | 219 | 23.4.2025 | MAPA | NJ PR |
29490 | 333 | 7.3.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 194 | 13.2.2025 | MAPA | OC SU |
29510 | 208 | 14.4.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
65533 | 3 | 23.4.2021 | MAPA | AB |
8240 | 618 | 28.3.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 126 | 26.1.2023 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 290 | 21.8.2024 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 461 | 15.8.2024 | MAPA | KV RA LN CV PS SO CH |
8300 | 413 | 24.4.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1025 | 1.4.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 384 | 23.4.2025 | MAPA | TA JH PI PE |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz