Počet LACů: 11
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 2 | 18.11.2020 | MAPA | KI |
10012 | 40 | 3.5.2021 | MAPA | AB FM BM RK VS MB TP OC TU NB KL LN BK SM LT BV PH |
10013 | 2 | 7.5.2022 | MAPA | JC KI |
13630 | 1 | 21.1.2019 | MAPA | UO |
14398 | 3 | 23.1.2020 | MAPA | LI |
14428 | 2 | 7.7.2018 | MAPA | CV |
16464 | 2 | 2.3.2021 | MAPA | AB |
17240 | 2 | 12.5.2019 | MAPA | KL PZ |
17250 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
21820 | 1 | 18.12.2018 | MAPA | AB |
24606 | 2 | 12.5.2018 | MAPA | OV |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz