Počet LACů: 10
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 2 | 26.9.2024 | MAPA | KI |
10012 | 31 | 26.9.2024 | MAPA | AB FM RK TP BM NB PH LT LN OC KL BK TU BV |
10013 | 2 | 26.9.2024 | MAPA | AB JC |
13630 | 1 | 26.9.2024 | MAPA | UO |
14428 | 2 | 26.9.2024 | MAPA | CV |
16464 | 2 | 26.9.2024 | MAPA | AB |
17240 | 1 | 26.9.2024 | MAPA | KL |
17250 | 1 | 26.9.2024 | MAPA | PZ |
21820 | 1 | 26.9.2024 | MAPA | AB |
24606 | 2 | 26.9.2024 | MAPA | OV |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz