Počet LACů: 11
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 2 | 18.11.2020 | MAPA | KI |
10012 | 34 | 26.9.2023 | MAPA | AB FM RK TP BM LT SM BK BV PH TU NB OC LN KL |
10013 | 2 | 27.8.2022 | MAPA | AB JC |
13630 | 1 | 21.1.2019 | MAPA | UO |
14398 | 3 | 7.9.2023 | MAPA | LI |
14428 | 2 | 7.7.2018 | MAPA | CV |
16464 | 2 | 2.3.2021 | MAPA | AB |
17240 | 2 | 12.5.2019 | MAPA | KL PZ |
17250 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
21820 | 1 | 18.12.2018 | MAPA | AB |
24606 | 2 | 12.5.2018 | MAPA | OV |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz