Počet LACů: 89
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1131 | 190 | 13.4.2023 | MAPA | AB PH |
1133 | 306 | 25.9.2022 | MAPA | AB |
1136 | 220 | 19.6.2023 | MAPA | AB |
1137 | 354 | 22.11.2022 | MAPA | AB |
1138 | 292 | 27.9.2023 | MAPA | AB |
1144 | 510 | 16.6.2023 | MAPA | AB PH PZ |
1145 | 448 | 17.8.2023 | MAPA | AB PZ |
1146 | 492 | 11.7.2023 | MAPA | AB PH |
1147 | 346 | 26.9.2023 | MAPA | AB PZ |
1153 | 630 | 11.4.2022 | MAPA | AB PZ |
1154 | 280 | 5.11.2022 | MAPA | AB PZ |
1182 | 438 | 25.8.2023 | MAPA | AB PH |
1221 | 120 | 15.10.2022 | MAPA | BE PZ KL |
1224 | 114 | 26.8.2023 | MAPA | KO KH |
1225 | 200 | 17.8.2023 | MAPA | PZ BN BE |
1227 | 194 | 23.8.2021 | MAPA | KL LN |
1228 | 136 | 28.8.2023 | MAPA | PH KO |
1230 | 54 | 31.5.2021 | MAPA | MB |
1231 | 36 | 3.1.2023 | MAPA | PZ BE |
1232 | 108 | 9.7.2021 | MAPA | NB PH ME MB |
1233 | 212 | 24.6.2023 | MAPA | ME LT PH PZ |
1235 | 156 | 9.6.2023 | MAPA | BN PH PZ KH |
1236 | 78 | 3.12.2022 | MAPA | PB |
1311 | 22 | 22.2.2021 | MAPA | CB JH |
1312 | 8 | 7.11.2020 | MAPA | CB |
1315 | 16 | 5.8.2023 | MAPA | PE |
1317 | 6 | 2.3.2020 | MAPA | ST |
1318 | 14 | 27.8.2020 | MAPA | ST PI |
1319 | 6 | 12.7.2020 | MAPA | JH |
1320 | 32 | 26.5.2021 | MAPA | TA |
1411 | 138 | 6.12.2021 | MAPA | SO CH TC |
1413 | 30 | 12.4.2021 | MAPA | KT PJ |
1414 | 84 | 8.9.2022 | MAPA | PJ DO TC KV |
1415 | 8 | 1.8.2022 | MAPA | KV |
1417 | 102 | 6.6.2022 | MAPA | KV |
1418 | 56 | 30.8.2023 | MAPA | PM |
1419 | 80 | 23.2.2023 | MAPA | PM PS |
1421 | 40 | 1.8.2022 | MAPA | LN BE RO |
1422 | 10 | 13.10.2021 | MAPA | CH |
1511 | 52 | 30.7.2022 | MAPA | UL |
1512 | 30 | 26.4.2021 | MAPA | LT |
1513 | 50 | 22.9.2023 | MAPA | MO |
1514 | 142 | 5.1.2023 | MAPA | LI |
1515 | 78 | 30.6.2023 | MAPA | CL |
1519 | 78 | 6.6.2022 | MAPA | CV |
1520 | 96 | 1.3.2023 | MAPA | JN SM LI |
1522 | 116 | 22.5.2023 | MAPA | DC |
1523 | 104 | 26.6.2023 | MAPA | TP |
1612 | 82 | 1.9.2021 | MAPA | HK NB |
1614 | 32 | 28.11.2022 | MAPA | SY |
1615 | 88 | 10.8.2023 | MAPA | HB CR |
1616 | 104 | 1.10.2023 | MAPA | PU |
1617 | 32 | 29.12.2022 | MAPA | TU NA |
1619 | 86 | 15.7.2023 | MAPA | RK PU HK |
1621 | 42 | 23.2.2023 | MAPA | JC JN TU |
1622 | 74 | 27.11.2021 | MAPA | NA TU HK |
1623 | 102 | 28.9.2023 | MAPA | UO |
1711 | 264 | 21.9.2023 | MAPA | OV |
1713 | 220 | 27.9.2023 | MAPA | OV OP |
1714 | 236 | 29.9.2023 | MAPA | FM NJ |
1715 | 190 | 29.9.2023 | MAPA | OC SU |
1717 | 56 | 7.6.2023 | MAPA | VS KM |
1719 | 330 | 30.9.2023 | MAPA | OC PV |
1720 | 134 | 2.9.2023 | MAPA | OV |
1721 | 194 | 21.9.2023 | MAPA | KI OV |
1722 | 46 | 30.9.2023 | MAPA | BR OP |
1723 | 94 | 30.9.2023 | MAPA | SU JE |
1724 | 82 | 29.9.2023 | MAPA | PR |
1725 | 102 | 19.6.2023 | MAPA | FM KI |
1726 | 20 | 1.10.2022 | MAPA | NJ |
1820 | 96 | 21.7.2023 | MAPA | HO BV |
1823 | 126 | 15.5.2023 | MAPA | BM |
1824 | 70 | 6.9.2023 | MAPA | BM |
1826 | 10 | 9.9.2023 | MAPA | TR JI |
1827 | 58 | 17.7.2023 | MAPA | BO ZN TR |
1828 | 84 | 30.9.2023 | MAPA | UH HO |
1829 | 68 | 25.9.2023 | MAPA | BO ZR |
1830 | 150 | 22.7.2023 | MAPA | PV VY BO |
1831 | 134 | 29.5.2023 | MAPA | ZL |
1832 | 92 | 20.7.2023 | MAPA | BK BO PV |
1834 | 48 | 15.8.2022 | MAPA | BM |
1835 | 26 | 24.1.2022 | MAPA | BM |
1836 | 104 | 26.9.2023 | MAPA | BO BV |
1837 | 24 | 17.7.2023 | MAPA | JI ZR |
1838 | 44 | 22.7.2023 | MAPA | VY PR KM PV |
1839 | 58 | 23.9.2022 | MAPA | KM ZL |
1841 | 44 | 27.7.2023 | MAPA | ZN |
3060 | 12 | 22.7.2023 | MAPA | BR OC UO |
3070 | 17 | 23.9.2022 | MAPA | SY PR UH KO ME CR |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz