Počet LACů: 88
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1131 | 188 | 4.11.2022 | MAPA | AB PH |
1133 | 306 | 25.9.2022 | MAPA | AB |
1136 | 220 | 14.3.2023 | MAPA | AB |
1137 | 354 | 22.11.2022 | MAPA | AB |
1138 | 284 | 13.9.2022 | MAPA | AB |
1144 | 510 | 17.9.2022 | MAPA | AB PH PZ |
1145 | 452 | 12.1.2023 | MAPA | AB PZ |
1146 | 488 | 18.11.2022 | MAPA | AB PH |
1147 | 344 | 6.9.2022 | MAPA | AB PZ |
1153 | 630 | 11.4.2022 | MAPA | AB PZ |
1154 | 280 | 5.11.2022 | MAPA | AB PZ |
1182 | 438 | 9.3.2023 | MAPA | AB PH |
1221 | 120 | 15.10.2022 | MAPA | BE PZ KL |
1224 | 104 | 22.1.2023 | MAPA | KO KH |
1225 | 180 | 15.1.2023 | MAPA | PZ BN BE |
1227 | 194 | 23.8.2021 | MAPA | KL LN |
1228 | 136 | 4.11.2022 | MAPA | PH KO |
1230 | 54 | 31.5.2021 | MAPA | MB |
1231 | 36 | 3.1.2023 | MAPA | PZ BE |
1232 | 108 | 9.7.2021 | MAPA | NB PH ME MB |
1233 | 202 | 20.3.2023 | MAPA | ME LT PH PZ |
1235 | 156 | 9.2.2023 | MAPA | BN PH PZ KH |
1236 | 78 | 3.12.2022 | MAPA | PB |
1311 | 22 | 22.2.2021 | MAPA | CB JH |
1312 | 8 | 7.11.2020 | MAPA | CB |
1315 | 14 | 27.11.2022 | MAPA | PE |
1317 | 6 | 2.3.2020 | MAPA | ST |
1318 | 14 | 27.8.2020 | MAPA | ST PI |
1319 | 6 | 12.7.2020 | MAPA | JH |
1320 | 32 | 26.5.2021 | MAPA | TA |
1411 | 138 | 6.12.2021 | MAPA | SO CH TC |
1413 | 30 | 12.4.2021 | MAPA | KT PJ |
1414 | 84 | 8.9.2022 | MAPA | DO PJ TC KV |
1415 | 8 | 1.8.2022 | MAPA | KV |
1417 | 102 | 6.6.2022 | MAPA | KV |
1418 | 54 | 13.3.2022 | MAPA | PM |
1419 | 80 | 23.2.2023 | MAPA | PM PS |
1421 | 40 | 1.8.2022 | MAPA | LN BE RO |
1422 | 10 | 13.10.2021 | MAPA | CH |
1511 | 52 | 30.7.2022 | MAPA | UL |
1512 | 30 | 26.4.2021 | MAPA | LT |
1513 | 46 | 8.9.2022 | MAPA | MO |
1514 | 142 | 5.1.2023 | MAPA | LI |
1515 | 74 | 31.1.2023 | MAPA | CL |
1519 | 78 | 6.6.2022 | MAPA | CV |
1520 | 96 | 1.3.2023 | MAPA | JN SM LI |
1522 | 110 | 3.11.2022 | MAPA | DC |
1523 | 100 | 30.7.2022 | MAPA | TP |
1612 | 82 | 1.9.2021 | MAPA | HK NB |
1614 | 32 | 28.11.2022 | MAPA | SY |
1615 | 70 | 9.2.2023 | MAPA | HB CR |
1616 | 52 | 22.4.2021 | MAPA | PU |
1617 | 32 | 29.12.2022 | MAPA | TU NA |
1619 | 68 | 28.12.2022 | MAPA | RK HK PU |
1621 | 42 | 23.2.2023 | MAPA | JC TU JN |
1622 | 74 | 27.11.2021 | MAPA | NA TU HK |
1623 | 96 | 30.1.2023 | MAPA | UO |
1711 | 154 | 17.3.2023 | MAPA | OV |
1713 | 120 | 15.3.2023 | MAPA | OP OV |
1714 | 208 | 7.3.2023 | MAPA | FM NJ |
1715 | 144 | 2.10.2022 | MAPA | OC SU |
1717 | 50 | 31.10.2022 | MAPA | VS KM |
1719 | 282 | 1.10.2022 | MAPA | OC PV |
1720 | 36 | 19.3.2023 | MAPA | OV |
1721 | 90 | 3.7.2021 | MAPA | KI OV |
1722 | 34 | 17.5.2021 | MAPA | BR OP |
1723 | 92 | 30.9.2022 | MAPA | SU JE |
1724 | 66 | 29.8.2022 | MAPA | PR |
1725 | 66 | 19.3.2023 | MAPA | FM KI |
1726 | 20 | 1.10.2022 | MAPA | NJ |
1820 | 74 | 5.2.2023 | MAPA | HO BV |
1823 | 120 | 24.1.2022 | MAPA | BM |
1824 | 60 | 15.9.2021 | MAPA | BM |
1826 | 2 | 2.8.2020 | MAPA | TR |
1827 | 58 | 15.9.2021 | MAPA | BO ZN TR |
1828 | 72 | 23.9.2022 | MAPA | UH HO |
1829 | 60 | 18.6.2021 | MAPA | ZR BO |
1830 | 146 | 28.11.2022 | MAPA | PV VY BO |
1831 | 130 | 9.11.2022 | MAPA | ZL |
1832 | 56 | 22.1.2023 | MAPA | BK BO PV |
1834 | 48 | 15.8.2022 | MAPA | BM |
1835 | 26 | 24.1.2022 | MAPA | BM |
1836 | 92 | 28.11.2022 | MAPA | BO BV |
1837 | 24 | 22.10.2020 | MAPA | JI ZR |
1838 | 28 | 28.11.2022 | MAPA | VY KM PV |
1839 | 58 | 23.9.2022 | MAPA | KM ZL |
1841 | 40 | 18.6.2021 | MAPA | ZN |
3070 | 27 | 29.9.2022 | MAPA | BR SY PR UH ME UO CR KO OC |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz