Počet LACů: 18
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
100 | 161 | 2.7.2023 | MAPA | AB UO BK PH KO PU SY LT BM BV BN UL DC BO PZ BE ME NB CR |
1024 | 16 | 1.7.2020 | MAPA | UO |
110 | 6 | 7.7.2022 | MAPA | ME |
11399 | 5 | 11.7.2021 | MAPA | LT LN MO |
120 | 7 | 19.8.2019 | MAPA | AB |
1280 | 1 | 6.6.2018 | MAPA | PR |
1340 | 3 | 13.11.2023 | MAPA | UH HO |
140 | 53 | 9.7.2023 | MAPA | KV TP CV SO MO UL CH |
144 | 7 | 8.7.2023 | MAPA | MO TP |
174 | 3 | 27.10.2022 | MAPA | BE |
199 | 55 | 23.10.2022 | MAPA | CB CK ST PJ KT PI JH PM TA |
200 | 81 | 18.12.2023 | MAPA | KI PR SU OV OC NJ OP FM HO UO ZL UH BV KM SY |
210 | 1 | 4.10.2020 | MAPA | BN |
220 | 2 | 23.10.2022 | MAPA | TA |
290 | 8 | 8.1.2022 | MAPA | OC SU |
300 | 34 | 23.8.2019 | MAPA | NB LT UL ME DC KO MB PH |
400 | 47 | 14.6.2021 | MAPA | HB ZR BO KH BM ZN |
500 | 77 | 23.10.2022 | MAPA | TC BN TA CH CB RO BE PM PS |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz