Počet LACů: 16
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
100 | 161 | 11.7.2021 | MAPA | AB UO BK PH KO SY PU LT BM BV BN UL DC BO PZ BE ME NB CR |
1024 | 16 | 1.7.2020 | MAPA | UO |
110 | 6 | 7.7.2022 | MAPA | ME |
11399 | 5 | 11.7.2021 | MAPA | LT LN MO |
120 | 7 | 19.8.2019 | MAPA | AB |
1280 | 1 | 6.6.2018 | MAPA | PR |
1340 | 1 | 3.8.2018 | MAPA | HO |
174 | 3 | 27.10.2022 | MAPA | BE |
199 | 55 | 23.10.2022 | MAPA | CB CK ST PJ KT PI JH PM TA |
200 | 80 | 29.9.2018 | MAPA | KI PR SU OV OC OP NJ FM HO UO ZL UH BV KM SY |
210 | 1 | 4.10.2020 | MAPA | BN |
220 | 2 | 23.10.2022 | MAPA | TA |
290 | 8 | 8.1.2022 | MAPA | OC SU |
300 | 34 | 23.8.2019 | MAPA | NB LT UL ME DC KO MB PH |
400 | 47 | 14.6.2021 | MAPA | HB ZR BO KH BM ZN |
500 | 77 | 23.10.2022 | MAPA | TC BN TA CH CB RO BE PM PS |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz