![]()
Počet LACů: 40
| LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 0.001 | 9 | 14.5.2024 | MAPA | SM PB RO BO |
| 0.003 | 6 | 29.8.2023 | MAPA | RO BO BE PB UO |
| 0.005 | 13 | 5.11.2020 | MAPA | BN SO TA TR PB |
| 0.01 | 94 | 1.11.2025 | MAPA | KT PT UO PB HB UL LI BK ZR DO BE VS DC RA CH CK NA CB TR BN SO JI RO TC SY TP MO PV |
| 0.012 | 2 | 1.10.2020 | MAPA | HB JE |
| 0.015 | 6 | 5.11.2020 | MAPA | KT UO |
| 0.019 | 47 | 8.8.2025 | MAPA | TU DC VS PT BK JE CV SU UO JH FM ZL NA PB SO TA OP ST CK BR |
| 0.025 | 29 | 5.11.2020 | MAPA | VS UO KV DO LI NA OC ZL TU UH |
| 0.03 | 6 | 5.11.2025 | MAPA | ZR LI PE RO HB |
| 0.031 | 25 | 13.10.2025 | MAPA | PE ZR JI HB TR DC HK CK PT KL UL JH JE CL BE LI |
| 0.05 | 12 | 31.12.2025 | MAPA | CH FM ZL CK DC TC PI NA BK |
| 0.079 | 1 | 1.1.2020 | MAPA | PB |
| 0.1 | 34 | 1.11.2025 | MAPA | ZR JN DC VS TU JE CB OC KT AB LI PE TA BM PT VY BO MO TP HB ZL SY |
| 0.100 | 1 | 1.11.2025 | MAPA | OV |
| 0.125 | 1 | 1.10.2020 | MAPA | FM |
| 0.151 | 1 | 1.2.2020 | MAPA | TU |
| 0.158 | 2 | 1.8.2020 | MAPA | LT NA |
| 0.2 | 2 | 23.4.2023 | MAPA | KV JH |
| 0.20 | 1 | 1.2.2020 | MAPA | JH |
| 0.25 | 9 | 3.10.2021 | MAPA | PR KT KH SU PE VS LI CK |
| 0.3 | 8 | 7.3.2024 | MAPA | SY BE PT LI TR BR |
| 0.31 | 5 | 5.10.2025 | MAPA | ST KV PI PR PU |
| 0.32 | 2 | 27.3.2023 | MAPA | TP UO |
| 0.4 | 1 | 14.11.2021 | MAPA | DC |
| 0.5 | 16 | 10.4.2026 | MAPA | ZL UL PT BO AB OV KV PU BK PZ JE SU PB VS |
| 1 | 14 | 27.3.2023 | MAPA | PU JI PM PB TR BM CB AB OC PS NA HO |
| 10 | 30 | 21.1.2024 | MAPA | BM AB DO BO ZN JI UO JN OV ZL UL FM OC UH NJ HO TP HK |
| 100 | 34 | 1.10.2020 | MAPA | VY CK KT TU JI BR PS PZ OV CR ZL DC |
| 16 | 1 | 20.6.2021 | MAPA | LI |
| 20 | 15 | 6.11.2023 | MAPA | PT CH BN BO DO KV AB CR KT TU |
| 25 | 10 | 1.10.2020 | MAPA | ZL FM BV LI |
| 3 | 5 | 1.10.2020 | MAPA | OV CL NJ |
| 32 | 12 | 1.8.2020 | MAPA | CV BN AB LI PM |
| 4 | 1 | 14.11.2021 | MAPA | DC |
| 40 | 5 | 1.9.2020 | MAPA | DC BN KV OP |
| 5 | 3 | 1.9.2020 | MAPA | SY TR LI |
| 50 | 3 | 5.11.2020 | MAPA | KV CH |
| 63 | 2 | 1.2.2020 | MAPA | RA CK |
| 8 | 1 | 17.11.2022 | MAPA | LT |
| 9 | 1 | 25.5.2023 | MAPA | AB |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz