![]()
Počet LACů: 40
| LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 0.001 | 10 | 14.5.2024 | MAPA | SM RO PB BO |
| 0.003 | 6 | 29.8.2023 | MAPA | RO BE PB UO BO |
| 0.005 | 13 | 5.11.2020 | MAPA | SO BN TA TR PB |
| 0.01 | 94 | 1.11.2025 | MAPA | KT PT PB UO HB BE ZR LI BK DO UL DC RA CB BN CH VS NA CK TR SO RO JI TC SY TP PV MO |
| 0.012 | 2 | 1.10.2020 | MAPA | HB JE |
| 0.015 | 6 | 5.11.2020 | MAPA | KT UO |
| 0.019 | 47 | 8.8.2025 | MAPA | TU DC VS PT JE BK CV JH FM SU UO SO ZL ST CK BR NA PB TA OP |
| 0.025 | 29 | 5.11.2020 | MAPA | VS UO DO LI NA KV OC ZL TU UH |
| 0.03 | 7 | 5.11.2025 | MAPA | ZR HB LI PE RO |
| 0.031 | 25 | 13.10.2025 | MAPA | PE ZR JI HB TR CK PT KL JH JE LI UL HK CL BE DC |
| 0.05 | 14 | 31.12.2025 | MAPA | CH FM BK CK DC NA TC UH PI ZL |
| 0.079 | 1 | 1.1.2020 | MAPA | PB |
| 0.1 | 35 | 1.11.2025 | MAPA | ZR JN DC VS JE CB TU BM TA SY LI HB PT VY BO ZL AB MO OC TP KT PV PE |
| 0.100 | 1 | 1.11.2025 | MAPA | OV |
| 0.125 | 1 | 1.10.2020 | MAPA | FM |
| 0.151 | 1 | 1.2.2020 | MAPA | TU |
| 0.158 | 2 | 1.8.2020 | MAPA | LT NA |
| 0.2 | 2 | 23.4.2023 | MAPA | JH KV |
| 0.20 | 1 | 1.2.2020 | MAPA | JH |
| 0.25 | 9 | 3.10.2021 | MAPA | PR KH PE VS LI CK SU KT |
| 0.3 | 8 | 7.3.2024 | MAPA | SY PT LI TR BR BE |
| 0.31 | 5 | 5.10.2025 | MAPA | ST KV PR PI PU |
| 0.32 | 2 | 27.3.2023 | MAPA | UO TP |
| 0.4 | 1 | 14.11.2021 | MAPA | DC |
| 0.5 | 10 | 4.7.2024 | MAPA | UL BK JE SU ZL PT PB VS AB |
| 1 | 14 | 27.3.2023 | MAPA | PU JI TR AB OC NA HO PS PM PB BM CB |
| 10 | 30 | 21.1.2024 | MAPA | BM AB DO BO FM OC TP NJ UO UL HO JI HK ZN ZL JN OV UH |
| 100 | 34 | 1.10.2020 | MAPA | KT ZL TU JI CK BR PS OV CR PZ VY DC |
| 16 | 1 | 20.6.2021 | MAPA | LI |
| 20 | 15 | 6.11.2023 | MAPA | PT CH BN KV DO AB KT TU CR BO |
| 25 | 10 | 1.10.2020 | MAPA | FM ZL BV LI |
| 3 | 5 | 1.10.2020 | MAPA | OV CL NJ |
| 32 | 12 | 1.8.2020 | MAPA | AB BN CV LI PM |
| 4 | 1 | 14.11.2021 | MAPA | DC |
| 40 | 5 | 1.9.2020 | MAPA | DC KV OP BN |
| 5 | 3 | 1.9.2020 | MAPA | TR LI SY |
| 50 | 3 | 5.11.2020 | MAPA | KV CH |
| 63 | 2 | 1.2.2020 | MAPA | CK RA |
| 8 | 1 | 17.11.2022 | MAPA | LT |
| 9 | 1 | 25.5.2023 | MAPA | AB |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz