Počet TACů: 69
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 18 | 29.9.2023 | MAPA | OV KI NJ FM OP BR RK |
10012 | 39 | 17.7.2023 | MAPA | AB FM OC TA VS TP JN TU KO JC CB MB SY KI BV RK LN LT KL LI NB |
10013 | 12 | 16.3.2023 | MAPA | AB LI PV KI MB BM HO |
10014 | 8 | 7.12.2021 | MAPA | ZL BV UH VY OV |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 297 | 9.9.2023 | MAPA | CR PU |
13620 | 295 | 28.9.2023 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 630 | 28.9.2023 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 551 | 28.9.2023 | MAPA | TU NA |
13700 | 725 | 28.9.2023 | MAPA | HK NA NB PU |
13800 | 620 | 28.9.2023 | MAPA | PU OV CR RK |
13870 | 315 | 28.9.2023 | MAPA | JN SM |
13880 | 614 | 27.9.2023 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 854 | 29.9.2023 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 465 | 29.9.2023 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 888 | 29.9.2023 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 366 | 22.9.2023 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 743 | 26.9.2023 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 675 | 21.8.2023 | MAPA | AB PZ |
16434 | 798 | 29.8.2023 | MAPA | AB PH |
16454 | 654 | 22.9.2023 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 613 | 28.9.2023 | MAPA | AB |
17220 | 779 | 17.8.2023 | MAPA | PB AB PZ PI BE TA BN |
17230 | 871 | 26.9.2023 | MAPA | AB PZ |
17240 | 927 | 22.9.2023 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 843 | 26.9.2023 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 857 | 13.9.2023 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 653 | 28.8.2023 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 644 | 9.9.2023 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 866 | 28.9.2023 | MAPA | AB NB PH KO ME |
20510 | 673 | 28.9.2023 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 880 | 27.9.2023 | MAPA | AB |
21800 | 704 | 2.8.2023 | MAPA | AB |
21820 | 964 | 17.8.2023 | MAPA | AB |
24606 | 719 | 16.8.2023 | MAPA | BM FM |
24626 | 257 | 19.9.2023 | MAPA | HO |
24646 | 588 | 21.7.2023 | MAPA | BM BO |
24656 | 741 | 9.9.2023 | MAPA | BM BO |
24666 | 906 | 19.9.2023 | MAPA | PV VY KM PR BO UH BM |
24676 | 452 | 19.9.2023 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 684 | 25.9.2023 | MAPA | HB ZR BO JI CR BM |
25410 | 428 | 15.7.2023 | MAPA | BK BO PV ZL VY ZR BM BV |
25420 | 534 | 25.9.2023 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 481 | 25.9.2023 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 315 | 9.9.2023 | MAPA | ZN BO |
25450 | 481 | 25.9.2023 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 281 | 8.4.2023 | MAPA | VS ZL |
25620 | 505 | 9.9.2023 | MAPA | ZL |
28692 | 744 | 21.9.2023 | MAPA | OV FM |
28712 | 378 | 25.9.2023 | MAPA | FM NJ |
28722 | 683 | 29.9.2023 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 577 | 20.9.2023 | MAPA | OV |
28742 | 429 | 27.9.2023 | MAPA | KI |
28752 | 480 | 26.9.2023 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 700 | 2.9.2023 | MAPA | OC PR |
29480 | 413 | 29.9.2023 | MAPA | NJ PR |
29490 | 499 | 27.9.2023 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 374 | 29.9.2023 | MAPA | OC SU |
29510 | 380 | 19.7.2023 | MAPA | VS NJ PR KM FM |
33034 | 1 | 6.11.2022 | MAPA | AB |
45000 | 1 | 9.7.2016 | MAPA | OV |
8240 | 1365 | 7.9.2023 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 272 | 2.9.2023 | MAPA | RO BE PB PM |
8260 | 648 | 2.9.2023 | MAPA | CH SO TC KV CV |
8280 | 887 | 2.9.2023 | MAPA | KV RA LN PS CV CH TC SO |
8300 | 735 | 2.9.2023 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1888 | 26.9.2023 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 653 | 7.9.2023 | MAPA | TA JH PE PI BN |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz