Počet TACů: 68
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 20 | 13.3.2025 | MAPA | OV SY KI TR NJ FM OP RK |
10012 | 28 | 17.7.2023 | MAPA | FM OC VS TU JC KO AB KI BV LT RK NB LN LI KL CB MB |
10013 | 6 | 19.11.2022 | MAPA | AB BM MB HO |
10014 | 10 | 7.7.2024 | MAPA | BV ZL UH OV VY |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 453 | 20.5.2025 | MAPA | CR PU |
13620 | 417 | 24.4.2025 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 1125 | 26.5.2025 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 698 | 24.5.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 970 | 16.4.2025 | MAPA | HK NA NB KO JC PU |
13800 | 717 | 28.4.2025 | MAPA | PU CR |
13870 | 370 | 20.5.2025 | MAPA | JN SM |
13880 | 802 | 16.4.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 983 | 26.5.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 588 | 30.5.2025 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1171 | 27.5.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 440 | 10.4.2025 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 895 | 26.5.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 841 | 28.5.2025 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 858 | 30.4.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 824 | 26.5.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 649 | 17.4.2025 | MAPA | AB |
17220 | 1019 | 22.5.2025 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 912 | 28.4.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 1051 | 29.5.2025 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 1010 | 24.5.2025 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 1149 | 30.5.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 758 | 17.4.2025 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 832 | 2.4.2025 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 1054 | 26.5.2025 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 820 | 16.4.2025 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 969 | 29.5.2025 | MAPA | AB |
21800 | 823 | 30.5.2025 | MAPA | AB |
21820 | 1042 | 22.5.2025 | MAPA | AB |
24606 | 753 | 24.5.2025 | MAPA | BM FM |
24626 | 352 | 30.4.2025 | MAPA | HO |
24646 | 637 | 29.5.2025 | MAPA | BM BO |
24656 | 817 | 28.5.2025 | MAPA | BM BO |
24666 | 1217 | 26.5.2025 | MAPA | VY PV KM PR BO UH BM |
24676 | 674 | 22.4.2025 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 1176 | 20.5.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 643 | 19.1.2025 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 706 | 20.5.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 713 | 3.4.2025 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 481 | 23.4.2025 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 712 | 20.5.2025 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 401 | 14.4.2025 | MAPA | VS ZL |
25620 | 595 | 29.4.2025 | MAPA | ZL |
28692 | 803 | 22.2.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 476 | 28.2.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 983 | 22.5.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 628 | 8.1.2025 | MAPA | OV |
28742 | 469 | 22.4.2025 | MAPA | KI |
28752 | 617 | 20.5.2025 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 795 | 26.5.2025 | MAPA | OC PR |
29480 | 588 | 20.5.2025 | MAPA | NJ PR |
29490 | 744 | 26.5.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 479 | 28.4.2025 | MAPA | OC SU |
29510 | 531 | 14.4.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 24 | 9.10.2024 | MAPA | AB |
8240 | 1684 | 30.5.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 347 | 26.5.2025 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 762 | 16.4.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1176 | 31.3.2025 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 1006 | 10.3.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2581 | 27.5.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 896 | 29.5.2025 | MAPA | TA JH PI PE BN |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz