Počet TACů: 71
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
2 | 24.3.2016 | MAPA | AB | |
10011 | 15 | 25.4.2022 | MAPA | OV SU KI RK BR FM |
10012 | 32 | 30.5.2022 | MAPA | AB FM MB KO TP JC OC TU RK JN LN LI CB KL HB LT NB BM |
10013 | 4 | 14.4.2022 | MAPA | AB KI PV |
10014 | 8 | 7.12.2021 | MAPA | ZL BV UH VY OV |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 229 | 15.12.2021 | MAPA | CR PU |
13620 | 230 | 26.6.2022 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 554 | 16.6.2022 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 478 | 27.11.2021 | MAPA | TU NA |
13700 | 665 | 6.7.2022 | MAPA | HK NA NB PU |
13800 | 392 | 26.6.2022 | MAPA | PU |
13870 | 281 | 27.6.2022 | MAPA | JN SM |
13880 | 538 | 16.5.2022 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 754 | 16.6.2022 | MAPA | LI SM CL JN |
14408 | 412 | 17.6.2021 | MAPA | CL DC |
14418 | 832 | 21.4.2022 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 330 | 6.6.2022 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 685 | 30.10.2021 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 636 | 14.4.2022 | MAPA | AB PZ |
16434 | 716 | 24.5.2022 | MAPA | AB PH |
16454 | 564 | 23.8.2021 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 553 | 29.1.2022 | MAPA | AB |
17220 | 722 | 26.5.2022 | MAPA | PB AB PZ PI BE TA BN |
17230 | 824 | 16.9.2021 | MAPA | AB PZ |
17240 | 788 | 16.4.2022 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 787 | 15.1.2022 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 772 | 3.7.2022 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 574 | 8.12.2021 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 519 | 3.7.2022 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 738 | 6.7.2022 | MAPA | NB AB PH ME KO |
20510 | 491 | 16.6.2022 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 857 | 8.4.2022 | MAPA | AB |
21800 | 667 | 21.6.2022 | MAPA | AB |
21820 | 892 | 7.5.2022 | MAPA | AB |
24606 | 713 | 2.7.2022 | MAPA | BM FM |
24626 | 168 | 2.7.2022 | MAPA | HO |
24646 | 566 | 15.9.2021 | MAPA | BM BO |
24656 | 719 | 24.1.2022 | MAPA | BM BO |
24666 | 816 | 6.7.2022 | MAPA | PV KM PR VY BO UH BM |
24676 | 419 | 6.7.2022 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 585 | 16.6.2022 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 334 | 30.4.2022 | MAPA | BK BO PV VY ZR BM |
25420 | 418 | 15.4.2022 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 400 | 29.8.2021 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 244 | 24.6.2022 | MAPA | ZN BO |
25450 | 354 | 30.6.2022 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 284 | 6.7.2022 | MAPA | VS ZL |
25620 | 505 | 4.7.2022 | MAPA | ZL |
28692 | 511 | 6.7.2022 | MAPA | OV FM |
28712 | 274 | 26.6.2022 | MAPA | FM NJ |
28722 | 558 | 17.4.2022 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 418 | 16.6.2022 | MAPA | OV |
28742 | 258 | 25.4.2022 | MAPA | KI |
28752 | 350 | 25.4.2022 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 674 | 24.6.2022 | MAPA | OC PR PV |
29480 | 370 | 4.7.2022 | MAPA | NJ PR |
29490 | 404 | 27.5.2022 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 322 | 4.6.2022 | MAPA | OC SU |
29510 | 365 | 6.7.2022 | MAPA | VS NJ PR KM FM |
40000 | 2 | 29.5.2022 | MAPA | PE |
45000 | 1 | 9.7.2016 | MAPA | OV |
45200 | 1 | 2.9.2015 | MAPA | OV |
45500 | 1 | 1.2.2017 | MAPA | VS |
8240 | 843 | 11.5.2022 | MAPA | PM TC PS PJ DO |
8250 | 487 | 16.4.2022 | MAPA | PM RO BE PS PB |
8260 | 1056 | 6.6.2022 | MAPA | KV CH SO CV TC |
8280 | 548 | 18.2.2022 | MAPA | RA PS LN KV PM TC CV RO |
8300 | 678 | 13.3.2022 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1771 | 30.5.2022 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 610 | 2.7.2022 | MAPA | TA JH PE PI BN |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz