Počet TACů: 70
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 15 | 6.3.2023 | MAPA | OV KI BR FM RK OP |
10012 | 40 | 21.2.2023 | MAPA | AB FM OC TA VS KO TP JC JN TU CB KI NB RK KL LN LT BM LI HB MB |
10013 | 11 | 16.3.2023 | MAPA | AB LI KI MB PV HO |
10014 | 8 | 7.12.2021 | MAPA | ZL UH BV VY OV |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 272 | 18.3.2023 | MAPA | CR PU |
13620 | 230 | 26.6.2022 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 569 | 3.3.2023 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 499 | 10.3.2023 | MAPA | TU NA |
13700 | 674 | 28.12.2022 | MAPA | HK NA NB PU |
13800 | 415 | 17.3.2023 | MAPA | PU CR |
13870 | 298 | 2.2.2023 | MAPA | JN SM |
13880 | 572 | 22.2.2023 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 773 | 19.3.2023 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 437 | 19.10.2022 | MAPA | CL DC |
14418 | 857 | 23.1.2023 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 338 | 20.3.2023 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 699 | 16.3.2023 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 650 | 20.3.2023 | MAPA | AB PZ |
16434 | 751 | 16.3.2023 | MAPA | AB PH |
16454 | 591 | 20.3.2023 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 590 | 23.2.2023 | MAPA | AB |
17220 | 750 | 19.3.2023 | MAPA | PB AB PZ PI BE TA BN |
17230 | 840 | 13.2.2023 | MAPA | AB PZ |
17240 | 805 | 23.2.2023 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 802 | 20.3.2023 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 792 | 18.3.2023 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 616 | 18.3.2023 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 623 | 18.3.2023 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 791 | 18.3.2023 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 589 | 2.3.2023 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 865 | 15.3.2023 | MAPA | AB |
21800 | 698 | 19.3.2023 | MAPA | AB |
21820 | 937 | 11.3.2023 | MAPA | AB |
24606 | 716 | 6.3.2023 | MAPA | BM FM |
24626 | 242 | 28.1.2023 | MAPA | HO |
24646 | 583 | 13.3.2023 | MAPA | BM BO |
24656 | 730 | 14.3.2023 | MAPA | BM BO |
24666 | 896 | 28.2.2023 | MAPA | PV VY KM PR BO UH BM |
24676 | 450 | 15.3.2023 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 681 | 18.3.2023 | MAPA | HB ZR BO JI CR BM |
25410 | 468 | 14.3.2023 | MAPA | BK BO PV ZL VY ZR BM |
25420 | 422 | 27.11.2022 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 437 | 9.2.2023 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 258 | 11.12.2022 | MAPA | ZN BO |
25450 | 518 | 19.3.2023 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 278 | 23.12.2022 | MAPA | VS ZL |
25620 | 492 | 20.2.2023 | MAPA | ZL |
28692 | 647 | 17.3.2023 | MAPA | OV FM |
28712 | 390 | 19.3.2023 | MAPA | FM NJ |
28722 | 668 | 20.3.2023 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 427 | 15.3.2023 | MAPA | OV |
28742 | 261 | 6.3.2023 | MAPA | KI |
28752 | 419 | 6.3.2023 | MAPA | FM KI OV |
29470 | 695 | 13.2.2023 | MAPA | OC PR PV |
29480 | 404 | 14.1.2023 | MAPA | NJ PR |
29490 | 408 | 10.2.2023 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 331 | 10.1.2023 | MAPA | OC SU |
29510 | 376 | 13.2.2023 | MAPA | VS NJ PR KM FM |
33034 | 1 | 6.11.2022 | MAPA | AB |
40000 | 2 | 17.10.2022 | MAPA | FM |
45000 | 1 | 9.7.2016 | MAPA | OV |
8240 | 1247 | 23.2.2023 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 255 | 6.2.2023 | MAPA | RO BE PM PS PB |
8260 | 717 | 14.3.2023 | MAPA | CH SO KV CV TC |
8280 | 773 | 20.3.2023 | MAPA | KV RA LN PS CV TC SO |
8300 | 692 | 19.3.2023 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1807 | 27.2.2023 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 623 | 5.1.2023 | MAPA | TA JH PE PI BN |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz