 | CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
| 2311:200 | 591816 | 1233 | LTE 2100 | | 24.6.2026 | LT | Libochovice, komín cihelny Heluz (nové) | MAPA |  | Páv |
| 2311:201 | 591817 | 1233 | LTE 2100 | | 24.6.2026 | LT | Libochovice, komín cihelny Heluz (nové) | MAPA |  | Páv |
| 2311:202 | 591818 | 1233 | LTE 2100 | 362 | 24.6.2026 | LT | Libochovice, komín cihelny Heluz (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3581:90 | 916826 | 1311 | LTE 900 | | 24.6.2026 | CB | Štěpánovice, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | zabry |
| 3581:91 | 916827 | 1311 | LTE 900 | | 24.6.2026 | CB | Štěpánovice, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | zabry |
| 3581:92 | 916828 | 1311 | LTE 900 | 32 | 24.6.2026 | CB | Štěpánovice, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | zabry |
| 4211:90 | 1078106 | 1622 | LTE 900 | 124 | 7.7.2026 | TU | Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom (nové) | MAPA |  | Páv |
| 4211:91 | 1078107 | 1622 | LTE 900 | | 7.7.2026 | TU | Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom (nové) | MAPA |  | Páv |
| 4211:92 | 1078108 | 1622 | LTE 900 | | 7.7.2026 | TU | Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10 | 5851:90 | 1497946 | 1621 | LTE 900 | | 2.7.2026 | SM | Jilemnice, Branská 329, Hilding Anders (nové) | MAPA |  | Bronajzzz |
| 5851:91 | 1497947 | 1621 | LTE 900 | 349 | 2.7.2026 | SM | Jilemnice, Branská 329, Hilding Anders (nové) | MAPA |  | Bronajzzz |
| 5851:92 | 1497948 | 1621 | LTE 900 | | 2.7.2026 | SM | Jilemnice, Branská 329, Hilding Anders (nové) | MAPA |  | Bronajzzz |
| 6201:90 | 1587546 | 1236 | LTE 900 | 11 | 2.7.2026 | PB | Drhovy, silo (nové) | MAPA | | Páv |
| 6201:91 | 1587547 | 1236 | LTE 900 | 67 | 2.7.2026 | PB | Drhovy, silo (nové) | MAPA | | Páv |
| 7361:190 | 1884606 | 1233 | LTE 2600 TDD | 356 | 4.7.2026 | PH | Klíčany, U Expertu 91, K+B Elektro (nové) | MAPA |  | Páv |
| 7361:191 | 1884607 | 1233 | LTE 2600 TDD | 145 | 4.7.2026 | PH | Klíčany, U Expertu 91, K+B Elektro (nové) | MAPA |  | Páv |
| 7361:192 | 1884608 | 1233 | LTE 2600 TDD | 459 | 4.7.2026 | PH | Klíčany, U Expertu 91, K+B Elektro (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:80 | 2278736 | 1515 | LTE 800 | 483 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:81 | 2278737 | 1515 | LTE 800 | 442 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 20 | 8901:82 | 2278738 | 1515 | LTE 800 | 299 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:90 | 2278746 | 1515 | LTE 900 | 328 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:91 | 2278747 | 1515 | LTE 900 | 500 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:92 | 2278748 | 1515 | LTE 900 | 417 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:100 | 2278756 | 1515 | LTE 1800 | 415 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:101 | 2278757 | 1515 | LTE 1800 | 449 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:102 | 2278758 | 1515 | LTE 1800 | 243 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:200 | 2278856 | 1515 | LTE 2100 | 73 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:201 | 2278857 | 1515 | LTE 2100 | 272 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 8901:202 | 2278858 | 1515 | LTE 2100 | 48 | 20.6.2026 | CL | Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 30 | 9181:90 | 2350426 | 1233 | LTE 900 | 335 | 24.6.2026 | PZ | Kozinec, příhradový stožár u vodojemu J od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9181:91 | 2350427 | 1233 | LTE 900 | | 24.6.2026 | PZ | Kozinec, příhradový stožár u vodojemu J od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9181:92 | 2350428 | 1233 | LTE 900 | | 24.6.2026 | PZ | Kozinec, příhradový stožár u vodojemu J od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9641:80 | 2468176 | 1233 | LTE 800 | 262 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:81 | 2468177 | 1233 | LTE 800 | 33 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:82 | 2468178 | 1233 | LTE 800 | 464 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:90 | 2468186 | 1233 | LTE 900 | 312 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:91 | 2468187 | 1233 | LTE 900 | 311 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:92 | 2468188 | 1233 | LTE 900 | 208 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:100 | 2468196 | 1233 | LTE 1800 | 495 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce {1404} (nové) | MAPA | | Páv |
| 40 | 9641:101 | 2468197 | 1233 | LTE 1800 | 485 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce {1404} (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:102 | 2468198 | 1233 | LTE 1800 | 46 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce {1404} (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:200 | 2468296 | 1233 | LTE 2100 | 234 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:201 | 2468297 | 1233 | LTE 2100 | 62 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9641:202 | 2468298 | 1233 | LTE 2100 | 13 | 4.7.2026 | PH | Panenské Břežany, Na Kočáku 252 m, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9761:90 | 2498906 | 1515 | LTE 900 | | 6.7.2026 | CL | Česká Lípa, Jižní 1827/31, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 9761:91 | 2498907 | 1515 | LTE 900 | 354 | 6.7.2026 | CL | Česká Lípa, Jižní 1827/31, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 9761:92 | 2498908 | 1515 | LTE 900 | | 6.7.2026 | CL | Česká Lípa, Jižní 1827/31, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 9831:80 | 2516816 | 1236 | LTE 800 | 277 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:81 | 2516817 | 1236 | LTE 800 | 434 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 50 | 9831:82 | 2516818 | 1236 | LTE 800 | 321 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:90 | 2516826 | 1236 | LTE 900 | 203 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:91 | 2516827 | 1236 | LTE 900 | 397 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:92 | 2516828 | 1236 | LTE 900 | 234 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:100 | 2516836 | 1236 | LTE 1800 | 431 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:101 | 2516837 | 1236 | LTE 1800 | 129 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:102 | 2516838 | 1236 | LTE 1800 | 415 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:200 | 2516936 | 1236 | LTE 2100 | 315 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:201 | 2516937 | 1236 | LTE 2100 | 230 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9831:202 | 2516938 | 1236 | LTE 2100 | 7 | 19.6.2026 | PB | Kamýk nad Vltavou - Velká, příhradový stožár JZ nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 60 | 9881:80 | 2529616 | 1236 | LTE 800 | 270 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:81 | 2529617 | 1236 | LTE 800 | 74 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:82 | 2529618 | 1236 | LTE 800 | 409 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:90 | 2529626 | 1236 | LTE 900 | 254 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:91 | 2529627 | 1236 | LTE 900 | 21 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:92 | 2529628 | 1236 | LTE 900 | 292 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:100 | 2529636 | 1236 | LTE 1800 | 155 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:101 | 2529637 | 1236 | LTE 1800 | 414 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:102 | 2529638 | 1236 | LTE 1800 | 412 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:200 | 2529736 | 1236 | LTE 2100 | 457 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 70 | 9881:201 | 2529737 | 1236 | LTE 2100 | 360 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9881:202 | 2529738 | 1236 | LTE 2100 | 116 | 2.7.2026 | PB | Myslkov, příhradový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:80 | 2542416 | 1236 | LTE 800 | 201 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:81 | 2542417 | 1236 | LTE 800 | 197 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:82 | 2542418 | 1236 | LTE 800 | 346 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:90 | 2542426 | 1236 | LTE 900 | 252 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:91 | 2542427 | 1236 | LTE 900 | 47 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:92 | 2542428 | 1236 | LTE 900 | 151 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:100 | 2542436 | 1236 | LTE 1800 | 134 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:101 | 2542437 | 1236 | LTE 1800 | 357 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 80 | 9931:102 | 2542438 | 1236 | LTE 1800 | 49 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:200 | 2542536 | 1236 | LTE 2100 | 132 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:201 | 2542537 | 1236 | LTE 2100 | 334 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9931:202 | 2542538 | 1236 | LTE 2100 | 59 | 2.7.2026 | PB | Kvasejovice, příhradový stožár v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9961:80 | 2550096 | 1312 | LTE 800 | 441 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:81 | 2550097 | 1312 | LTE 800 | 154 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:82 | 2550098 | 1312 | LTE 800 | 32 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:90 | 2550106 | 1312 | LTE 900 | 227 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:91 | 2550107 | 1312 | LTE 900 | | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:92 | 2550108 | 1312 | LTE 900 | 378 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 90 | 9961:100 | 2550116 | 1312 | LTE 1800 | 223 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár {1404} (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:101 | 2550117 | 1312 | LTE 1800 | 399 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár {1404} (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:102 | 2550118 | 1312 | LTE 1800 | 32 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár {1404} (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:200 | 2550216 | 1312 | LTE 2100 | 403 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:201 | 2550217 | 1312 | LTE 2100 | | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9961:202 | 2550218 | 1312 | LTE 2100 | 11 | 18.6.2026 | CB | Dobrkovská Lhotka, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Tomáš Staník |
| 9971:80 | 2552656 | 1320 | LTE 800 | 145 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:81 | 2552657 | 1320 | LTE 800 | 78 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:82 | 2552658 | 1320 | LTE 800 | 110 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:90 | 2552666 | 1320 | LTE 900 | 401 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 100 | 9971:91 | 2552667 | 1320 | LTE 900 | 154 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:92 | 2552668 | 1320 | LTE 900 | 154 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:100 | 2552676 | 1320 | LTE 1800 | 149 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:101 | 2552677 | 1320 | LTE 1800 | 498 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:102 | 2552678 | 1320 | LTE 1800 | 73 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce {1404} (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:200 | 2552776 | 1320 | LTE 2100 | 376 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:201 | 2552777 | 1320 | LTE 2100 | 248 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9971:202 | 2552778 | 1320 | LTE 2100 | 63 | 2.7.2026 | TA | Vyšetice, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10041:80 | 2570576 | 1230 | LTE 800 | 392 | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 10041:81 | 2570577 | 1230 | LTE 800 | | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 110 | 10041:82 | 2570578 | 1230 | LTE 800 | 471 | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 10041:90 | 2570586 | 1230 | LTE 900 | 97 | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 10041:91 | 2570587 | 1230 | LTE 900 | | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 10041:92 | 2570588 | 1230 | LTE 900 | | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 10041:100 | 2570596 | 1230 | LTE 1800 | 225 | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 10041:101 | 2570597 | 1230 | LTE 1800 | | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 10041:102 | 2570598 | 1230 | LTE 1800 | | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 10041:200 | 2570696 | 1230 | LTE 2100 | 146 | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 10041:201 | 2570697 | 1230 | LTE 2100 | 445 | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 10041:202 | 2570698 | 1230 | LTE 2100 | 264 | 24.6.2026 | MB | Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 120 | 50319:109 | 12881773 | 3001 | LTE 2600 | 56 | 6.7.2026 | BM | Brno - Lesná, Nejedlého 373/1, U1, indoor pikocela (zrušeno) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 50851:109 | 13017965 | 1823 | LTE 1800 | 198 | 6.7.2026 | BM | Brno - Lesná, Nejedlého 373/1, U1, indoor pikocela {1404} (nové) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 70340:80 | 18007120 | 1713 | LTE 800 | 385 | 2.7.2026 | OP | Opava - Komárov, Teva, budova hasičů v areálu (zrušeno) | MAPA |  | Ondřej Klézl |
| 70340:81 | 18007121 | 1713 | LTE 800 | 449 | 2.7.2026 | OP | Opava - Komárov, Teva, budova hasičů v areálu (zrušeno) | MAPA |  | Ondřej Klézl |
| 113351:400 | 1857143184 | 1232 | NR 1800 | | 6.7.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Kralupská 1713, panelák (nové) | MAPA |  | Santana |
| 113351:401 | 1857143185 | 1232 | NR 1800 | | 6.7.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Kralupská 1713, panelák (nové) | MAPA |  | Santana |
| 113351:402 | 1857143186 | 1232 | NR 1800 | 851 | 6.7.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Kralupská 1713, panelák (nové) | MAPA |  | Santana |
| 113351:480 | 1857143264 | 1232 | NR 700 | | 6.7.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Kralupská 1713, panelák (nové) | MAPA |  | Santana |
| 113351:481 | 1857143265 | 1232 | NR 700 | 848 | 6.7.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Kralupská 1713, panelák (nové) | MAPA |  | Santana |
| 113351:482 | 1857143266 | 1232 | NR 700 | 858 | 6.7.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Kralupská 1713, panelák (nové) | MAPA |  | Santana |
| 130 | 117381:500 | 1923170804 | 1231 | NR 3500 | | 27.6.2026 | BE | Rovina, příhradový stožár u hospůdky Na Návsi (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 117381:501 | 1923170805 | 1231 | NR 3500 | 511 | 27.6.2026 | BE | Rovina, příhradový stožár u hospůdky Na Návsi (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 117381:502 | 1923170806 | 1231 | NR 3500 | 897 | 27.6.2026 | BE | Rovina, příhradový stožár u hospůdky Na Návsi (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 133081:90 | 34068826 | 1233 | LTE 900 | 268 | 4.7.2026 | PH | Líbeznice, Mírové náměstí, kostel (nové) | MAPA |  | Páv |
| 133081:91 | 34068827 | 1233 | LTE 900 | 113 | 4.7.2026 | PH | Líbeznice, Mírové náměstí, kostel (nové) | MAPA |  | Páv |
| 133081:92 | 34068828 | 1233 | LTE 900 | 69 | 4.7.2026 | PH | Líbeznice, Mírové náměstí, kostel (nové) | MAPA |  | Páv |
| 133081:93 | 34068829 | 1233 | LTE 900 | 260 | 4.7.2026 | PH | Líbeznice, Mírové náměstí, kostel (nové) | MAPA |  | Páv |
| 139199:500 | 2280636916 | 1230 | NR 3500 | 724 | 20.6.2026 | MB | Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 822, panelák naproti Bondy centra (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 139199:501 | 2280636917 | 1230 | NR 3500 | | 20.6.2026 | MB | Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 822, panelák naproti Bondy centra (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 230011:0 | 58882816 | 1232 | LTE 800 | 172 | 30.6.2026 | NB | Nymburk, Pražská 2260, sladovna u železničního mostu (zrušeno) | MAPA |  | komcen |
| 140 | 230011:1 | 58882817 | 1232 | LTE 800 | 54 | 30.6.2026 | NB | Nymburk, Pražská 2260, sladovna u železničního mostu (zrušeno) | MAPA |  | komcen |
| 230011:2 | 58882818 | 1232 | LTE 800 | 428 | 30.6.2026 | NB | Nymburk, Pražská 2260, sladovna u železničního mostu (zrušeno) | MAPA |  | komcen |
| 230011:80 | 58882896 | 1232 | LTE 800 | 172 | 30.6.2026 | NB | Nymburk, Pražská 2260, sladovna u železničního mostu (nové) | MAPA |  | Bronajzzz |
| 230011:81 | 58882897 | 1232 | LTE 800 | 54 | 30.6.2026 | NB | Nymburk, Pražská 2260, sladovna u železničního mostu (nové) | MAPA |  | Bronajzzz |
| 230011:82 | 58882898 | 1232 | LTE 800 | 428 | 30.6.2026 | NB | Nymburk, Pražská 2260, sladovna u železničního mostu (nové) | MAPA |  | Bronajzzz |
| 230371:480 | 3774398944 | 1232 | NR 700 | 349 | 19.6.2026 | NB | Loučeň, hydroglobus (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230371:481 | 3774398945 | 1232 | NR 700 | | 19.6.2026 | NB | Loučeň, hydroglobus (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230371:482 | 3774398946 | 1232 | NR 700 | | 19.6.2026 | NB | Loučeň, hydroglobus (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230491:400 | 3776364944 | 1232 | NR 1800 | 473 | 19.6.2026 | NB | Křinec, komín v jižní části obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230491:401 | 3776364945 | 1232 | NR 1800 | | 19.6.2026 | NB | Křinec, komín v jižní části obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 150 | 230491:402 | 3776364946 | 1232 | NR 1800 | | 19.6.2026 | NB | Křinec, komín v jižní části obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230521:400 | 3776856464 | 1232 | NR 1800 | 887 | 19.6.2026 | NB | Hrubý Jeseník, rozhledna Romanka (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230521:401 | 3776856465 | 1232 | NR 1800 | | 19.6.2026 | NB | Hrubý Jeseník, rozhledna Romanka (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230521:402 | 3776856466 | 1232 | NR 1800 | | 19.6.2026 | NB | Hrubý Jeseník, rozhledna Romanka (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 239081:80 | 61204816 | 1232 | LTE 800 | 326 | 7.7.2026 | NB | Poděbrady - Velké Zboží, Nymburská 239, vodojem SZ od města u plnírny minerálních vod (nové) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 239081:81 | 61204817 | 1232 | LTE 800 | | 7.7.2026 | NB | Poděbrady - Velké Zboží, Nymburská 239, vodojem SZ od města u plnírny minerálních vod (nové) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 239081:200 | 61204936 | 1232 | LTE 2100 | 479 | 7.7.2026 | NB | Poděbrady - Velké Zboží, Nymburská 239, vodojem SZ od města u plnírny minerálních vod (nové) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 239081:201 | 61204937 | 1232 | LTE 2100 | | 7.7.2026 | NB | Poděbrady - Velké Zboží, Nymburská 239, vodojem SZ od města u plnírny minerálních vod (nové) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 239081:400 | 3917103504 | 1232 | NR 1800 | 988 | 7.7.2026 | NB | Poděbrady - Velké Zboží, Nymburská 239, vodojem SZ od města u plnírny minerálních vod (nové) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 239081:401 | 3917103505 | 1232 | NR 1800 | 707 | 7.7.2026 | NB | Poděbrady - Velké Zboží, Nymburská 239, vodojem SZ od města u plnírny minerálních vod (nové) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 160 | 239081:480 | 3917103584 | 1232 | NR 700 | 676 | 7.7.2026 | NB | Poděbrady - Velké Zboží, Nymburská 239, vodojem SZ od města u plnírny minerálních vod (nové) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 239081:481 | 3917103585 | 1232 | NR 700 | 731 | 7.7.2026 | NB | Poděbrady - Velké Zboží, Nymburská 239, vodojem SZ od města u plnírny minerálních vod (nové) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 240011:500 | 3932340724 | 1230 | NR 3500 | | 6.7.2026 | MB | Mladá Boleslav, třída T. G. Masaryka 1072, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 240011:501 | 3932340725 | 1230 | NR 3500 | | 6.7.2026 | MB | Mladá Boleslav, třída T. G. Masaryka 1072, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 240011:502 | 3932340726 | 1230 | NR 3500 | | 6.7.2026 | MB | Mladá Boleslav, třída T. G. Masaryka 1072, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 240011:503 | 3932340727 | 1230 | NR 3500 | 32 | 6.7.2026 | MB | Mladá Boleslav, třída T. G. Masaryka 1072, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
