 | CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
| 3081:90 | 788826 | 1320 | LTE 900 | 315 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3081:91 | 788827 | 1320 | LTE 900 | 328 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3081:92 | 788828 | 1320 | LTE 900 | 41 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3081:100 | 788836 | 1320 | LTE 1800 | 201 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3081:101 | 788837 | 1320 | LTE 1800 | 199 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3081:102 | 788838 | 1320 | LTE 1800 | 83 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3081:200 | 788936 | 1320 | LTE 2100 | 53 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3081:201 | 788937 | 1320 | LTE 2100 | 294 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 3081:202 | 788938 | 1320 | LTE 2100 | 469 | 22.10.2026 | TA | Olší 55, Efaflex (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10 | 8021:200 | 2053576 | 1236 | LTE 2100 | 404 | 6.11.2026 | PI | Rakovice, Chlum 532 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Mechanik |
| 8021:201 | 2053577 | 1236 | LTE 2100 | | 6.11.2026 | PI | Rakovice, Chlum 532 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Mechanik |
| 8021:202 | 2053578 | 1236 | LTE 2100 | | 6.11.2026 | PI | Rakovice, Chlum 532 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Mechanik |
| 8401:200 | 2150856 | 1421 | LTE 2100 | 473 | 28.10.2026 | RO | Hůrky, nízký příhradový stožár u lesa (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 10001:80 | 2560336 | 1413 | LTE 800 | 166 | 31.10.2026 | PJ | Lipnice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10001:81 | 2560337 | 1413 | LTE 800 | 498 | 31.10.2026 | PJ | Lipnice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10001:90 | 2560346 | 1413 | LTE 900 | 207 | 31.10.2026 | PJ | Lipnice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10001:91 | 2560347 | 1413 | LTE 900 | 238 | 31.10.2026 | PJ | Lipnice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10001:100 | 2560356 | 1413 | LTE 1800 | 128 | 31.10.2026 | PJ | Lipnice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10001:101 | 2560357 | 1413 | LTE 1800 | 196 | 31.10.2026 | PJ | Lipnice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 20 | 10001:200 | 2560456 | 1413 | LTE 2100 | 99 | 31.10.2026 | PJ | Lipnice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10001:201 | 2560457 | 1413 | LTE 2100 | 25 | 31.10.2026 | PJ | Lipnice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10061:80 | 2575696 | 1417 | LTE 800 | 481 | 9.11.2026 | KV | Karlovy Vary, Křižíkova 1345/10, Vila Eden (nové) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 10061:81 | 2575697 | 1417 | LTE 800 | | 9.11.2026 | KV | Karlovy Vary, Křižíkova 1345/10, Vila Eden (nové) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 10061:100 | 2575716 | 1417 | LTE 1800 | 409 | 9.11.2026 | KV | Karlovy Vary, Křižíkova 1345/10, Vila Eden (nové) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 10061:101 | 2575717 | 1417 | LTE 1800 | 461 | 9.11.2026 | KV | Karlovy Vary, Křižíkova 1345/10, Vila Eden (nové) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 10241:80 | 2621776 | 1221 | LTE 800 | 145 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:81 | 2621777 | 1221 | LTE 800 | 102 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:82 | 2621778 | 1221 | LTE 800 | 185 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:90 | 2621786 | 1221 | LTE 900 | 371 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 30 | 10241:91 | 2621787 | 1221 | LTE 900 | 120 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:92 | 2621788 | 1221 | LTE 900 | 241 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:100 | 2621796 | 1221 | LTE 1800 | 360 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:101 | 2621797 | 1221 | LTE 1800 | 452 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:102 | 2621798 | 1221 | LTE 1800 | 268 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:200 | 2621896 | 1221 | LTE 2100 | 408 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:201 | 2621897 | 1221 | LTE 2100 | 473 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10241:202 | 2621898 | 1221 | LTE 2100 | 97 | 31.10.2026 | BE | Beroun, Lidická 785, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:80 | 2649936 | 1413 | LTE 800 | 259 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:81 | 2649937 | 1413 | LTE 800 | 114 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 40 | 10351:82 | 2649938 | 1413 | LTE 800 | 62 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:90 | 2649946 | 1413 | LTE 900 | 444 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:91 | 2649947 | 1413 | LTE 900 | 403 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:92 | 2649948 | 1413 | LTE 900 | 188 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:100 | 2649956 | 1413 | LTE 1800 | 187 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:101 | 2649957 | 1413 | LTE 1800 | 171 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:102 | 2649958 | 1413 | LTE 1800 | 41 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:200 | 2650056 | 1413 | LTE 2100 | 146 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:201 | 2650057 | 1413 | LTE 2100 | 409 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10351:202 | 2650058 | 1413 | LTE 2100 | 276 | 31.10.2026 | PJ | Mohelnice, betonový stožár S od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 50 | 10591:80 | 2711376 | 1413 | LTE 800 | 457 | 29.10.2026 | KT | Radešov, příhradový stožárek (nové) | MAPA | | ksem |
| 10651:80 | 2726736 | 1419 | LTE 800 | 180 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:81 | 2726737 | 1419 | LTE 800 | 329 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:82 | 2726738 | 1419 | LTE 800 | 19 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:90 | 2726746 | 1419 | LTE 900 | 232 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:91 | 2726747 | 1419 | LTE 900 | | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:92 | 2726748 | 1419 | LTE 900 | 444 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:100 | 2726756 | 1419 | LTE 1800 | 346 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:101 | 2726757 | 1419 | LTE 1800 | 257 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:102 | 2726758 | 1419 | LTE 1800 | 279 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 60 | 10651:200 | 2726856 | 1419 | LTE 2100 | 63 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:201 | 2726857 | 1419 | LTE 2100 | | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 10651:202 | 2726858 | 1419 | LTE 2100 | 85 | 23.10.2026 | PS | Myslinka 117, betonový stožár u haly RSF Elektronik (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 40992:109 | 10494061 | 3001 | LTE 2600 | 443 | 27.10.2026 | AB | Praha 1 - Staré Město, Platnéřská 88/9, Potrefená husa, indoor pikocela (nové) | MAPA | | NetMonster |
| 41481:99 | 10619235 | 3004 | LTE 1800 | 337 | 10.11.2026 | AB | Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2879/3, Lexus, indoor pikocela (nové) | MAPA | | Páv |
| 41490:99 | 10621539 | 3005 | LTE 1800 | 195 | 27.10.2026 | AB | Praha 6 - Řepy, Reinerova 700/8, DP Garáže Řepy, indoor pikocela {1404} (nové) | MAPA | | NetMonster |
| 41589:109 | 10646893 | 1136 | LTE 1800 | 144 | 1.11.2026 | AB | Praha 1 - Staré Město, Králodvorská 652/4, Grand Hotel Bohemia, indoor pikocela (nové) | MAPA | | Páv |
| 50931:99 | 13038435 | 1831 | LTE 1800 | 101 | 27.10.2026 | ZL | Zlín - Malenovice, Průmyslová 1395, Cross, indoor pikocela {1379} (nové) | MAPA | | NetMonster |
| 50932:99 | 13038691 | 1831 | LTE 1800 | 307 | 27.10.2026 | ZL | Zlín - Malenovice, Průmyslová 1395, Cross, indoor pikocela {1379} (nové) | MAPA | | NetMonster |
| 70678:0 | 18093568 | 1837 | LTE 800 | 394 | 2.11.2026 | JI | Hlávkov, hydroglobus JV od obce u kravína (zrušeno) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 70 | 70678:1 | 18093569 | 1837 | LTE 800 | 495 | 2.11.2026 | JI | Hlávkov, hydroglobus JV od obce u kravína (zrušeno) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 70678:2 | 18093570 | 1837 | LTE 800 | 404 | 2.11.2026 | JI | Hlávkov, hydroglobus JV od obce u kravína (zrušeno) | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 72276:80 | 18502736 | 1615 | LTE 800 | 490 | 27.10.2026 | CR | Rabštejn, vodárenská věž (zrušeno) | MAPA |  | Martin Arnošt |
| 72276:81 | 18502737 | 1615 | LTE 800 | 488 | 27.10.2026 | CR | Rabštejn, vodárenská věž (zrušeno) | MAPA |  | Martin Arnošt |
| 72276:82 | 18502738 | 1615 | LTE 800 | 372 | 27.10.2026 | CR | Rabštejn, vodárenská věž (zrušeno) | MAPA |  | Martin Arnošt |
| 73700:109 | 18867309 | 1227 | LTE 1800 | 427 | 28.10.2026 | LN | Březno 121, Tank Ono, indoor pikocela {1404} (nové) | MAPA | | NetMonster |
| 106351:400 | 1742455184 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Dolany, nízký příhradový stožár na skále (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 106351:401 | 1742455185 | 1233 | NR 1800 | 10 | 7.11.2026 | ME | Dolany, nízký příhradový stožár na skále (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 106351:480 | 1742455264 | 1233 | NR 700 | 507 | 7.11.2026 | ME | Dolany, nízký příhradový stožár na skále (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 106351:481 | 1742455265 | 1233 | NR 700 | 580 | 7.11.2026 | ME | Dolany, nízký příhradový stožár na skále (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 80 | 113451:400 | 1858781584 | 1233 | NR 1800 | 178 | 7.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113451:401 | 1858781585 | 1233 | NR 1800 | 797 | 7.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113451:402 | 1858781586 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113451:480 | 1858781664 | 1233 | NR 700 | 665 | 10.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113451:481 | 1858781665 | 1233 | NR 700 | 742 | 10.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113451:482 | 1858781666 | 1233 | NR 700 | 696 | 10.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113731:240 | 29115376 | 1232 | LTE 2600 | 418 | 28.10.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Královická 1425/8, kolej VŠ (nové) | MAPA |  | Jan Jareš |
| 113731:241 | 29115377 | 1232 | LTE 2600 | 156 | 28.10.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Královická 1425/8, kolej VŠ (nové) | MAPA |  | Jan Jareš |
| 113731:242 | 29115378 | 1232 | LTE 2600 | 11 | 28.10.2026 | PH | Brandýs nad Labem, Královická 1425/8, kolej VŠ (nové) | MAPA |  | Jan Jareš |
| 113801:400 | 1864515984 | 1233 | NR 1800 | 305 | 6.11.2026 | PH | Vodochody, Školská 59, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 90 | 113801:401 | 1864515985 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | PH | Vodochody, Školská 59, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 113801:402 | 1864515986 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | PH | Vodochody, Školská 59, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 117121:90 | 29983066 | 1221 | LTE 900 | | 7.11.2026 | PZ | Dobrovíz 224, skladová hala DSV (nové) | MAPA |  | Zdeněk Gába |
| 117121:91 | 29983067 | 1221 | LTE 900 | 247 | 7.11.2026 | PZ | Dobrovíz 224, skladová hala DSV (nové) | MAPA |  | Zdeněk Gába |
| 117209:500 | 1920352756 | 1231 | NR 3500 | 674 | 9.11.2026 | PZ | Černošice, Vrážská 1805, dům s pečovatelskou službou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 117209:501 | 1920352757 | 1231 | NR 3500 | 619 | 9.11.2026 | PZ | Černošice, Vrážská 1805, dům s pečovatelskou službou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 117209:502 | 1920352758 | 1231 | NR 3500 | 168 | 9.11.2026 | PZ | Černošice, Vrážská 1805, dům s pečovatelskou službou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 132071:400 | 2163851664 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PH | Větrušice, Jižní 120, bytovka (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132071:401 | 2163851665 | 1233 | NR 1800 | 520 | 7.11.2026 | PH | Větrušice, Jižní 120, bytovka (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132071:480 | 2163851744 | 1233 | NR 700 | | 10.11.2026 | PH | Větrušice, Jižní 120, bytovka (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 100 | 132071:481 | 2163851745 | 1233 | NR 700 | 120 | 10.11.2026 | PH | Větrušice, Jižní 120, bytovka (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:400 | 2165162384 | 1233 | NR 1800 | 255 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:401 | 2165162385 | 1233 | NR 1800 | 62 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:402 | 2165162386 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:480 | 2165162464 | 1233 | NR 700 | 646 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:481 | 2165162465 | 1233 | NR 700 | 646 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:482 | 2165162466 | 1233 | NR 700 | 624 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132171:400 | 2165490064 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | PH | Odolena Voda, Horní náměstí 251 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 132171:401 | 2165490065 | 1233 | NR 1800 | 677 | 6.11.2026 | PH | Odolena Voda, Horní náměstí 251 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 132171:402 | 2165490066 | 1233 | NR 1800 | 468 | 6.11.2026 | PH | Odolena Voda, Horní náměstí 251 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 110 | 132171:403 | 2165490067 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | PH | Odolena Voda, Horní náměstí 251 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 132171:480 | 2165490144 | 1233 | NR 700 | | 6.11.2026 | PH | Odolena Voda, Horní náměstí 251 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 132171:481 | 2165490145 | 1233 | NR 700 | 320 | 6.11.2026 | PH | Odolena Voda, Horní náměstí 251 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 132171:482 | 2165490146 | 1233 | NR 700 | 378 | 6.11.2026 | PH | Odolena Voda, Horní náměstí 251 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 132171:483 | 2165490147 | 1233 | NR 700 | | 6.11.2026 | PH | Odolena Voda, Horní náměstí 251 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 230071:80 | 58898256 | 1232 | LTE 800 | 339 | 10.11.2026 | NB | Milovice - Boží Dar 2001, komín knedlíkárny na letišti (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230071:81 | 58898257 | 1232 | LTE 800 | 433 | 10.11.2026 | NB | Milovice - Boží Dar 2001, komín knedlíkárny na letišti (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 230071:82 | 58898258 | 1232 | LTE 800 | | 10.11.2026 | NB | Milovice - Boží Dar 2001, komín knedlíkárny na letišti (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 250021:500 | 4096344564 | 1233 | NR 3500 | | 6.11.2026 | ME | Mělník, Zádušní 2766/8, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250021:501 | 4096344565 | 1233 | NR 3500 | | 6.11.2026 | ME | Mělník, Zádušní 2766/8, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 120 | 250021:502 | 4096344566 | 1233 | NR 3500 | | 6.11.2026 | ME | Mělník, Zádušní 2766/8, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250021:503 | 4096344567 | 1233 | NR 3500 | 318 | 6.11.2026 | ME | Mělník, Zádušní 2766/8, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250061:400 | 4096999824 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Mělník - Mlazice, Českolipská 1386/136, ZŠ (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250061:401 | 4096999825 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Mělník - Mlazice, Českolipská 1386/136, ZŠ (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250061:402 | 4096999826 | 1233 | NR 1800 | 404 | 7.11.2026 | ME | Mělník - Mlazice, Českolipská 1386/136, ZŠ (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250201:480 | 4099293664 | 1233 | NR 700 | 752 | 7.11.2026 | ME | Cítov, hydroglobus (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250201:481 | 4099293665 | 1233 | NR 700 | 574 | 7.11.2026 | ME | Cítov, hydroglobus (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250201:482 | 4099293666 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Cítov, hydroglobus (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250271:400 | 4100440464 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | ME | Zlosyň, D8/12km, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250271:401 | 4100440465 | 1233 | NR 1800 | 809 | 6.11.2026 | ME | Zlosyň, D8/12km, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 130 | 250271:402 | 4100440466 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | ME | Zlosyň, D8/12km, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250271:403 | 4100440467 | 1233 | NR 1800 | 160 | 6.11.2026 | ME | Zlosyň, D8/12km, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250271:480 | 4100440544 | 1233 | NR 700 | | 6.11.2026 | ME | Zlosyň, D8/12km, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250271:481 | 4100440545 | 1233 | NR 700 | 383 | 6.11.2026 | ME | Zlosyň, D8/12km, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250271:482 | 4100440546 | 1233 | NR 700 | | 6.11.2026 | ME | Zlosyň, D8/12km, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250271:483 | 4100440547 | 1233 | NR 700 | 285 | 6.11.2026 | ME | Zlosyň, D8/12km, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250281:400 | 4100604304 | 1233 | NR 1800 | 970 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:401 | 4100604305 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:402 | 4100604306 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:480 | 4100604384 | 1233 | NR 700 | 778 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 140 | 250281:481 | 4100604385 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:482 | 4100604386 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:500 | 4100604404 | 1233 | NR 3500 | 880 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:501 | 4100604405 | 1233 | NR 3500 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:502 | 4100604406 | 1233 | NR 3500 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:400 | 4100931984 | 1233 | NR 1800 | 888 | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:401 | 4100931985 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:402 | 4100931986 | 1233 | NR 1800 | 919 | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:480 | 4100932064 | 1233 | NR 700 | 859 | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:481 | 4100932065 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 150 | 250301:482 | 4100932066 | 1233 | NR 700 | 792 | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250361:400 | 4101915024 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | ME | Vysoká, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250361:401 | 4101915025 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | ME | Vysoká, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250361:402 | 4101915026 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | ME | Vysoká, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250361:403 | 4101915027 | 1233 | NR 1800 | 305 | 6.11.2026 | ME | Vysoká, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250431:400 | 4103061904 | 1233 | NR 1800 | 729 | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:401 | 4103061905 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:402 | 4103061906 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:403 | 4103061907 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:480 | 4103061984 | 1233 | NR 700 | 248 | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 160 | 250431:481 | 4103061985 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:482 | 4103061986 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:483 | 4103061987 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250461:400 | 4103553424 | 1515 | NR 1800 | | 30.10.2026 | CL | Bukovec, příhradový stožár na kopci nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250461:401 | 4103553425 | 1515 | NR 1800 | 779 | 30.10.2026 | CL | Bukovec, příhradový stožár na kopci nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250461:402 | 4103553426 | 1515 | NR 1800 | | 30.10.2026 | CL | Bukovec, příhradový stožár na kopci nad obcí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250561:400 | 4105191824 | 1233 | NR 1800 | 552 | 6.11.2026 | ME | Úžice, D8/9km, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250561:401 | 4105191825 | 1233 | NR 1800 | 789 | 6.11.2026 | ME | Úžice, D8/9km, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250561:402 | 4105191826 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | ME | Úžice, D8/9km, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250561:403 | 4105191827 | 1233 | NR 1800 | | 6.11.2026 | ME | Úžice, D8/9km, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 170 | 250561:480 | 4105191904 | 1233 | NR 700 | 134 | 6.11.2026 | ME | Úžice, D8/9km, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250561:481 | 4105191905 | 1233 | NR 700 | 257 | 6.11.2026 | ME | Úžice, D8/9km, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250561:482 | 4105191906 | 1233 | NR 700 | | 6.11.2026 | ME | Úžice, D8/9km, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 250561:483 | 4105191907 | 1233 | NR 700 | | 6.11.2026 | ME | Úžice, D8/9km, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
