 | CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
| 41326:99 | 10579555 | 1235 | LTE 1800 | 288 | 4.8.2022 | BN | Benešov, K Potoku 2404, Ford, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
| 41472:100 | 10616932 | 1235 | LTE 1800 | 306 | 1.3.2026 | BN | Hulice, úpravna vody {1404} | MAPA |  | Emanuel Falta |
| 41473:101 | 10617189 | 1235 | LTE 1800 | 211 | 1.3.2026 | BN | Hulice, úpravna vody {1404} | MAPA |  | Emanuel Falta |
| 41474:99 | 10617443 | 1235 | LTE 1800 | 305 | 18.8.2022 | KH | Zruč nad Sázavou, Modrá 1080, hala DENSO, indoor {1404} | MAPA |  | |
| 41519:98 | 10628962 | 1235 | LTE 1800 | 289 | 18.8.2022 | KH | Zruč nad Sázavou, Modrá 1080, hala DENSO, indoor | MAPA |  | |
| 41562:97 | 10639969 | 1235 | LTE 1800 | 81 | 16.2.2023 | KH | Zruč nad Sázavou, Modrá 1080, hala DENSO, indoor {1404} | MAPA | | |
| 70602:0 | 18074112 | 1235 | LTE 800 | 245 | 25.5.2015 | BN | Benešov, Konopišťská 905, Schreiber | MAPA |  | Páv |
| 70602:1 | 18074113 | 1235 | LTE 800 | 10 | 25.5.2015 | BN | Benešov, Konopišťská 905, Schreiber | MAPA |  | Páv |
| 70602:2 | 18074114 | 1235 | LTE 800 | 252 | 25.5.2015 | BN | Benešov, Konopišťská 905, Schreiber | MAPA |  | Páv |
| 10 | 74742:100 | 19134052 | 1235 | LTE 1800 | 430 | 29.5.2024 | BN | Benešov, Konopišťská 905, Schreiber | MAPA |  | Páv |
| 74742:101 | 19134053 | 1235 | LTE 1800 | 486 | 29.5.2024 | BN | Benešov, Konopišťská 905, Schreiber | MAPA |  | Páv |
| 601701:110 | 154035566 | 1235 | LTE 2100 | 485 | 23.12.2021 | PH | Jažlovice, Zděbradská 100, hala DHL, indoor | MAPA | | Páv |
| 606751:100 | 155328356 | 1235 | LTE 1800 | 286 | 23.12.2021 | PH | Jažlovice, Zděbradská 92, hala DHL, indoor | MAPA | | Páv |
| 611131:80 | 156449616 | 1235 | LTE 800 | 153 | 19.1.2023 | PH | Všechromy 56, Mountfield, indoor | MAPA | | Páv |
| 611371:80 | 156511056 | 1235 | LTE 800 | 369 | 28.7.2022 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:81 | 156511057 | 1235 | LTE 800 | 475 | 28.7.2022 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:82 | 156511058 | 1235 | LTE 800 | 236 | 28.7.2022 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:90 | 156511066 | 1235 | LTE 900 | 69 | 12.10.2024 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:91 | 156511067 | 1235 | LTE 900 | 493 | 12.10.2024 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 20 | 611371:92 | 156511068 | 1235 | LTE 900 | 404 | 12.10.2024 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:100 | 156511076 | 1235 | LTE 1800 | 65 | 3.6.2025 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:101 | 156511077 | 1235 | LTE 1800 | 90 | 3.6.2025 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:102 | 156511078 | 1235 | LTE 1800 | 136 | 3.6.2025 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:200 | 156511176 | 1235 | LTE 2100 | 330 | 3.6.2025 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:201 | 156511177 | 1235 | LTE 2100 | 358 | 3.6.2025 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:202 | 156511178 | 1235 | LTE 2100 | 56 | 3.6.2025 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko | MAPA |  | Páv |
| 611371:400 | 10016702864 | 1235 | NR 1800 | 826 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:401 | 10016702865 | 1235 | NR 1800 | 740 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:402 | 10016702866 | 1235 | NR 1800 | 561 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 30 | 611371:480 | 10016702944 | 1235 | NR 700 | 595 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:481 | 10016702945 | 1235 | NR 700 | 978 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:482 | 10016702946 | 1235 | NR 700 | 389 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611601:80 | 156569936 | 1235 | LTE 800 | 372 | 28.7.2022 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:81 | 156569937 | 1235 | LTE 800 | 158 | 28.7.2022 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:82 | 156569938 | 1235 | LTE 800 | 391 | 28.7.2022 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:90 | 156569946 | 1235 | LTE 900 | 89 | 15.10.2024 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:91 | 156569947 | 1235 | LTE 900 | 415 | 15.10.2024 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:92 | 156569948 | 1235 | LTE 900 | 18 | 15.10.2024 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:100 | 156569956 | 1235 | LTE 1800 | 166 | 28.7.2022 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 40 | 611601:101 | 156569957 | 1235 | LTE 1800 | 83 | 28.7.2022 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:200 | 156570056 | 1235 | LTE 2100 | 293 | 28.7.2022 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:201 | 156570057 | 1235 | LTE 2100 | 19 | 28.7.2022 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska | MAPA |  | Páv |
| 611601:400 | 10020471184 | 1235 | NR 1800 | 441 | 17.11.2026 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 611601:401 | 10020471185 | 1235 | NR 1800 | 967 | 17.11.2026 | BN | Zlenice, Míru 44, hotel Hláska (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 611911:80 | 156649296 | 1235 | LTE 800 | 264 | 13.4.2023 | PH | Jažlovice, K Borovému 99, PPL, indoor | MAPA | | Páv |
| 611911:100 | 156649316 | 1235 | LTE 1800 | 139 | 13.4.2023 | PH | Jažlovice, K Borovému 99, PPL, indoor | MAPA | | Páv |
| 611911:200 | 156649416 | 1235 | LTE 2100 | 286 | 13.4.2023 | PH | Jažlovice, K Borovému 99, PPL, indoor | MAPA | | Páv |
| 615271:80 | 157509456 | 1235 | LTE 800 | 498 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:81 | 157509457 | 1235 | LTE 800 | 436 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 50 | 615271:82 | 157509458 | 1235 | LTE 800 | 209 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:90 | 157509466 | 1235 | LTE 900 | 459 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:91 | 157509467 | 1235 | LTE 900 | 499 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:92 | 157509468 | 1235 | LTE 900 | 68 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:100 | 157509476 | 1235 | LTE 1800 | 24 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:101 | 157509477 | 1235 | LTE 1800 | 158 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:102 | 157509478 | 1235 | LTE 1800 | 226 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:200 | 157509576 | 1235 | LTE 2100 | 410 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:201 | 157509577 | 1235 | LTE 2100 | 106 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 615271:202 | 157509578 | 1235 | LTE 2100 | 321 | 12.2.2025 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům | MAPA |  | Páv |
| 60 | 615271:480 | 10080600544 | 1235 | NR 700 | 345 | 9.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 615271:481 | 10080600545 | 1235 | NR 700 | | 9.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 615271:482 | 10080600546 | 1235 | NR 700 | | 9.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 615273:500 | 10080633332 | 1235 | NR 3500 | 538 | 11.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 615273:501 | 10080633333 | 1235 | NR 3500 | | 11.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 615273:502 | 10080633334 | 1235 | NR 3500 | | 11.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616821:80 | 157906256 | 1235 | LTE 800 | 27 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616821:81 | 157906257 | 1235 | LTE 800 | 431 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616821:82 | 157906258 | 1235 | LTE 800 | 468 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616821:83 | 157906259 | 1235 | LTE 800 | 451 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 70 | 616821:90 | 157906266 | 1235 | LTE 900 | 413 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616821:91 | 157906267 | 1235 | LTE 900 | 121 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616821:92 | 157906268 | 1235 | LTE 900 | 182 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616821:93 | 157906269 | 1235 | LTE 900 | 279 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616821:480 | 10105995744 | 1235 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616821:481 | 10105995745 | 1235 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616821:482 | 10105995746 | 1235 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616821:483 | 10105995747 | 1235 | NR 700 | 298 | 11.11.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616822:100 | 157906532 | 1235 | LTE 1800 | 189 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616822:101 | 157906533 | 1235 | LTE 1800 | 182 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 80 | 616822:102 | 157906534 | 1235 | LTE 1800 | 250 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 616822:103 | 157906535 | 1235 | LTE 1800 | 67 | 15.7.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák | MAPA |  | Páv |
| 900001:80 | 230400336 | 1235 | LTE 800 | 171 | 17.5.2021 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900001:81 | 230400337 | 1235 | LTE 800 | 353 | 17.5.2021 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900001:82 | 230400338 | 1235 | LTE 800 | 382 | 17.5.2021 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900001:83 | 230400339 | 1235 | LTE 800 | 368 | 17.5.2021 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900001:90 | 230400346 | 1235 | LTE 900 | 298 | 3.11.2024 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900001:91 | 230400347 | 1235 | LTE 900 | 243 | 3.11.2024 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900001:92 | 230400348 | 1235 | LTE 900 | 79 | 3.11.2024 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900001:93 | 230400349 | 1235 | LTE 900 | 44 | 3.11.2024 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 90 | 900001:480 | 14745616864 | 1235 | NR 700 | | 9.11.2026 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900001:481 | 14745616865 | 1235 | NR 700 | 283 | 9.11.2026 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900001:482 | 14745616866 | 1235 | NR 700 | 498 | 9.11.2026 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900001:483 | 14745616867 | 1235 | NR 700 | 512 | 9.11.2026 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900002:100 | 230400612 | 1235 | LTE 1800 | 141 | 17.5.2021 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900002:101 | 230400613 | 1235 | LTE 1800 | 41 | 17.5.2021 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900002:102 | 230400614 | 1235 | LTE 1800 | 157 | 17.5.2021 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900002:103 | 230400615 | 1235 | LTE 1800 | 140 | 17.5.2021 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900002:200 | 230400712 | 1235 | LTE 2100 | 284 | 2.4.2023 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900002:201 | 230400713 | 1235 | LTE 2100 | 417 | 2.4.2023 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 100 | 900002:202 | 230400714 | 1235 | LTE 2100 | 214 | 2.4.2023 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900002:203 | 230400715 | 1235 | LTE 2100 | 132 | 2.4.2023 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900002:400 | 14745633168 | 1235 | NR 1800 | | 9.11.2026 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900002:401 | 14745633169 | 1235 | NR 1800 | 115 | 9.11.2026 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900002:402 | 14745633170 | 1235 | NR 1800 | 732 | 9.11.2026 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900002:403 | 14745633171 | 1235 | NR 1800 | 862 | 9.11.2026 | PH | Lensedly, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900011:80 | 230402896 | 1235 | LTE 800 | 79 | 9.11.2021 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:81 | 230402897 | 1235 | LTE 800 | 500 | 9.11.2021 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:82 | 230402898 | 1235 | LTE 800 | 30 | 9.11.2021 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:90 | 230402906 | 1235 | LTE 900 | 183 | 5.11.2024 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 110 | 900011:91 | 230402907 | 1235 | LTE 900 | 235 | 5.11.2024 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:92 | 230402908 | 1235 | LTE 900 | 356 | 5.11.2024 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:100 | 230402916 | 1235 | LTE 1800 | 161 | 8.4.2023 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:101 | 230402917 | 1235 | LTE 1800 | 190 | 8.4.2023 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:102 | 230402918 | 1235 | LTE 1800 | 87 | 8.4.2023 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:200 | 230403016 | 1235 | LTE 2100 | 436 | 8.4.2023 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:201 | 230403017 | 1235 | LTE 2100 | 368 | 8.4.2023 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:202 | 230403018 | 1235 | LTE 2100 | 42 | 8.4.2023 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí | MAPA |  | Páv |
| 900011:400 | 14745780624 | 1235 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900011:401 | 14745780625 | 1235 | NR 1800 | 469 | 11.11.2026 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 120 | 900011:402 | 14745780626 | 1235 | NR 1800 | 876 | 11.11.2026 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900011:480 | 14745780704 | 1235 | NR 700 | | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900011:481 | 14745780705 | 1235 | NR 700 | 231 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900011:482 | 14745780706 | 1235 | NR 700 | 188 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, kostel na náměstí (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900021:80 | 230405456 | 1235 | LTE 800 | 76 | 26.4.2021 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900021:81 | 230405457 | 1235 | LTE 800 | 389 | 26.4.2021 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900021:82 | 230405458 | 1235 | LTE 800 | 219 | 26.4.2021 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900021:83 | 230405459 | 1235 | LTE 800 | 74 | 26.4.2021 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900021:90 | 230405466 | 1235 | LTE 900 | 269 | 12.10.2024 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900021:91 | 230405467 | 1235 | LTE 900 | 292 | 12.10.2024 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 130 | 900021:92 | 230405468 | 1235 | LTE 900 | 99 | 12.10.2024 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900021:93 | 230405469 | 1235 | LTE 900 | 241 | 12.10.2024 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900021:480 | 14745944544 | 1235 | NR 700 | 494 | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900021:481 | 14745944545 | 1235 | NR 700 | 855 | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900021:482 | 14745944546 | 1235 | NR 700 | 533 | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900021:483 | 14745944547 | 1235 | NR 700 | | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900022:100 | 230405732 | 1235 | LTE 1800 | 299 | 28.2.2023 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900022:101 | 230405733 | 1235 | LTE 1800 | 267 | 28.2.2023 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900022:102 | 230405734 | 1235 | LTE 1800 | 397 | 28.2.2023 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900022:200 | 230405832 | 1235 | LTE 2100 | 471 | 8.4.2023 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 140 | 900022:201 | 230405833 | 1235 | LTE 2100 | 250 | 8.4.2023 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900022:202 | 230405834 | 1235 | LTE 2100 | 134 | 8.4.2023 | BN | Pyšely, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 900022:400 | 14745960848 | 1235 | NR 1800 | 254 | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900022:401 | 14745960849 | 1235 | NR 1800 | 924 | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900022:402 | 14745960850 | 1235 | NR 1800 | | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900023:500 | 14745977332 | 1235 | NR 3500 | 740 | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900023:501 | 14745977333 | 1235 | NR 3500 | 799 | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900023:502 | 14745977334 | 1235 | NR 3500 | | 11.11.2026 | BN | Pyšely, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900031:80 | 230408016 | 1235 | LTE 800 | 359 | 22.5.2021 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900031:81 | 230408017 | 1235 | LTE 800 | 244 | 22.5.2021 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 150 | 900031:82 | 230408018 | 1235 | LTE 800 | 45 | 22.5.2021 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900031:90 | 230408026 | 1235 | LTE 900 | 178 | 3.11.2024 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900031:91 | 230408027 | 1235 | LTE 900 | 396 | 3.11.2024 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900031:92 | 230408028 | 1235 | LTE 900 | 161 | 3.11.2024 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900031:480 | 14746108384 | 1235 | NR 700 | 648 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900031:481 | 14746108385 | 1235 | NR 700 | 727 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900031:482 | 14746108386 | 1235 | NR 700 | 806 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900032:100 | 230408292 | 1235 | LTE 1800 | 242 | 22.5.2021 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900032:101 | 230408293 | 1235 | LTE 1800 | 91 | 22.5.2021 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900032:102 | 230408294 | 1235 | LTE 1800 | 375 | 22.5.2021 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 160 | 900032:200 | 230408392 | 1235 | LTE 2100 | 334 | 28.2.2023 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900032:201 | 230408393 | 1235 | LTE 2100 | 197 | 28.2.2023 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900032:202 | 230408394 | 1235 | LTE 2100 | 363 | 28.2.2023 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 | MAPA |  | Páv |
| 900032:400 | 14746124688 | 1235 | NR 1800 | 947 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900032:401 | 14746124689 | 1235 | NR 1800 | 994 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900032:402 | 14746124690 | 1235 | NR 1800 | 297 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900033:500 | 14746141172 | 1235 | NR 3500 | | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900033:501 | 14746141173 | 1235 | NR 3500 | 592 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900033:502 | 14746141174 | 1235 | NR 3500 | 305 | 9.11.2026 | PH | Mnichovice, příhradový stožár nad D1 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900041:80 | 230410576 | 1235 | LTE 800 | 144 | 17.5.2021 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 170 | 900041:81 | 230410577 | 1235 | LTE 800 | 296 | 17.5.2021 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:82 | 230410578 | 1235 | LTE 800 | 445 | 17.5.2021 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:90 | 230410586 | 1235 | LTE 900 | 255 | 2.11.2024 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:91 | 230410587 | 1235 | LTE 900 | 202 | 2.11.2024 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:92 | 230410588 | 1235 | LTE 900 | 53 | 2.11.2024 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:100 | 230410596 | 1235 | LTE 1800 | 456 | 8.4.2023 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:101 | 230410597 | 1235 | LTE 1800 | 101 | 8.4.2023 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:102 | 230410598 | 1235 | LTE 1800 | 46 | 8.4.2023 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:200 | 230410696 | 1235 | LTE 2100 | 128 | 8.4.2023 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900041:201 | 230410697 | 1235 | LTE 2100 | 433 | 8.4.2023 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 180 | 900041:202 | 230410698 | 1235 | LTE 2100 | 324 | 8.4.2023 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž | MAPA |  | Páv |
| 900043:500 | 14746305012 | 1235 | NR 3500 | 536 | 9.11.2026 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž (nové) | MAPA |  | Páv |
| 900043:501 | 14746305013 | 1235 | NR 3500 | | 9.11.2026 | PH | Velké Popovice, Bartošky 487 m, příhradová věž (nové) | MAPA |  | Páv |
