| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
1191:11 | 304907 | 16414 | 800 | 457 | 27.9.2017 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Páv |
1191:12 | 304908 | 16414 | 800 | 462 | 27.9.2017 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Páv |
1191:13 | 304909 | 16414 | 800 | 458 | 27.9.2017 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Páv |
1191:21 | 304917 | 16414 | 1800 | 241 | 28.12.2023 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Jan Jareš |
| 1191:22 | 304918 | 16414 | 1800 | 234 | 28.12.2023 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Jan Jareš |
| 1191:23 | 304919 | 16414 | 1800 | 239 | 28.12.2023 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Jan Jareš |
| 1191:111 | 305007 | 16414 | 2100 | 350 | 27.9.2017 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Páv |
| 1191:112 | 305008 | 16414 | 2100 | 349 | 27.9.2017 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Páv |
| 1191:113 | 305009 | 16414 | 2100 | 342 | 27.9.2017 | AB | Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6, mobilní BTS v zahradě ZŠ | MAPA | | Páv |
10 | 2061:61 | 527677 | 16434 | 1800 | 69 | 9.8.2018 | AB | Praha 7 - Holešovice, Plynární 1617/10, Visionary, indoor | MAPA | | David Kříž |
| 2061:151 | 527767 | 16434 | 2100 | 105 | 14.1.2025 | AB | Praha 7 - Holešovice, Plynární 1617/10, Visionary, indoor (nové) | MAPA | | Páv |
| 2431:11 | 622347 | 21820 | 800 | 365 | 16.11.2018 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
| 2431:12 | 622348 | 21820 | 800 | 369 | 16.11.2018 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
| 2431:13 | 622349 | 21820 | 800 | 367 | 16.11.2018 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
| 2431:21 | 622357 | 21820 | 1800 | 257 | 16.11.2018 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
| 2431:22 | 622358 | 21820 | 1800 | 252 | 16.11.2018 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
| 2431:23 | 622359 | 21820 | 1800 | 259 | 16.11.2018 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
| 2431:111 | 622447 | 21820 | 2100 | 280 | 28.3.2022 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
| 2431:112 | 622448 | 21820 | 2100 | 285 | 28.3.2022 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
20 | 2431:113 | 622449 | 21820 | 2100 | 284 | 28.3.2022 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Jabloňová 2992/8, poliklinika Zahradní město | MAPA | | Páv |
| 3331:11 | 852747 | 16434 | 800 | 203 | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:21 | 852757 | 16434 | 1800 | 324 | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:22 | 852758 | 16434 | 1800 | 299 | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:23 | 852759 | 16434 | 1800 | | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:24 | 852760 | 16434 | 1800 | 308 | 9.11.2023 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:111 | 852847 | 16434 | 2100 | 461 | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:112 | 852848 | 16434 | 2100 | 472 | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:113 | 852849 | 16434 | 2100 | 477 | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:114 | 852850 | 16434 | 2100 | 492 | 29.8.2023 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
30 | 3331:121 | 852857 | 16434 | 2600 | 280 | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:122 | 852858 | 16434 | 2600 | 255 | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:123 | 852859 | 16434 | 2600 | | 24.5.2022 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:124 | 852860 | 16434 | 2600 | 275 | 3.8.2023 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:131 | 852867 | 16434 | 2600 | 343 | 27.6.2023 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:132 | 852868 | 16434 | 2600 | 341 | 27.6.2023 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:133 | 852869 | 16434 | 2600 | 362 | 27.6.2023 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3331:134 | 852870 | 16434 | 2600 | 334 | 3.8.2023 | AB | Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 | MAPA | | Páv |
| 3341:11 | 855307 | 21780 | 800 | 396 | 1.4.2020 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
| 3341:12 | 855308 | 21780 | 800 | 404 | 1.4.2020 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
40 | 3341:13 | 855309 | 21780 | 800 | 397 | 1.4.2020 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
| 3341:21 | 855317 | 21780 | 1800 | 459 | 1.4.2020 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
| 3341:22 | 855318 | 21780 | 1800 | 464 | 1.4.2020 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
| 3341:23 | 855319 | 21780 | 1800 | 463 | 1.4.2020 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
| 3341:111 | 855407 | 21780 | 2100 | 163 | 27.9.2023 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
| 3341:112 | 855408 | 21780 | 2100 | 167 | 27.9.2023 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
| 3341:113 | 855409 | 21780 | 2100 | 159 | 27.9.2023 | AB | Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola | MAPA | | Páv |
| 3681:11 | 942347 | 16464 | 800 | 91 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
| 3681:12 | 942348 | 16464 | 800 | 90 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
| 3681:13 | 942349 | 16464 | 800 | 84 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
50 | 3681:21 | 942357 | 16464 | 1800 | 42 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
| 3681:22 | 942358 | 16464 | 1800 | 47 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
| 3681:23 | 942359 | 16464 | 1800 | 50 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
| 3681:111 | 942447 | 16464 | 2100 | 25 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
| 3681:112 | 942448 | 16464 | 2100 | 30 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
| 3681:113 | 942449 | 16464 | 2100 | 29 | 13.1.2020 | AB | Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3146/6, Nagano Park | MAPA | | Páv |
| 3761:11 | 962827 | 16434 | 800 | 6 | 1.4.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské náměstí 998/5, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3761:12 | 962828 | 16434 | 800 | 8 | 1.4.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské náměstí 998/5, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3761:21 | 962837 | 16434 | 1800 | 202 | 1.4.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské náměstí 998/5, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3761:22 | 962838 | 16434 | 1800 | 205 | 1.4.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské náměstí 998/5, bytový dům | MAPA | | Páv |
60 | 3761:111 | 962927 | 16434 | 2100 | 367 | 1.4.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské náměstí 998/5, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3761:112 | 962928 | 16434 | 2100 | 368 | 1.4.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské náměstí 998/5, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3781:11 | 967947 | 21780 | 800 | 333 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3781:12 | 967948 | 21780 | 800 | 340 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3781:13 | 967949 | 21780 | 800 | 338 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3781:21 | 967957 | 21780 | 1800 | 196 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3781:22 | 967958 | 21780 | 1800 | 192 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3781:23 | 967959 | 21780 | 1800 | 197 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3781:111 | 968047 | 21780 | 2100 | 446 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3781:112 | 968048 | 21780 | 2100 | 448 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
70 | 3781:113 | 968049 | 21780 | 2100 | 444 | 21.8.2020 | AB | Praha 2 - Vinohrady, Pod Zvonařkou 2201/14, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 3901:11 | 998667 | 16434 | 800 | 29 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:12 | 998668 | 16434 | 800 | 15 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:13 | 998669 | 16434 | 800 | 11 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:14 | 998670 | 16434 | 800 | 13 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:21 | 998677 | 16434 | 1800 | 286 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:22 | 998678 | 16434 | 1800 | 283 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:23 | 998679 | 16434 | 1800 | 282 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:24 | 998680 | 16434 | 1800 | 290 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:111 | 998767 | 16434 | 2100 | 355 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
80 | 3901:112 | 998768 | 16434 | 2100 | 358 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:113 | 998769 | 16434 | 2100 | 359 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:114 | 998770 | 16434 | 2100 | 351 | 21.8.2020 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:121 | 998777 | 16434 | 2600 | 445 | 14.11.2022 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Regi |
| 3901:122 | 998778 | 16434 | 2600 | 431 | 14.11.2022 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Regi |
| 3901:123 | 998779 | 16434 | 2600 | 426 | 14.11.2022 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Regi |
| 3901:124 | 998780 | 16434 | 2600 | 428 | 14.11.2022 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Regi |
| 3901:131 | 998787 | 16434 | 2600 | 89 | 16.11.2022 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:132 | 998788 | 16434 | 2600 | 72 | 16.11.2022 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 3901:133 | 998789 | 16434 | 2600 | 75 | 16.11.2022 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
90 | 3901:134 | 998790 | 16434 | 2600 | 88 | 16.11.2022 | AB | Praha 9 - Čakovice, Jizerská 851, Impera Park | MAPA | | Páv |
| 4001:11 | 1024267 | 16434 | 800 | 466 | 3.11.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Bojasova 1252/21, panelák | MAPA | | Páv |
| 4001:12 | 1024268 | 16434 | 800 | 465 | 3.11.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Bojasova 1252/21, panelák | MAPA | | Páv |
| 4001:21 | 1024277 | 16434 | 1800 | 345 | 3.11.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Bojasova 1252/21, panelák | MAPA | | Páv |
| 4001:22 | 1024278 | 16434 | 1800 | 346 | 3.11.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Bojasova 1252/21, panelák | MAPA | | Páv |
| 4001:111 | 1024367 | 16434 | 2100 | 249 | 3.11.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Bojasova 1252/21, panelák | MAPA | | Páv |
| 4001:112 | 1024368 | 16434 | 2100 | 250 | 3.11.2020 | AB | Praha 8 - Kobylisy, Bojasova 1252/21, panelák | MAPA | | Páv |
| 4061:11 | 1039627 | 16414 | 800 | 417 | 2.3.2021 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Santana |
| 4061:12 | 1039628 | 16414 | 800 | 416 | 2.3.2021 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Santana |
| 4061:13 | 1039629 | 16414 | 800 | 418 | 2.3.2021 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Santana |
100 | 4061:21 | 1039637 | 16414 | 1800 | 396 | 2.3.2021 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Santana |
| 4061:22 | 1039638 | 16414 | 1800 | 403 | 2.3.2021 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Santana |
| 4061:23 | 1039639 | 16414 | 1800 | 404 | 2.3.2021 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Santana |
| 4061:111 | 1039727 | 16414 | 2100 | 72 | 12.8.2023 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Páv |
| 4061:112 | 1039728 | 16414 | 2100 | 68 | 12.8.2023 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Páv |
| 4061:113 | 1039729 | 16414 | 2100 | 73 | 12.8.2023 | AB | Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 714/27, panelák | MAPA | | Páv |
| 4261:11 | 1090827 | 16414 | 800 | 456 | 13.12.2020 | AB | Praha 7 - Troja, Zoologická zahrada, stožár lanovky | MAPA | | Páv |
| 4261:12 | 1090828 | 16414 | 800 | 455 | 13.12.2020 | AB | Praha 7 - Troja, Zoologická zahrada, stožár lanovky | MAPA | | Páv |
| 4261:21 | 1090837 | 16414 | 1800 | 384 | 13.12.2020 | AB | Praha 7 - Troja, Zoologická zahrada, stožár lanovky | MAPA | | Páv |
| 4261:22 | 1090838 | 16414 | 1800 | 382 | 13.12.2020 | AB | Praha 7 - Troja, Zoologická zahrada, stožár lanovky | MAPA | | Páv |
110 | 4261:111 | 1090927 | 16414 | 2100 | 405 | 13.12.2020 | AB | Praha 7 - Troja, Zoologická zahrada, stožár lanovky | MAPA | | Páv |
| 4261:112 | 1090928 | 16414 | 2100 | 406 | 13.12.2020 | AB | Praha 7 - Troja, Zoologická zahrada, stožár lanovky | MAPA | | Páv |
| 4381:51 | 1121587 | 21780 | 800 | 10 | 25.12.2021 | AB | Praha, metro B - Černý Most | MAPA | | Páv |
| 4381:61 | 1121597 | 21780 | 1800 | 52 | 25.12.2021 | AB | Praha, metro B - Černý Most | MAPA | | Páv |
| 4381:151 | 1121687 | 21780 | 2100 | 309 | 25.12.2021 | AB | Praha, metro B - Černý Most | MAPA | | Páv |
| 4471:11 | 1144587 | 16464 | 800 | 415 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 4471:12 | 1144588 | 16464 | 800 | 413 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 4471:13 | 1144589 | 16464 | 800 | 414 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 4471:21 | 1144597 | 16464 | 1800 | 201 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 4471:22 | 1144598 | 16464 | 1800 | 200 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
120 | 4471:23 | 1144599 | 16464 | 1800 | 199 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 4471:111 | 1144687 | 16464 | 2100 | 21 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 4471:112 | 1144688 | 16464 | 2100 | 16 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 4471:113 | 1144689 | 16464 | 2100 | 20 | 9.1.2025 | AB | Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 900/64, kotvený stožár vedle haly Stavmat (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 4491:51 | 1149747 | 21780 | 800 | 278 | 18.12.2021 | AB | Praha, metro C - Letňany | MAPA | | Páv |
| 4491:61 | 1149757 | 21780 | 1800 | 181 | 18.12.2021 | AB | Praha, metro C - Letňany | MAPA | | Páv |
| 4491:151 | 1149847 | 21780 | 2100 | 489 | 18.12.2021 | AB | Praha, metro C - Letňany | MAPA | | Páv |
| 5431:11 | 1390347 | 16464 | 800 | 85 | 29.1.2022 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
| 5431:12 | 1390348 | 16464 | 800 | 80 | 20.1.2023 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
| 5431:13 | 1390349 | 16464 | 800 | 78 | 20.1.2023 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
130 | 5431:21 | 1390357 | 16464 | 1800 | 417 | 29.1.2022 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
| 5431:22 | 1390358 | 16464 | 1800 | 416 | 20.1.2023 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
| 5431:23 | 1390359 | 16464 | 1800 | 421 | 20.1.2023 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
| 5431:111 | 1390447 | 16464 | 2100 | 186 | 29.1.2022 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
| 5431:112 | 1390448 | 16464 | 2100 | 181 | 20.1.2023 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
| 5431:113 | 1390449 | 16464 | 2100 | 182 | 20.1.2023 | AB | Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop | MAPA | | Páv |
| 5451:11 | 1395467 | 16434 | 800 | 213 | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
| 5451:12 | 1395468 | 16434 | 800 | 219 | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
| 5451:13 | 1395469 | 16434 | 800 | | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
| 5451:21 | 1395477 | 16434 | 1800 | 137 | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
140 | 5451:22 | 1395478 | 16434 | 1800 | 136 | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
| 5451:23 | 1395479 | 16434 | 1800 | 135 | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
| 5451:111 | 1395567 | 16434 | 2100 | | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
| 5451:112 | 1395568 | 16434 | 2100 | | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
| 5451:113 | 1395569 | 16434 | 2100 | | 14.2.2022 | AB | Praha 7 - Holešovice, Výstaviště, stožárek na kotejneru před Malou sportovní halou | MAPA | | Páv |
| 5691:11 | 1456907 | 21800 | 800 | 54 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 5691:12 | 1456908 | 21800 | 800 | 56 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 5691:13 | 1456909 | 21800 | 800 | 50 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 5691:21 | 1456917 | 21800 | 1800 | 292 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 5691:22 | 1456918 | 21800 | 1800 | 289 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
150 | 5691:23 | 1456919 | 21800 | 1800 | 290 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 5691:111 | 1457007 | 21800 | 2100 | 199 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 5691:112 | 1457008 | 21800 | 2100 | 203 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 5691:113 | 1457009 | 21800 | 2100 | 198 | 21.6.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 5831:11 | 1492747 | 16434 | 800 | 29 | 22.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | marconi |
| 5831:12 | 1492748 | 16434 | 800 | 37 | 22.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | marconi |
| 5831:13 | 1492749 | 16434 | 800 | 34 | 22.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | marconi |
| 5831:14 | 1492750 | 16434 | 800 | 38 | 22.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | marconi |
| 5831:21 | 1492757 | 16434 | 1800 | 397 | 22.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | marconi |
| 5831:22 | 1492758 | 16434 | 1800 | 388 | 22.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | marconi |
160 | 5831:23 | 1492759 | 16434 | 1800 | 387 | 22.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | marconi |
| 5831:24 | 1492760 | 16434 | 1800 | 392 | 22.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | marconi |
| 5831:111 | 1492847 | 16434 | 2100 | 160 | 23.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | Páv |
| 5831:112 | 1492848 | 16434 | 2100 | 159 | 23.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | Páv |
| 5831:113 | 1492849 | 16434 | 2100 | 157 | 23.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | Páv |
| 5831:114 | 1492850 | 16434 | 2100 | 152 | 23.1.2023 | AB | Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 | MAPA | | Páv |
