Počet nalezených sektorů: 94
515:12 | RO | 32200 | 800 | 381 | GPS | ![]() |
Strašice, betonový stožár S od obce (nové) | ||||||
1414:4 | SU | 38012 | 1800 | 41 | GPS | ![]() |
1414:5 | SU | 38012 | 1800 | 40 | GPS | ![]() |
1414:6 | SU | 38012 | 1800 | 39 | GPS | ![]() |
Hrabišín, TV převaděč (nové) | ||||||
1426:4 | SU | 38012 | 1800 | 94 | GPS | ![]() |
1426:5 | SU | 38012 | 1800 | 93 | GPS | ![]() |
1426:6 | SU | 38012 | 1800 | 95 | GPS | ![]() |
Postřelmov, věž kostela (nové) | ||||||
1482:1 | RK | 38093 | 1800 | 75 | GPS | ![]() |
1482:2 | RK | 38093 | 1800 | 76 | GPS | ![]() |
1482:3 | RK | 38093 | 1800 | 77 | GPS | ![]() |
Rokytnice v Orlických Horách, komín teplárny (nové) | ||||||
2303:1 | DC | 36300 | 1800 | 222 | GPS | ![]() |
2303:2 | DC | 36300 | 1800 | 220 | GPS | ![]() |
2303:3 | DC | 36300 | 1800 | 221 | GPS | ![]() |
Jetřichovice, Čedičový vrch 329 m, TV převaděč (nové) | ||||||
2318:3 | JI | 38085 | 1800 | 192 | GPS | ![]() |
2318:6 | JI | 38085 | 2100 | 192 | GPS | ![]() |
Luka nad Jihlavou, Balkán 554 m, TV převaděč (nové) | ||||||
2542:6 | BO | 38032 | 2100 | 339 | GPS | |
Modřice, U Dálnice 777, Olympia (nové) | ||||||
2846:12 | HK | 38013 | 800 | 92 | GPS | ![]() |
Hradec Králové - Kukleny, Pražská třída 612/75, bytový dům (nové) | ||||||
3016:1 | SM | 36200 | 1800 | 132 | GPS | ![]() |
3016:2 | SM | 36200 | 1800 | 133 | GPS | ![]() |
3016:3 | SM | 36200 | 1800 | 134 | GPS | ![]() |
Háje nad Jizerou, Strážník 610 m, TV převaděč (nové) | ||||||
3334:13 | DC | 36300 | 800 | 200 | GPS | ![]() |
Malá Veleň, TV převaděč (nové) | ||||||
3572:4 | NA | 31010 | 2100 | 281 | GPS | ![]() |
3572:5 | NA | 31010 | 1800 | 279 | GPS | ![]() |
3572:6 | NA | 31010 | 1800 | 280 | GPS | ![]() |
3572:8 | NA | 31010 | 1800 | 281 | GPS | ![]() |
Česká Skalice, komín Farmet (nové) | ||||||
4418:1 | BK | 38003 | 1800 | 97 | GPS | ![]() |
Blansko - Olešná, TV převaděč (nové) | ||||||
4630:4 | HK | 38013 | 1800 | 225 | GPS | ![]() |
Hradec Králové - Plačice, Pražská třída 230/153z, hasiči (nové) | ||||||
4692:1 | DC | 36300 | 2100 | 444 | GPS | ![]() |
4692:2 | DC | 36300 | 2100 | 445 | GPS | ![]() |
4692:4 | DC | 36300 | 1800 | 444 | GPS | ![]() |
4692:5 | DC | 36300 | 1800 | 445 | GPS | ![]() |
Česká Kamenice - Horní Kamenice, TV převaděč J od obce (nové) | ||||||
4696:1 | DC | 36300 | 1800 | 240 | GPS | ![]() |
4696:2 | DC | 36300 | 1800 | 241 | GPS | ![]() |
Huntířov - Nová Oleška, TV převaděč JV od obce (nové) | ||||||
4779:1 | KM | 38070 | 1800 | 90 | GPS | ![]() |
4779:2 | KM | 38070 | 1800 | 92 | GPS | ![]() |
4779:3 | KM | 38070 | 1800 | 91 | GPS | ![]() |
Pravčice, betonový stožár na J okraji obce (nové) | ||||||
4824:1 | NB | 38800 | 2100 | 443 | GPS | ![]() |
4824:4 | NB | 38800 | 1800 | 443 | GPS | ![]() |
4824:5 | NB | 38800 | 1800 | 441 | GPS | ![]() |
4824:6 | NB | 38800 | 1800 | 442 | GPS | ![]() |
4824:22 | NB | 38800 | 2600 | 441 | GPS | ![]() |
Milovice - Boží Dar 2001, komín knedlíkárny na letišti (nové) | ||||||
4840:1 | PH | 39800 | 2100 | 252 | GPS | |
4840:2 | PH | 39800 | 2100 | 253 | GPS | |
4840:3 | PH | 39800 | 1800 | 258 | GPS | |
4840:4 | PH | 39800 | 1800 | 259 | GPS | |
4840:11 | PH | 39800 | 800 | 435 | GPS | |
4840:12 | PH | 39800 | 800 | 437 | GPS | |
Odolena Voda, Aero Vodochody, mobilní BTS mezi halami (nové) | ||||||
5014:11 | PH | 37100 | 800 | 495 | GPS | ![]() |
Březí 102, Oresi, mobilní BTS (nové) | ||||||
5296:2 | PZ | 38100 | 1800 | 486 | GPS | |
Tuchoměřice, Ke Kopanině, Majaland, indoor (nové) | ||||||
5588:1 | PJ | 32200 | 2100 | 65 | GPS | ![]() |
5588:4 | PJ | 32200 | 1800 | 65 | GPS | ![]() |
5588:11 | PJ | 32200 | 800 | 65 | GPS | ![]() |
Dobřany, Osoblaho 1275, mobinlí BTS u haly DC Penny (nové) | ||||||
5635:7 | BM | 38023 | 1800 | 228 | GPS | |
Brno - Trnitá, Vlněna 526/3, Nová Vlněna budova B, indoor (nové) | ||||||
5693:1 | PH | 39800 | 2100 | 255 | GPS | |
5693:2 | PH | 39800 | 2100 | 257 | GPS | |
5693:3 | PH | 39800 | 1800 | 255 | GPS | |
5693:4 | PH | 39800 | 1800 | 257 | GPS | |
5693:11 | PH | 39800 | 800 | 438 | GPS | |
5693:12 | PH | 39800 | 800 | 439 | GPS | |
Odolena Voda, Aero Vodochody, mobilní BTS mezi halami (nové) | ||||||
5716:11 | RA | 32300 | 800 | 241 | GPS | ![]() |
5716:12 | RA | 32300 | 800 | 239 | GPS | ![]() |
Chotěšov, sýpka (nové) | ||||||
5734:1 | HK | 38093 | 2100 | 112 | GPS | ![]() |
5734:2 | HK | 38093 | 2100 | 113 | GPS | ![]() |
5734:3 | HK | 38093 | 2100 | 111 | GPS | ![]() |
5734:4 | HK | 38093 | 1800 | 112 | GPS | ![]() |
5734:5 | HK | 38093 | 1800 | 113 | GPS | ![]() |
5734:6 | HK | 38093 | 1800 | 111 | GPS | ![]() |
5734:11 | HK | 38093 | 800 | 112 | GPS | ![]() |
5734:12 | HK | 38093 | 800 | 113 | GPS | ![]() |
5734:13 | HK | 38093 | 800 | 111 | GPS | ![]() |
Skřivany, Tovární 67, komín (nové) | ||||||
5735:1 | MB | 39800 | 2100 | 345 | GPS | ![]() |
5735:2 | MB | 39800 | 2100 | 346 | GPS | ![]() |
5735:3 | MB | 39800 | 2100 | 347 | GPS | ![]() |
5735:4 | MB | 39800 | 1800 | 345 | GPS | ![]() |
5735:5 | MB | 39800 | 1800 | 346 | GPS | ![]() |
5735:6 | MB | 39800 | 1800 | 347 | GPS | ![]() |
5735:11 | MB | 39800 | 800 | 345 | GPS | ![]() |
5735:12 | MB | 39800 | 800 | 346 | GPS | ![]() |
5735:13 | MB | 39800 | 800 | 347 | GPS | ![]() |
Mnichovo Hradiště - Veselá, 5. května, příhradový stožár u haly DB Schenker (nové) | ||||||
5746:1 | PB | 37200 | 2100 | 407 | GPS | ![]() |
5746:2 | PB | 37200 | 2100 | 405 | GPS | ![]() |
5746:3 | PB | 37200 | 2100 | 406 | GPS | ![]() |
5746:4 | PB | 37200 | 2100 | 408 | GPS | ![]() |
5746:5 | PB | 37200 | 1800 | 407 | GPS | ![]() |
5746:6 | PB | 37200 | 1800 | 405 | GPS | ![]() |
5746:7 | PB | 37200 | 1800 | 406 | GPS | ![]() |
5746:8 | PB | 37200 | 1800 | 408 | GPS | ![]() |
5746:11 | PB | 37200 | 800 | 407 | GPS | ![]() |
5746:12 | PB | 37200 | 800 | 405 | GPS | ![]() |
5746:13 | PB | 37200 | 800 | 406 | GPS | ![]() |
5746:14 | PB | 37200 | 800 | 408 | GPS | ![]() |
Příbram, Balbínova 328, ZŠ pod Svatou Horou (nové) | ||||||
5749:11 | UO | 38012 | 800 | 255 | GPS | |
5749:12 | UO | 38012 | 800 | 256 | GPS | |
Výprachtice 390, ZŠ (nové) | ||||||
5765:21 | OV | 31015 | 2600 | 76 | GPS | |
Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor pikocela v prodejně Vodafone (nové) |