Počet nalezených sektorů: 2563
| 4 | AB | 21800 | 26 | 8 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Staré Město, 28. října 377/13, RAPID | ||||||
| 11 | AB | 21820 | 7 | 17 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Chodov, Babákova 2160/22, nízký panelák v sídl. Roztyly | ||||||
| 21 | AB | 20500 | 15 | 25 | GPS | ![]() |
| 22 | AB | 20500 | 24 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská, budova EGÚ v areálu výzkumných ústavů | ||||||
| 24 | AB | 21820 | 10 | 8 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Krč, Bernolákova 1190/4, panelák | ||||||
| 31 | AB | 16434 | 31 | 56 | GPS | ![]() |
| 32 | AB | 16434 | 5 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Libeň, Budínova 67/2, FN Bulovka, pavilon interny, +VDF | ||||||
| 36 | AB | 18218 | 10 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1387/2 x Brandlova, panelák | ||||||
| 37 | AB | 16464 | 20 | 24 | GPS | ![]() |
| 38 | AB | 16464 | 9 | 25 | GPS | ![]() |
| Praha 3 - Žižkov, Černínova 1118/4, bytový dům | ||||||
| 42 | AB | 21820 | 38 | 8 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 989/2, bytový dům | ||||||
| 47 | AB | 21820 | 42 | 24 | GPS | ![]() |
| 48 | AB | 21820 | 25 | 48 | GPS | ![]() |
| 49 | AB | 21820 | 38 | 8 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Záběhlice, Choceradská 3118/4, panelák | ||||||
| 54 | PZ | 17220 | 40 | 56 | GPS | ![]() |
| Jíloviště, Cukrák 411 m, TV vysílač, +VDF | ||||||
| 64 | AB | 20500 | 7 | 0 | GPS | ![]() |
| 65 | AB | 20500 | 36 | 32 | GPS | ![]() |
| 66 | AB | 20500 | 38 | 33 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 900/15, panelák | ||||||
| 67 | AB | 18218 | 13 | 28 | GPS | ![]() |
| 68 | AB | 18218 | 40 | 8 | GPS | ![]() |
| 69 | AB | 18218 | 37 | 35 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Háje, Hekrova 851/6, panelák | ||||||
| 74 | PZ | 18218 | 20 | 48 | GPS | ![]() |
| Zlatníky-Hodkovice, vodojem, +VDF | ||||||
| 81 | AB | 21780 | 40 | 8 | GPS | ![]() |
| 82 | AB | 21780 | 24 | 9 | GPS | ![]() |
| 83 | AB | 21780 | 37 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 3 - Žižkov, Husitská 72/35, činžovní dům | ||||||
| 87 | AB | 16464 | 11 | 24 | GPS | ![]() |
| 89 | AB | 16464 | 9 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21, panelák v sídl. Invalidovna | ||||||
| 97 | AB | 21820 | 31 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Michle, Přímětická 1200/46, nízký panelák u metra Budějovická | ||||||
| 104 | AB | 16414 | 11 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Hradčany, Jelení 195/9, Jelení dvůr | ||||||
| 113 | AB | 16414 | 42 | 1 | GPS | ![]() |
| Praha 6 - Veleslavín, José Martího 407/2, hotel Krystal | ||||||
| 114 | AB | 21800 | 6 | 0 | GPS | ![]() |
| 115 | AB | 21800 | 22 | 1 | GPS | ![]() |
| 116 | AB | 21800 | 15 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 292/15, Černý pivovar | ||||||
| 126 | AB | 16434 | 43 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Letňany, Místecká 438, panelák | ||||||
| 128 | AB | 17250 | 15 | 48 | GPS | ![]() |
| 129 | AB | 17250 | 42 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Stodůlky, Kocianova 1586/4, panelák | ||||||
| 137 | AB | 16464 | 43 | 48 | GPS | ![]() |
| 138 | AB | 16464 | 40 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 3 - Žižkov, Hartigova 2660/141, Česká spořitelna | ||||||
| 141 | AB | 17230 | 9 | 8 | GPS | ![]() |
| 142 | AB | 17230 | 46 | 48 | GPS | ![]() |
| 143 | AB | 17230 | 39 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 531/81, hotel Albion, +O2 | ||||||
| 144 | AB | 17250 | 9 | 8 | GPS | ![]() |
| 145 | AB | 17250 | 43 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Košíře, Plzeňská 40/197, panelák | ||||||
| 148 | AB | 18218 | 46 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Háje, Kosmická 747/21, panelák | ||||||
| 151 | AB | 16464 | 20 | 0 | GPS | ![]() |
| 153 | AB | 16464 | 31 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, Asseco | ||||||
| 154 | AB | 21820 | 31 | 24 | GPS | ![]() |
| 155 | AB | 21820 | 22 | 9 | GPS | ![]() |
| 156 | AB | 21820 | 41 | 17 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Strašnice, Křenická 2255/7, panelák v sídl. Skalka | ||||||
| 167 | AB | 21820 | 30 | 16 | GPS | ![]() |
| 168 | AB | 21820 | 23 | 40 | GPS | ![]() |
| 169 | AB | 21820 | 5 | 41 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Malešice, Limuzská 528/39, panelák | ||||||
| 171 | AB | 16434 | 7 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 747/2, MFF, +O2 | ||||||
| 181 | AB | 20500 | 22 | 25 | GPS | ![]() |
| 182 | AB | 20500 | 29 | 1 | GPS | ![]() |
| 183 | AB | 20500 | 37 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Horní Počernice, Mezilesí 2057/22, panelák | ||||||
| 191 | AB | 17230 | 15 | 24 | GPS | ![]() |
| 192 | AB | 17230 | 47 | 48 | GPS | ![]() |
| 193 | AB | 17230 | 36 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 205/29, Orion, +O2, +VDF | ||||||
| 195 | AB | 21820 | 39 | 17 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1464/61, panelák naproti KOH-I-NOOR | ||||||
| 201 | AB | 18218 | 6 | 8 | GPS | ![]() |
| 202 | AB | 18218 | 42 | 56 | GPS | ![]() |
| 203 | AB | 18218 | 20 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Chodov, Na Jelenách, příhradový stožár u rozvodny PRE | ||||||
| 214 | AB | 21820 | 38 | 24 | GPS | ![]() |
| 215 | AB | 21820 | 15 | 8 | GPS | ![]() |
| 216 | AB | 21820 | 23 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Vršovice, Nad Elektrárnou 411, Sitel | ||||||
| 227 | AB | 21780 | 31 | 56 | GPS | ![]() |
| 228 | AB | 21780 | 38 | 40 | GPS | ![]() |
| 229 | AB | 21780 | 12 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 2 - Nové Město, Opletalova 1284/37, naproti hlavnímu nádraží | ||||||
| 231 | AB | 21800 | 31 | 49 | GPS | ![]() |
| 232 | AB | 21800 | 11 | 32 | GPS | ![]() |
| 233 | AB | 21800 | 8 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, Ženské domovy, +VDF | ||||||
| 247 | AB | 21780 | 47 | 24 | GPS | ![]() |
| 248 | AB | 21780 | 10 | 0 | GPS | ![]() |
| 249 | AB | 21780 | 8 | 40 | GPS | ![]() |
| Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 343/6, kancelářská budova nad magistrálou | ||||||
| 257 | AB | 16464 | 15 | 48 | GPS | ![]() |
| 258 | AB | 16464 | 6 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 3 - Žižkov, Pod Lipami 2603/43, kolej VŠE Jarov II, +O2 | ||||||
| 261 | AB | 17230 | 31 | 42 | GPS | ![]() |
| 262 | AB | 17230 | 36 | 0 | GPS | ![]() |
| 263 | AB | 17230 | 40 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Podolí, Podolská 401/50, administrativní budova | ||||||
| 264 | PZ | 18218 | 23 | 48 | GPS | ![]() |
| 265 | PZ | 18218 | 26 | 0 | GPS | ![]() |
| 266 | PZ | 18218 | 10 | 56 | GPS | ![]() |
| Průhonice, Školní 191, ZŠ | ||||||
| 267 | AB | 21820 | 7 | 40 | GPS | ![]() |
| 268 | AB | 21820 | 41 | 0 | GPS | ![]() |
| 269 | AB | 21820 | 10 | 8 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Hostivař, Průmyslová 1472/11, Barvy Laky, +O2, +VDF | ||||||
| 272 | AB | 17220 | 28 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1363/2, panelák | ||||||
| 288 | AB | 17230 | 10 | 8 | GPS | ![]() |
| 289 | AB | 17230 | 8 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Podolí, Sinkulova 79/31, panelák | ||||||
| 297 | AB | 21800 | 11 | 0 | GPS | ![]() |
| 298 | AB | 21800 | 37 | 16 | GPS | ![]() |
| 299 | AB | 21800 | 39 | 25 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 229/5, dům u křižovatky Anděl | ||||||
| 307 | AB | 16434 | 20 | 56 | GPS | ![]() |
| 308 | AB | 16434 | 13 | 9 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Střížkov, Střížkovská 549/35, panelák | ||||||
| 314 | AB | 16464 | 22 | 25 | GPS | ![]() |
| Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1000/23, hotel Olšanka | ||||||
| 317 | AB | 21820 | 20 | 0 | GPS | ![]() |
| 318 | AB | 21820 | 25 | 8 | GPS | ![]() |
| 319 | AB | 21820 | 6 | 17 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Michle, Trnavská 2618/2, panelák | ||||||
| 329 | AB | 17230 | 40 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Kamýk, U Kamýku 871/4, panelák | ||||||
| 344 | AB | 17230 | 31 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Řeporyje, U Výkupního střediska, silo, +O2, +VDF | ||||||
| 347 | AB | 21820 | 10 | 24 | GPS | ![]() |
| 348 | AB | 21820 | 36 | 32 | GPS | ![]() |
| 349 | AB | 21820 | 15 | 40 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Strašnice, V Olšinách 2300/75, administrativní budova | ||||||
| 350 | AB | 17230 | 6 | 25 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Řeporyje, U Výkupního střediska, silo, +O2, +VDF | ||||||
| 351 | AB | 21780 | 37 | 24 | GPS | ![]() |
| 352 | AB | 21780 | 5 | 40 | GPS | ![]() |
| 353 | AB | 21780 | 11 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 818/45, hotel JALTA | ||||||
| 367 | AB | 17230 | 30 | 0 | GPS | ![]() |
| 368 | AB | 17230 | 25 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 1043/7, panelák v sídl. Barrandov, +O2 | ||||||
| 378 | PH | 16434 | 44 | 57 | GPS | ![]() |
| Zdiby, Ke Zdibsku 66, motorest Nová Pošta | ||||||
| 381 | AB | 17230 | 31 | 32 | GPS | ![]() |
| 382 | AB | 17230 | 10 | 41 | GPS | ![]() |
| 383 | AB | 17230 | 12 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52, výšková administrativní budova, +O2 | ||||||
| 384 | AB | 16464 | 21 | 40 | GPS | ![]() |
| 385 | AB | 16464 | 7 | 56 | GPS | ![]() |
| 386 | AB | 16464 | 29 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka | ||||||
| 392 | AB | 16414 | 20 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 1428/29, u ministerstva vnitra | ||||||
| 401 | AB | 17230 | 24 | 32 | GPS | ![]() |
| 402 | AB | 17230 | 39 | 1 | GPS | ![]() |
| 403 | AB | 17230 | 44 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Jinonice, Bochovská 562/11, hotel METROS | ||||||
| 404 | AB | 17230 | 22 | 1 | GPS | ![]() |
| 405 | AB | 17230 | 11 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2010/1, panelák v sídl. Lužiny | ||||||
| 413 | AB | 18218 | 36 | 25 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Chodov, Hráského 2251/12, garáže Protěž | ||||||
| 425 | AB | 21820 | 37 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Michle, Ohradní 126/57, SOU | ||||||
| 427 | AB | 21820 | 8 | 48 | GPS | ![]() |
| 428 | AB | 21820 | 44 | 50 | GPS | ![]() |
| 429 | AB | 21820 | 5 | 49 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Hostivař, Plukovníka Mráze 1338/17 | ||||||
| 437 | AB | 21820 | 12 | 40 | GPS | ![]() |
| 438 | AB | 21820 | 31 | 48 | GPS | ![]() |
| 439 | AB | 21820 | 39 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Michle, Popovická 915/6, bytový dům | ||||||
| 441 | AB | 17230 | 21 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Smíchov, Křížová 861/49, bytový dům | ||||||
| 448 | AB | 21820 | 38 | 0 | GPS | ![]() |
| 449 | AB | 21820 | 42 | 40 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Vršovice, Sámova 29/7, domov pro seniory, +O2 | ||||||
| 451 | AB | 17230 | 13 | 0 | GPS | ![]() |
| 452 | AB | 17230 | 24 | 1 | GPS | ![]() |
| 453 | AB | 17230 | 43 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Stodůlky, Ovčí hájek 2153/2, panelák u metra Nové Butovice | ||||||
| 455 | AB | 16434 | 7 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Letňany, Beranových 130, Výzkumný a zkušební letecký ústav | ||||||
| 457 | AB | 21780 | 43 | 16 | GPS | ![]() |
| 459 | AB | 21780 | 5 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Nusle, Boleslavova 250/1, ZŠ pod hotelem Towers | ||||||
| 461 | AB | 16464 | 13 | 8 | GPS | ![]() |
| 462 | AB | 16464 | 38 | 16 | GPS | ![]() |
| 463 | AB | 16464 | 36 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Libeň, Zenklova 828/90, bytový dům | ||||||
| 481 | AB | 21820 | 26 | 32 | GPS | ![]() |
| 482 | AB | 21820 | 42 | 40 | GPS | ![]() |
| 483 | AB | 21820 | 11 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Hostivař, Pražská 1014/2, panelák | ||||||
| 484 | AB | 20500 | 45 | 0 | GPS | ![]() |
| 485 | AB | 20500 | 9 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Vinoř, Uherská 619, panelák | ||||||
| 487 | AB | 17230 | 43 | 56 | GPS | ![]() |
| 488 | AB | 17230 | 20 | 1 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Braník, Ledařská 433/9, bytový dům | ||||||
| 521 | PH | 18218 | 37 | 0 | GPS | ![]() |
| 522 | PH | 18218 | 47 | 16 | GPS | ![]() |
| Čestlice, komerční zóna, příhradový stožár na kontejneru u Makra | ||||||
| 524 | AB | 21820 | 42 | 57 | GPS | ![]() |
| 525 | AB | 21820 | 11 | 18 | GPS | ![]() |
| 526 | AB | 21820 | 9 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák, +O2 | ||||||
| 527 | AB | 16464 | 10 | 24 | GPS | ![]() |
| 528 | AB | 16464 | 21 | 48 | GPS | ![]() |
| 529 | AB | 16464 | 40 | 40 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Libeň, Sokolovská 1806/165, Balabenka | ||||||
| 533 | AB | 16434 | 37 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Kobylisy, Střelničná 1976/22, panelák u metra Ládví | ||||||
| 534 | AB | 21820 | 43 | 8 | GPS | ![]() |
| 535 | AB | 21820 | 25 | 17 | GPS | ![]() |
| 536 | AB | 21820 | 36 | 33 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 1900/3, výrobní hala Mitas, +O2 | ||||||
| 559 | AB | 17230 | 36 | 25 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Braník, Vavřenova 1168/4 x Filosofská, panelák | ||||||
| 564 | AB | 16434 | 39 | 10 | GPS | ![]() |
| 565 | AB | 16434 | 36 | 48 | GPS | ![]() |
| 566 | AB | 16434 | 11 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Březiněves, Na Hlavní 149/31, příhradový stožár na fotbalovém hřišti, +O2 | ||||||
| 567 | AB | 16464 | 13 | 25 | GPS | ![]() |
| 568 | AB | 16464 | 11 | 9 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Vysočany, Kbelská 581/50, budova firmy Rekomont | ||||||
| 571 | AB | 17230 | 15 | 17 | GPS | ![]() |
| 573 | AB | 17230 | 11 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Modřany, K Vystrkovu 1881/10, panelák | ||||||
| 575 | AB | 21820 | 13 | 9 | GPS | ![]() |
| 576 | AB | 21820 | 36 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Strašnice, Průběžná 1939/58, činžovní dům | ||||||
| 577 | AB | 17230 | 41 | 52 | GPS | ![]() |
| 578 | AB | 17230 | 38 | 53 | GPS | ![]() |
| 579 | AB | 17230 | 43 | 57 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Velká Chuchle, Nad Závodištěm 379/1, bytovka | ||||||
| 584 | AB | 17230 | 38 | 24 | GPS | ![]() |
| 586 | AB | 17230 | 12 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Modřany, Pejevové 3126/7, panelák | ||||||
| 589 | AB | 17230 | 31 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Modřany, Petržílova 3300/9, panelák | ||||||
| 594 | AB | 17230 | 29 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463/21b, ZŠ | ||||||
| 601 | AB | 21820 | 12 | 40 | GPS | ![]() |
| 602 | AB | 21820 | 31 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Vršovice, Ruská 804/58, bytový dům | ||||||
| 606 | AB | 17230 | 9 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika, +O2 | ||||||
| 607 | AB | 21820 | 15 | 0 | GPS | ![]() |
| 608 | AB | 21820 | 30 | 24 | GPS | ![]() |
| 609 | AB | 21820 | 40 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Vinohrady, Šrobárova 2551/48, SÚKL, +O2 | ||||||
| 611 | AB | 17250 | 38 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Smíchov, Švédská 1137/27, bytový dům | ||||||
| 615 | AB | 17230 | 6 | 0 | GPS | ![]() |
| 616 | AB | 17230 | 43 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7, panelák, +O2 | ||||||
| 621 | AB | 17230 | 43 | 16 | GPS | ![]() |
| 622 | AB | 17230 | 37 | 9 | GPS | ![]() |
| 623 | AB | 17230 | 8 | 8 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34, SOU, +O2 | ||||||
| 624 | AB | 16434 | 40 | 40 | GPS | ![]() |
| 625 | AB | 16434 | 24 | 48 | GPS | ![]() |
| 626 | AB | 16434 | 11 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Střížkov, Žandovská 310/1, panelák | ||||||
| 627 | AB | 16464 | 22 | 0 | GPS | ![]() |
| 628 | AB | 16464 | 6 | 33 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Karlín, Urxova 483/5, bytový dům | ||||||
| 633 | AB | 17230 | 31 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Kamýk, Rytířova 813/23, panelák | ||||||
| 641 | AB | 21800 | 22 | 40 | GPS | ![]() |
| 642 | AB | 21800 | 15 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Smíchov, Nad Bertramkou 2306/2, vila | ||||||
| 647 | AB | 17230 | 28 | 40 | GPS | ![]() |
| 648 | AB | 17230 | 11 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Hodkovičky, Stavbařů 287/9, bytový dům | ||||||
| 654 | AB | 21820 | 37 | 33 | GPS | ![]() |
| 655 | AB | 21820 | 30 | 25 | GPS | ![]() |
| 656 | AB | 21820 | 13 | 40 | GPS | ![]() |
| Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2227/192, bytový dům | ||||||
| 668 | AB | 17250 | 9 | 8 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Třebonice, Skandinávská 144/25, Tesco Zličín, +O2, +VDF | ||||||
| 676 | AB | 21780 | 38 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 623/40, Radisson Blu Alcron Hotel, +O2 | ||||||
| 682 | AB | 21800 | 26 | 24 | GPS | ![]() |
| 683 | AB | 21800 | 12 | 33 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Malá Strana, Říční 445/5 x Všehrdova 445/5 | ||||||
| 686 | AB | 21800 | 42 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Staré Město, Alšovo nábřeží 82/6, střední zdravotnická škola | ||||||
| 689 | AB | 21800 | 10 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Staré Město, Karlova 174/24 | ||||||
| 691 | AB | 21780 | 12 | 9 | GPS | ![]() |
| 692 | AB | 21780 | 31 | 19 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Nové Město, Sokolská 486/33, Lékařský dům - balkon 4.patro, +O2 | ||||||
| 695 | AB | 21780 | 45 | 57 | GPS | ![]() |
| Praha 2 - Vinohrady, Anglická 41/9 x Rubešova, 1.p | ||||||
| 701 | AB | 17230 | 8 | 9 | GPS | ![]() |
| 703 | AB | 17230 | 42 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Braník, Gončarenkova 1003/29, ZŠ Jeremenkova | ||||||
| 704 | AB | 17230 | 13 | 0 | GPS | ![]() |
| 705 | AB | 17230 | 26 | 9 | GPS | ![]() |
| 706 | AB | 17230 | 29 | 10 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Hodkovičky, Modřanská 283/80, komín v zahradnictví | ||||||
| 707 | AB | 21820 | 5 | 49 | GPS | ![]() |
| Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, Business centrum Zálesí | ||||||
| 712 | AB | 18218 | 15 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 451, panelák v sídl. Petrovice | ||||||
| 724 | AB | 21820 | 8 | 16 | GPS | ![]() |
| 726 | AB | 21820 | 38 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Strašnice, Hřibská 2034/12, panelák, +O2 | ||||||
| 727 | AB | 16464 | 23 | 0 | GPS | ![]() |
| 728 | AB | 16464 | 44 | 9 | GPS | ![]() |
| 729 | AB | 16464 | 38 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, ZŠ, +VDF | ||||||
| 734 | AB | 16434 | 7 | 17 | GPS | ![]() |
| 735 | AB | 16434 | 31 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Prosek, Vysočanská 574/37, panelák | ||||||
| 744 | AB | 17250 | 20 | 40 | GPS | ![]() |
| 745 | AB | 17250 | 13 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Košíře, U Teplárny 1211/7, bytovka | ||||||
| 747 | AB | 21800 | 11 | 48 | GPS | ![]() |
| 748 | AB | 21800 | 36 | 33 | GPS | ![]() |
| 749 | AB | 21800 | 30 | 34 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Smíchov, Zborovská 601/38, bytový dům | ||||||
| 751 | AB | 20500 | 46 | 16 | GPS | ![]() |
| 752 | AB | 20500 | 5 | 24 | GPS | ![]() |
| 753 | AB | 20500 | 22 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Dolní Počernice, Českobrodská 79, budova u nádraží | ||||||
| 755 | AB | 16464 | 22 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 3 - Žižkov, Basilejské náměstí 4/5, hostinec u Kozla, 3.p | ||||||
| 761 | AB | 16434 | 9 | 56 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Libeň, Vosmíkových 1006/40 x Na Stráži | ||||||
| 764 | AB | 20500 | 15 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Satalice, K Nádraží 25/1, nádraží | ||||||
| 767 | AB | 17230 | 31 | 0 | GPS | ![]() |
| 768 | AB | 17230 | 38 | 40 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Hlubočepy, Slavínského, Barrandov Studios, budova v SZ části areálu, +O2, +VDF | ||||||
| 771 | PH | 18218 | 39 | 25 | GPS | ![]() |
| 772 | PH | 18218 | 27 | 57 | GPS | ![]() |
| 773 | PH | 18218 | 42 | 40 | GPS | ![]() |
| Nupaky, D1/9km, stožár poutače, +O2 | ||||||
| 784 | PZ | 18218 | 38 | 33 | GPS | ![]() |
| 785 | PZ | 18218 | 24 | 56 | GPS | ![]() |
| 786 | PZ | 18218 | 36 | 49 | GPS | ![]() |
| Vestec, K Jahodárně, mrazírna Agro | ||||||
| 791 | AB | 21780 | 39 | 1 | GPS | ![]() |
| 792 | AB | 21780 | 22 | 2 | GPS | ![]() |
| 793 | AB | 21780 | 11 | 33 | GPS | ![]() |
| Praha 2 - Nusle, Jaromírova 789/2, bytový dům | ||||||
| 796 | AB | 20500 | 42 | 48 | GPS | ![]() |
| Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, ZŠ, +O2, +VDF | ||||||
| 804 | AB | 16434 | 38 | 40 | GPS | ![]() |
| Praha 7 - Holešovice, Letohradská 1307/36 x U Letenského sadu | ||||||
| 824 | AB | 21820 | 24 | 48 | GPS | ![]() |
| 825 | AB | 21820 | 5 | 24 | GPS | ![]() |
| 826 | AB | 21820 | 39 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Záběhlice, U Záběhlického zámku 233/15, komín | ||||||
| 828 | AB | 21780 | 13 | 24 | GPS | ![]() |
| 829 | AB | 21780 | 6 | 8 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 152/78, bytový dům | ||||||
| 851 | AB | 20500 | 8 | 57 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 413/14, ZŠ, +O2, +VDF | ||||||
| 854 | AB | 21780 | 20 | 16 | GPS | ![]() |
| Praha 2 - Vinohrady, Wilsonova 301/10, střecha pošty u Hlavního nádraží | ||||||
| 878 | AB | 21820 | 28 | 16 | GPS | ![]() |
| 879 | AB | 21820 | 5 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Záběhlice, Kapraďová 2647/2, panelák v sídl. Zahradní město | ||||||
| 891 | AB | 17230 | 23 | 16 | GPS | ![]() |
| 892 | AB | 17230 | 25 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Hlubočepy, Kříženeckého náměstí 322/5, Barrandov Studios, hlavní budova | ||||||
| 904 | AB | 17250 | 23 | 16 | GPS | ![]() |
| 905 | AB | 17250 | 25 | 48 | GPS | ![]() |
| 906 | AB | 17250 | 37 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Smíchov, Pod Klikovkou 2452/11, bytový dům | ||||||
| 912 | AB | 18218 | 41 | 24 | GPS | ![]() |
| 913 | AB | 18218 | 38 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 10 - Petrovice, Jakobiho 330, panelák, +VDF | ||||||
| 914 | AB | 17230 | 20 | 8 | GPS | ![]() |
| 915 | AB | 17230 | 9 | 16 | GPS | ![]() |
| 916 | AB | 17230 | 38 | 24 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Jinonice, Radlická 591/115, kancelářská budova vedle Galerie Butovice, +O2, +VDF | ||||||
| 924 | AB | 21800 | 38 | 40 | GPS | ![]() |
| 925 | AB | 21800 | 42 | 8 | GPS | ![]() |
| 926 | AB | 21800 | 9 | 9 | GPS | ![]() |
| Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13/43, komín ve dvoře | ||||||
| 943 | AB | 16434 | 43 | 0 | GPS | ![]() |
| Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 683/22 x Milady Horákové | ||||||
| 947 | AB | 16434 | 13 | 8 | GPS | ![]() |
| 948 | AB | 16434 | 26 | 16 | GPS | ![]() |
| 949 | AB | 16434 | 41 | 32 | GPS | ![]() |
| Praha 8 - Ďáblice, Ďáblická 339/14, pošta | ||||||
| 971 | AB | 18218 | 22 | 9 | GPS | ![]() |
