Počet nalezených sektorů: 683
2711:90 | PI | 1318 | 900 | 172 | GPS | ![]() |
2711:91 | PI | 1318 | 900 | 69 | GPS | ![]() |
2711:92 | PI | 1318 | 900 | 341 | GPS | ![]() |
2711:200 | PI | 1318 | 2100 | 490 | GPS | ![]() |
2711:201 | PI | 1318 | 2100 | 39 | GPS | ![]() |
2711:202 | PI | 1318 | 2100 | 101 | GPS | ![]() |
Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák (nové) | ||||||
3501:80 | PZ | 1231 | 800 | 103 | GPS | ![]() |
3501:81 | PZ | 1231 | 800 | 495 | GPS | ![]() |
3501:82 | PZ | 1231 | 800 | 80 | GPS | ![]() |
Černošice, Poštovní 228, vila (nové) | ||||||
7321:81 | CV | 1513 | 800 | 234 | GPS | ![]() |
Kalek 26, obecní úřad (nové) | ||||||
7811:80 | ME | 1233 | 800 | 42 | GPS | ![]() |
7811:81 | ME | 1233 | 800 | 148 | GPS | ![]() |
7811:90 | ME | 1233 | 900 | 353 | GPS | ![]() |
7811:91 | ME | 1233 | 900 | 267 | GPS | ![]() |
Nové Ouholice, betonový stožár Z nad obcí (nové) | ||||||
7811:100 | ME | 1233 | 1800 | 309 | GPS | ![]() |
7811:101 | ME | 1233 | 1800 | 499 | GPS | ![]() |
Nové Ouholice, betonový stožár Z nad obcí {1404} (nové) | ||||||
7811:200 | ME | 1233 | 2100 | 97 | GPS | ![]() |
7811:201 | ME | 1233 | 2100 | 161 | GPS | ![]() |
Nové Ouholice, betonový stožár Z nad obcí (nové) | ||||||
7951:80 | CV | 1519 | 800 | 167 | GPS | ![]() |
7951:81 | CV | 1519 | 800 | 157 | GPS | ![]() |
7951:82 | CV | 1519 | 800 | 300 | GPS | ![]() |
7951:90 | CV | 1519 | 900 | 99 | GPS | ![]() |
7951:91 | CV | 1519 | 900 | 292 | GPS | ![]() |
7951:92 | CV | 1519 | 900 | 26 | GPS | ![]() |
Tušimice, kotvený stožár v zahradě meteorologické stanice (nové) | ||||||
7951:100 | CV | 1519 | 1800 | 62 | GPS | ![]() |
7951:101 | CV | 1519 | 1800 | 45 | GPS | ![]() |
7951:102 | CV | 1519 | 1800 | 400 | GPS | ![]() |
Tušimice, kotvený stožár v zahradě meteorologické stanice {1404} (nové) | ||||||
7951:200 | CV | 1519 | 2100 | 398 | GPS | ![]() |
7951:201 | CV | 1519 | 2100 | 439 | GPS | ![]() |
7951:202 | CV | 1519 | 2100 | 390 | GPS | ![]() |
Tušimice, kotvený stožár v zahradě meteorologické stanice (nové) | ||||||
7961:80 | CV | 1519 | 800 | 39 | GPS | ![]() |
Kryštofovy Hamry, kostel (nové) | ||||||
8161:80 | CV | 1519 | 800 | 446 | GPS | ![]() |
8161:81 | CV | 1519 | 800 | 352 | GPS | ![]() |
8161:82 | CV | 1519 | 800 | 36 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny (nové) | ||||||
8161:100 | CV | 1519 | 1800 | 344 | GPS | ![]() |
8161:101 | CV | 1519 | 1800 | 318 | GPS | ![]() |
8161:102 | CV | 1519 | 1800 | 145 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny {1404} (nové) | ||||||
8161:200 | CV | 1519 | 2100 | 414 | GPS | ![]() |
8161:201 | CV | 1519 | 2100 | 55 | GPS | ![]() |
8161:202 | CV | 1519 | 2100 | 59 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny (nové) | ||||||
8181:80 | DC | 1522 | 800 | 312 | GPS | ![]() |
8181:81 | DC | 1522 | 800 | 478 | GPS | ![]() |
Hřensko 37, Hotel Praha (nové) | ||||||
8181:109 | DC | 1522 | 1800 | 234 | GPS | |
Hřensko 37, Hotel Praha, indoor {1404} (nové) | ||||||
8331:80 | NB | 1232 | 800 | 445 | GPS | ![]() |
8331:81 | NB | 1232 | 800 | 267 | GPS | ![]() |
8331:82 | NB | 1232 | 800 | 239 | GPS | ![]() |
8331:90 | NB | 1232 | 900 | 453 | GPS | ![]() |
8331:91 | NB | 1232 | 900 | 310 | GPS | ![]() |
8331:92 | NB | 1232 | 900 | 65 | GPS | ![]() |
Kanín, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
8331:100 | NB | 1232 | 1800 | 339 | GPS | ![]() |
8331:101 | NB | 1232 | 1800 | 412 | GPS | ![]() |
8331:102 | NB | 1232 | 1800 | 353 | GPS | ![]() |
Kanín, betonový stožár u ZD {1404} (nové) | ||||||
8331:200 | NB | 1232 | 2100 | 307 | GPS | ![]() |
8331:201 | NB | 1232 | 2100 | 38 | GPS | ![]() |
8331:202 | NB | 1232 | 2100 | 318 | GPS | ![]() |
Kanín, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
8411:80 | ST | 1317 | 800 | 388 | GPS | |
8411:81 | ST | 1317 | 800 | 150 | GPS | |
8411:82 | ST | 1317 | 800 | 254 | GPS | |
8411:90 | ST | 1317 | 900 | 356 | GPS | |
8411:91 | ST | 1317 | 900 | 70 | GPS | |
8411:92 | ST | 1317 | 900 | 387 | GPS | |
Pracejovice, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
8411:100 | ST | 1317 | 1800 | 186 | GPS | |
8411:101 | ST | 1317 | 1800 | 263 | GPS | |
8411:102 | ST | 1317 | 1800 | 469 | GPS | |
Pracejovice, betonový stožár u ZD {1404} (nové) | ||||||
8411:200 | ST | 1317 | 2100 | 480 | GPS | |
8411:201 | ST | 1317 | 2100 | 5 | GPS | |
8411:202 | ST | 1317 | 2100 | 208 | GPS | |
Pracejovice, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
40773:109 | HK | 3002 | 2600 | 0 | GPS | |
40774:108 | HK | 3002 | 2600 | 5 | GPS | |
Hradec Králové, Brněnská 1825/23a, OC Futurum, indoor pikocela (zrušeno) | ||||||
50029:80 | BM | 1834 | 800 | 381 | GPS | ![]() |
50029:81 | BM | 1834 | 800 | 97 | GPS | ![]() |
50029:82 | BM | 1834 | 800 | 464 | GPS | ![]() |
50029:90 | BM | 1834 | 1800 | 380 | GPS | ![]() |
50029:91 | BM | 1834 | 1800 | 469 | GPS | ![]() |
50029:92 | BM | 1834 | 1800 | 81 | GPS | ![]() |
50029:180 | BM | 1834 | 2100 | 348 | GPS | ![]() |
50029:181 | BM | 1834 | 2100 | 209 | GPS | ![]() |
50029:182 | BM | 1834 | 2100 | 430 | GPS | ![]() |
Brno - Štýřice, Holandská 873/6 (zrušeno) | ||||||
50061:80 | BM | 1824 | 800 | 277 | GPS | ![]() |
50061:81 | BM | 1824 | 800 | 165 | GPS | ![]() |
50061:90 | BM | 1824 | 1800 | 24 | GPS | ![]() |
50061:91 | BM | 1824 | 1800 | 16 | GPS | ![]() |
50061:180 | BM | 1824 | 2100 | 298 | GPS | ![]() |
50061:181 | BM | 1824 | 2100 | 68 | GPS | ![]() |
Brno - Černá Pole, Provazníkova 1230/6, bytový dům (zrušeno) | ||||||
71397:0 | BO | 1832 | 800 | 299 | GPS | |
71397:1 | BO | 1832 | 800 | 460 | GPS | |
Podlesí, příhradový stožár vedle obalovny (zrušeno) | ||||||
72643:80 | KO | 1228 | 800 | 127 | GPS | ![]() |
72643:81 | KO | 1228 | 800 | 374 | GPS | ![]() |
72643:82 | KO | 1228 | 800 | 238 | GPS | ![]() |
72643:83 | KO | 1228 | 800 | 393 | GPS | ![]() |
Rostoklaty, betonový stožár SZ od obce (zrušeno) | ||||||
230561:100 | NB | 1232 | 1800 | GPS | ![]() | |
230561:101 | NB | 1232 | 1800 | GPS | ![]() | |
230561:102 | NB | 1232 | 1800 | 79 | GPS | ![]() |
230561:103 | NB | 1232 | 1800 | GPS | ![]() | |
230561:200 | NB | 1232 | 2100 | GPS | ![]() | |
230561:201 | NB | 1232 | 2100 | GPS | ![]() | |
230561:202 | NB | 1232 | 2100 | 121 | GPS | ![]() |
230561:203 | NB | 1232 | 2100 | GPS | ![]() | |
Netřebice, tubusový stožár na SV okraji obce (nové) | ||||||
239041:90 | NB | 1232 | 900 | 195 | GPS | ![]() |
239041:91 | NB | 1232 | 900 | 124 | GPS | ![]() |
239041:100 | NB | 1232 | 1800 | 443 | GPS | ![]() |
239041:101 | NB | 1232 | 1800 | 229 | GPS | ![]() |
239041:200 | NB | 1232 | 2100 | 225 | GPS | ![]() |
239041:201 | NB | 1232 | 2100 | 301 | GPS | ![]() |
Bříství, D11/19km, tubusový stožár (nové) | ||||||
241691:100 | MB | 1230 | 1800 | GPS | ![]() | |
241691:101 | MB | 1230 | 1800 | 401 | GPS | ![]() |
241691:102 | MB | 1230 | 1800 | GPS | ![]() | |
Ujkovice, příhradový stožár u hájovny Karlovec (nové) | ||||||
260741:80 | BE | 1221 | 800 | 393 | GPS | ![]() |
260741:90 | BE | 1221 | 900 | 10 | GPS | ![]() |
Hředle, stožárek nad obcí (nové) | ||||||
270401:200 | KL | 1227 | 2100 | GPS | ![]() | |
270401:201 | KL | 1227 | 2100 | 172 | GPS | ![]() |
Tuřany, vodárenská věž JV od obce (nové) | ||||||
271091:200 | KL | 1221 | 2100 | 486 | GPS | ![]() |
271091:201 | KL | 1221 | 2100 | 98 | GPS | ![]() |
271091:202 | KL | 1221 | 2100 | 292 | GPS | ![]() |
Bratronice, Obecní vrch 443 m, příhradový stožár SV od obce (nové) | ||||||
290461:80 | PB | 1236 | 800 | 162 | GPS | ![]() |
290461:81 | PB | 1236 | 800 | 430 | GPS | ![]() |
290461:82 | PB | 1236 | 800 | 332 | GPS | ![]() |
Jince, TV převaděč (nové) | ||||||
290531:90 | PB | 1236 | 900 | 136 | GPS | ![]() |
290531:91 | PB | 1236 | 900 | 56 | GPS | ![]() |
290531:92 | PB | 1236 | 900 | 99 | GPS | ![]() |
Nový Knín, TV převaděč (nové) | ||||||
290581:90 | PB | 1236 | 900 | 75 | GPS | ![]() |
290581:91 | PB | 1236 | 900 | 58 | GPS | ![]() |
290581:92 | PB | 1236 | 900 | 98 | GPS | ![]() |
Krásná Hora nad Vltavou, Na Krámcích 449 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
320311:90 | PI | 1318 | 900 | 319 | GPS | ![]() |
320311:91 | PI | 1318 | 900 | 122 | GPS | ![]() |
320311:92 | PI | 1318 | 900 | 246 | GPS | ![]() |
Dobev, příhradový stožár Z od obce u vodárny (nové) | ||||||
320391:90 | PI | 1318 | 900 | 189 | GPS | ![]() |
320391:91 | PI | 1318 | 900 | 223 | GPS | ![]() |
320391:92 | PI | 1318 | 900 | 392 | GPS | ![]() |
Kluky, příhradový stožár S nad obcí (nové) | ||||||
322011:90 | PI | 1318 | 900 | 18 | GPS | ![]() |
322011:91 | PI | 1318 | 900 | 181 | GPS | ![]() |
322011:92 | PI | 1318 | 900 | 284 | GPS | ![]() |
Písek, Dr. M. Horákové 2225/23, panelák (nové) | ||||||
322311:90 | PI | 1318 | 900 | 449 | GPS | ![]() |
322311:91 | PI | 1318 | 900 | 313 | GPS | ![]() |
322311:92 | PI | 1318 | 900 | 495 | GPS | ![]() |
322311:100 | PI | 1318 | 1800 | 121 | GPS | ![]() |
322311:101 | PI | 1318 | 1800 | 54 | GPS | ![]() |
322311:102 | PI | 1318 | 1800 | 50 | GPS | ![]() |
322311:200 | PI | 1318 | 2100 | 486 | GPS | ![]() |
322311:201 | PI | 1318 | 2100 | 394 | GPS | ![]() |
322311:202 | PI | 1318 | 2100 | 17 | GPS | ![]() |
Ostrovec, betonový stožár u líhně kuřat (nové) | ||||||
322321:90 | PI | 1236 | 900 | 43 | GPS | ![]() |
322321:91 | PI | 1236 | 900 | 405 | GPS | ![]() |
322321:92 | PI | 1236 | 900 | 377 | GPS | ![]() |
Hrejkovice, betonový stožár V od obce u I/19 (nové) | ||||||
322371:90 | PI | 1236 | 900 | 468 | GPS | ![]() |
322371:91 | PI | 1236 | 900 | 481 | GPS | ![]() |
322371:92 | PI | 1236 | 900 | 353 | GPS | ![]() |
Zahořany, Koňský vrch 587 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
330351:90 | TA | 1320 | 900 | GPS | ![]() | |
330351:91 | TA | 1320 | 900 | GPS | ![]() | |
330351:92 | TA | 1320 | 900 | 486 | GPS | ![]() |
Drhovice, komín v průmyslovém areálu J od obce (nové) | ||||||
340431:90 | PT | 1317 | 900 | 49 | GPS | ![]() |
340431:91 | PT | 1317 | 900 | 351 | GPS | ![]() |
340431:92 | PT | 1317 | 900 | 62 | GPS | ![]() |
340431:100 | PT | 1317 | 1800 | 221 | GPS | ![]() |
340431:101 | PT | 1317 | 1800 | 126 | GPS | ![]() |
340431:102 | PT | 1317 | 1800 | 28 | GPS | ![]() |
340431:200 | PT | 1317 | 2100 | 280 | GPS | ![]() |
340431:201 | PT | 1317 | 2100 | 450 | GPS | ![]() |
340431:202 | PT | 1317 | 2100 | 416 | GPS | ![]() |
Bušanovice, tubusový stožár SV od obce (nové) | ||||||
340501:100 | ST | 1318 | 1800 | 493 | GPS | ![]() |
340501:101 | ST | 1318 | 1800 | 407 | GPS | ![]() |
340501:102 | ST | 1318 | 1800 | 477 | GPS | ![]() |
340501:200 | ST | 1318 | 2100 | 155 | GPS | ![]() |
340501:201 | ST | 1318 | 2100 | 106 | GPS | ![]() |
340501:202 | ST | 1318 | 2100 | 201 | GPS | ![]() |
Nevželice, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
342411:100 | ST | 1317 | 1800 | 425 | GPS | ![]() |
342411:101 | ST | 1317 | 1800 | 8 | GPS | ![]() |
342411:102 | ST | 1317 | 1800 | 355 | GPS | ![]() |
342411:103 | ST | 1317 | 1800 | 384 | GPS | ![]() |
342411:200 | ST | 1317 | 2100 | 6 | GPS | ![]() |
342411:201 | ST | 1317 | 2100 | 223 | GPS | ![]() |
342411:202 | ST | 1317 | 2100 | 225 | GPS | ![]() |
342411:203 | ST | 1317 | 2100 | 290 | GPS | ![]() |
Neuslužice, příhradový stožár nad obcí (nové) | ||||||
362051:90 | PT | 1317 | 900 | 185 | GPS | ![]() |
362051:91 | PT | 1317 | 900 | 213 | GPS | ![]() |
362051:92 | PT | 1317 | 900 | 271 | GPS | ![]() |
Čkyně, V Hájích 750 m, příhradový stožár SV od obce (nové) | ||||||
371071:209 | CB | 1311 | 2100 | 236 | GPS | ![]() |
České Budějovice, Pražská tř. 1247/24, OC IGY, indoor (nové) | ||||||
410511:180 | UL | 1511 | 700 | 17 | GPS | ![]() |
410511:181 | UL | 1511 | 700 | 306 | GPS | ![]() |
410511:182 | UL | 1511 | 700 | 19 | GPS | ![]() |
Slavošov, Slavošov 594 m, příhradový stožár V od obce (zrušeno) | ||||||
419091:180 | UL | 1511 | 700 | 474 | GPS | ![]() |
419091:181 | UL | 1511 | 700 | 329 | GPS | ![]() |
419091:182 | UL | 1511 | 700 | 256 | GPS | ![]() |
Chlumec, Vyklická 281, panelák (zrušeno) | ||||||
419121:90 | UL | 1511 | 900 | 51 | GPS | ![]() |
419121:91 | UL | 1511 | 900 | GPS | ![]() | |
419121:92 | UL | 1511 | 900 | GPS | ![]() | |
Tašov, Kukla 673 m, příhradová věž SZ od obce (nové) | ||||||
420061:90 | TP | 1523 | 900 | 16 | GPS | ![]() |
420061:91 | TP | 1523 | 900 | 410 | GPS | ![]() |
420061:92 | TP | 1523 | 900 | 387 | GPS | ![]() |
Teplice, Masarykova třída 1910/27a, Concordia (nové) | ||||||
421081:90 | TP | 1523 | 900 | 8 | GPS | ![]() |
421081:91 | TP | 1523 | 900 | 115 | GPS | ![]() |
421081:92 | TP | 1523 | 900 | 489 | GPS | ![]() |
421081:200 | TP | 1523 | 2100 | 127 | GPS | ![]() |
421081:201 | TP | 1523 | 2100 | 63 | GPS | ![]() |
421081:202 | TP | 1523 | 2100 | 260 | GPS | ![]() |
Teplice, Zeyerovo náměstí, kostel (nové) | ||||||
421301:80 | TP | 1511 | 800 | 45 | GPS | ![]() |
421301:81 | TP | 1511 | 800 | 355 | GPS | ![]() |
421301:82 | TP | 1511 | 800 | 11 | GPS | ![]() |
Úpořiny, Pražská 22, tovární budova Tabuc-Pack (nové) | ||||||
431151:200 | MO | 1513 | 2100 | 44 | GPS | ![]() |
431151:201 | MO | 1513 | 2100 | 267 | GPS | ![]() |
Most, Sportovní 3302, rodinný dům (nové) | ||||||
440031:0 | CV | 1519 | 800 | 257 | GPS | ![]() |
440031:1 | CV | 1519 | 800 | 45 | GPS | ![]() |
440031:2 | CV | 1519 | 800 | 235 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, nižší komín teplárny (zrušeno) | ||||||
440151:100 | CV | 1519 | 1800 | 288 | GPS | ![]() |
440151:101 | CV | 1519 | 1800 | 52 | GPS | ![]() |
440151:102 | CV | 1519 | 1800 | 41 | GPS | ![]() |
440151:200 | CV | 1519 | 2100 | 428 | GPS | ![]() |
440151:201 | CV | 1519 | 2100 | 256 | GPS | ![]() |
440151:202 | CV | 1519 | 2100 | 15 | GPS | ![]() |
Přečaply, kostel (nové) | ||||||
440301:0 | CV | 1519 | 800 | 56 | GPS | ![]() |
440301:1 | CV | 1519 | 800 | 27 | GPS | ![]() |
440301:2 | CV | 1519 | 800 | 214 | GPS | ![]() |
Tušimice, meteorologický stožár u elektrárny (zrušeno) | ||||||
440301:100 | CV | 1519 | 1800 | 359 | GPS | ![]() |
440301:101 | CV | 1519 | 1800 | 49 | GPS | ![]() |
440301:102 | CV | 1519 | 1800 | 372 | GPS | ![]() |
Tušimice, meteorologický stožár u elektrárny {1379} (zrušeno) | ||||||
440651:90 | CV | 1421 | 900 | 442 | GPS | ![]() |
440651:91 | CV | 1421 | 900 | 348 | GPS | ![]() |
440651:92 | CV | 1421 | 900 | 293 | GPS | ![]() |
Čejkovice, příhradový stožár S od obce (nové) | ||||||
440661:90 | CV | 1417 | 900 | 48 | GPS | ![]() |
440661:91 | CV | 1417 | 900 | 493 | GPS | ![]() |
440661:92 | CV | 1417 | 900 | 407 | GPS | ![]() |
Perštejn - Černýš, tubusový stožár u I/13 (nové) | ||||||
440891:90 | CV | 1417 | 900 | 147 | GPS | ![]() |
440891:91 | CV | 1417 | 900 | 316 | GPS | ![]() |
440891:92 | CV | 1417 | 900 | 80 | GPS | ![]() |
Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí (nové) | ||||||
440961:180 | CV | 1519 | 700 | 48 | GPS | ![]() |
440961:181 | CV | 1519 | 700 | 281 | GPS | ![]() |
Vysoká Jedle, Poustevna 826 m, příhradový stožár (zrušeno) | ||||||
440991:200 | CV | 1519 | 2100 | 29 | GPS | ![]() |
Vysoká Pec - Pyšná, Jedlová 853 m, TV vysílač (zrušeno) | ||||||
440991:201 | CV | 1519 | 2100 | 29 | GPS | ![]() |
Vysoká Pec - Pyšná, Jedlová 853 m, TV vysílač (nové) | ||||||
441171:90 | CV | 1519 | 900 | 181 | GPS | ![]() |
441171:91 | CV | 1519 | 900 | 39 | GPS | ![]() |
441171:92 | CV | 1519 | 900 | 116 | GPS | ![]() |
441171:100 | CV | 1519 | 1800 | 113 | GPS | ![]() |
441171:101 | CV | 1519 | 1800 | 63 | GPS | ![]() |
441171:102 | CV | 1519 | 1800 | 46 | GPS | ![]() |
441171:200 | CV | 1519 | 2100 | 192 | GPS | ![]() |
441171:201 | CV | 1519 | 2100 | 394 | GPS | ![]() |
441171:202 | CV | 1519 | 2100 | 341 | GPS | ![]() |
Chomutov, Riegrova 4510, Policie (nové) | ||||||
441241:80 | CV | 1519 | 800 | 162 | GPS | ![]() |
441241:81 | CV | 1519 | 800 | 209 | GPS | ![]() |
441241:82 | CV | 1519 | 800 | 91 | GPS | ![]() |
441241:90 | CV | 1519 | 900 | 163 | GPS | ![]() |
441241:91 | CV | 1519 | 900 | 364 | GPS | ![]() |
441241:92 | CV | 1519 | 900 | 498 | GPS | ![]() |
Tušimice, Elektrárna Tušimice, kotelna (nové) | ||||||
452201:90 | LN | 1227 | 900 | 4 | GPS | ![]() |
452201:91 | LN | 1227 | 900 | GPS | ![]() | |
452201:92 | LN | 1227 | 900 | GPS | ![]() | |
Raná 31, rodinný dům (nové) | ||||||
452281:90 | LN | 1421 | 900 | 115 | GPS | ![]() |
452281:91 | LN | 1421 | 900 | 482 | GPS | ![]() |
452281:92 | LN | 1421 | 900 | 384 | GPS | ![]() |
Nové Sedlo, sýpka u nádraží Žabokliky (nové) | ||||||
470021:90 | DC | 1522 | 900 | 47 | GPS | ![]() |
470021:91 | DC | 1522 | 900 | 39 | GPS | ![]() |
470021:92 | DC | 1522 | 900 | 230 | GPS | ![]() |
470021:93 | DC | 1522 | 900 | 94 | GPS | ![]() |
Děčín - Letná, Krásnostudenecká 1518/23, panelák (nové) | ||||||
470101:90 | DC | 1522 | 900 | 300 | GPS | ![]() |
470101:91 | DC | 1522 | 900 | 365 | GPS | ![]() |
470101:92 | DC | 1522 | 900 | 241 | GPS | ![]() |
Děčín - Březiny, Kosmonautů 162, panelák (nové) | ||||||
470141:90 | DC | 1522 | 900 | 20 | GPS | ![]() |
470141:91 | DC | 1522 | 900 | 328 | GPS | ![]() |
470141:92 | DC | 1522 | 900 | 72 | GPS | ![]() |
Valkeřice, Zaječí vrch 556 m, tubusový stožár J od obce (nové) | ||||||
470161:90 | DC | 1522 | 900 | 302 | GPS | ![]() |
470161:91 | DC | 1522 | 900 | 387 | GPS | ![]() |
Verneřice, Příbramská 336, bytovka (nové) | ||||||
470161:180 | DC | 1522 | 700 | 228 | GPS | ![]() |
470161:181 | DC | 1522 | 700 | 502 | GPS | ![]() |
Verneřice, Příbramská 336, bytovka (zrušeno) | ||||||
470211:180 | DC | 1522 | 700 | 41 | GPS | ![]() |
470211:181 | DC | 1522 | 700 | 355 | GPS | ![]() |
470211:182 | DC | 1522 | 700 | 27 | GPS | ![]() |
470211:183 | DC | 1522 | 700 | 208 | GPS | ![]() |
Jílové, K. H. Máchy 292, panelák (zrušeno) | ||||||
470291:180 | DC | 1522 | 700 | 132 | GPS | ![]() |
470291:182 | DC | 1522 | 700 | 295 | GPS | ![]() |
Varnsdorf, Říční 1774, hydroglobus v areálu fy TOS (zrušeno) | ||||||
470301:100 | DC | 1522 | 1800 | 472 | GPS | ![]() |
470301:101 | DC | 1522 | 1800 | 101 | GPS | ![]() |
470301:200 | DC | 1522 | 2100 | 73 | GPS | ![]() |
470301:201 | DC | 1522 | 2100 | 9 | GPS | ![]() |
Zahrady, hydroglobus u železniční zastávky (nové) | ||||||
470311:100 | DC | 1522 | 1800 | 1 | GPS | ![]() |
Jílové - Kamenec, Holý vrch 528 m, TV převaděč (nové) | ||||||
470311:102 | DC | 1522 | 1800 | GPS | ![]() | |
Jílové - Kamenec, Holý vrch 528 m, TV převaděč (zrušeno) | ||||||
470631:180 | DC | 1522 | 700 | 360 | GPS | ![]() |
470631:181 | DC | 1522 | 700 | 254 | GPS | ![]() |
470631:182 | DC | 1522 | 700 | 163 | GPS | ![]() |
Šluknov, Jungmannova 711, komín (zrušeno) | ||||||
470801:180 | DC | 1522 | 700 | 459 | GPS | ![]() |
470801:181 | DC | 1522 | 700 | 272 | GPS | ![]() |
470801:182 | DC | 1522 | 700 | 175 | GPS | ![]() |
470801:183 | DC | 1522 | 700 | 5 | GPS | ![]() |
Lobendava, Ječný vrch 502 m, TV převaděč (zrušeno) | ||||||
470931:180 | DC | 1522 | 700 | 483 | GPS | ![]() |
470931:181 | DC | 1522 | 700 | 101 | GPS | ![]() |
470931:182 | DC | 1522 | 700 | 292 | GPS | ![]() |
Krásná Lípa, příhradový stožár JV od města (zrušeno) | ||||||
470951:180 | UL | 1511 | 700 | 86 | GPS | ![]() |
470951:181 | UL | 1511 | 700 | 13 | GPS | ![]() |
470951:182 | UL | 1511 | 700 | 444 | GPS | ![]() |
Libouchec, komín (zrušeno) | ||||||
470961:100 | DC | 1522 | 1800 | 99 | GPS | ![]() |
470961:101 | DC | 1522 | 1800 | 466 | GPS | ![]() |
470961:200 | DC | 1522 | 2100 | 223 | GPS | ![]() |
470961:201 | DC | 1522 | 2100 | 404 | GPS | ![]() |
Studánka, příhradová věž u I/9 (nové) | ||||||
470991:90 | DC | 1522 | 900 | 179 | GPS | ![]() |
470991:91 | DC | 1522 | 900 | 312 | GPS | ![]() |
Příbram, Buková hora 683 m, TV vysílač (nové) | ||||||
479041:90 | DC | 1522 | 900 | 481 | GPS | ![]() |
479041:91 | DC | 1522 | 900 | 15 | GPS | ![]() |
479041:92 | DC | 1522 | 900 | 500 | GPS | ![]() |
Česká Kamenice, Pražská 612, komín BS Desa (nové) | ||||||
479051:200 | DC | 1522 | 2100 | 397 | GPS | ![]() |
479051:201 | DC | 1522 | 2100 | 78 | GPS | ![]() |
Dolní Podluží, betonový stožár v areálu Krenotech (nové) | ||||||
479051:240 | DC | 1522 | 2600 | 39 | GPS | ![]() |
479051:241 | DC | 1522 | 2600 | 473 | GPS | ![]() |
Dolní Podluží, betonový stožár v areálu Krenotech (zrušeno) | ||||||
479071:90 | DC | 1522 | 1800 | 347 | GPS | ![]() |
Děčín, Chlum 444 m, příhradový stožár V nad městem (zrušeno) | ||||||
479071:90 | DC | 1522 | 900 | 386 | GPS | ![]() |
479071:100 | DC | 1522 | 1800 | 347 | GPS | ![]() |
479071:200 | DC | 1522 | 2100 | 38 | GPS | ![]() |
Děčín, Chlum 444 m, příhradový stožár V nad městem (nové) | ||||||
479081:180 | DC | 1522 | 700 | 66 | GPS | ![]() |
479081:181 | DC | 1522 | 700 | 2 | GPS | ![]() |
479081:182 | DC | 1522 | 700 | 196 | GPS | ![]() |
Chřibská, hydroglobus v ZD (zrušeno) | ||||||
480481:90 | CL | 1522 | 900 | 306 | GPS | ![]() |
480481:91 | CL | 1522 | 900 | 221 | GPS | ![]() |
480481:92 | CL | 1522 | 900 | 112 | GPS | ![]() |
Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, ZŠ (nové) | ||||||
482071:90 | CL | 1515 | 900 | 64 | GPS | ![]() |
482071:91 | CL | 1515 | 900 | 216 | GPS | ![]() |
482071:92 | CL | 1515 | 900 | 422 | GPS | ![]() |
Nový Oldřichov, Holý vrch 480 m, betonový stožár (nové) | ||||||
482151:90 | CL | 1515 | 900 | 267 | GPS | ![]() |
482151:91 | CL | 1515 | 900 | 401 | GPS | ![]() |
482151:92 | CL | 1515 | 900 | 109 | GPS | ![]() |
Prácheň, Na Vyhlídce 594 m, příhradový stožár u lanovky (nové) | ||||||
500151:102 | HK | 1612 | 1800 | 132 | GPS | ![]() |
Předměřice nad Labem, hydroglobus (nové) | ||||||
500411:80 | KO | 1612 | 800 | 59 | GPS | |
500411:81 | KO | 1612 | 800 | GPS | ||
500411:82 | KO | 1612 | 800 | 88 | GPS | |
500411:100 | KO | 1612 | 1800 | 303 | GPS | |
500411:101 | KO | 1612 | 1800 | GPS | ||
500411:102 | KO | 1612 | 1800 | 25 | GPS | |
500411:200 | KO | 1612 | 2100 | 259 | GPS | |
500411:201 | KO | 1612 | 2100 | GPS | ||
500411:202 | KO | 1612 | 2100 | 435 | GPS | |
Žiželice, tubusový stožár JZ od obce u D11 (nové) | ||||||
500421:90 | HK | 1612 | 900 | 172 | GPS | ![]() |
500421:91 | HK | 1612 | 900 | 210 | GPS | ![]() |
500421:92 | HK | 1612 | 900 | 206 | GPS | ![]() |
Smidary - Křičov, příhradový stožár S od obce v poli (nové) | ||||||
503101:90 | HK | 1612 | 900 | 205 | GPS | ![]() |
Hradec Králové, Velké náměstí, Bílá věž (nové) | ||||||
503211:100 | HK | 1612 | 1800 | 282 | GPS | ![]() |
503211:101 | HK | 1612 | 1800 | 61 | GPS | ![]() |
503211:102 | HK | 1612 | 1800 | 287 | GPS | ![]() |
503211:200 | HK | 1612 | 2100 | 118 | GPS | ![]() |
503211:201 | HK | 1612 | 2100 | 143 | GPS | ![]() |
503211:202 | HK | 1612 | 2100 | 399 | GPS | ![]() |
Hradec Králové, Vážní 848, ubytovna Unisim (nové) | ||||||
