Počet nalezených sektorů: 825
2711:90 | PI | 1318 | 900 | 172 | GPS | ![]() |
2711:91 | PI | 1318 | 900 | 69 | GPS | ![]() |
2711:92 | PI | 1318 | 900 | 341 | GPS | ![]() |
2711:200 | PI | 1318 | 2100 | 490 | GPS | ![]() |
2711:201 | PI | 1318 | 2100 | 39 | GPS | ![]() |
2711:202 | PI | 1318 | 2100 | 101 | GPS | ![]() |
Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák (nové) | ||||||
3501:80 | PZ | 1231 | 800 | 103 | GPS | ![]() |
3501:81 | PZ | 1231 | 800 | 495 | GPS | ![]() |
3501:82 | PZ | 1231 | 800 | 80 | GPS | ![]() |
Černošice, Poštovní 228, vila (nové) | ||||||
4191:100 | ST | 1318 | 1800 | 176 | GPS | ![]() |
4191:101 | ST | 1318 | 1800 | GPS | ![]() | |
4191:102 | ST | 1318 | 1800 | 126 | GPS | ![]() |
Kadov, betonový stožár V od obce {1404} (nové) | ||||||
4191:200 | ST | 1318 | 2100 | GPS | ![]() | |
4191:201 | ST | 1318 | 2100 | GPS | ![]() | |
4191:202 | ST | 1318 | 2100 | 405 | GPS | ![]() |
Kadov, betonový stožár V od obce (nové) | ||||||
7321:81 | CV | 1513 | 800 | 234 | GPS | ![]() |
Kalek 26, obecní úřad (nové) | ||||||
7381:80 | KL | 1227 | 800 | 446 | GPS | ![]() |
7381:81 | KL | 1227 | 800 | 490 | GPS | ![]() |
7381:90 | KL | 1227 | 900 | 168 | GPS | ![]() |
7381:91 | KL | 1227 | 900 | 10 | GPS | ![]() |
7381:100 | KL | 1227 | 1800 | 345 | GPS | ![]() |
7381:101 | KL | 1227 | 1800 | 436 | GPS | ![]() |
7381:200 | KL | 1227 | 2100 | 122 | GPS | ![]() |
7381:201 | KL | 1227 | 2100 | 45 | GPS | ![]() |
Pchery, příhradový stožár v obci (nové) | ||||||
7461:0 | NA | 1622 | 800 | 200 | GPS | ![]() |
7461:1 | NA | 1622 | 800 | 327 | GPS | ![]() |
7461:100 | NA | 1622 | 1800 | 53 | GPS | ![]() |
7461:101 | NA | 1622 | 1800 | 373 | GPS | ![]() |
7461:200 | NA | 1622 | 2100 | 24 | GPS | ![]() |
7461:201 | NA | 1622 | 2100 | 256 | GPS | ![]() |
Hronov - Zbečník 356, tovární hala Wikow (nové) | ||||||
7661:80 | CK | 1312 | 800 | 56 | GPS | ![]() |
7661:81 | CK | 1312 | 800 | 442 | GPS | ![]() |
7661:82 | CK | 1312 | 800 | 429 | GPS | ![]() |
Jenín, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
7661:100 | CK | 1312 | 1800 | 371 | GPS | ![]() |
7661:101 | CK | 1312 | 1800 | 279 | GPS | ![]() |
7661:102 | CK | 1312 | 1800 | 328 | GPS | ![]() |
Jenín, příhradový stožár V od obce {1404} (nové) | ||||||
7661:200 | CK | 1312 | 2100 | 502 | GPS | ![]() |
7661:201 | CK | 1312 | 2100 | 221 | GPS | ![]() |
7661:202 | CK | 1312 | 2100 | 312 | GPS | ![]() |
Jenín, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
7811:80 | ME | 1233 | 800 | 42 | GPS | ![]() |
7811:81 | ME | 1233 | 800 | 148 | GPS | ![]() |
7811:90 | ME | 1233 | 900 | 353 | GPS | ![]() |
7811:91 | ME | 1233 | 900 | 267 | GPS | ![]() |
Nové Ouholice, betonový stožár Z nad obcí (nové) | ||||||
7811:100 | ME | 1233 | 1800 | 309 | GPS | ![]() |
7811:101 | ME | 1233 | 1800 | 499 | GPS | ![]() |
Nové Ouholice, betonový stožár Z nad obcí {1404} (nové) | ||||||
7811:200 | ME | 1233 | 2100 | 97 | GPS | ![]() |
7811:201 | ME | 1233 | 2100 | 161 | GPS | ![]() |
Nové Ouholice, betonový stožár Z nad obcí (nové) | ||||||
7951:80 | CV | 1519 | 800 | 167 | GPS | ![]() |
7951:81 | CV | 1519 | 800 | 157 | GPS | ![]() |
7951:82 | CV | 1519 | 800 | 300 | GPS | ![]() |
7951:90 | CV | 1519 | 900 | 99 | GPS | ![]() |
7951:91 | CV | 1519 | 900 | 292 | GPS | ![]() |
7951:92 | CV | 1519 | 900 | 26 | GPS | ![]() |
Tušimice, kotvený stožár v zahradě meteorologické stanice (nové) | ||||||
7951:100 | CV | 1519 | 1800 | 62 | GPS | ![]() |
7951:101 | CV | 1519 | 1800 | 45 | GPS | ![]() |
7951:102 | CV | 1519 | 1800 | 400 | GPS | ![]() |
Tušimice, kotvený stožár v zahradě meteorologické stanice {1404} (nové) | ||||||
7951:200 | CV | 1519 | 2100 | 398 | GPS | ![]() |
7951:201 | CV | 1519 | 2100 | 439 | GPS | ![]() |
7951:202 | CV | 1519 | 2100 | 390 | GPS | ![]() |
Tušimice, kotvený stožár v zahradě meteorologické stanice (nové) | ||||||
7961:80 | CV | 1519 | 800 | 39 | GPS | ![]() |
Kryštofovy Hamry, kostel (nové) | ||||||
8161:80 | CV | 1519 | 800 | 446 | GPS | ![]() |
8161:81 | CV | 1519 | 800 | 352 | GPS | ![]() |
8161:82 | CV | 1519 | 800 | 36 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny (nové) | ||||||
8161:100 | CV | 1519 | 1800 | 344 | GPS | ![]() |
8161:101 | CV | 1519 | 1800 | 318 | GPS | ![]() |
8161:102 | CV | 1519 | 1800 | 145 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny {1404} (nové) | ||||||
8161:200 | CV | 1519 | 2100 | 414 | GPS | ![]() |
8161:201 | CV | 1519 | 2100 | 55 | GPS | ![]() |
8161:202 | CV | 1519 | 2100 | 59 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny (nové) | ||||||
8181:80 | DC | 1522 | 800 | 312 | GPS | ![]() |
8181:81 | DC | 1522 | 800 | 478 | GPS | ![]() |
Hřensko 37, Hotel Praha (nové) | ||||||
8181:109 | DC | 1522 | 1800 | 234 | GPS | |
Hřensko 37, Hotel Praha, indoor {1404} (nové) | ||||||
8331:80 | NB | 1232 | 800 | 445 | GPS | ![]() |
8331:81 | NB | 1232 | 800 | 267 | GPS | ![]() |
8331:82 | NB | 1232 | 800 | 239 | GPS | ![]() |
8331:90 | NB | 1232 | 900 | 453 | GPS | ![]() |
8331:91 | NB | 1232 | 900 | 310 | GPS | ![]() |
8331:92 | NB | 1232 | 900 | 65 | GPS | ![]() |
Kanín, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
8331:100 | NB | 1232 | 1800 | 339 | GPS | ![]() |
8331:101 | NB | 1232 | 1800 | 412 | GPS | ![]() |
8331:102 | NB | 1232 | 1800 | 353 | GPS | ![]() |
Kanín, betonový stožár u ZD {1404} (nové) | ||||||
8331:200 | NB | 1232 | 2100 | 307 | GPS | ![]() |
8331:201 | NB | 1232 | 2100 | 38 | GPS | ![]() |
8331:202 | NB | 1232 | 2100 | 318 | GPS | ![]() |
Kanín, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
8411:80 | ST | 1317 | 800 | 388 | GPS | |
8411:81 | ST | 1317 | 800 | 150 | GPS | |
8411:82 | ST | 1317 | 800 | 254 | GPS | |
8411:90 | ST | 1317 | 900 | 356 | GPS | |
8411:91 | ST | 1317 | 900 | 70 | GPS | |
8411:92 | ST | 1317 | 900 | 387 | GPS | |
Pracejovice, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
8411:100 | ST | 1317 | 1800 | 186 | GPS | |
8411:101 | ST | 1317 | 1800 | 263 | GPS | |
8411:102 | ST | 1317 | 1800 | 469 | GPS | |
Pracejovice, betonový stožár u ZD {1404} (nové) | ||||||
8411:200 | ST | 1317 | 2100 | 480 | GPS | |
8411:201 | ST | 1317 | 2100 | 5 | GPS | |
8411:202 | ST | 1317 | 2100 | 208 | GPS | |
Pracejovice, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
43453:99 | JH | 1319 | 1800 | 449 | GPS | |
43467:98 | JH | 1319 | 1800 | 87 | GPS | |
Stráž nad Nežárkou, náměstí Emy Destinnové 7, Pivovar Stráž, indoor pikocela {1404} (nové) | ||||||
117641:90 | PZ | 1231 | 900 | 20 | GPS | ![]() |
117641:91 | PZ | 1231 | 900 | 13 | GPS | ![]() |
117641:92 | PZ | 1231 | 900 | 78 | GPS | ![]() |
Všenory, Karla Majera 370, ZŠ (nové) | ||||||
117651:91 | PZ | 1231 | 900 | 46 | GPS | ![]() |
117651:101 | PZ | 1231 | 1800 | 75 | GPS | ![]() |
117651:201 | PZ | 1231 | 2100 | 433 | GPS | ![]() |
Vonoklasy, Karlická 127, hostinec (nové) | ||||||
131241:200 | PZ | 1221 | 2100 | 180 | GPS | ![]() |
131241:201 | PZ | 1221 | 2100 | 155 | GPS | ![]() |
131241:202 | PZ | 1221 | 2100 | 145 | GPS | ![]() |
Rudná, Masarykova 878, ZŠ (nové) | ||||||
230561:100 | NB | 1232 | 1800 | GPS | ![]() | |
230561:101 | NB | 1232 | 1800 | GPS | ![]() | |
230561:102 | NB | 1232 | 1800 | 79 | GPS | ![]() |
230561:103 | NB | 1232 | 1800 | GPS | ![]() | |
230561:200 | NB | 1232 | 2100 | GPS | ![]() | |
230561:201 | NB | 1232 | 2100 | GPS | ![]() | |
230561:202 | NB | 1232 | 2100 | 121 | GPS | ![]() |
230561:203 | NB | 1232 | 2100 | GPS | ![]() | |
Netřebice, tubusový stožár na SV okraji obce (nové) | ||||||
239041:90 | NB | 1232 | 900 | 195 | GPS | ![]() |
239041:91 | NB | 1232 | 900 | 124 | GPS | ![]() |
239041:100 | NB | 1232 | 1800 | 443 | GPS | ![]() |
239041:101 | NB | 1232 | 1800 | 229 | GPS | ![]() |
239041:200 | NB | 1232 | 2100 | 225 | GPS | ![]() |
239041:201 | NB | 1232 | 2100 | 301 | GPS | ![]() |
Bříství, D11/19km, tubusový stožár (nové) | ||||||
241691:100 | MB | 1230 | 1800 | GPS | ![]() | |
241691:101 | MB | 1230 | 1800 | 401 | GPS | ![]() |
241691:102 | MB | 1230 | 1800 | GPS | ![]() | |
Ujkovice, příhradový stožár u hájovny Karlovec (nové) | ||||||
260741:80 | BE | 1221 | 800 | 393 | GPS | ![]() |
260741:90 | BE | 1221 | 900 | 10 | GPS | ![]() |
Hředle, stožárek nad obcí (nové) | ||||||
270401:200 | KL | 1227 | 2100 | GPS | ![]() | |
270401:201 | KL | 1227 | 2100 | 172 | GPS | ![]() |
Tuřany, vodárenská věž JV od obce (nové) | ||||||
271091:200 | KL | 1221 | 2100 | 486 | GPS | ![]() |
271091:201 | KL | 1221 | 2100 | 98 | GPS | ![]() |
271091:202 | KL | 1221 | 2100 | 292 | GPS | ![]() |
Bratronice, Obecní vrch 443 m, příhradový stožár SV od obce (nové) | ||||||
280071:2 | PS | 1421 | 800 | 229 | GPS | ![]() |
280071:90 | PS | 1421 | 900 | 436 | GPS | ![]() |
280071:91 | PS | 1421 | 900 | 267 | GPS | ![]() |
280071:92 | PS | 1421 | 900 | 389 | GPS | ![]() |
280071:100 | PS | 1421 | 1800 | 421 | GPS | ![]() |
280071:101 | PS | 1421 | 1800 | 503 | GPS | ![]() |
280071:102 | PS | 1421 | 1800 | 279 | GPS | ![]() |
280071:200 | PS | 1421 | 2100 | 307 | GPS | ![]() |
280071:201 | PS | 1421 | 2100 | 486 | GPS | ![]() |
280071:202 | PS | 1421 | 2100 | 101 | GPS | ![]() |
Kožlany, Větrná 386, bytovka (nové) | ||||||
280371:90 | RA | 1421 | 900 | 483 | GPS | ![]() |
280371:91 | RA | 1421 | 900 | 428 | GPS | ![]() |
280371:92 | RA | 1421 | 900 | 262 | GPS | ![]() |
280371:100 | RA | 1421 | 1800 | 462 | GPS | ![]() |
280371:101 | RA | 1421 | 1800 | 47 | GPS | ![]() |
280371:102 | RA | 1421 | 1800 | 394 | GPS | ![]() |
280371:200 | RA | 1421 | 2100 | 115 | GPS | ![]() |
280371:201 | RA | 1421 | 2100 | 170 | GPS | ![]() |
280371:202 | RA | 1421 | 2100 | 36 | GPS | ![]() |
Krušovice, Na Brance 215, panelák (nové) | ||||||
280541:100 | RA | 1421 | 1800 | 143 | GPS | ![]() |
280541:101 | RA | 1421 | 1800 | 454 | GPS | ![]() |
280541:102 | RA | 1421 | 1800 | 360 | GPS | ![]() |
280541:200 | RA | 1421 | 2100 | 246 | GPS | ![]() |
280541:201 | RA | 1421 | 2100 | 172 | GPS | ![]() |
280541:202 | RA | 1421 | 2100 | 182 | GPS | ![]() |
Žďár, Přívraty 594 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
280591:200 | RA | 1421 | 2100 | 42 | GPS | ![]() |
Svojetín, vodojem (nové) | ||||||
290461:80 | PB | 1236 | 800 | 162 | GPS | ![]() |
290461:81 | PB | 1236 | 800 | 430 | GPS | ![]() |
290461:82 | PB | 1236 | 800 | 332 | GPS | ![]() |
Jince, TV převaděč (nové) | ||||||
290531:90 | PB | 1236 | 900 | 136 | GPS | ![]() |
290531:91 | PB | 1236 | 900 | 56 | GPS | ![]() |
290531:92 | PB | 1236 | 900 | 99 | GPS | ![]() |
Nový Knín, TV převaděč (nové) | ||||||
290581:90 | PB | 1236 | 900 | 75 | GPS | ![]() |
290581:91 | PB | 1236 | 900 | 58 | GPS | ![]() |
290581:92 | PB | 1236 | 900 | 98 | GPS | ![]() |
Krásná Hora nad Vltavou, Na Krámcích 449 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
310361:90 | CK | 1312 | 900 | 379 | GPS | ![]() |
310361:91 | CK | 1312 | 900 | 438 | GPS | ![]() |
310361:92 | CK | 1312 | 900 | 141 | GPS | ![]() |
310361:93 | CK | 1312 | 900 | 170 | GPS | ![]() |
Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | ||||||
310881:200 | CK | 1312 | 2100 | 356 | GPS | ![]() |
310881:201 | CK | 1312 | 2100 | 268 | GPS | ![]() |
310881:202 | CK | 1312 | 2100 | 240 | GPS | ![]() |
Malšín 24, obecní úřad (nové) | ||||||
312091:90 | CK | 1312 | 900 | GPS | ![]() | |
312091:91 | CK | 1312 | 900 | 6 | GPS | ![]() |
312091:92 | CK | 1312 | 900 | 257 | GPS | ![]() |
Krnín, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
312151:90 | CK | 1312 | 900 | 124 | GPS | ![]() |
312151:91 | CK | 1312 | 900 | GPS | ![]() | |
Poluška 919 m, příhradová věž (nové) | ||||||
312201:100 | CK | 1312 | 1800 | 235 | GPS | ![]() |
312201:101 | CK | 1312 | 1800 | 338 | GPS | ![]() |
312201:102 | CK | 1312 | 1800 | 138 | GPS | ![]() |
312201:200 | CK | 1312 | 2100 | 351 | GPS | ![]() |
312201:201 | CK | 1312 | 2100 | 338 | GPS | ![]() |
312201:202 | CK | 1312 | 2100 | 190 | GPS | ![]() |
Studánky, příhradový stožár Z nad obcí (nové) | ||||||
312211:200 | CK | 1312 | 2100 | 329 | GPS | ![]() |
312211:201 | CK | 1312 | 2100 | 175 | GPS | ![]() |
Svatý Tomáš, Vítkův kámen 1035 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
320311:90 | PI | 1318 | 900 | 319 | GPS | ![]() |
320311:91 | PI | 1318 | 900 | 122 | GPS | ![]() |
320311:92 | PI | 1318 | 900 | 246 | GPS | ![]() |
Dobev, příhradový stožár Z od obce u vodárny (nové) | ||||||
320391:90 | PI | 1318 | 900 | 189 | GPS | ![]() |
320391:91 | PI | 1318 | 900 | 223 | GPS | ![]() |
320391:92 | PI | 1318 | 900 | 392 | GPS | ![]() |
Kluky, příhradový stožár S nad obcí (nové) | ||||||
320981:90 | PI | 1318 | 900 | 470 | GPS | ![]() |
320981:91 | PI | 1318 | 900 | 250 | GPS | ![]() |
320981:92 | PI | 1318 | 900 | 279 | GPS | ![]() |
320981:200 | PI | 1318 | 2100 | 219 | GPS | ![]() |
320981:201 | PI | 1318 | 2100 | 7 | GPS | ![]() |
320981:202 | PI | 1318 | 2100 | 149 | GPS | ![]() |
Velké Nepodřice, Velký Kamýk 531 m, tubusová věž (nové) | ||||||
322011:90 | PI | 1318 | 900 | 18 | GPS | ![]() |
322011:91 | PI | 1318 | 900 | 181 | GPS | ![]() |
322011:92 | PI | 1318 | 900 | 284 | GPS | ![]() |
Písek, Dr. M. Horákové 2225/23, panelák (nové) | ||||||
322311:90 | PI | 1318 | 900 | 449 | GPS | ![]() |
322311:91 | PI | 1318 | 900 | 313 | GPS | ![]() |
322311:92 | PI | 1318 | 900 | 495 | GPS | ![]() |
322311:100 | PI | 1318 | 1800 | 121 | GPS | ![]() |
322311:101 | PI | 1318 | 1800 | 54 | GPS | ![]() |
322311:102 | PI | 1318 | 1800 | 50 | GPS | ![]() |
322311:200 | PI | 1318 | 2100 | 486 | GPS | ![]() |
322311:201 | PI | 1318 | 2100 | 394 | GPS | ![]() |
322311:202 | PI | 1318 | 2100 | 17 | GPS | ![]() |
Ostrovec, betonový stožár u líhně kuřat (nové) | ||||||
322321:90 | PI | 1236 | 900 | 43 | GPS | ![]() |
322321:91 | PI | 1236 | 900 | 405 | GPS | ![]() |
322321:92 | PI | 1236 | 900 | 377 | GPS | ![]() |
Hrejkovice, betonový stožár V od obce u I/19 (nové) | ||||||
322371:90 | PI | 1236 | 900 | 468 | GPS | ![]() |
322371:91 | PI | 1236 | 900 | 481 | GPS | ![]() |
322371:92 | PI | 1236 | 900 | 353 | GPS | ![]() |
Zahořany, Koňský vrch 587 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
330351:90 | TA | 1320 | 900 | GPS | ![]() | |
330351:91 | TA | 1320 | 900 | GPS | ![]() | |
330351:92 | TA | 1320 | 900 | 486 | GPS | ![]() |
Drhovice, komín v průmyslovém areálu J od obce (nové) | ||||||
340431:90 | PT | 1317 | 900 | 49 | GPS | ![]() |
340431:91 | PT | 1317 | 900 | 351 | GPS | ![]() |
340431:92 | PT | 1317 | 900 | 62 | GPS | ![]() |
340431:100 | PT | 1317 | 1800 | 221 | GPS | ![]() |
340431:101 | PT | 1317 | 1800 | 126 | GPS | ![]() |
340431:102 | PT | 1317 | 1800 | 28 | GPS | ![]() |
340431:200 | PT | 1317 | 2100 | 280 | GPS | ![]() |
340431:201 | PT | 1317 | 2100 | 450 | GPS | ![]() |
340431:202 | PT | 1317 | 2100 | 416 | GPS | ![]() |
Bušanovice, tubusový stožár SV od obce (nové) | ||||||
340501:100 | ST | 1318 | 1800 | 493 | GPS | ![]() |
340501:101 | ST | 1318 | 1800 | 407 | GPS | ![]() |
340501:102 | ST | 1318 | 1800 | 477 | GPS | ![]() |
340501:200 | ST | 1318 | 2100 | 155 | GPS | ![]() |
340501:201 | ST | 1318 | 2100 | 106 | GPS | ![]() |
340501:202 | ST | 1318 | 2100 | 201 | GPS | ![]() |
Nevželice, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
342021:90 | ST | 1317 | 900 | 89 | GPS | ![]() |
342021:91 | ST | 1317 | 900 | 466 | GPS | ![]() |
342021:92 | ST | 1317 | 900 | 207 | GPS | ![]() |
Strakonice, Plánkova 1132, internát SPŠ (nové) | ||||||
342411:100 | ST | 1317 | 1800 | 425 | GPS | ![]() |
342411:101 | ST | 1317 | 1800 | 8 | GPS | ![]() |
342411:102 | ST | 1317 | 1800 | 355 | GPS | ![]() |
342411:103 | ST | 1317 | 1800 | 384 | GPS | ![]() |
342411:200 | ST | 1317 | 2100 | 6 | GPS | ![]() |
342411:201 | ST | 1317 | 2100 | 223 | GPS | ![]() |
342411:202 | ST | 1317 | 2100 | 225 | GPS | ![]() |
342411:203 | ST | 1317 | 2100 | 290 | GPS | ![]() |
Neuslužice, příhradový stožár nad obcí (nové) | ||||||
350481:90 | JH | 1319 | 900 | 315 | GPS | ![]() |
350481:91 | JH | 1319 | 900 | 361 | GPS | ![]() |
350481:92 | JH | 1319 | 900 | 422 | GPS | ![]() |
Studená, 1. máje 452, panelák (nové) | ||||||
350681:100 | JH | 1312 | 1800 | 273 | GPS | ![]() |
350681:101 | JH | 1312 | 1800 | 47 | GPS | ![]() |
350681:102 | JH | 1312 | 1800 | 418 | GPS | ![]() |
350681:200 | JH | 1312 | 2100 | 209 | GPS | ![]() |
350681:201 | JH | 1312 | 2100 | 361 | GPS | ![]() |
350681:202 | JH | 1312 | 2100 | 501 | GPS | ![]() |
Dvory nad Lužnicí, betonový stožár JZ od obce (nové) | ||||||
350761:90 | JH | 1319 | 900 | 29 | GPS | ![]() |
350761:91 | JH | 1319 | 900 | 232 | GPS | ![]() |
350761:100 | JH | 1319 | 1800 | 320 | GPS | ![]() |
350761:101 | JH | 1319 | 1800 | 34 | GPS | ![]() |
350761:200 | JH | 1319 | 2100 | 217 | GPS | ![]() |
350761:201 | JH | 1319 | 2100 | 341 | GPS | ![]() |
Dačice, Strojírenská 160, vodojem v areálu TRW-DAS (nové) | ||||||
352061:100 | JH | 1319 | 1800 | GPS | ![]() | |
352061:101 | JH | 1319 | 1800 | GPS | ![]() | |
352061:102 | JH | 1319 | 1800 | 291 | GPS | ![]() |
352061:200 | JH | 1319 | 2100 | GPS | ![]() | |
352061:201 | JH | 1319 | 2100 | GPS | ![]() | |
352061:202 | JH | 1319 | 2100 | 477 | GPS | ![]() |
Chvalkovice, Na Vyhlídce 589 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
352501:100 | JH | 1312 | 1800 | 148 | GPS | ![]() |
352501:101 | JH | 1312 | 1800 | 494 | GPS | ![]() |
352501:200 | JH | 1312 | 2100 | 340 | GPS | ![]() |
352501:201 | JH | 1312 | 2100 | 485 | GPS | ![]() |
České Velenice, kotvený stožár u průmyslové zóny (nové) | ||||||
362051:90 | PT | 1317 | 900 | 185 | GPS | ![]() |
362051:91 | PT | 1317 | 900 | 213 | GPS | ![]() |
362051:92 | PT | 1317 | 900 | 271 | GPS | ![]() |
Čkyně, V Hájích 750 m, příhradový stožár SV od obce (nové) | ||||||
362261:100 | PT | 1317 | 1800 | GPS | ![]() | |
362261:101 | PT | 1317 | 1800 | 37 | GPS | ![]() |
362261:102 | PT | 1317 | 1800 | GPS | ![]() | |
Strážný, Žlíbský vrch 1133 m, příhradová věž (nové) | ||||||
371071:209 | CB | 1311 | 2100 | 236 | GPS | ![]() |
České Budějovice, Pražská tř. 1247/24, OC IGY, indoor (nové) | ||||||
372181:2 | CB | 1312 | 800 | 61 | GPS | ![]() |
Hojná Voda, Kraví hora 952 m, příhradová rozhledna (nové) | ||||||
372371:90 | CB | 1312 | 900 | 464 | GPS | ![]() |
372371:91 | CB | 1312 | 900 | 442 | GPS | ![]() |
372371:92 | CB | 1312 | 900 | 165 | GPS | ![]() |
372371:100 | CB | 1312 | 1800 | 385 | GPS | ![]() |
372371:101 | CB | 1312 | 1800 | 398 | GPS | ![]() |
372371:102 | CB | 1312 | 1800 | 486 | GPS | ![]() |
Jílovice, tubusový stožár (nové) | ||||||
419121:90 | UL | 1511 | 900 | 51 | GPS | ![]() |
419121:91 | UL | 1511 | 900 | GPS | ![]() | |
419121:92 | UL | 1511 | 900 | GPS | ![]() | |
Tašov, Kukla 673 m, příhradová věž SZ od obce (nové) | ||||||
420061:90 | TP | 1523 | 900 | 16 | GPS | ![]() |
420061:91 | TP | 1523 | 900 | 410 | GPS | ![]() |
420061:92 | TP | 1523 | 900 | 387 | GPS | ![]() |
Teplice, Masarykova třída 1910/27a, Concordia (nové) | ||||||
421081:90 | TP | 1523 | 900 | 8 | GPS | ![]() |
421081:91 | TP | 1523 | 900 | 115 | GPS | ![]() |
421081:92 | TP | 1523 | 900 | 489 | GPS | ![]() |
421081:200 | TP | 1523 | 2100 | 127 | GPS | ![]() |
421081:201 | TP | 1523 | 2100 | 63 | GPS | ![]() |
421081:202 | TP | 1523 | 2100 | 260 | GPS | ![]() |
Teplice, Zeyerovo náměstí, kostel (nové) | ||||||
421301:80 | TP | 1511 | 800 | 45 | GPS | ![]() |
421301:81 | TP | 1511 | 800 | 355 | GPS | ![]() |
421301:82 | TP | 1511 | 800 | 11 | GPS | ![]() |
Úpořiny, Pražská 22, tovární budova Tabuc-Pack (nové) | ||||||
431151:200 | MO | 1513 | 2100 | 44 | GPS | ![]() |
431151:201 | MO | 1513 | 2100 | 267 | GPS | ![]() |
Most, Sportovní 3302, rodinný dům (nové) | ||||||
440151:100 | CV | 1519 | 1800 | 288 | GPS | ![]() |
440151:101 | CV | 1519 | 1800 | 52 | GPS | ![]() |
440151:102 | CV | 1519 | 1800 | 41 | GPS | ![]() |
440151:200 | CV | 1519 | 2100 | 428 | GPS | ![]() |
440151:201 | CV | 1519 | 2100 | 256 | GPS | ![]() |
440151:202 | CV | 1519 | 2100 | 15 | GPS | ![]() |
Přečaply, kostel (nové) | ||||||
440371:90 | KV | 1417 | 900 | 48 | GPS | ![]() |
440371:91 | KV | 1417 | 900 | GPS | ![]() | |
440371:92 | KV | 1417 | 900 | GPS | ![]() | |
Boč, TV převaděč (nové) | ||||||
440651:90 | CV | 1421 | 900 | 442 | GPS | ![]() |
440651:91 | CV | 1421 | 900 | 348 | GPS | ![]() |
440651:92 | CV | 1421 | 900 | 293 | GPS | ![]() |
Čejkovice, příhradový stožár S od obce (nové) | ||||||
440661:90 | CV | 1417 | 900 | 48 | GPS | ![]() |
440661:91 | CV | 1417 | 900 | 493 | GPS | ![]() |
440661:92 | CV | 1417 | 900 | 407 | GPS | ![]() |
Perštejn - Černýš, tubusový stožár u I/13 (nové) | ||||||
440891:90 | CV | 1417 | 900 | 147 | GPS | ![]() |
440891:91 | CV | 1417 | 900 | 316 | GPS | ![]() |
440891:92 | CV | 1417 | 900 | 80 | GPS | ![]() |
Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí (nové) | ||||||
440991:201 | CV | 1519 | 2100 | 29 | GPS | ![]() |
Vysoká Pec - Pyšná, Jedlová 853 m, TV vysílač (nové) | ||||||
441171:90 | CV | 1519 | 900 | 181 | GPS | ![]() |
441171:91 | CV | 1519 | 900 | 39 | GPS | ![]() |
441171:92 | CV | 1519 | 900 | 116 | GPS | ![]() |
441171:100 | CV | 1519 | 1800 | 113 | GPS | ![]() |
441171:101 | CV | 1519 | 1800 | 63 | GPS | ![]() |
441171:102 | CV | 1519 | 1800 | 46 | GPS | ![]() |
441171:200 | CV | 1519 | 2100 | 192 | GPS | ![]() |
441171:201 | CV | 1519 | 2100 | 394 | GPS | ![]() |
441171:202 | CV | 1519 | 2100 | 341 | GPS | ![]() |
Chomutov, Riegrova 4510, Policie (nové) | ||||||
441241:80 | CV | 1519 | 800 | 162 | GPS | ![]() |
441241:81 | CV | 1519 | 800 | 209 | GPS | ![]() |
441241:82 | CV | 1519 | 800 | 91 | GPS | ![]() |
441241:90 | CV | 1519 | 900 | 163 | GPS | ![]() |
441241:91 | CV | 1519 | 900 | 364 | GPS | ![]() |
441241:92 | CV | 1519 | 900 | 498 | GPS | ![]() |
Tušimice, Elektrárna Tušimice, kotelna (nové) | ||||||
452201:90 | LN | 1227 | 900 | 4 | GPS | ![]() |
452201:91 | LN | 1227 | 900 | GPS | ![]() | |
452201:92 | LN | 1227 | 900 | GPS | ![]() | |
Raná 31, rodinný dům (nové) | ||||||
452281:90 | LN | 1421 | 900 | 115 | GPS | ![]() |
452281:91 | LN | 1421 | 900 | 482 | GPS | ![]() |
452281:92 | LN | 1421 | 900 | 384 | GPS | ![]() |
Nové Sedlo, sýpka u nádraží Žabokliky (nové) | ||||||
470021:90 | DC | 1522 | 900 | 47 | GPS | ![]() |
470021:91 | DC | 1522 | 900 | 39 | GPS | ![]() |
