Počet nalezených sektorů: 67
50481:80 | BM | 1823 | LTE 800 | 210 | GPS | ![]() |
50481:81 | BM | 1823 | LTE 800 | 28 | GPS | ![]() |
50481:82 | BM | 1823 | LTE 800 | 254 | GPS | ![]() |
50481:90 | BM | 1823 | LTE 1800 | 221 | GPS | ![]() |
50481:91 | BM | 1823 | LTE 1800 | 243 | GPS | ![]() |
50481:92 | BM | 1823 | LTE 1800 | 277 | GPS | ![]() |
50481:180 | BM | 1823 | LTE 2100 | 289 | GPS | ![]() |
50481:181 | BM | 1823 | LTE 2100 | 306 | GPS | ![]() |
50481:182 | BM | 1823 | LTE 2100 | 197 | GPS | ![]() |
Brno - Bystrc, Ečerova 964/21, panelák (zrušeno) | ||||||
261331:90 | BE | 1231 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
261331:91 | BE | 1231 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
261331:92 | BE | 1231 | LTE 900 | 232 | GPS | ![]() |
Zadní Třebaň, U Mlýna 8, pivovar Bobr (nové) | ||||||
282111:90 | PS | 1415 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
282111:91 | PS | 1415 | LTE 900 | 336 | GPS | ![]() |
282111:92 | PS | 1415 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
Horní Bělá, příhradový stožár (nové) | ||||||
410361:91 | UL | 1511 | LTE 900 | 193 | GPS | ![]() |
Ústí nad Labem - Vaňov, TV převaděč (nové) | ||||||
410401:100 | UL | 1511 | LTE 1800 | 14 | GPS | ![]() |
410401:101 | UL | 1511 | LTE 1800 | 301 | GPS | ![]() |
410401:200 | UL | 1511 | LTE 2100 | 216 | GPS | ![]() |
410401:201 | UL | 1511 | LTE 2100 | 157 | GPS | ![]() |
Petrovice - Krásný Les, TV převaděč JZ od obce (nové) | ||||||
410411:100 | UL | 1511 | LTE 1800 | 322 | GPS | ![]() |
410411:101 | UL | 1511 | LTE 1800 | 272 | GPS | ![]() |
410411:102 | UL | 1511 | LTE 1800 | 324 | GPS | ![]() |
410411:200 | UL | 1511 | LTE 2100 | 169 | GPS | ![]() |
410411:201 | UL | 1511 | LTE 2100 | 9 | GPS | ![]() |
410411:202 | UL | 1511 | LTE 2100 | 32 | GPS | ![]() |
Petrovice, D8/88km, betonový stožár JZ od obce (nové) | ||||||
410571:90 | UL | 1511 | LTE 900 | 489 | GPS | ![]() |
410571:91 | UL | 1511 | LTE 900 | 191 | GPS | ![]() |
410571:200 | UL | 1511 | LTE 2100 | 27 | GPS | ![]() |
Chuderov, příhradový stožár u spediční firmy (nové) | ||||||
410951:90 | UL | 1511 | LTE 900 | 450 | GPS | ![]() |
Ústí nad Labem - Střekov, Kojetická, tubusový stožárek (nové) | ||||||
419011:90 | UL | 1511 | LTE 900 | 371 | GPS | ![]() |
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Anežky České 636/19 (nové) | ||||||
419061:91 | UL | 1511 | LTE 900 | 303 | GPS | ![]() |
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Sociální péče 2773/2, Hotelový dům (nové) | ||||||
419221:100 | UL | 1511 | LTE 1800 | 416 | GPS | ![]() |
419221:101 | UL | 1511 | LTE 1800 | 106 | GPS | ![]() |
419221:200 | UL | 1511 | LTE 2100 | 0 | GPS | ![]() |
419221:201 | UL | 1511 | LTE 2100 | 221 | GPS | ![]() |
Petrovice - Krásný Les, D8/91km, betonový stožár u dálničního mostu pod Špičákem (nové) | ||||||
419291:92 | UL | 1511 | LTE 900 | 369 | GPS | ![]() |
Ústí nad Labem - Krásné Březno, U Podjezdu 523/2, Elit (nové) | ||||||
470131:200 | DC | 1522 | LTE 2100 | 296 | GPS | ![]() |
470131:201 | DC | 1522 | LTE 2100 | 93 | GPS | ![]() |
470131:202 | DC | 1522 | LTE 2100 | 208 | GPS | ![]() |
Huntířov - Nová Oleška, TV převaděč JV od obce (nové) | ||||||
611561:90 | AB | 1137 | LTE 900 | 488 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Spálená 107/49, prodejna O2, u vchodu (nové) | ||||||
612931:80 | BM | 1823 | LTE 800 | 210 | GPS | ![]() |
612931:81 | BM | 1823 | LTE 800 | 28 | GPS | ![]() |
612931:82 | BM | 1823 | LTE 800 | 254 | GPS | ![]() |
612931:90 | BM | 1823 | LTE 900 | 76 | GPS | ![]() |
612931:91 | BM | 1823 | LTE 900 | 279 | GPS | ![]() |
612931:92 | BM | 1823 | LTE 900 | 443 | GPS | ![]() |
612931:100 | BM | 1823 | LTE 1800 | 221 | GPS | ![]() |
612931:101 | BM | 1823 | LTE 1800 | 243 | GPS | ![]() |
612931:102 | BM | 1823 | LTE 1800 | 277 | GPS | ![]() |
612931:190 | BM | 1823 | LTE 2600 TDD | 378 | GPS | ![]() |
612931:191 | BM | 1823 | LTE 2600 TDD | 149 | GPS | ![]() |
612931:192 | BM | 1823 | LTE 2600 TDD | 382 | GPS | ![]() |
612931:200 | BM | 1823 | LTE 2100 | 289 | GPS | ![]() |
612931:201 | BM | 1823 | LTE 2100 | 306 | GPS | ![]() |
612931:202 | BM | 1823 | LTE 2100 | 197 | GPS | ![]() |
612931:240 | BM | 1823 | LTE 2600 | 161 | GPS | ![]() |
612931:241 | BM | 1823 | LTE 2600 | 105 | GPS | ![]() |
612931:242 | BM | 1823 | LTE 2600 | 430 | GPS | ![]() |
Brno - Bystrc, Ečerova 964/21, panelák (nové) | ||||||
613151:91 | AB | 1136 | LTE 900 | 337 | GPS | |
Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 388/1, New Yorker, 2.p (nové) | ||||||
615661:190 | AB | 1154 | LTE 2600 TDD | 324 | GPS | |
Praha 5 - Hlubočepy, K Barrandovu 1303/8a, bytový dům u aquaparku (nové) | ||||||
930441:180 | DC | 1522 | LTE 700 | 153 | GPS | |
930441:181 | DC | 1522 | LTE 700 | 451 | GPS | |
Dobkovice 87, rodinný dům (nové) | ||||||
930681:80 | UL | 1511 | LTE 800 | 124 | GPS | |
930681:81 | UL | 1511 | LTE 800 | 420 | GPS | |
Ryjice 14, obecní úřad (nové) | ||||||
931181:88 | UL | 1511 | LTE 800 | 12 | GPS | |
Ústí nad Labem - Bukov, Masarykova 20/273, call centrum O2, indoor (nové) | ||||||
931901:91 | UL | 1511 | LTE 900 | 102 | GPS | ![]() |
Ústí nad Labem - Vaňov, Pražská 182/124 (nové) |