Počet nalezených sektorů: 318
41342:225 | AB | 1136 | 3700 | 60 | GPS | |
41342:226 | AB | 1136 | 3700 | 60 | GPS | |
41342:235 | AB | 1136 | 3700 | 446 | GPS | |
41342:236 | AB | 1136 | 3700 | 446 | GPS | |
41342:245 | AB | 1136 | 3700 | 94 | GPS | |
41342:246 | AB | 1136 | 3700 | 94 | GPS | |
Praha 1 - Staré Město, 28. října 375/9 (zrušeno) | ||||||
41352:225 | AB | 1136 | 3700 | 475 | GPS | |
41352:226 | AB | 1136 | 3700 | 475 | GPS | |
41352:235 | AB | 1136 | 3700 | 191 | GPS | |
41352:236 | AB | 1136 | 3700 | 191 | GPS | |
41352:245 | AB | 1136 | 3700 | 27 | GPS | |
41352:246 | AB | 1136 | 3700 | 27 | GPS | |
Praha 1 - Staré Město, Křižovnická 60/10 (zrušeno) | ||||||
601063:226 | AB | 1133 | 3700 | 219 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Vysočany, Kolmá 683/8 {44892} (nové) | ||||||
601063:227 | AB | 1133 | 3700 | 219 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Vysočany, Kolmá 683/8 {45090} (nové) | ||||||
601333:220 | AB | 1133 | 3700 | 53 | GPS | |
Praha 3 - Vysočany, Na Balkáně 812/21, TJ Sokol Žižkov {45292} (nové) | ||||||
601333:221 | AB | 1133 | 3700 | 53 | GPS | |
Praha 3 - Vysočany, Na Balkáně 812/21, TJ Sokol Žižkov {45490} (nové) | ||||||
601333:222 | AB | 1133 | 3700 | 369 | GPS | |
Praha 3 - Vysočany, Na Balkáně 812/21, TJ Sokol Žižkov {45292} (nové) | ||||||
601333:223 | AB | 1133 | 3700 | 369 | GPS | |
Praha 3 - Vysočany, Na Balkáně 812/21, TJ Sokol Žižkov {45490} (nové) | ||||||
601334:224 | AB | 1133 | 3700 | 175 | GPS | |
Praha 3 - Vysočany, Na Balkáně 812/21, TJ Sokol Žižkov {45292} (nové) | ||||||
601334:225 | AB | 1133 | 3700 | 175 | GPS | |
Praha 3 - Vysočany, Na Balkáně 812/21, TJ Sokol Žižkov {45490} (nové) | ||||||
601423:220 | AB | 1133 | 3700 | 58 | GPS | |
Praha 9 - Hloubětín, Klánovická 596/1a x Chvalská, panelák {45292} (nové) | ||||||
601423:221 | AB | 1133 | 3700 | 58 | GPS | |
Praha 9 - Hloubětín, Klánovická 596/1a x Chvalská, panelák {45490} (nové) | ||||||
601423:222 | AB | 1133 | 3700 | 252 | GPS | |
Praha 9 - Hloubětín, Klánovická 596/1a x Chvalská, panelák {45292} (nové) | ||||||
601423:223 | AB | 1133 | 3700 | 252 | GPS | |
Praha 9 - Hloubětín, Klánovická 596/1a x Chvalská, panelák {45490} (nové) | ||||||
606383:220 | AB | 1138 | 3700 | 254 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Seifertova 495/63 {45292} (nové) | ||||||
606383:221 | AB | 1138 | 3700 | 254 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Seifertova 495/63 {45490} (nové) | ||||||
606383:222 | AB | 1138 | 3700 | 289 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Seifertova 495/63 {45292} (nové) | ||||||
606383:223 | AB | 1138 | 3700 | 289 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Seifertova 495/63 {45490} (nové) | ||||||
606503:220 | AB | 1144 | 3700 | 124 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Michle, Chodovská 1430/3a, hotel Abito {45292} (nové) | ||||||
606503:221 | AB | 1144 | 3700 | 124 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Michle, Chodovská 1430/3a, hotel Abito {45490} (nové) | ||||||
606503:222 | AB | 1144 | 3700 | 87 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Michle, Chodovská 1430/3a, hotel Abito {45292} (nové) | ||||||
606503:223 | AB | 1144 | 3700 | 87 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Michle, Chodovská 1430/3a, hotel Abito {45490} (nové) | ||||||
606504:224 | AB | 1144 | 3700 | 119 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Michle, Chodovská 1430/3a, hotel Abito {45292} (nové) | ||||||
606504:225 | AB | 1144 | 3700 | 119 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Michle, Chodovská 1430/3a, hotel Abito {45490} (nové) | ||||||
606953:222 | AB | 1146 | 3700 | 469 | GPS | |
606953:223 | AB | 1146 | 3700 | 469 | GPS | |
606953:226 | AB | 1146 | 3700 | 501 | GPS | |
606953:227 | AB | 1146 | 3700 | 501 | GPS | |
606953:230 | AB | 1146 | 3700 | 347 | GPS | |
606953:231 | AB | 1146 | 3700 | 347 | GPS | |
Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 620 x Votavova, obch. dům Včela (nové) | ||||||
607453:220 | AB | 1137 | 3700 | 421 | GPS | |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 181/19 {45292} (nové) | ||||||
607453:221 | AB | 1137 | 3700 | 421 | GPS | |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 181/19 {45490} (nové) | ||||||
607453:222 | AB | 1137 | 3700 | 465 | GPS | |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 181/19 {45292} (nové) | ||||||
607453:223 | AB | 1137 | 3700 | 465 | GPS | |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 181/19 {45490} (nové) | ||||||
607454:224 | AB | 1137 | 3700 | 407 | GPS | |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 181/19 {45292} (nové) | ||||||
607454:225 | AB | 1137 | 3700 | 407 | GPS | |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 181/19 {45490} (nové) | ||||||
607953:220 | AB | 1136 | 3700 | 475 | GPS | |
607953:221 | AB | 1136 | 3700 | 475 | GPS | |
607953:222 | AB | 1136 | 3700 | 475 | GPS | |
607953:223 | AB | 1136 | 3700 | 475 | GPS | |
607953:224 | AB | 1136 | 3700 | 191 | GPS | |
607953:225 | AB | 1136 | 3700 | 191 | GPS | |
607953:226 | AB | 1136 | 3700 | 191 | GPS | |
607953:227 | AB | 1136 | 3700 | 191 | GPS | |
607954:228 | AB | 1136 | 3700 | 27 | GPS | |
607954:229 | AB | 1136 | 3700 | 27 | GPS | |
607954:230 | AB | 1136 | 3700 | 27 | GPS | |
607954:231 | AB | 1136 | 3700 | 27 | GPS | |
Praha 1 - Staré Město, Křižovnická 60/10 (nové) | ||||||
608193:222 | AB | 1182 | 3700 | 325 | GPS | ![]() |
608193:223 | AB | 1182 | 3700 | 325 | GPS | ![]() |
608193:226 | AB | 1182 | 3700 | 417 | GPS | ![]() |
608193:227 | AB | 1182 | 3700 | 417 | GPS | ![]() |
Praha 8 - Střížkov, Černého 426/8, panelák (nové) | ||||||
609423:220 | AB | 1144 | 3700 | 267 | GPS | |
Praha 3 - Vinohrady, Chrudimská 2157/7 x Vinohradská {45292} (nové) | ||||||
609423:221 | AB | 1144 | 3700 | 267 | GPS | |
Praha 3 - Vinohrady, Chrudimská 2157/7 x Vinohradská {45490} (nové) | ||||||
609423:222 | AB | 1144 | 3700 | 91 | GPS | |
Praha 3 - Vinohrady, Chrudimská 2157/7 x Vinohradská {45292} (nové) | ||||||
609423:223 | AB | 1144 | 3700 | 91 | GPS | |
Praha 3 - Vinohrady, Chrudimská 2157/7 x Vinohradská {45490} (nové) | ||||||
609713:220 | AB | 1136 | 3700 | 60 | GPS | |
609713:221 | AB | 1136 | 3700 | 60 | GPS | |
609713:222 | AB | 1136 | 3700 | 60 | GPS | |
609713:223 | AB | 1136 | 3700 | 60 | GPS | |
609713:224 | AB | 1136 | 3700 | 446 | GPS | |
609713:225 | AB | 1136 | 3700 | 446 | GPS | |
609713:226 | AB | 1136 | 3700 | 446 | GPS | |
609713:227 | AB | 1136 | 3700 | 446 | GPS | |
609714:228 | AB | 1136 | 3700 | 94 | GPS | |
609714:229 | AB | 1136 | 3700 | 94 | GPS | |
609714:230 | AB | 1136 | 3700 | 94 | GPS | |
609714:231 | AB | 1136 | 3700 | 94 | GPS | |
Praha 1 - Staré Město, 28. října 375/9 (nové) | ||||||
609963:220 | AB | 1133 | 3700 | 30 | GPS | |
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop {45292} (nové) | ||||||
609963:221 | AB | 1133 | 3700 | 30 | GPS | |
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop {45490} (nové) | ||||||
609963:222 | AB | 1133 | 3700 | 236 | GPS | |
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop {45292} (nové) | ||||||
609963:223 | AB | 1133 | 3700 | 236 | GPS | |
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop {45490} (nové) | ||||||
610223:222 | AB | 1182 | 3700 | 278 | GPS | ![]() |
610223:223 | AB | 1182 | 3700 | 278 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Čakovice, Kostelecká 820/65, panelák u Globusu (nové) | ||||||
610373:220 | AB | 1131 | 3700 | 12 | GPS | ![]() |
610373:221 | AB | 1131 | 3700 | 12 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Horní Počernice, Mezi úvozy 2000/3 (nové) | ||||||
610383:220 | AB | 1131 | 3700 | 305 | GPS | ![]() |
610383:221 | AB | 1131 | 3700 | 305 | GPS | ![]() |
610383:222 | AB | 1131 | 3700 | 305 | GPS | ![]() |
610383:223 | AB | 1131 | 3700 | 305 | GPS | ![]() |
610383:224 | AB | 1131 | 3700 | 46 | GPS | ![]() |
610383:225 | AB | 1131 | 3700 | 46 | GPS | ![]() |
610383:226 | AB | 1131 | 3700 | 46 | GPS | ![]() |
610383:227 | AB | 1131 | 3700 | 46 | GPS | ![]() |
610383:228 | AB | 1131 | 3700 | 474 | GPS | ![]() |
610383:229 | AB | 1131 | 3700 | 474 | GPS | ![]() |
610383:230 | AB | 1131 | 3700 | 474 | GPS | ![]() |
610383:231 | AB | 1131 | 3700 | 474 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Kbely, Slovačíkova 400/1, Palestra (nové) | ||||||
610733:220 | AB | 1182 | 3700 | 132 | GPS | |
Praha 8 - Troja, Písečná 451/6, panelák {45292} (nové) | ||||||
610733:221 | AB | 1182 | 3700 | 132 | GPS | |
Praha 8 - Troja, Písečná 451/6, panelák {45490} (nové) | ||||||
610733:222 | AB | 1182 | 3700 | 247 | GPS | |
Praha 8 - Troja, Písečná 451/6, panelák {45292} (nové) | ||||||
610733:223 | AB | 1182 | 3700 | 247 | GPS | |
Praha 8 - Troja, Písečná 451/6, panelák {45490} (nové) | ||||||
610823:220 | PH | 1146 | 3700 | 484 | GPS | |
610823:221 | PH | 1146 | 3700 | 484 | GPS | |
610823:222 | PH | 1146 | 3700 | 484 | GPS | |
610823:223 | PH | 1146 | 3700 | 484 | GPS | |
610823:224 | PH | 1146 | 3700 | 342 | GPS | |
610823:225 | PH | 1146 | 3700 | 342 | GPS | |
610823:226 | PH | 1146 | 3700 | 342 | GPS | |
610823:227 | PH | 1146 | 3700 | 342 | GPS | |
610823:228 | PH | 1146 | 3700 | 59 | GPS | |
610823:229 | PH | 1146 | 3700 | 59 | GPS | |
610823:230 | PH | 1146 | 3700 | 59 | GPS | |
610823:231 | PH | 1146 | 3700 | 59 | GPS | |
Sibřina, kotvený stožár (nové) | ||||||
610983:220 | PH | 1182 | 3700 | 22 | GPS | ![]() |
610983:221 | PH | 1182 | 3700 | 22 | GPS | ![]() |
610983:222 | PH | 1182 | 3700 | 22 | GPS | ![]() |
610983:223 | PH | 1182 | 3700 | 22 | GPS | ![]() |
610983:224 | PH | 1182 | 3700 | 27 | GPS | ![]() |
610983:225 | PH | 1182 | 3700 | 27 | GPS | ![]() |
610983:226 | PH | 1182 | 3700 | 27 | GPS | ![]() |
610983:227 | PH | 1182 | 3700 | 27 | GPS | ![]() |
Hovorčovice, Nádražní 401, komín bývalé kotelny (nové) | ||||||
611203:220 | AB | 1131 | 3700 | 120 | GPS | |
611203:221 | AB | 1131 | 3700 | 120 | GPS | |
611203:222 | AB | 1131 | 3700 | 120 | GPS | |
611203:223 | AB | 1131 | 3700 | 120 | GPS | |
611203:224 | AB | 1131 | 3700 | 328 | GPS | |
611203:225 | AB | 1131 | 3700 | 328 | GPS | |
611203:226 | AB | 1131 | 3700 | 328 | GPS | |
611203:227 | AB | 1131 | 3700 | 328 | GPS | |
611204:228 | AB | 1131 | 3700 | 116 | GPS | |
611204:229 | AB | 1131 | 3700 | 116 | GPS | |
611204:230 | AB | 1131 | 3700 | 116 | GPS | |
611204:231 | AB | 1131 | 3700 | 116 | GPS | |
Praha 9 - Černý Most, Doležalova 1038/6, panelák (nové) | ||||||
902323:220 | ZL | 1831 | 3700 | 419 | GPS | |
902323:221 | ZL | 1831 | 3700 | 419 | GPS | |
902323:222 | ZL | 1831 | 3700 | 419 | GPS | |
902323:223 | ZL | 1831 | 3700 | 419 | GPS | |
902323:224 | ZL | 1831 | 3700 | 408 | GPS | |
902323:225 | ZL | 1831 | 3700 | 408 | GPS | |
902323:226 | ZL | 1831 | 3700 | 408 | GPS | |
902323:227 | ZL | 1831 | 3700 | 408 | GPS | |
Zlín - Jižní Svahy, Okružní 4736, panelák (nové) | ||||||
902903:220 | ZL | 1831 | 3700 | 162 | GPS | |
902903:221 | ZL | 1831 | 3700 | 162 | GPS | |
902903:222 | ZL | 1831 | 3700 | 162 | GPS | |
902903:223 | ZL | 1831 | 3700 | 162 | GPS | |
902903:224 | ZL | 1831 | 3700 | 428 | GPS | |
902903:225 | ZL | 1831 | 3700 | 428 | GPS | |
902903:226 | ZL | 1831 | 3700 | 428 | GPS | |
902903:227 | ZL | 1831 | 3700 | 428 | GPS | |
902904:228 | ZL | 1831 | 3700 | 289 | GPS | |
902904:229 | ZL | 1831 | 3700 | 289 | GPS | |
902904:230 | ZL | 1831 | 3700 | 289 | GPS | |
902904:231 | ZL | 1831 | 3700 | 289 | GPS | |
Zlín - Jižní Svahy, Podlesí I 5319, bytový dům (nové) | ||||||
904543:220 | PH | 1228 | 3700 | 405 | GPS | ![]() |
904543:221 | PH | 1228 | 3700 | 405 | GPS | ![]() |
904543:222 | PH | 1228 | 3700 | 405 | GPS | ![]() |
904543:223 | PH | 1228 | 3700 | 405 | GPS | ![]() |
904543:224 | PH | 1228 | 3700 | 452 | GPS | ![]() |
904543:225 | PH | 1228 | 3700 | 452 | GPS | ![]() |
904543:226 | PH | 1228 | 3700 | 452 | GPS | ![]() |
904543:227 | PH | 1228 | 3700 | 452 | GPS | ![]() |
904543:228 | PH | 1228 | 3700 | 385 | GPS | ![]() |
904543:229 | PH | 1228 | 3700 | 385 | GPS | ![]() |
904543:230 | PH | 1228 | 3700 | 385 | GPS | ![]() |
904543:231 | PH | 1228 | 3700 | 385 | GPS | ![]() |
Křenice, příhradový stožár na JZ okraji obce (nové) | ||||||
905133:220 | PZ | 1225 | 3700 | 134 | GPS | ![]() |
905133:221 | PZ | 1225 | 3700 | 134 | GPS | ![]() |
905133:222 | PZ | 1225 | 3700 | 134 | GPS | ![]() |
905133:223 | PZ | 1225 | 3700 | 134 | GPS | ![]() |
905133:224 | PZ | 1225 | 3700 | 255 | GPS | ![]() |
905133:225 | PZ | 1225 | 3700 | 255 | GPS | ![]() |
905133:226 | PZ | 1225 | 3700 | 255 | GPS | ![]() |
905133:227 | PZ | 1225 | 3700 | 255 | GPS | ![]() |
905133:228 | PZ | 1225 | 3700 | 100 | GPS | ![]() |
905133:229 | PZ | 1225 | 3700 | 100 | GPS | ![]() |
905133:230 | PZ | 1225 | 3700 | 100 | GPS | ![]() |
905133:231 | PZ | 1225 | 3700 | 100 | GPS | ![]() |
Čisovice, betonový stožár (nové) | ||||||
905883:220 | ZL | 1831 | 3700 | 229 | GPS | |
905883:221 | ZL | 1831 | 3700 | 229 | GPS | |
905883:222 | ZL | 1831 | 3700 | 229 | GPS | |
905883:223 | ZL | 1831 | 3700 | 229 | GPS | |
905883:224 | ZL | 1831 | 3700 | 81 | GPS | |
905883:225 | ZL | 1831 | 3700 | 81 | GPS | |
905883:226 | ZL | 1831 | 3700 | 81 | GPS | |
905883:227 | ZL | 1831 | 3700 | 81 | GPS | |
905884:228 | ZL | 1831 | 3700 | 164 | GPS | |
905884:229 | ZL | 1831 | 3700 | 164 | GPS | |
905884:230 | ZL | 1831 | 3700 | 164 | GPS | |
905884:231 | ZL | 1831 | 3700 | 164 | GPS | |
Zlín, Zarámí 4077, kancelářská budova PSG (nové) | ||||||
906303:220 | ZL | 1831 | 3700 | 10 | GPS | |
906303:221 | ZL | 1831 | 3700 | 10 | GPS | |
906303:222 | ZL | 1831 | 3700 | 10 | GPS | |
906303:223 | ZL | 1831 | 3700 | 10 | GPS | |
906303:224 | ZL | 1831 | 3700 | 150 | GPS | |
906303:225 | ZL | 1831 | 3700 | 150 | GPS | |
906303:226 | ZL | 1831 | 3700 | 150 | GPS | |
906303:227 | ZL | 1831 | 3700 | 150 | GPS | |
906304:228 | ZL | 1831 | 3700 | GPS | ||
906304:229 | ZL | 1831 | 3700 | GPS | ||
906304:230 | ZL | 1831 | 3700 | GPS | ||
906304:231 | ZL | 1831 | 3700 | GPS | ||
Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Střední průmyslová škola (nové) | ||||||
907433:220 | PZ | 1225 | 3700 | 169 | GPS | |
907433:221 | PZ | 1225 | 3700 | 169 | GPS | |
907433:222 | PZ | 1225 | 3700 | 169 | GPS | |
907433:223 | PZ | 1225 | 3700 | 169 | GPS | |
907433:224 | PZ | 1225 | 3700 | 452 | GPS | |
907433:225 | PZ | 1225 | 3700 | 452 | GPS | |
907433:226 | PZ | 1225 | 3700 | 452 | GPS | |
907433:227 | PZ | 1225 | 3700 | 452 | GPS | |
Jíloviště, betonový stožár u D4 (nové) | ||||||
909973:220 | PZ | 1225 | 3700 | 209 | GPS | |
909973:221 | PZ | 1225 | 3700 | 209 | GPS | |
909973:222 | PZ | 1225 | 3700 | 209 | GPS | |
909973:223 | PZ | 1225 | 3700 | 209 | GPS | |
909973:224 | PZ | 1225 | 3700 | 181 | GPS | |
909973:225 | PZ | 1225 | 3700 | 181 | GPS | |
909973:226 | PZ | 1225 | 3700 | 181 | GPS | |
909973:227 | PZ | 1225 | 3700 | 181 | GPS | |
Davle, vodojem (nové) | ||||||
910173:220 | PZ | 1225 | 3700 | 72 | GPS | |
910173:221 | PZ | 1225 | 3700 | 72 | GPS | |
910173:222 | PZ | 1225 | 3700 | 72 | GPS | |
910173:223 | PZ | 1225 | 3700 | 72 | GPS | |
910173:224 | PZ | 1225 | 3700 | 440 | GPS | |
910173:225 | PZ | 1225 | 3700 | 440 | GPS | |
910173:226 | PZ | 1225 | 3700 | 440 | GPS | |
910173:227 | PZ | 1225 | 3700 | 440 | GPS | |
Řitka, příhradový stožár u usedlosti Veselka (nové) | ||||||
1047000:223 | PH | 1182 | 3700 | 22 | GPS | |
1047000:224 | PH | 1182 | 3700 | 22 | GPS | |
1047000:225 | PH | 1182 | 3700 | 22 | GPS | |
1047000:226 | PH | 1182 | 3700 | 22 | GPS | |
1047000:233 | PH | 1182 | 3700 | 27 | GPS | |
1047000:234 | PH | 1182 | 3700 | 27 | GPS | |
1047000:235 | PH | 1182 | 3700 | 27 | GPS | |
1047000:236 | PH | 1182 | 3700 | 27 | GPS | |
Hovorčovice, Nádražní 401, komín bývalé kotelny (zrušeno) | ||||||
1047141:223 | AB | 1182 | 3700 | 215 | GPS | |
1047141:224 | AB | 1182 | 3700 | 215 | GPS | |
1047141:225 | AB | 1182 | 3700 | 215 | GPS | |
1047141:226 | AB | 1182 | 3700 | 215 | GPS | |
Praha 9 - Čakovice, Kostelecká 820/65, panelák u Globusu (zrušeno) | ||||||
1047575:223 | AB | 1131 | 3700 | 120 | GPS | ![]() |
1047575:224 | AB | 1131 | 3700 | 120 | GPS | ![]() |
1047575:225 | AB | 1131 | 3700 | 120 | GPS | ![]() |
1047575:226 | AB | 1131 | 3700 | 120 | GPS | ![]() |
1047575:233 | AB | 1131 | 3700 | 328 | GPS | ![]() |
1047575:234 | AB | 1131 | 3700 | 328 | GPS | ![]() |
1047575:235 | AB | 1131 | 3700 | 328 | GPS | ![]() |
1047575:236 | AB | 1131 | 3700 | 328 | GPS | ![]() |
1047575:243 | AB | 1131 | 3700 | 116 | GPS | ![]() |
1047575:244 | AB | 1131 | 3700 | 116 | GPS | ![]() |
1047575:245 | AB | 1131 | 3700 | 116 | GPS | ![]() |
1047575:246 | AB | 1131 | 3700 | 116 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Černý Most, Doležalova 1038/6, panelák (zrušeno) | ||||||
1047604:223 | PZ | 1225 | 3700 | 209 | GPS | ![]() |
1047604:224 | PZ | 1225 | 3700 | 209 | GPS | ![]() |
1047604:225 | PZ | 1225 | 3700 | 209 | GPS | ![]() |
1047604:226 | PZ | 1225 | 3700 | 209 | GPS | ![]() |
1047604:233 | PZ | 1225 | 3700 | 181 | GPS | ![]() |
1047604:234 | PZ | 1225 | 3700 | 181 | GPS | ![]() |
1047604:235 | PZ | 1225 | 3700 | 181 | GPS | ![]() |
1047604:236 | PZ | 1225 | 3700 | 181 | GPS | ![]() |
Davle, vodojem (zrušeno) | ||||||
1047611:223 | PZ | 1225 | 3700 | 72 | GPS | ![]() |
1047611:224 | PZ | 1225 | 3700 | 72 | GPS | ![]() |
1047611:225 | PZ | 1225 | 3700 | 72 | GPS | ![]() |
1047611:226 | PZ | 1225 | 3700 | 72 | GPS | ![]() |
1047611:233 | PZ | 1225 | 3700 | 440 | GPS | ![]() |
1047611:234 | PZ | 1225 | 3700 | 440 | GPS | ![]() |
1047611:235 | PZ | 1225 | 3700 | 440 | GPS | ![]() |
1047611:236 | PZ | 1225 | 3700 | 440 | GPS | ![]() |
Řitka, příhradový stožár u usedlosti Veselka (zrušeno) | ||||||
1047912:223 | PH | 1146 | 3700 | 484 | GPS | ![]() |
1047912:224 | PH | 1146 | 3700 | 484 | GPS | ![]() |
1047912:225 | PH | 1146 | 3700 | 484 | GPS | ![]() |
1047912:226 | PH | 1146 | 3700 | 484 | GPS | ![]() |
1047912:233 | PH | 1146 | 3700 | 342 | GPS | ![]() |
1047912:234 | PH | 1146 | 3700 | 342 | GPS | ![]() |
1047912:235 | PH | 1146 | 3700 | 342 | GPS | ![]() |
1047912:236 | PH | 1146 | 3700 | 342 | GPS | ![]() |
1047912:243 | PH | 1146 | 3700 | 59 | GPS | ![]() |
1047912:244 | PH | 1146 | 3700 | 59 | GPS | ![]() |
1047912:245 | PH | 1146 | 3700 | 59 | GPS | ![]() |
1047912:246 | PH | 1146 | 3700 | 59 | GPS | ![]() |
Sibřina, kotvený stožár (zrušeno) | ||||||
1047928:223 | PZ | 1225 | 3700 | 134 | GPS | ![]() |
1047928:224 | PZ | 1225 | 3700 | 134 | GPS | ![]() |
1047928:225 | PZ | 1225 | 3700 | 134 | GPS | ![]() |
1047928:226 | PZ | 1225 | 3700 | 134 | GPS | ![]() |
1047928:233 | PZ | 1225 | 3700 | 255 | GPS | ![]() |
1047928:234 | PZ | 1225 | 3700 | 255 | GPS | ![]() |
1047928:235 | PZ | 1225 | 3700 | 255 | GPS | ![]() |
1047928:236 | PZ | 1225 | 3700 | 255 | GPS | ![]() |
Čisovice, betonový stožár (zrušeno) | ||||||
1047985:223 | PH | 1228 | 3700 | 405 | GPS | |
1047985:224 | PH | 1228 | 3700 | 405 | GPS | |
1047985:225 | PH | 1228 | 3700 | 405 | GPS | |
1047985:226 | PH | 1228 | 3700 | 405 | GPS | |
1047985:233 | PH | 1228 | 3700 | 452 | GPS | |
1047985:234 | PH | 1228 | 3700 | 452 | GPS | |
1047985:235 | PH | 1228 | 3700 | 452 | GPS | |
1047985:236 | PH | 1228 | 3700 | 452 | GPS | |
1047985:243 | PH | 1228 | 3700 | 385 | GPS | |
1047985:244 | PH | 1228 | 3700 | 385 | GPS | |
1047985:245 | PH | 1228 | 3700 | 385 | GPS | |
1047985:246 | PH | 1228 | 3700 | 385 | GPS | |
Křenice, příhradový stožár na JZ okraji obce (zrušeno) | ||||||
1048180:223 | PZ | 1225 | 3700 | 169 | GPS | ![]() |
1048180:224 | PZ | 1225 | 3700 | 169 | GPS | ![]() |
1048180:225 | PZ | 1225 | 3700 | 169 | GPS | ![]() |
1048180:226 | PZ | 1225 | 3700 | 169 | GPS | ![]() |
1048180:243 | PZ | 1225 | 3700 | 452 | GPS | ![]() |
1048180:244 | PZ | 1225 | 3700 | 452 | GPS | ![]() |
1048180:245 | PZ | 1225 | 3700 | 452 | GPS | ![]() |
1048180:246 | PZ | 1225 | 3700 | 452 | GPS | ![]() |
Jíloviště, betonový stožár u D4 (zrušeno) | ||||||
1048431:225 | AB | 1146 | 3700 | 469 | GPS | ![]() |
1048431:226 | AB | 1146 | 3700 | 469 | GPS | ![]() |
1048431:235 | AB | 1146 | 3700 | 501 | GPS | ![]() |
1048431:236 | AB | 1146 | 3700 | 501 | GPS | ![]() |
1048431:245 | AB | 1146 | 3700 | 347 | GPS | ![]() |
1048431:246 | AB | 1146 | 3700 | 347 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 620 x Votavova, obch. dům Včela (zrušeno) | ||||||
1048432:225 | AB | 1131 | 3700 | 305 | GPS | |
1048432:226 | AB | 1131 | 3700 | 305 | GPS | |
1048432:235 | AB | 1131 | 3700 | 46 | GPS | |
1048432:236 | AB | 1131 | 3700 | 46 | GPS | |
1048432:245 | AB | 1131 | 3700 | 474 | GPS | |
1048432:246 | AB | 1131 | 3700 | 474 | GPS | |
Praha 9 - Kbely, Slovačíkova 400/1, Palestra (zrušeno) |