Počet nalezených sektorů: 36
601433:220 | AB | 1137 | 3700 | 429 | GPS | ![]() |
601433:221 | AB | 1137 | 3700 | 429 | GPS | ![]() |
601433:222 | AB | 1137 | 3700 | 429 | GPS | ![]() |
601433:223 | AB | 1137 | 3700 | 429 | GPS | ![]() |
601433:224 | AB | 1137 | 3700 | 56 | GPS | ![]() |
601433:225 | AB | 1137 | 3700 | 56 | GPS | ![]() |
601433:226 | AB | 1137 | 3700 | 56 | GPS | ![]() |
601433:227 | AB | 1137 | 3700 | 56 | GPS | ![]() |
601434:228 | AB | 1137 | 3700 | 484 | GPS | ![]() |
601434:229 | AB | 1137 | 3700 | 484 | GPS | ![]() |
601434:230 | AB | 1137 | 3700 | 484 | GPS | ![]() |
601434:231 | AB | 1137 | 3700 | 484 | GPS | ![]() |
Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl (zrušeno) | ||||||
615943:222 | AB | 1137 | 3700 | 204 | GPS | ![]() |
615943:223 | AB | 1137 | 3700 | 204 | GPS | ![]() |
Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, Pasáž Zlatý Anděl, střecha (nové) | ||||||
908383:220 | PU | 1616 | 3700 | 92 | GPS | |
908383:221 | PU | 1616 | 3700 | 92 | GPS | |
908383:224 | PU | 1616 | 3700 | 153 | GPS | |
908383:225 | PU | 1616 | 3700 | 153 | GPS | |
908383:228 | PU | 1616 | 3700 | 100 | GPS | |
908383:229 | PU | 1616 | 3700 | 100 | GPS | |
Pardubice, náměstí Republiky 1400, obchodní centrum Grand (nové) | ||||||
911473:220 | BN | 1235 | 3700 | 154 | GPS | |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45292} (nové) | ||||||
911473:224 | BN | 1235 | 3700 | 377 | GPS | ![]() |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45490} (zrušeno) | ||||||
911473:225 | BN | 1235 | 3700 | 56 | GPS | ![]() |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45292} (zrušeno) | ||||||
911473:226 | BN | 1235 | 3700 | 56 | GPS | ![]() |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45490} (zrušeno) | ||||||
911474:224 | BN | 1235 | 3700 | 56 | GPS | |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45292} (nové) | ||||||
911474:225 | BN | 1235 | 3700 | 56 | GPS | |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45490} (nové) | ||||||
911474:226 | BN | 1235 | 3700 | 108 | GPS | |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45292} (nové) | ||||||
911474:228 | BN | 1235 | 3700 | 108 | GPS | ![]() |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45490} (zrušeno) | ||||||
919493:220 | CR | 1615 | 3700 | GPS | ||
Chrudim, Tyršovo náměstí 250, obchodní akademie {45292} (nové) | ||||||
919493:221 | CR | 1615 | 3700 | GPS | ||
Chrudim, Tyršovo náměstí 250, obchodní akademie {45490} (nové) | ||||||
919493:222 | CR | 1615 | 3700 | GPS | ||
Chrudim, Tyršovo náměstí 250, obchodní akademie {45292} (nové) | ||||||
919493:223 | CR | 1615 | 3700 | GPS | ||
Chrudim, Tyršovo náměstí 250, obchodní akademie {45490} (nové) | ||||||
919493:224 | CR | 1615 | 3700 | GPS | ||
Chrudim, Tyršovo náměstí 250, obchodní akademie {45292} (nové) | ||||||
919493:225 | CR | 1615 | 3700 | GPS | ||
Chrudim, Tyršovo náměstí 250, obchodní akademie {45490} (nové) | ||||||
919494:226 | CR | 1615 | 3700 | 342 | GPS | |
Chrudim, Tyršovo náměstí 250, obchodní akademie {45292} (nové) | ||||||
919494:227 | CR | 1615 | 3700 | 342 | GPS | |
Chrudim, Tyršovo náměstí 250, obchodní akademie {45490} (nové) |