Počet nalezených sektorů: 38
613043:220 | BM | 1823 | 3700 | GPS | ||
Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům {45292} (nové) | ||||||
613043:221 | BM | 1823 | 3700 | GPS | ||
Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům {45490} (nové) | ||||||
613043:222 | BM | 1823 | 3700 | 149 | GPS | |
Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům {45292} (nové) | ||||||
613043:223 | BM | 1823 | 3700 | 149 | GPS | |
Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům {45490} (nové) | ||||||
613043:224 | BM | 1823 | 3700 | GPS | ||
Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům {45292} (nové) | ||||||
613043:225 | BM | 1823 | 3700 | GPS | ||
Brno - Medlánky, Ovocná 341/12, bytový dům {45490} (nové) | ||||||
613133:220 | BM | 1823 | 3700 | 4 | GPS | |
Brno - Žabovřesky, Veveří 2581/104, PVT {45292} (nové) | ||||||
613133:221 | BM | 1823 | 3700 | 4 | GPS | |
Brno - Žabovřesky, Veveří 2581/104, PVT {45490} (nové) | ||||||
613133:222 | BM | 1823 | 3700 | 380 | GPS | |
Brno - Žabovřesky, Veveří 2581/104, PVT {45292} (nové) | ||||||
613133:223 | BM | 1823 | 3700 | 380 | GPS | |
Brno - Žabovřesky, Veveří 2581/104, PVT {45490} (nové) | ||||||
613133:224 | BM | 1823 | 3700 | 0 | GPS | |
Brno - Žabovřesky, Veveří 2581/104, PVT {45292} (nové) | ||||||
613133:225 | BM | 1823 | 3700 | 0 | GPS | |
Brno - Žabovřesky, Veveří 2581/104, PVT {45490} (nové) | ||||||
615053:220 | BM | 1823 | 3700 | 503 | GPS | |
Brno - Komín, Čichnova 982/23, střední škola {45292} (nové) | ||||||
615053:221 | BM | 1823 | 3700 | 503 | GPS | |
Brno - Komín, Čichnova 982/23, střední škola {45490} (nové) | ||||||
615053:222 | BM | 1823 | 3700 | 48 | GPS | |
Brno - Komín, Čichnova 982/23, střední škola {45292} (nové) | ||||||
615053:223 | BM | 1823 | 3700 | 48 | GPS | |
Brno - Komín, Čichnova 982/23, střední škola {45490} (nové) | ||||||
615053:224 | BM | 1823 | 3700 | 238 | GPS | |
Brno - Komín, Čichnova 982/23, střední škola {45292} (nové) | ||||||
615053:225 | BM | 1823 | 3700 | 238 | GPS | |
Brno - Komín, Čichnova 982/23, střední škola {45490} (nové) | ||||||
908383:220 | PU | 1616 | 3700 | 92 | GPS | |
908383:221 | PU | 1616 | 3700 | 92 | GPS | |
908383:224 | PU | 1616 | 3700 | 153 | GPS | |
908383:225 | PU | 1616 | 3700 | 153 | GPS | |
908383:228 | PU | 1616 | 3700 | 100 | GPS | |
908383:229 | PU | 1616 | 3700 | 100 | GPS | |
Pardubice, náměstí Republiky 1400, obchodní centrum Grand (nové) | ||||||
911473:220 | BN | 1235 | 3700 | 154 | GPS | |
911474:224 | BN | 1235 | 3700 | 56 | GPS | |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45292} (nové) | ||||||
911474:225 | BN | 1235 | 3700 | 56 | GPS | |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45490} (nové) | ||||||
911474:226 | BN | 1235 | 3700 | 108 | GPS | |
Krhanice, tubusový stožár V od obce {45292} (nové) | ||||||
926013:222 | ZR | 1829 | 3700 | 168 | GPS | ![]() |
Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní, silo firmy ZZN {45292} (nové) | ||||||
926013:223 | ZR | 1829 | 3700 | 168 | GPS | ![]() |
Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní, silo firmy ZZN {45490} (nové) | ||||||
1047252:223 | DC | 1522 | 3700 | 77 | GPS | ![]() |
1047252:224 | DC | 1522 | 3700 | 77 | GPS | ![]() |
1047252:233 | DC | 1522 | 3700 | 91 | GPS | ![]() |
1047252:234 | DC | 1522 | 3700 | 91 | GPS | ![]() |
Jiřetín pod Jedlovou, betonový stožár ve svahu S od obce (nové) | ||||||
1047413:235 | DC | 1522 | 3700 | 56 | GPS | ![]() |
1047413:236 | DC | 1522 | 3700 | 56 | GPS | ![]() |
1047413:245 | DC | 1522 | 3700 | 40 | GPS | ![]() |
1047413:246 | DC | 1522 | 3700 | 40 | GPS | ![]() |
Děčín - Bynov, Na Vyhlídce 308, panelák (nové) |