Počet nalezených sektorů: 45
41097 | FM | 1714 | 71 | 63 | GPS | ![]() |
Frýdek-Místek, Heydukova 2330, kulturní dům, +TMO | ||||||
15793 | TP | 1523 | 67 | 19 | GPS | ![]() |
Dubí - Mstišov, Školní 39, MŠ, +TMO | ||||||
25723 | TP | 1523 | 74 | 13 | GPS | ![]() |
Teplice, Zeyerovo náměstí, kostel, +TMO | ||||||
15867 | TP | 1511 | 71 | 41 | GPS | ![]() |
15868 | TP | 1511 | 68 | 11 | GPS | ![]() |
15869 | TP | 1511 | 64 | 8 | GPS | ![]() |
Úpořiny, Pražská 22, tovární budova Tabuc-Pack, +TMO (nové) | ||||||
15943 | CV | 1512 | 72 | 61 | GPS | ![]() |
15944 | CV | 1512 | 74 | 62 | GPS | ![]() |
15945 | CV | 1512 | 64 | 0 | GPS | ![]() |
15946 | CV | 1512 | 69 | 63 | GPS | ![]() |
Tušimice, Elektrárna Tušimice, kotelna (zrušeno) | ||||||
15947 | CV | 1512 | 65 | 1 | GPS | |
Tušimice, Elektrárna Tušimice, kotelna, indoor (zrušeno) | ||||||
35801 | MO | 1513 | 67 | 1 | GPS | ![]() |
Most, Sportovní 3302, rodinný dům, +TMO | ||||||
35816 | MO | 1513 | 65 | 22 | GPS | ![]() |
Most, Barvířská 495, Domov pro seniory, +TMO | ||||||
35980 | CV | 1519 | 81 | 41 | GPS | ![]() |
Kryštofovy Hamry, kostel (nové) | ||||||
45948 | CV | 1519 | 65 | 35 | GPS | ![]() |
45949 | CV | 1519 | 74 | 33 | GPS | ![]() |
45950 | CV | 1519 | 68 | 34 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, nižší komín teplárny, +TMO (zrušeno) | ||||||
45951 | CV | 1519 | 74 | 37 | GPS | ![]() |
45952 | CV | 1519 | 71 | 36 | GPS | ![]() |
45953 | CV | 1519 | 67 | 38 | GPS | ![]() |
Tušimice, meteorologický stožár u elektrárny, +TMO (zrušeno) | ||||||
45974 | CV | 1519 | 64 | 59 | GPS | ![]() |
Tušimice 16, Doly Nástup Tušimice, správní budova | ||||||
45976 | CV | 1519 | 74 | 2 | GPS | ![]() |
45977 | CV | 1519 | 71 | 3 | GPS | ![]() |
45978 | CV | 1519 | 67 | 4 | GPS | ![]() |
Tušimice, Elektrárna Tušimice, kotelna (nové) | ||||||
45979 | CV | 1519 | 68 | 5 | GPS | |
Tušimice, Elektrárna Tušimice, kotelna, indoor (nové) | ||||||
45980 | CV | 1519 | 74 | 37 | GPS | ![]() |
45981 | CV | 1519 | 71 | 36 | GPS | ![]() |
45982 | CV | 1519 | 67 | 38 | GPS | ![]() |
Tušimice, kotvený stožár v zahradě meteorologické stanice, +TMO (nové) | ||||||
45983 | CV | 1519 | 65 | 35 | GPS | ![]() |
45984 | CV | 1519 | 74 | 33 | GPS | ![]() |
45985 | CV | 1519 | 68 | 34 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny, +TMO, +VDF (nové) | ||||||
17774 | FM | 1711 | 72 | 40 | GPS | ![]() |
Řepiště, hydroglobus, +TMO, +VDF | ||||||
17779 | FM | 1714 | 69 | 8 | GPS | ![]() |
Frýdek-Místek, Pod Školou 120, panelák, +TMO | ||||||
27723 | OV | 1711 | 68 | 16 | GPS | ![]() |
Václavovice, betonový stožár, +TMO | ||||||
37913 | BO | 1832 | 68 | 13 | GPS | ![]() |
37914 | BO | 1832 | 72 | 12 | GPS | ![]() |
Podlesí, příhradový stožár vedle obalovny, +TMO (nové) | ||||||
37543 | NJ | 1714 | 68 | 33 | GPS | ![]() |
Fulnek, příhradový stožár, +TMO | ||||||
47065 | KI | 1721 | 65 | 46 | GPS | ![]() |
Havířov, Svornosti 86/2, magistrát, +TMO, +VDF | ||||||
8576 | UH | 1828 | 123 | 12 | GPS | ![]() |
Boršice, Trávníky 270 m, příhradový stožár, +TMO, +VDF (zrušeno) | ||||||
8576 | UH | 1828 | 65 | 15 | GPS | ![]() |
8579 | UH | 1828 | 68 | 16 | GPS | ![]() |
Velehrad, Nad Chmelnicí 261, bytovka, +TMO (nové) | ||||||
38556 | UH | 1828 | 74 | 11 | GPS | |
Uherské Hradiště, Sokolovská 1475, datacentrum Monaco v průmyslové zóně Jaktáře, indoor | ||||||
9473 | BO | 1832 | 68 | 13 | GPS | |
9474 | BO | 1832 | 72 | 12 | GPS | |
Podlesí, příhradový stožár vedle obalovny, +TMO (zrušeno) | ||||||
39487 | OV | 1711 | 72 | 22 | GPS | ![]() |
Šenov, Václavovická 1641, správní budova, +TMO, +VDF |