Počet nalezených sektorů: 62
4081:1900 | KV | 1421 | 1 | GPS | ![]() |
4081:1901 | KV | 1421 | 2 | GPS | ![]() |
4081:1902 | KV | 1421 | 3 | GPS | ![]() |
Toužim, komín na S okraji města | |||||
4081:1904 | KV | 1421 | 1 | GPS | ![]() |
4081:1905 | KV | 1421 | 2 | GPS | ![]() |
4081:1907 | KV | 1421 | 3 | GPS | ![]() |
Toužim, komín na S okraji města (10588) | |||||
4081:1948 | KV | 1421 | 11 | GPS | ![]() |
4081:1949 | KV | 1421 | 12 | GPS | ![]() |
4081:1974 | KV | 1421 | 13 | GPS | ![]() |
Žlutice, Hlínovec 606 m, betonový stožár S nad městem | |||||
4081:1975 | KV | 1421 | 11 | GPS | ![]() |
4081:1976 | KV | 1421 | 12 | GPS | ![]() |
4081:1990 | KV | 1421 | 13 | GPS | ![]() |
Žlutice, Hlínovec 606 m, betonový stožár S nad městem (10588) | |||||
3109:3523 | PZ | 1225 | 368 | GPS | ![]() |
3109:3524 | PZ | 1225 | 405 | GPS | ![]() |
3109:3525 | PZ | 1225 | 367 | GPS | ![]() |
Jílové u Prahy, Rudných dolů 502, pošta | |||||
3109:3526 | PZ | 1225 | 368 | GPS | ![]() |
3109:3527 | PZ | 1225 | 405 | GPS | ![]() |
3109:3528 | PZ | 1225 | 367 | GPS | ![]() |
Jílové u Prahy, Rudných dolů 502, pošta (10588) | |||||
3601:9608 | UO | 1614 | 88 | GPS | ![]() |
3601:9609 | UO | 1614 | 89 | GPS | ![]() |
3601:9610 | UO | 1614 | 90 | GPS | ![]() |
Červená Voda, silo | |||||
4081:20001 | PS | 1419 | 394 | GPS | ![]() |
4081:20002 | PS | 1419 | 395 | GPS | ![]() |
4081:20003 | PS | 1419 | 396 | GPS | ![]() |
Heřmanova Huť, komín | |||||
4081:20004 | PS | 1419 | 394 | GPS | ![]() |
4081:20005 | PS | 1419 | 395 | GPS | ![]() |
4081:20006 | PS | 1419 | 396 | GPS | ![]() |
Heřmanova Huť, komín (10588) | |||||
4081:20017 | PS | 1421 | 423 | GPS | ![]() |
4081:20018 | PS | 1421 | 424 | GPS | ![]() |
4081:20019 | PS | 1421 | 425 | GPS | ![]() |
Horní Bříza, betonový stožár u bývalého hotelu Keramik | |||||
4081:20020 | PS | 1421 | 426 | GPS | ![]() |
4081:20021 | PS | 1421 | 427 | GPS | ![]() |
4081:20022 | PS | 1421 | 428 | GPS | ![]() |
Kaznějov, silo u nádraží | |||||
4081:20029 | PS | 1421 | 455 | GPS | ![]() |
4081:20030 | PS | 1421 | 456 | GPS | ![]() |
4081:20031 | PS | 1421 | 457 | GPS | ![]() |
Plasy, TV převaděč V od města | |||||
4081:20044 | PS | 1421 | 236 | GPS | ![]() |
4081:20045 | PS | 1421 | 237 | GPS | ![]() |
4081:20046 | PS | 1421 | 238 | GPS | ![]() |
Žichlice, příhradový stožár | |||||
4081:20053 | PS | 1419 | 250 | GPS | ![]() |
4081:20054 | PS | 1419 | 251 | GPS | ![]() |
4081:20055 | PS | 1419 | 252 | GPS | ![]() |
4081:20056 | PS | 1419 | 253 | GPS | ![]() |
Město Touškov, příhradový stožár na S okraji obce | |||||
3702:23006 | OV | 1711 | 500 | GPS | ![]() |
Ostrava - Kunčice, Frýdecká, kotvený stožár S od areálu OZO (nové) | |||||
3702:23007 | OV | 1711 | 500 | GPS | ![]() |
Ostrava - Kunčice, Frýdecká, kotvený stožár S od areálu OZO (10588) (nové) | |||||
3702:23008 | OV | 1711 | 501 | GPS | ![]() |
Ostrava - Kunčice, Frýdecká, kotvený stožár S od areálu OZO (nové) | |||||
3702:23009 | OV | 1711 | 501 | GPS | ![]() |
Ostrava - Kunčice, Frýdecká, kotvený stožár S od areálu OZO (10588) (nové) | |||||
3702:26013 | OV | 1711 | 252 | GPS | ![]() |
3702:26014 | OV | 1711 | 259 | GPS | ![]() |
3702:26015 | OV | 1711 | 257 | GPS | ![]() |
Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | |||||
3702:26016 | OV | 1720 | 63 | GPS | ![]() |
3702:26017 | OV | 1720 | 68 | GPS | ![]() |
3702:26018 | OV | 1720 | 69 | GPS | ![]() |
Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1752/6 | |||||
3108:30167 | AB | 1137 | 38 | GPS | ![]() |
3108:30168 | AB | 1137 | 249 | GPS | ![]() |
3108:30169 | AB | 1137 | 125 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7 | |||||
3109:32470 | PZ | 1225 | 35 | GPS | ![]() |
3109:32471 | PZ | 1225 | 68 | GPS | ![]() |
3109:32472 | PZ | 1225 | 64 | GPS | ![]() |
Petrov - Chlomek, TV převaděč | |||||
3108:32923 | AB | 1137 | 38 | GPS | ![]() |
3108:32924 | AB | 1137 | 249 | GPS | ![]() |
3108:32925 | AB | 1137 | 125 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7 (10588) |