Počet nalezených sektorů: 18
3803:2691 | UH | 1828 | 192 | GPS | ![]() |
3803:2692 | UH | 1828 | 320 | GPS | ![]() |
Strání - Květná, U Hlavní 312, budova naproti čerpací stanice (zrušeno) | |||||
3109:11281 | AB | 1156 | 383 | GPS | |
Praha, metro A - náměstí Míru (nové) | |||||
3109:11472 | AB | 1156 | 366 | GPS | |
Praha, metro B - Hůrka (nové) | |||||
3109:11703 | AB | 1156 | 367 | GPS | |
Praha, metro B - Lužiny (nové) | |||||
3106:18371 | KT | 3001 | 10 | GPS | |
Malý Bor 54, rodinný dům, indoor pikocela (nové) | |||||
3701:23593 | VS | 1717 | 29 | GPS | ![]() |
3701:23594 | VS | 1717 | 30 | GPS | ![]() |
3701:23595 | VS | 1717 | 31 | GPS | ![]() |
Vsetín - Trávníky, Jiráskova 691, komín Tes (zrušeno) | |||||
3701:23596 | VS | 1717 | 32 | GPS | ![]() |
3701:23597 | VS | 1717 | 33 | GPS | ![]() |
3701:23598 | VS | 1717 | 34 | GPS | ![]() |
Vsetín, Jasenická, komín teplárny (zrušeno) | |||||
3701:26364 | VS | 1717 | 29 | GPS | ![]() |
3701:26365 | VS | 1717 | 30 | GPS | ![]() |
3701:26366 | VS | 1717 | 31 | GPS | ![]() |
Vsetín - Trávníky, Jiráskova 691, komín Tes (nové) | |||||
3701:26367 | VS | 1717 | 32 | GPS | ![]() |
3701:26368 | VS | 1717 | 33 | GPS | ![]() |
3701:26369 | VS | 1717 | 34 | GPS | ![]() |
Vsetín, Jasenická, komín teplárny (nové) |