Počet nalezených sektorů: 456
5401:12 | SO | 8260 | 800 | 79 | GPS | ![]() |
5401:22 | SO | 8260 | 1800 | 307 | GPS | ![]() |
5401:112 | SO | 8260 | 2100 | 6 | GPS | ![]() |
Lomnice, příhradový stožár na okraji polygonu SV od obce (nové) | ||||||
5431:12 | AB | 16464 | 800 | 8 | GPS | ![]() |
5431:13 | AB | 16464 | 800 | 7 | GPS | ![]() |
5431:22 | AB | 16464 | 1800 | 6 | GPS | ![]() |
5431:23 | AB | 16464 | 1800 | 8 | GPS | ![]() |
5431:112 | AB | 16464 | 2100 | 129 | GPS | ![]() |
5431:113 | AB | 16464 | 2100 | 130 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop (nové) | ||||||
5831:11 | AB | 16434 | 800 | 387 | GPS | ![]() |
5831:12 | AB | 16434 | 800 | 389 | GPS | ![]() |
5831:13 | AB | 16434 | 800 | 487 | GPS | ![]() |
5831:14 | AB | 16434 | 800 | 488 | GPS | ![]() |
5831:21 | AB | 16434 | 1800 | 472 | GPS | ![]() |
5831:22 | AB | 16434 | 1800 | 471 | GPS | ![]() |
5831:23 | AB | 16434 | 1800 | 314 | GPS | ![]() |
5831:24 | AB | 16434 | 1800 | 312 | GPS | ![]() |
5831:111 | AB | 16434 | 2100 | 474 | GPS | ![]() |
5831:112 | AB | 16434 | 2100 | 476 | GPS | ![]() |
5831:113 | AB | 16434 | 2100 | 475 | GPS | ![]() |
5831:114 | AB | 16434 | 2100 | 470 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 (nové) | ||||||
5881:11 | UL | 14438 | 800 | 482 | GPS | ![]() |
5881:12 | UL | 14438 | 800 | 480 | GPS | ![]() |
5881:21 | UL | 14438 | 1800 | 310 | GPS | ![]() |
5881:22 | UL | 14438 | 1800 | 309 | GPS | ![]() |
5881:111 | UL | 14438 | 2100 | 469 | GPS | ![]() |
5881:112 | UL | 14438 | 2100 | 468 | GPS | ![]() |
Ústí nad Labem, Hoření 2435/11, panelák (nové) | ||||||
50450:11 | BK | 25410 | 800 | 77 | GPS | ![]() |
50450:13 | BK | 25410 | 800 | 76 | GPS | ![]() |
Černá Hora, Svitavská 588, VF (zrušeno) | ||||||
70068:11 | HB | 25400 | 800 | 65 | GPS | ![]() |
70068:12 | HB | 25400 | 800 | 63 | GPS | ![]() |
70068:13 | HB | 25400 | 800 | 64 | GPS | ![]() |
Nová Ves u Leštiny, příhradový stožár V od obce (zrušeno) | ||||||
70088:11 | BK | 25410 | 800 | 107 | GPS | ![]() |
70088:12 | BK | 25410 | 800 | 105 | GPS | ![]() |
70088:13 | BK | 25410 | 800 | 106 | GPS | ![]() |
70088:14 | BK | 25410 | 800 | 114 | GPS | ![]() |
70088:21 | BK | 25410 | 1800 | 75 | GPS | ![]() |
70088:22 | BK | 25410 | 1800 | 76 | GPS | ![]() |
70088:23 | BK | 25410 | 1800 | 77 | GPS | ![]() |
70088:24 | BK | 25410 | 1800 | 208 | GPS | ![]() |
Boskovice, příhradový stožár Z nad městem (zrušeno) | ||||||
70093:11 | BK | 25410 | 800 | 365 | GPS | ![]() |
70093:12 | BK | 25410 | 800 | 363 | GPS | ![]() |
70093:13 | BK | 25410 | 800 | 364 | GPS | ![]() |
70093:14 | BK | 25410 | 800 | 204 | GPS | ![]() |
Letovice, příhradový stožár nad nádražím (zrušeno) | ||||||
70104:11 | BV | 25450 | 800 | 94 | GPS | ![]() |
70104:12 | BV | 25450 | 800 | 95 | GPS | ![]() |
Němčičky, Puclejty 314 m, příhradový stožár JZ nad obcí (zrušeno) | ||||||
70396:11 | HB | 25400 | 800 | 196 | GPS | ![]() |
70396:12 | HB | 25400 | 800 | 195 | GPS | ![]() |
70396:13 | HB | 25400 | 800 | 197 | GPS | ![]() |
Okrouhlice, příhradový stožár JZ od obce (zrušeno) | ||||||
70453:11 | ZR | 25400 | 800 | 293 | GPS | ![]() |
70453:12 | ZR | 25400 | 800 | 291 | GPS | ![]() |
Vepřová, betonový stožár S od obce v lese (zrušeno) | ||||||
70585:11 | PE | 25430 | 800 | 89 | GPS | ![]() |
70585:12 | PE | 25430 | 800 | 87 | GPS | ![]() |
70585:13 | PE | 25430 | 800 | 88 | GPS | ![]() |
Senožaty 199, ZŠ (zrušeno) | ||||||
71110:11 | NJ | 29480 | 800 | 392 | GPS | |
71110:12 | NJ | 29480 | 800 | 390 | GPS | |
71110:14 | NJ | 29480 | 800 | 391 | GPS | |
Kujavy, hydroglobus v ZD (zrušeno) | ||||||
71420:12 | BV | 25450 | 800 | 459 | GPS | ![]() |
Křepice, stodola na S okraji obce (J) (zrušeno) | ||||||
71427:11 | BK | 25410 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
71427:13 | BK | 25410 | 800 | 207 | GPS | ![]() |
71427:14 | BK | 25410 | 800 | 209 | GPS | ![]() |
Olešnice, Kopaniny 688 m, příhradová věž Z nad obcí (zrušeno) | ||||||
71472:11 | BK | 25410 | 800 | 444 | GPS | ![]() |
71472:12 | BK | 25410 | 800 | 446 | GPS | ![]() |
71472:13 | BK | 25410 | 800 | 445 | GPS | ![]() |
Němčice, betonový stožár S od obce (zrušeno) | ||||||
71475:11 | BK | 25410 | 800 | 120 | GPS | ![]() |
71475:12 | BK | 25410 | 800 | 122 | GPS | ![]() |
71475:13 | BK | 25410 | 800 | 121 | GPS | ![]() |
Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár (zrušeno) | ||||||
71486:12 | BV | 25450 | 800 | 396 | GPS | ![]() |
71486:13 | BV | 25450 | 800 | 398 | GPS | ![]() |
71486:14 | BV | 25450 | 800 | 397 | GPS | ![]() |
Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, obecní úřad (zrušeno) | ||||||
71509:11 | BK | 25410 | 800 | 138 | GPS | ![]() |
71509:12 | BK | 25410 | 800 | 139 | GPS | ![]() |
71509:13 | BK | 25410 | 800 | 140 | GPS | ![]() |
Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce (zrušeno) | ||||||
71521:12 | BV | 25450 | 800 | 205 | GPS | ![]() |
71521:13 | BV | 25450 | 800 | 206 | GPS | ![]() |
71521:14 | BV | 25450 | 800 | 204 | GPS | ![]() |
71521:21 | BV | 25450 | 1800 | 224 | GPS | ![]() |
71521:22 | BV | 25450 | 1800 | 222 | GPS | ![]() |
71521:23 | BV | 25450 | 1800 | 223 | GPS | ![]() |
Šakvice, příhradový stožár SZ od obce (zrušeno) | ||||||
71523:11 | BK | 25410 | 800 | 449 | GPS | ![]() |
71523:12 | BK | 25410 | 800 | 448 | GPS | ![]() |
71523:14 | BK | 25410 | 800 | 447 | GPS | ![]() |
Černovice, příhradový stožár SZ od obce (zrušeno) | ||||||
71541:11 | BK | 25410 | 800 | 85 | GPS | ![]() |
71541:13 | BK | 25410 | 800 | 84 | GPS | ![]() |
71541:14 | BK | 25410 | 800 | 86 | GPS | ![]() |
Doubravice nad Svitavou, náměstí Svobody 31 (zrušeno) | ||||||
71591:11 | BV | 25450 | 800 | 153 | GPS | ![]() |
71591:13 | BV | 25450 | 800 | 155 | GPS | ![]() |
71591:14 | BV | 25450 | 800 | 154 | GPS | ![]() |
Moravský Žižkov, nízká budova u hřiště (zrušeno) | ||||||
71597:11 | HO | 25450 | 800 | 317 | GPS | ![]() |
71597:12 | HO | 25450 | 800 | 315 | GPS | ![]() |
71597:14 | HO | 25450 | 800 | 316 | GPS | ![]() |
Dolní Bojanovice, tubusový stožár (zrušeno) | ||||||
71627:11 | OC | 29490 | 800 | 194 | GPS | ![]() |
71627:12 | OC | 29490 | 800 | 193 | GPS | ![]() |
71627:14 | OC | 29490 | 800 | 192 | GPS | ![]() |
Moravský Beroun, gen. Svobody 572, panelák (zrušeno) | ||||||
71742:11 | HO | 24626 | 800 | 237 | GPS | ![]() |
71742:12 | HO | 24626 | 800 | 238 | GPS | ![]() |
71742:13 | HO | 24626 | 800 | 239 | GPS | ![]() |
71742:21 | HO | 24626 | 1800 | 362 | GPS | ![]() |
71742:22 | HO | 24626 | 1800 | 360 | GPS | ![]() |
71742:23 | HO | 24626 | 1800 | 361 | GPS | ![]() |
Hodonín, Lipová alej 3198/15, panelák (zrušeno) | ||||||
71842:11 | OV | 28692 | 800 | 321 | GPS | ![]() |
71842:13 | OV | 28692 | 800 | 323 | GPS | ![]() |
71842:14 | OV | 28692 | 800 | 322 | GPS | ![]() |
Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům (zrušeno) | ||||||
71875:11 | PR | 24666 | 800 | 278 | GPS | ![]() |
71875:12 | PR | 24666 | 800 | 277 | GPS | ![]() |
71875:13 | PR | 24666 | 800 | 276 | GPS | ![]() |
Kojetín, Družstevní 1305, bytový dům (zrušeno) | ||||||
71880:12 | BK | 25410 | 800 | 398 | GPS | ![]() |
71880:14 | BK | 25410 | 800 | 396 | GPS | ![]() |
Adamov, Neumannova 438/4, panelák na Ptačině (zrušeno) | ||||||
72016:11 | FM | 28712 | 800 | 279 | GPS | ![]() |
72016:12 | FM | 28712 | 800 | 281 | GPS | ![]() |
72016:13 | FM | 28712 | 800 | 280 | GPS | ![]() |
72016:21 | FM | 28712 | 1800 | 115 | GPS | ![]() |
72016:22 | FM | 28712 | 1800 | 114 | GPS | ![]() |
72016:23 | FM | 28712 | 1800 | 116 | GPS | ![]() |
Frýdlant nad Ostravicí, komín Ferrum (zrušeno) | ||||||
72573:12 | BK | 25410 | 800 | 344 | GPS | ![]() |
72573:13 | BK | 25410 | 800 | 342 | GPS | ![]() |
Letovice, TV převaděč (zrušeno) | ||||||
72574:11 | FM | 28692 | 800 | 207 | GPS | ![]() |
72574:12 | FM | 28692 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
72574:13 | FM | 28692 | 800 | 209 | GPS | ![]() |
Paskov, Papírenská 786, panelák (zrušeno) | ||||||
72590:11 | FM | 28692 | 800 | 302 | GPS | ![]() |
72590:12 | FM | 28692 | 800 | 301 | GPS | ![]() |
72590:13 | FM | 28692 | 800 | 300 | GPS | ![]() |
72590:21 | FM | 28692 | 1800 | 388 | GPS | ![]() |
72590:22 | FM | 28692 | 1800 | 387 | GPS | ![]() |
72590:23 | FM | 28692 | 1800 | 389 | GPS | ![]() |
Řepiště, hydroglobus (zrušeno) | ||||||
72671:11 | BV | 25450 | 800 | 6 | GPS | ![]() |
72671:13 | BV | 25450 | 800 | 4 | GPS | ![]() |
Klentnice 170, Obecní hospoda (zrušeno) | ||||||
72808:11 | PZ | 18208 | 800 | 152 | GPS | ![]() |
72808:13 | PZ | 18208 | 800 | 150 | GPS | ![]() |
72808:14 | PZ | 18208 | 800 | 151 | GPS | ![]() |
Jílové u Prahy, Rudných dolů 502, pošta (zrušeno) | ||||||
72823:21 | OV | 28692 | 1800 | 294 | GPS | ![]() |
72823:23 | OV | 28692 | 1800 | 296 | GPS | ![]() |
72823:24 | OV | 28692 | 1800 | 295 | GPS | ![]() |
Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům (zrušeno) | ||||||
73235:21 | PZ | 18208 | 1800 | 296 | GPS | ![]() |
73235:23 | PZ | 18208 | 1800 | 295 | GPS | ![]() |
Jílové u Prahy, Rudných dolů 502, pošta (zrušeno) | ||||||
73498:12 | BK | 25410 | 800 | 1 | GPS | ![]() |
73498:13 | BK | 25410 | 800 | 2 | GPS | ![]() |
73498:14 | BK | 25410 | 800 | 0 | GPS | ![]() |
Deštná, příhradový stožár S nad obcí (zrušeno) | ||||||
73530:11 | ZR | 25400 | 800 | 5 | GPS | |
73530:12 | ZR | 25400 | 800 | 3 | GPS | |
73530:13 | ZR | 25400 | 800 | 4 | GPS | |
Milovy, betonový stožár Z od obce (nové) | ||||||
74165:21 | BK | 25410 | 1800 | 164 | GPS | ![]() |
74165:22 | BK | 25410 | 1800 | 162 | GPS | ![]() |
74165:23 | BK | 25410 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
74165:24 | BK | 25410 | 1800 | 159 | GPS | ![]() |
Letovice, příhradový stožár nad nádražím (zrušeno) | ||||||
74197:21 | OC | 29490 | 1800 | 305 | GPS | ![]() |
74197:23 | OC | 29490 | 1800 | 304 | GPS | ![]() |
74197:24 | OC | 29490 | 1800 | 303 | GPS | ![]() |
Moravský Beroun, gen. Svobody 572, panelák (zrušeno) | ||||||
74209:22 | BV | 25450 | 1800 | 297 | GPS | ![]() |
74209:23 | BV | 25450 | 1800 | 299 | GPS | ![]() |
74209:24 | BV | 25450 | 1800 | 298 | GPS | ![]() |
Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, obecní úřad (zrušeno) | ||||||
74257:21 | HO | 25450 | 1800 | 94 | GPS | ![]() |
74257:22 | HO | 25450 | 1800 | 93 | GPS | ![]() |
74257:24 | HO | 25450 | 1800 | 95 | GPS | ![]() |
Dolní Bojanovice, tubusový stožár (zrušeno) | ||||||
74320:21 | NJ | 29480 | 1800 | 118 | GPS | |
74320:22 | NJ | 29480 | 1800 | 119 | GPS | |
74320:24 | NJ | 29480 | 1800 | 117 | GPS | |
Kujavy, hydroglobus v ZD (zrušeno) | ||||||
74384:21 | PR | 24666 | 1800 | 146 | GPS | ![]() |
74384:22 | PR | 24666 | 1800 | 144 | GPS | ![]() |
74384:23 | PR | 24666 | 1800 | 145 | GPS | ![]() |
Kojetín, Družstevní 1305, bytový dům (zrušeno) | ||||||
74658:12 | BK | 25410 | 800 | 165 | GPS | ![]() |
74658:13 | BK | 25410 | 800 | 167 | GPS | ![]() |
74658:22 | BK | 25410 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
74658:23 | BK | 25410 | 1800 | 162 | GPS | ![]() |
Blansko - Olešná, TV převaděč (zrušeno) | ||||||
74912:11 | BK | 25410 | 800 | 69 | GPS | ![]() |
74912:12 | BK | 25410 | 800 | 70 | GPS | ![]() |
74912:13 | BK | 25410 | 800 | 71 | GPS | ![]() |
74912:21 | BK | 25410 | 1800 | 107 | GPS | ![]() |
74912:22 | BK | 25410 | 1800 | 106 | GPS | ![]() |
74912:23 | BK | 25410 | 1800 | 105 | GPS | ![]() |
Pamětice, příhradový stožár J od obce (zrušeno) | ||||||
74980:22 | BV | 25450 | 1800 | 436 | GPS | ![]() |
Křepice, stodola na S okraji obce (J) (zrušeno) | ||||||
74982:22 | BK | 25410 | 1800 | 419 | GPS | ![]() |
Letovice, TV převaděč (zrušeno) | ||||||
102401:111 | AB | 21820 | 2100 | 103 | GPS | ![]() |
102401:112 | AB | 21820 | 2100 | 104 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Chodov, Türkova 1272/7, poutač Decathlon (nové) | ||||||
102631:31 | AB | 21820 | 800 | 294 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Krč, Budějovická 1667/64, mikrocela v pasáži metra před DBK (nové) | ||||||
102631:51 | AB | 21820 | 800 | 296 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Krč, Budějovická 1667/64, DBK, indoor (nové) | ||||||
107131:121 | AB | 17230 | 2600 | 83 | GPS | ![]() |
107131:122 | AB | 17230 | 2600 | 82 | GPS | ![]() |
107131:123 | AB | 17230 | 2600 | 81 | GPS | ![]() |
107131:131 | AB | 17230 | 2600 | 50 | GPS | ![]() |
107131:132 | AB | 17230 | 2600 | 49 | GPS | ![]() |
107131:133 | AB | 17230 | 2600 | 48 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Podolí, Podolská 401/50, administrativní budova (nové) | ||||||
108021:113 | AB | 17230 | 2100 | 462 | GPS | ![]() |
Praha 5 - Řeporyje, U Výkupního střediska, silo (nové) | ||||||
110791:31 | AB | 21800 | 800 | 491 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, všesměrová mikrocela z boku domu u Betlémské kaple, 2.p (nové) | ||||||
111111:31 | AB | 21780 | 800 | 155 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Na Slupi 450/4 x Albertov, mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
111461:41 | AB | 21800 | 1800 | 5 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Karoliny Světlé 339/1 x Národní, všesměrová mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
111552:31 | AB | 21800 | 800 | 490 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 563/9, všesměrová mikrocela pod střechou na pravé straně (nové) | ||||||
117171:61 | PZ | 17240 | 1800 | 119 | GPS | |
117171:151 | PZ | 17240 | 2100 | 66 | GPS | |
Jeneč, Navigační 787, ŘLP, indoor (nové) | ||||||
117621:11 | PZ | 17230 | 800 | 51 | GPS | ![]() |
Ořech, věž kostela (J) (nové) | ||||||
144481:111 | AB | 21820 | 2100 | 416 | GPS | ![]() |
144481:112 | AB | 21820 | 2100 | 415 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Michle, Budějovická 779/3a, Česká podnikatelská pojištovna (nové) | ||||||
145261:111 | AB | 17230 | 2100 | 362 | GPS | ![]() |
145261:112 | AB | 17230 | 2100 | 360 | GPS | ![]() |
145261:113 | AB | 17230 | 2100 | 361 | GPS | ![]() |
Praha 5 - Jinonice, U Kříže 661/8, Univerzita Karlova (nové) | ||||||
240011:14 | MB | 20510 | 800 | 50 | GPS | ![]() |
240011:24 | MB | 20510 | 1800 | 61 | GPS | ![]() |
240011:114 | MB | 20510 | 2100 | 284 | GPS | ![]() |
Mladá Boleslav, třída T. G. Masaryka 1072, panelák (nové) | ||||||
240511:21 | MB | 20510 | 1800 | 343 | GPS | ![]() |
240511:22 | MB | 20510 | 1800 | 344 | GPS | ![]() |
240511:23 | MB | 20510 | 1800 | 342 | GPS | ![]() |
Hrdlořezy, TV převaděč (nové) | ||||||
241521:14 | MB | 20510 | 800 | 156 | GPS | ![]() |
241521:24 | MB | 20510 | 1800 | 70 | GPS | ![]() |
241521:114 | MB | 20510 | 2100 | 68 | GPS | ![]() |
Mladá Boleslav, Laurinova 1049, Střední škola Hermés (nové) | ||||||
250021:14 | ME | 16454 | 800 | 134 | GPS | ![]() |
250021:24 | ME | 16454 | 1800 | 409 | GPS | ![]() |
250021:114 | ME | 16454 | 2100 | 125 | GPS | ![]() |
Mělník, Zádušní 2766/8, panelák (nové) | ||||||
271121:13 | KL | 17240 | 800 | 120 | GPS | ![]() |
271121:23 | KL | 17240 | 1800 | 120 | GPS | ![]() |
Cvrčovice, vodojem (nové) | ||||||
271121:112 | KL | 17240 | 2100 | 314 | GPS | ![]() |
Cvrčovice, vodojem (zrušeno) | ||||||
271121:113 | KL | 17240 | 2100 | 314 | GPS | ![]() |
Cvrčovice, vodojem (nové) | ||||||
280001:21 | PS | 8240 | 1800 | 454 | GPS | ![]() |
Kralovice, silo (nové) | ||||||
410061:11 | UL | 14438 | 800 | 167 | GPS | ![]() |
410061:12 | UL | 14438 | 800 | 165 | GPS | ![]() |
410061:21 | UL | 14438 | 1800 | 398 | GPS | ![]() |
410061:22 | UL | 14438 | 1800 | 397 | GPS | ![]() |
410061:111 | UL | 14438 | 2100 | 266 | GPS | |
410061:112 | UL | 14438 | 2100 | 264 | GPS | |
Ústí nad Labem, Hoření 2436/9, panelák (zrušeno) | ||||||
420021:11 | TP | 14418 | 800 | 298 | GPS | ![]() |
420021:21 | TP | 14418 | 1800 | 399 | GPS | ![]() |
420021:111 | TP | 14418 | 2100 | 286 | GPS | ![]() |
420021:112 | TP | 14418 | 2100 | 287 | GPS | ![]() |
Teplice - Trnovany, Doubravská hora 393 m, hrad Doubravka (nové) | ||||||
420031:21 | TP | 14418 | 1800 | 287 | GPS | ![]() |
420031:22 | TP | 14418 | 1800 | 285 | GPS | ![]() |
Teplice - Trnovany, Doubravská 1615/28, administrativní budova (nové) | ||||||
421091:11 | TP | 14418 | 800 | 418 | GPS | ![]() |
421091:12 | TP | 14418 | 800 | 417 | GPS | ![]() |
Cínovec, betonový stožár na Z okraji obce (nové) | ||||||
430431:22 | MO | 14418 | 1800 | 119 | GPS | ![]() |
430431:23 | MO | 14418 | 1800 | 117 | GPS | ![]() |
Litvínov, Podkrušnohorská 1719, Hotelový dům (nové) | ||||||
430731:21 | MO | 14418 | 1800 | 241 | GPS | ![]() |
430731:22 | MO | 14418 | 1800 | 240 | GPS | ![]() |
430731:23 | MO | 14418 | 1800 | 242 | GPS | ![]() |
430731:111 | MO | 14418 | 2100 | 69 | GPS | ![]() |
430731:112 | MO | 14418 | 2100 | 71 | GPS | ![]() |
430731:113 | MO | 14418 | 2100 | 70 | GPS | ![]() |
Vtelno, kostel (nové) | ||||||
440351:11 | CV | 14428 | 800 | 74 | GPS | ![]() |
440351:12 | CV | 14428 | 800 | 73 | GPS | ![]() |
440351:13 | CV | 14428 | 800 | 72 | GPS | ![]() |
440351:21 | CV | 14428 | 1800 | 147 | GPS | ![]() |
440351:22 | CV | 14428 | 1800 | 148 | GPS | ![]() |
440351:23 | CV | 14428 | 1800 | 149 | GPS | ![]() |
Chomutov, Borová 5141, panelák v sídl. Zahradní (nové) | ||||||
811771:151 | PM | 8240 | 2100 | 0 | GPS | |
Plzeň - Černice, Písecká 972/1, Olympia, indoor (nové) | ||||||
815431:23 | PS | 8240 | 1800 | 190 | GPS | ![]() |
Kaznějov, silo u nádraží (nové) | ||||||
815441:21 | PS | 8240 | 1800 | 42 | GPS | ![]() |
Plasy, TV převaděč V od města (nové) | ||||||
832131:21 | DO | 8300 | 1800 | 1 | GPS | ![]() |
832131:22 | DO | 8300 | 1800 | 0 | GPS | ![]() |
832131:23 | DO | 8300 | 1800 | 2 | GPS | ![]() |
832131:111 | DO | 8300 | 2100 | 35 | GPS | ![]() |
832131:112 | DO | 8300 | 2100 | 34 | GPS | ![]() |
832131:113 | DO | 8300 | 2100 | 33 | GPS | ![]() |
Poběžovice, náměstí Míru 47, OÚ (nové) | ||||||
890001:21 | TC | 8240 | 1800 | 79 | GPS | ![]() |
890001:22 | TC | 8240 | 1800 | 78 | GPS | ![]() |
890001:23 | TC | 8240 | 1800 | 80 | GPS | ![]() |
Bor, silo S od obce (nové) | ||||||
902431:11 | NJ | 29480 | 800 | 392 | GPS | |
902431:12 | NJ | 29480 | 800 | 390 | GPS | |
902431:14 | NJ | 29480 | 800 | 391 | GPS | |
902431:21 | NJ | 29480 | 1800 | 118 | GPS | |
902431:22 | NJ | 29480 | 1800 | 119 | GPS | |
902431:24 | NJ | 29480 | 1800 | 117 | GPS | |
Kujavy, hydroglobus v ZD (nové) | ||||||
903661:11 | OC | 29500 | 800 | 179 | GPS | ![]() |
Domašov nad Bystřicí, TV převaděč (nové) | ||||||
903731:11 | PR | 24666 | 800 | 278 | GPS | ![]() |
903731:12 | PR | 24666 | 800 | 277 | GPS | ![]() |
903731:13 | PR | 24666 | 800 | 276 | GPS | ![]() |
903731:21 | PR | 24666 | 1800 | 146 | GPS | ![]() |
903731:22 | PR | 24666 | 1800 | 144 | GPS | ![]() |
903731:23 | PR | 24666 | 1800 | 145 | GPS | ![]() |
903731:111 | PR | 24666 | 2100 | GPS | ![]() | |
903731:112 | PR | 24666 | 2100 | 371 | GPS | ![]() |
903731:113 | PR | 24666 | 2100 | 369 | GPS | ![]() |
Kojetín, Družstevní 1305, bytový dům (nové) | ||||||
904991:11 | BK | 25410 | 800 | 120 | GPS | ![]() |
904991:12 | BK | 25410 | 800 | 122 | GPS | ![]() |
904991:13 | BK | 25410 | 800 | 121 | GPS | ![]() |
904991:111 | BK | 25410 | 2100 | 401 | GPS | ![]() |
904991:112 | BK | 25410 | 2100 | 400 | GPS | ![]() |
904991:113 | BK | 25410 | 2100 | 399 | GPS | ![]() |
Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár (nové) | ||||||
905241:11 | BK | 25410 | 800 | 69 | GPS | ![]() |
905241:12 | BK | 25410 | 800 | 70 | GPS | ![]() |
905241:13 | BK | 25410 | 800 | 71 | GPS | ![]() |
905241:21 | BK | 25410 | 1800 | 107 | GPS | ![]() |
905241:22 | BK | 25410 | 1800 | 106 | GPS | ![]() |
905241:23 | BK | 25410 | 1800 | 105 | GPS | ![]() |
Pamětice, příhradový stožár J od obce (nové) | ||||||
905281:11 | BK | 25410 | 800 | 138 | GPS | ![]() |
905281:12 | BK | 25410 | 800 | 139 | GPS | ![]() |
905281:13 | BK | 25410 | 800 | 140 | GPS | ![]() |
905281:111 | BK | 25410 | 2100 | GPS | ![]() | |
905281:112 | BK | 25410 | 2100 | 103 | GPS | ![]() |
905281:113 | BK | 25410 | 2100 | 104 | GPS | ![]() |
Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce (nové) | ||||||
906261:11 | OV | 28692 | 800 | 321 | GPS | ![]() |
906261:13 | OV | 28692 | 800 | 323 | GPS | ![]() |
906261:14 | OV | 28692 | 800 | 322 | GPS | ![]() |
906262:21 | OV | 28692 | 1800 | 294 | GPS | ![]() |
906262:23 | OV | 28692 | 1800 | 296 | GPS | ![]() |
906262:24 | OV | 28692 | 1800 | 295 | GPS | ![]() |
906262:111 | OV | 28692 | 2100 | 247 | GPS | ![]() |
906262:113 | OV | 28692 | 2100 | 248 | GPS | ![]() |
906262:114 | OV | 28692 | 2100 | 246 | GPS | ![]() |
Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům (nové) | ||||||
906631:12 | BK | 25410 | 800 | 1 | GPS | ![]() |
906631:13 | BK | 25410 | 800 | 2 | GPS | ![]() |
906631:14 | BK | 25410 | 800 | 0 | GPS | ![]() |
Deštná, příhradový stožár S nad obcí (nové) | ||||||
906951:12 | BK | 25410 | 800 | 398 | GPS | ![]() |
906951:14 | BK | 25410 | 800 | 396 | GPS | ![]() |
906951:112 | BK | 25410 | 2100 | 324 | GPS | ![]() |
906951:114 | BK | 25410 | 2100 | 325 | GPS | ![]() |
Adamov, Neumannova 438/4, panelák na Ptačině (nové) | ||||||
907071:11 | OC | 29490 | 800 | 194 | GPS | ![]() |
907071:13 | OC | 29490 | 800 | 193 | GPS | ![]() |
907071:14 | OC | 29490 | 800 | 192 | GPS | ![]() |
907071:21 | OC | 29490 | 1800 | 305 | GPS | ![]() |
907071:23 | OC | 29490 | 1800 | 304 | GPS | ![]() |
907071:24 | OC | 29490 | 1800 | 303 | GPS | ![]() |
907071:111 | OC | 29490 | 2100 | 440 | GPS | ![]() |
907071:113 | OC | 29490 | 2100 | 438 | GPS | ![]() |
907071:114 | OC | 29490 | 2100 | 439 | GPS | ![]() |
Moravský Beroun, gen. Svobody 572, panelák (nové) | ||||||
907201:12 | PE | 25430 | 800 | 89 | GPS | ![]() |
907201:13 | PE | 25430 | 800 | 87 | GPS | ![]() |
907201:14 | PE | 25430 | 800 | 88 | GPS | ![]() |
Senožaty 199, ZŠ (nové) | ||||||
907261:11 | BK | 25410 | 800 | 444 | GPS | ![]() |
907261:12 | BK | 25410 | 800 | 446 | GPS | ![]() |
907261:13 | BK | 25410 | 800 | 445 | GPS | ![]() |
907261:21 | BK | 25410 | 1800 | GPS | ![]() | |
907261:22 | BK | 25410 | 1800 | 443 | GPS | ![]() |
907261:23 | BK | 25410 | 1800 | GPS | ![]() | |
Němčice, betonový stožár S od obce (nové) | ||||||
907381:11 | FM | 28692 | 800 | 207 | GPS | ![]() |
907381:12 | FM | 28692 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
907381:13 | FM | 28692 | 800 | 209 | GPS | ![]() |
Paskov, Papírenská 786, panelák (nové) | ||||||
907951:11 | BK | 25410 | 800 | 77 | GPS | ![]() |
907951:13 | BK | 25410 | 800 | 76 | GPS | ![]() |
Černá Hora, Svitavská 588, VF (nové) | ||||||
