Počet nalezených sektorů: 460
5401:12 | SO | 8260 | 800 | 79 | GPS | ![]() |
5401:22 | SO | 8260 | 1800 | 307 | GPS | ![]() |
5401:112 | SO | 8260 | 2100 | 6 | GPS | ![]() |
Lomnice, příhradový stožár na okraji polygonu SV od obce (nové) | ||||||
5431:12 | AB | 16464 | 800 | 8 | GPS | ![]() |
5431:13 | AB | 16464 | 800 | 7 | GPS | ![]() |
5431:22 | AB | 16464 | 1800 | 6 | GPS | ![]() |
5431:23 | AB | 16464 | 1800 | 8 | GPS | ![]() |
5431:112 | AB | 16464 | 2100 | 129 | GPS | ![]() |
5431:113 | AB | 16464 | 2100 | 130 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, Sudop (nové) | ||||||
5831:11 | AB | 16434 | 800 | 387 | GPS | ![]() |
5831:12 | AB | 16434 | 800 | 389 | GPS | ![]() |
5831:13 | AB | 16434 | 800 | 487 | GPS | ![]() |
5831:14 | AB | 16434 | 800 | 488 | GPS | ![]() |
5831:21 | AB | 16434 | 1800 | 472 | GPS | ![]() |
5831:22 | AB | 16434 | 1800 | 471 | GPS | ![]() |
5831:23 | AB | 16434 | 1800 | 314 | GPS | ![]() |
5831:24 | AB | 16434 | 1800 | 312 | GPS | ![]() |
5831:111 | AB | 16434 | 2100 | 474 | GPS | ![]() |
5831:112 | AB | 16434 | 2100 | 476 | GPS | ![]() |
5831:113 | AB | 16434 | 2100 | 475 | GPS | ![]() |
5831:114 | AB | 16434 | 2100 | 470 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, Pražská teplárenská, administrativní budova, +O2 (nové) | ||||||
5881:11 | UL | 14438 | 800 | 482 | GPS | ![]() |
5881:12 | UL | 14438 | 800 | 480 | GPS | ![]() |
5881:21 | UL | 14438 | 1800 | 310 | GPS | ![]() |
5881:22 | UL | 14438 | 1800 | 309 | GPS | ![]() |
5881:111 | UL | 14438 | 2100 | 469 | GPS | ![]() |
5881:112 | UL | 14438 | 2100 | 468 | GPS | ![]() |
Ústí nad Labem, Hoření 2435/11, panelák (nové) | ||||||
73530:11 | ZR | 25400 | 800 | 5 | GPS | |
73530:12 | ZR | 25400 | 800 | 3 | GPS | |
73530:13 | ZR | 25400 | 800 | 4 | GPS | |
Milovy, betonový stožár Z od obce (nové) | ||||||
101911:11 | AB | 21780 | 800 | 493 | GPS | ![]() |
101911:21 | AB | 21780 | 1800 | 0 | GPS | ![]() |
101911:111 | AB | 21780 | 2100 | 10 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Husinecká 808/5, činžovní dům (nové) | ||||||
102401:111 | AB | 21820 | 2100 | 103 | GPS | ![]() |
102401:112 | AB | 21820 | 2100 | 104 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Chodov, Türkova 1272/7, poutač Decathlon (nové) | ||||||
102631:31 | AB | 21820 | 800 | 294 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Krč, Budějovická 1667/64, mikrocela v pasáži metra před DBK (nové) | ||||||
102631:51 | AB | 21820 | 800 | 296 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Krč, Budějovická 1667/64, DBK, indoor (nové) | ||||||
107131:121 | AB | 17230 | 2600 | 83 | GPS | ![]() |
107131:122 | AB | 17230 | 2600 | 82 | GPS | ![]() |
107131:123 | AB | 17230 | 2600 | 81 | GPS | ![]() |
107131:131 | AB | 17230 | 2600 | 50 | GPS | ![]() |
107131:132 | AB | 17230 | 2600 | 49 | GPS | ![]() |
107131:133 | AB | 17230 | 2600 | 48 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Podolí, Podolská 401/50, administrativní budova (nové) | ||||||
108021:113 | AB | 17230 | 2100 | 462 | GPS | ![]() |
Praha 5 - Řeporyje, U Výkupního střediska, silo (nové) | ||||||
110791:31 | AB | 21800 | 800 | 491 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, všesměrová mikrocela z boku domu u Betlémské kaple, 2.p (nové) | ||||||
111111:31 | AB | 21780 | 800 | 155 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Na Slupi 450/4 x Albertov, mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
111461:41 | AB | 21800 | 1800 | 5 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Karoliny Světlé 339/1 x Národní, všesměrová mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
111552:31 | AB | 21800 | 800 | 490 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 563/9, všesměrová mikrocela pod střechou na pravé straně (nové) | ||||||
117171:61 | PZ | 17240 | 1800 | 119 | GPS | |
117171:151 | PZ | 17240 | 2100 | 66 | GPS | |
Jeneč, Navigační 787, ŘLP, indoor (nové) | ||||||
117621:11 | PZ | 17230 | 800 | 51 | GPS | ![]() |
Ořech, věž kostela (J) (nové) | ||||||
123321:151 | AB | 21820 | 2100 | 15 | GPS | ![]() |
Praha 10 - Vršovice, U Slavie 1540/2a, Sinobo Stadium, indoor (nové) | ||||||
132111:14 | PH | 20500 | 800 | 183 | GPS | ![]() |
132111:21 | PH | 20500 | 1800 | 369 | GPS | ![]() |
132111:23 | PH | 20500 | 1800 | 371 | GPS | ![]() |
132111:24 | PH | 20500 | 1800 | 310 | GPS | ![]() |
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, betonový stožár na nádraží (nové) | ||||||
144481:111 | AB | 21820 | 2100 | 416 | GPS | ![]() |
144481:112 | AB | 21820 | 2100 | 415 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Michle, Budějovická 779/3a, Česká podnikatelská pojištovna (nové) | ||||||
145261:111 | AB | 17230 | 2100 | 362 | GPS | ![]() |
145261:112 | AB | 17230 | 2100 | 360 | GPS | ![]() |
145261:113 | AB | 17230 | 2100 | 361 | GPS | ![]() |
Praha 5 - Jinonice, U Kříže 661/8, Univerzita Karlova (nové) | ||||||
240011:14 | MB | 20510 | 800 | 50 | GPS | ![]() |
240011:24 | MB | 20510 | 1800 | 61 | GPS | ![]() |
240011:114 | MB | 20510 | 2100 | 284 | GPS | ![]() |
Mladá Boleslav, třída T. G. Masaryka 1072, panelák (nové) | ||||||
240041:121 | MB | 20510 | 2600 | 64 | GPS | ![]() |
240041:122 | MB | 20510 | 2600 | 63 | GPS | ![]() |
240041:123 | MB | 20510 | 2600 | 65 | GPS | ![]() |
240041:131 | MB | 20510 | 2600 | 65 | GPS | ![]() |
240041:132 | MB | 20510 | 2600 | 64 | GPS | ![]() |
240041:133 | MB | 20510 | 2600 | 63 | GPS | ![]() |
Mladá Boleslav, Jana Palacha 1236 x Jiráskova, panelák (nové) | ||||||
240131:121 | MB | 20510 | 2600 | 71 | GPS | ![]() |
240131:122 | MB | 20510 | 2600 | 70 | GPS | ![]() |
240131:123 | MB | 20510 | 2600 | 69 | GPS | ![]() |
Mladá Boleslav, U Stadionu 975, panelák (nové) | ||||||
240511:21 | MB | 20510 | 1800 | 343 | GPS | ![]() |
240511:22 | MB | 20510 | 1800 | 344 | GPS | ![]() |
240511:23 | MB | 20510 | 1800 | 342 | GPS | ![]() |
Hrdlořezy, TV převaděč (nové) | ||||||
241521:14 | MB | 20510 | 800 | 156 | GPS | ![]() |
241521:24 | MB | 20510 | 1800 | 70 | GPS | ![]() |
241521:114 | MB | 20510 | 2100 | 68 | GPS | ![]() |
Mladá Boleslav, Laurinova 1049, Střední škola Hermés (nové) | ||||||
241571:14 | MB | 20510 | 800 | 16 | GPS | ![]() |
241571:24 | MB | 20510 | 1800 | 30 | GPS | ![]() |
Písková Lhota, příhradový stožár (nové) | ||||||
250021:14 | ME | 16454 | 800 | 134 | GPS | ![]() |
250021:24 | ME | 16454 | 1800 | 409 | GPS | ![]() |
250021:114 | ME | 16454 | 2100 | 125 | GPS | ![]() |
Mělník, Zádušní 2766/8, panelák (nové) | ||||||
271121:13 | KL | 17240 | 800 | 120 | GPS | ![]() |
271121:23 | KL | 17240 | 1800 | 120 | GPS | ![]() |
271121:113 | KL | 17240 | 2100 | 314 | GPS | ![]() |
Cvrčovice, vodojem (nové) | ||||||
280001:21 | PS | 8240 | 1800 | 454 | GPS | ![]() |
Kralovice, silo (nové) | ||||||
290361:23 | PB | 17220 | 1800 | 424 | GPS | ![]() |
Sedlčany, U Školky 738, panelák (nové) | ||||||
290461:21 | PB | 8250 | 1800 | 73 | GPS | ![]() |
290461:111 | PB | 8250 | 2100 | 299 | GPS | ![]() |
Jince, TV převaděč (nové) | ||||||
330181:21 | TA | 9550 | 1800 | 228 | GPS | ![]() |
330181:22 | TA | 9550 | 1800 | 230 | GPS | ![]() |
330181:23 | TA | 9550 | 1800 | 229 | GPS | ![]() |
Tábor, Sezimova 2647, panelák (nové) | ||||||
331131:111 | TA | 9550 | 2100 | 77 | GPS | ![]() |
331131:112 | TA | 9550 | 2100 | 76 | GPS | ![]() |
331131:113 | TA | 9550 | 2100 | 75 | GPS | ![]() |
Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499, Maso Planá (nové) | ||||||
332421:111 | TA | 9550 | 2100 | 397 | GPS | ![]() |
332421:112 | TA | 9550 | 2100 | 396 | GPS | ![]() |
332421:113 | TA | 9550 | 2100 | 398 | GPS | ![]() |
Planá nad Lužnicí, Chýnovská, příhradový stožár u D3 (nové) | ||||||
340011:121 | ST | 9520 | 2600 | 0 | GPS | ![]() |
340011:122 | ST | 9520 | 2600 | 2 | GPS | ![]() |
340011:123 | ST | 9520 | 2600 | 1 | GPS | ![]() |
340011:131 | ST | 9520 | 2600 | 66 | GPS | ![]() |
340011:132 | ST | 9520 | 2600 | 68 | GPS | ![]() |
340011:133 | ST | 9520 | 2600 | GPS | ![]() | |
Strakonice, Na Ohradě 87, panelák (nové) | ||||||
340331:121 | ST | 9520 | 2600 | 73 | GPS | ![]() |
340331:122 | ST | 9520 | 2600 | 72 | GPS | ![]() |
340331:123 | ST | 9520 | 2600 | 74 | GPS | ![]() |
Vodňany, silo u nádraží (nové) | ||||||
420021:11 | TP | 14418 | 800 | 298 | GPS | ![]() |
420021:21 | TP | 14418 | 1800 | 399 | GPS | ![]() |
420021:111 | TP | 14418 | 2100 | 286 | GPS | ![]() |
420021:112 | TP | 14418 | 2100 | 287 | GPS | ![]() |
Teplice - Trnovany, Doubravská hora 393 m, hrad Doubravka (nové) | ||||||
420031:21 | TP | 14418 | 1800 | 287 | GPS | ![]() |
420031:22 | TP | 14418 | 1800 | 285 | GPS | ![]() |
Teplice - Trnovany, Doubravská 1615/28, administrativní budova (nové) | ||||||
421091:11 | TP | 14418 | 800 | 418 | GPS | ![]() |
421091:12 | TP | 14418 | 800 | 417 | GPS | ![]() |
Cínovec, betonový stožár na Z okraji obce (nové) | ||||||
430431:22 | MO | 14418 | 1800 | 119 | GPS | ![]() |
430431:23 | MO | 14418 | 1800 | 117 | GPS | ![]() |
Litvínov, Podkrušnohorská 1719, Hotelový dům (nové) | ||||||
430731:21 | MO | 14418 | 1800 | 241 | GPS | ![]() |
430731:22 | MO | 14418 | 1800 | 240 | GPS | ![]() |
430731:23 | MO | 14418 | 1800 | 242 | GPS | ![]() |
430731:111 | MO | 14418 | 2100 | 69 | GPS | ![]() |
430731:112 | MO | 14418 | 2100 | 71 | GPS | ![]() |
430731:113 | MO | 14418 | 2100 | 70 | GPS | ![]() |
Vtelno, kostel (nové) | ||||||
440351:11 | CV | 14428 | 800 | 74 | GPS | ![]() |
440351:12 | CV | 14428 | 800 | 73 | GPS | ![]() |
440351:13 | CV | 14428 | 800 | 72 | GPS | ![]() |
440351:21 | CV | 14428 | 1800 | 147 | GPS | ![]() |
440351:22 | CV | 14428 | 1800 | 148 | GPS | ![]() |
440351:23 | CV | 14428 | 1800 | 149 | GPS | ![]() |
Chomutov, Borová 5141, panelák v sídl. Zahradní (nové) | ||||||
501211:11 | HK | 13700 | 800 | 461 | GPS | ![]() |
Hradec Králové, Kavčí plácek 121/1, Husův dům (nové) | ||||||
532111:111 | JC | 13880 | 2100 | GPS | ![]() | |
532111:112 | JC | 13880 | 2100 | 104 | GPS | ![]() |
532111:113 | JC | 13880 | 2100 | 102 | GPS | ![]() |
532111:114 | JC | 13880 | 2100 | GPS | ![]() | |
Libošovice, Hůra 388 m, tubusový stožár (nové) | ||||||
589331:21 | TU | 13660 | 1800 | 10 | GPS | ![]() |
589331:22 | TU | 13660 | 1800 | 9 | GPS | ![]() |
589331:23 | TU | 13660 | 1800 | 11 | GPS | ![]() |
Trutnov, Křižíkova 552, panelák (nové) | ||||||
601031:111 | BM | 24646 | 2100 | 98 | GPS | ![]() |
601031:112 | BM | 24646 | 2100 | GPS | ![]() | |
601031:113 | BM | 24646 | 2100 | 96 | GPS | ![]() |
Brno - Horní Heršpice, K Terminálu 614/11, osvětlovací stožár kontejnerového překladiště (nové) | ||||||
601351:111 | BM | 24606 | 2100 | 225 | GPS | ![]() |
601351:112 | BM | 24606 | 2100 | GPS | ![]() | |
601351:113 | BM | 24606 | 2100 | 227 | GPS | ![]() |
Brno - Štýřice, Polní 553/3, Nemocnice Milosrdných bratří (nové) | ||||||
606081:111 | BM | 24656 | 2100 | GPS | ||
606081:112 | BM | 24656 | 2100 | 208 | GPS | |
606081:113 | BM | 24656 | 2100 | GPS | ||
Brno - Veveří, Šumavská 416/15, administrativní budova GOTEX (nové) | ||||||
811771:151 | PM | 8240 | 2100 | 0 | GPS | |
Plzeň - Černice, Písecká 972/1, Olympia, indoor (nové) | ||||||
815431:23 | PS | 8240 | 1800 | 190 | GPS | ![]() |
Kaznějov, silo u nádraží (nové) | ||||||
815441:21 | PS | 8240 | 1800 | 42 | GPS | ![]() |
Plasy, TV převaděč V od města (nové) | ||||||
832131:21 | DO | 8300 | 1800 | 1 | GPS | ![]() |
832131:22 | DO | 8300 | 1800 | 0 | GPS | ![]() |
832131:23 | DO | 8300 | 1800 | 2 | GPS | ![]() |
832131:111 | DO | 8300 | 2100 | 35 | GPS | ![]() |
832131:112 | DO | 8300 | 2100 | 34 | GPS | ![]() |
832131:113 | DO | 8300 | 2100 | 33 | GPS | ![]() |
Poběžovice, náměstí Míru 47, OÚ (nové) | ||||||
890001:21 | TC | 8240 | 1800 | 79 | GPS | ![]() |
890001:22 | TC | 8240 | 1800 | 78 | GPS | ![]() |
890001:23 | TC | 8240 | 1800 | 80 | GPS | ![]() |
Bor, silo S od obce (nové) | ||||||
902431:11 | NJ | 29480 | 800 | 392 | GPS | |
902431:12 | NJ | 29480 | 800 | 390 | GPS | |
902431:14 | NJ | 29480 | 800 | 391 | GPS | |
902431:21 | NJ | 29480 | 1800 | 118 | GPS | |
902431:22 | NJ | 29480 | 1800 | 119 | GPS | |
902431:24 | NJ | 29480 | 1800 | 117 | GPS | |
Kujavy, hydroglobus v ZD (nové) | ||||||
903661:11 | OC | 29500 | 800 | 179 | GPS | ![]() |
Domašov nad Bystřicí, TV převaděč (nové) | ||||||
903731:11 | PR | 24666 | 800 | 278 | GPS | ![]() |
903731:12 | PR | 24666 | 800 | 277 | GPS | ![]() |
903731:13 | PR | 24666 | 800 | 276 | GPS | ![]() |
903731:21 | PR | 24666 | 1800 | 146 | GPS | ![]() |
903731:22 | PR | 24666 | 1800 | 144 | GPS | ![]() |
903731:23 | PR | 24666 | 1800 | 145 | GPS | ![]() |
903731:111 | PR | 24666 | 2100 | GPS | ![]() | |
903731:112 | PR | 24666 | 2100 | 371 | GPS | ![]() |
903731:113 | PR | 24666 | 2100 | 369 | GPS | ![]() |
Kojetín, Družstevní 1305, bytový dům (nové) | ||||||
903981:11 | OC | 29470 | 800 | 378 | GPS | ![]() |
903981:13 | OC | 29470 | 800 | 380 | GPS | ![]() |
903981:14 | OC | 29470 | 800 | 379 | GPS | ![]() |
903982:21 | OC | 29470 | 1800 | 130 | GPS | ![]() |
903982:23 | OC | 29470 | 1800 | 129 | GPS | ![]() |
903982:24 | OC | 29470 | 1800 | 131 | GPS | ![]() |
903982:111 | OC | 29470 | 2100 | 85 | GPS | ![]() |
903982:113 | OC | 29470 | 2100 | 86 | GPS | ![]() |
903982:114 | OC | 29470 | 2100 | 84 | GPS | ![]() |
Olomouc, Pekařská 348/20 x Ostružnická (nové) | ||||||
904761:11 | PZ | 18208 | 800 | 416 | GPS | ![]() |
904761:12 | PZ | 18208 | 800 | 414 | GPS | ![]() |
904761:13 | PZ | 18208 | 800 | 415 | GPS | ![]() |
904761:111 | PZ | 18208 | 2100 | 199 | GPS | ![]() |
904761:112 | PZ | 18208 | 2100 | 200 | GPS | ![]() |
904761:113 | PZ | 18208 | 2100 | 198 | GPS | ![]() |
Petrov - Chlomek, TV převaděč (nové) | ||||||
904991:11 | BK | 25410 | 800 | 120 | GPS | ![]() |
904991:12 | BK | 25410 | 800 | 122 | GPS | ![]() |
904991:13 | BK | 25410 | 800 | 121 | GPS | ![]() |
904991:111 | BK | 25410 | 2100 | 401 | GPS | ![]() |
904991:112 | BK | 25410 | 2100 | 400 | GPS | ![]() |
904991:113 | BK | 25410 | 2100 | 399 | GPS | ![]() |
Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár (nové) | ||||||
905221:11 | NJ | 29480 | 800 | 253 | GPS | ![]() |
905221:14 | NJ | 29480 | 800 | 252 | GPS | ![]() |
Tošovice, vlek bobové dráhy (nové) | ||||||
905241:11 | BK | 25410 | 800 | 69 | GPS | ![]() |
905241:12 | BK | 25410 | 800 | 70 | GPS | ![]() |
905241:13 | BK | 25410 | 800 | 71 | GPS | ![]() |
905241:21 | BK | 25410 | 1800 | 107 | GPS | ![]() |
905241:22 | BK | 25410 | 1800 | 106 | GPS | ![]() |
905241:23 | BK | 25410 | 1800 | 105 | GPS | ![]() |
Pamětice, příhradový stožár J od obce (nové) | ||||||
905261:11 | HO | 24626 | 800 | 44 | GPS | ![]() |
905261:14 | HO | 24626 | 800 | 42 | GPS | ![]() |
Šardice, příhradový stožár JV od obce v areálu DDK (nové) | ||||||
905281:11 | BK | 25410 | 800 | 138 | GPS | ![]() |
905281:12 | BK | 25410 | 800 | 139 | GPS | ![]() |
905281:13 | BK | 25410 | 800 | 140 | GPS | ![]() |
905281:111 | BK | 25410 | 2100 | GPS | ![]() | |
905281:112 | BK | 25410 | 2100 | 103 | GPS | ![]() |
905281:113 | BK | 25410 | 2100 | 104 | GPS | ![]() |
Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce (nové) | ||||||
905621:11 | BK | 25410 | 800 | 27 | GPS | ![]() |
905621:13 | BK | 25410 | 800 | 29 | GPS | ![]() |
Blansko - Češkovice 168, Hotel Panorama (nové) | ||||||
905631:12 | NJ | 29480 | 800 | 179 | GPS | ![]() |
905631:13 | NJ | 29480 | 800 | 177 | GPS | ![]() |
905631:14 | NJ | 29480 | 800 | 178 | GPS | ![]() |
Spálov, betonový stožár na S okraji obce (nové) | ||||||
906261:11 | OV | 28692 | 800 | 321 | GPS | ![]() |
906261:13 | OV | 28692 | 800 | 323 | GPS | ![]() |
906261:14 | OV | 28692 | 800 | 322 | GPS | ![]() |
906262:21 | OV | 28692 | 1800 | 294 | GPS | ![]() |
906262:23 | OV | 28692 | 1800 | 296 | GPS | ![]() |
906262:24 | OV | 28692 | 1800 | 295 | GPS | ![]() |
906262:111 | OV | 28692 | 2100 | 247 | GPS | ![]() |
906262:113 | OV | 28692 | 2100 | 248 | GPS | ![]() |
906262:114 | OV | 28692 | 2100 | 246 | GPS | ![]() |
Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům (nové) | ||||||
906631:12 | BK | 25410 | 800 | 1 | GPS | ![]() |
906631:13 | BK | 25410 | 800 | 2 | GPS | ![]() |
906631:14 | BK | 25410 | 800 | 0 | GPS | ![]() |
Deštná, příhradový stožár S nad obcí (nové) | ||||||
906951:12 | BK | 25410 | 800 | 398 | GPS | ![]() |
906951:14 | BK | 25410 | 800 | 396 | GPS | ![]() |
906951:112 | BK | 25410 | 2100 | 324 | GPS | ![]() |
906951:114 | BK | 25410 | 2100 | 325 | GPS | ![]() |
Adamov, Neumannova 438/4, panelák na Ptačině (nové) | ||||||
907071:11 | OC | 29490 | 800 | 194 | GPS | ![]() |
907071:13 | OC | 29490 | 800 | 193 | GPS | ![]() |
907071:14 | OC | 29490 | 800 | 192 | GPS | ![]() |
907071:21 | OC | 29490 | 1800 | 305 | GPS | ![]() |
907071:23 | OC | 29490 | 1800 | 304 | GPS | ![]() |
907071:24 | OC | 29490 | 1800 | 303 | GPS | ![]() |
907071:111 | OC | 29490 | 2100 | 440 | GPS | ![]() |
907071:113 | OC | 29490 | 2100 | 438 | GPS | ![]() |
907071:114 | OC | 29490 | 2100 | 439 | GPS | ![]() |
Moravský Beroun, gen. Svobody 572, panelák (nové) | ||||||
907201:12 | PE | 25430 | 800 | 89 | GPS | ![]() |
907201:13 | PE | 25430 | 800 | 87 | GPS | ![]() |
907201:14 | PE | 25430 | 800 | 88 | GPS | ![]() |
Senožaty 199, ZŠ (nové) | ||||||
907211:11 | HB | 25400 | 800 | 209 | GPS | ![]() |
907211:12 | HB | 25400 | 800 | 207 | GPS | ![]() |
907211:14 | HB | 25400 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
Vrbice, příhradový stožár JZ od obce (nové) | ||||||
907261:11 | BK | 25410 | 800 | 444 | GPS | ![]() |
907261:12 | BK | 25410 | 800 | 446 | GPS | ![]() |
907261:13 | BK | 25410 | 800 | 445 | GPS | ![]() |
907261:21 | BK | 25410 | 1800 | GPS | ![]() | |
907261:22 | BK | 25410 | 1800 | 443 | GPS | ![]() |
907261:23 | BK | 25410 | 1800 | GPS | ![]() | |
Němčice, betonový stožár S od obce (nové) | ||||||
907381:11 | FM | 28692 | 800 | 207 | GPS | ![]() |
907381:12 | FM | 28692 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
907381:13 | FM | 28692 | 800 | 209 | GPS | ![]() |
Paskov, Papírenská 786, panelák (nové) | ||||||
907951:11 | BK | 25410 | 800 | 77 | GPS | ![]() |
907951:13 | BK | 25410 | 800 | 76 | GPS | ![]() |
Černá Hora, Svitavská 588, VF (nové) | ||||||
908181:11 | BK | 25410 | 800 | 365 | GPS | ![]() |
908181:12 | BK | 25410 | 800 | 363 | GPS | ![]() |
908181:13 | BK | 25410 | 800 | 364 | GPS | ![]() |
908181:14 | BK | 25410 | 800 | 204 | GPS | ![]() |
908182:21 | BK | 25410 | 1800 | 164 | GPS | ![]() |
908182:22 | BK | 25410 | 1800 | 162 | GPS | ![]() |
908182:23 | BK | 25410 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
908182:24 | BK | 25410 | 1800 | 159 | GPS | ![]() |
908182:111 | BK | 25410 | 2100 | 412 | GPS | ![]() |
908182:112 | BK | 25410 | 2100 | 413 | GPS | ![]() |
908182:113 | BK | 25410 | 2100 | 411 | GPS | ![]() |
908182:114 | BK | 25410 | 2100 | 416 | GPS | ![]() |
Letovice, příhradový stožár nad nádražím (nové) | ||||||
908291:11 | BK | 25410 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
908291:13 | BK | 25410 | 800 | 207 | GPS | ![]() |
908291:14 | BK | 25410 | 800 | 209 | GPS | ![]() |
908291:111 | BK | 25410 | 2100 | 417 | GPS | ![]() |
908291:113 | BK | 25410 | 2100 | GPS | ![]() | |
908291:114 | BK | 25410 | 2100 | GPS | ![]() | |
Olešnice, Kopaniny 688 m, příhradová věž Z nad obcí (nové) | ||||||
908581:12 | BV | 25450 | 800 | 396 | GPS | ![]() |
908581:13 | BV | 25450 | 800 | 398 | GPS | ![]() |
908581:14 | BV | 25450 | 800 | 397 | GPS | ![]() |
908581:22 | BV | 25450 | 1800 | 297 | GPS | ![]() |
908581:23 | BV | 25450 | 1800 | 299 | GPS | ![]() |
908581:24 | BV | 25450 | 1800 | 298 | GPS | ![]() |
Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, obecní úřad (nové) | ||||||
908591:12 | BK | 25410 | 800 | 165 | GPS | ![]() |
908591:13 | BK | 25410 | 800 | 167 | GPS | ![]() |
908591:22 | BK | 25410 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
908591:23 | BK | 25410 | 1800 | 162 | GPS | ![]() |
Blansko - Olešná, TV převaděč (nové) | ||||||
908601:11 | HB | 25400 | 800 | 65 | GPS | ![]() |
908601:12 | HB | 25400 | 800 | 63 | GPS | ![]() |
908601:14 | HB | 25400 | 800 | 64 | GPS | ![]() |
Nová Ves u Leštiny, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
908771:12 | BK | 25410 | 800 | 344 | GPS | ![]() |
908771:13 | BK | 25410 | 800 | 342 | GPS | ![]() |
908771:22 | BK | 25410 | 1800 | 419 | GPS | ![]() |
908771:23 | BK | 25410 | 1800 | 418 | GPS | ![]() |
Letovice, TV převaděč (nové) | ||||||
908831:11 | UH | 24676 | 800 | 18 | GPS | |
908831:12 | UH | 24676 | 800 | GPS | ||
908831:13 | UH | 24676 | 800 | GPS | ||
Salaš, mobilní BTS S nad obcí (nové) | ||||||
908941:11 | BK | 25410 | 800 | 107 | GPS | ![]() |
908941:12 | BK | 25410 | 800 | 105 | GPS | ![]() |
908941:13 | BK | 25410 | 800 | 106 | GPS | ![]() |
908941:14 | BK | 25410 | 800 | 114 | GPS | ![]() |
908942:21 | BK | 25410 | 1800 | 75 | GPS | ![]() |
908942:22 | BK | 25410 | 1800 | 76 | GPS | ![]() |
908942:23 | BK | 25410 | 1800 | 77 | GPS | ![]() |
908942:24 | BK | 25410 | 1800 | 208 | GPS | ![]() |
908942:111 | BK | 25410 | 2100 | 345 | GPS | ![]() |
908942:112 | BK | 25410 | 2100 | 346 | GPS | ![]() |
908942:113 | BK | 25410 | 2100 | GPS | ![]() | |
908942:114 | BK | 25410 | 2100 | GPS | ![]() | |
Boskovice, příhradový stožár Z nad městem (nové) | ||||||
909511:11 | HB | 25400 | 800 | 130 | GPS | ![]() |
909511:12 | HB | 25400 | 800 | 129 | GPS | ![]() |
909511:13 | HB | 25400 | 800 | 131 | GPS | ![]() |
909511:14 | HB | 25400 | 800 | 105 | GPS | ![]() |
Jeřišno - Heřmaň, příhradový stožár J od obce (nové) | ||||||
909921:11 | PZ | 18208 | 800 | 152 | GPS | ![]() |
909921:13 | PZ | 18208 | 800 | 150 | GPS | ![]() |
909921:14 | PZ | 18208 | 800 | 151 | GPS | ![]() |
909921:21 | PZ | 18208 | 1800 | 296 | GPS | ![]() |
909921:23 | PZ | 18208 | 1800 | 295 | GPS | ![]() |
909921:111 | PZ | 18208 | 2100 | 305 | GPS | ![]() |
909921:113 | PZ | 18208 | 2100 | 304 | GPS | ![]() |
909921:114 | PZ | 18208 | 2100 | 303 | GPS | ![]() |
Jílové u Prahy, Rudných dolů 502, pošta (nové) | ||||||
909941:11 | BV | 25450 | 800 | 204 | GPS | ![]() |
909941:12 | BV | 25450 | 800 | 205 | GPS | ![]() |
909941:13 | BV | 25450 | 800 | 206 | GPS | ![]() |
909941:21 | BV | 25450 | 1800 | 224 | GPS | ![]() |
909941:22 | BV | 25450 | 1800 | 222 | GPS | ![]() |
909941:23 | BV | 25450 | 1800 | 223 | GPS | ![]() |
Šakvice, příhradový stožár SZ od obce (nové) | ||||||
910061:11 | PH | 18238 | 800 | 249 | GPS | ![]() |
910061:12 | PH | 18238 | 800 | 251 | GPS | ![]() |
910061:14 | PH | 18238 | 800 | 250 | GPS | ![]() |
Oleška - Krymlov 84 (nové) | ||||||
910161:12 | PV | 25410 | 800 | 238 | GPS | ![]() |
Konice, příhradový stožár na S okraji města (nové) | ||||||
910471:11 | HO | 25450 | 800 | 317 | GPS | ![]() |
910471:12 | HO | 25450 | 800 | 315 | GPS | ![]() |
910471:14 | HO | 25450 | 800 | 316 | GPS | ![]() |
910471:21 | HO | 25450 | 1800 | 94 | GPS | ![]() |
910471:22 | HO | 25450 | 1800 | 93 | GPS | ![]() |
910471:24 | HO | 25450 | 1800 | 95 | GPS | ![]() |
910471:111 | HO | 25450 | 2100 | 339 | GPS | ![]() |
910471:112 | HO | 25450 | 2100 | 341 | GPS | ![]() |
910471:114 | HO | 25450 | 2100 | 340 | GPS | ![]() |
